|
06 декабря 2025 г.
Аршанов Семён
СШ по СО (НВ)
№ 270, SI-card № 4640888
Start: 11:27:09
Categories: Д4
1 ( 51) 0:05:09 05:09 16:27/km
2 ( 34) 0:09:52 04:43 18:21/km
3 ( 37) 0:12:22 02:30 13:26/km
4 ( 31) 0:16:35 04:13 17:04/km
5 ( 52) 0:19:46 03:11 10:34/km
6 ( 47) 0:24:12 04:26 16:47/km
7 ( 48) 0:25:39 01:27 11:04/km
8 ( 46) 0:27:26 01:47 9:57/km
9 ( 49) 0:32:10 04:44 29:02/km
10 (100) 0:32:53 00:43 6:04/km
Финиш: 00:33:14 00:00:21
Средняя скорость 15:06/км
Результат:00:33:15
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Воеводина Анастасия
СШ по СО (НВ)
№ 319, SI-card № 4647188
Start: 11:34:00
Categories: Д5
1 ( 50) 0:00:56 00:56 7:20/km
2 ( 51) 0:03:57 03:01 16:13/km
3 ( 52) 0:05:49 01:52 11:35/km
4 ( 53) 0:07:29 01:40 9:51/km
5 ( 54) 0:10:43 03:14 16:00/km
6 ( 55) 0:15:28 04:45 14:53/km
7 (100) 0:17:34 02:06 9:17/km
Финиш: 00:17:53 00:00:19
Средняя скорость 12:47/км
Результат:00:17:54
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Воеводина Екатерина
СШ по СО (НВ)
№ 351, SI-card № 4640902
Start: 11:32:47
Categories: Д5
1 ( 50) 0:03:31 03:31 27:41/km
2 ( 51) 0:05:35 02:04 11:06/km
3 ( 52) 0:07:46 02:11 13:33/km
4 ( 53) 0:09:34 01:48 10:39/km
5 ( 54) 0:11:28 01:54 9:24/km
6 ( 55) 0:17:09 05:41 17:48/km
7 (100) 0:19:38 02:29 10:59/km
Финиш: 00:20:14 00:00:36
Средняя скорость 14:27/км
Результат:00:20:15
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Волков Алексей
СШ по СО (НВ)
№ 349, SI-card № 4647198
Start: 11:30:07
Categories: Д5
1 ( 50) 0:01:30 01:30 11:48/km
2 ( 51) 0:03:29 01:59 10:39/km
3 ( 52) 0:05:39 02:10 13:27/km
4 ( 53) 0:07:02 01:23 8:11/km
5 ( 54) 0:08:55 01:53 9:19/km
6 ( 55) 0:11:49 02:54 9:05/km
7 (100) 0:13:26 01:37 7:09/km
Финиш: 00:14:03 00:00:37
Средняя скорость 10:02/км
Результат:00:14:03
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Волков Дмитрий
СШ по СО (НВ)
№ 320, SI-card № 4640914
Start: 11:35:03
Categories: Д5
1 ( 50) 0:01:17 01:17 10:06/km
2 ( 51) 0:03:02 01:45 9:24/km
3 ( 52) 0:04:52 01:50 11:23/km
4 ( 53) 0:06:32 01:40 9:51/km
5 ( 54) 0:10:31 03:59 19:43/km
6 ( 55) 0:14:32 04:01 12:35/km
7 (100) 0:16:14 01:42 7:31/km
Финиш: 00:16:33 00:00:19
Средняя скорость 11:50/км
Результат:00:16:34
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Доронин Матвей
СШ по СО (НВ)
№ 321, SI-card № 4647173
Start: 11:29:07
Categories: Д5
1 ( 50) 0:01:05 01:05 8:31/km
2 ( 51) 0:03:46 02:41 14:25/km
3 ( 52) 0:06:29 02:43 16:52/km
4 ( 53) 0:09:02 02:33 15:05/km
5 ( 54) 0:11:00 01:58 9:44/km
6 ( 55) 0:15:55 04:55 15:24/km
7 (100) 0:18:00 02:05 9:13/km
Финиш: 00:18:43 00:00:43
Средняя скорость 13:22/км
Результат:00:18:44
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Ерёмин Станислав
СШ по СО (НВ)
№ 322, SI-card № 4647166
Start: 11:35:55
Categories: Д5
1 ( 50) 0:01:35 01:35 12:28/km
2 ( 51) 0:04:04 02:29 13:21/km
3 ( 52) 0:05:38 01:34 9:43/km
4 ( 53) 0:07:17 01:39 9:45/km
- 55- 14:55
-100- 17:57
Финиш: 00:18:35 00:11:18
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
50 51 52 53 54
55 100
06 декабря 2025 г.
Зайцев Григорий
СШ по СО (НВ)
№ 323, SI-card № 4647160
Start: 11:29:05
Categories: Д5
1 ( 50) 0:01:03 01:03 8:16/km
2 ( 51) 0:03:47 02:44 14:41/km
3 ( 52) 0:06:38 02:51 17:42/km
4 ( 53) 0:08:57 02:19 13:42/km
5 ( 54) 0:12:29 03:32 17:29/km
6 ( 55) 0:18:41 06:12 19:26/km
7 (100) 0:20:51 02:10 9:35/km
Финиш: 00:21:24 00:00:33
Средняя скорость 15:17/км
Результат:00:21:25
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Зорин Алексей
СШ по СО (НВ)
№ 347, SI-card № 4647193
Start: 11:30:18
Categories: Д5
1 ( 50) 0:01:21 01:21 10:37/km
2 ( 51) 0:02:48 01:27 7:47/km
3 ( 52) 0:04:04 01:16 7:52/km
4 ( 53) 0:05:21 01:17 7:35/km
5 ( 54) 0:07:00 01:39 8:10/km
6 ( 55) 0:10:21 03:21 10:30/km
7 (100) 0:12:04 01:43 7:35/km
Финиш: 00:12:35 00:00:31
Средняя скорость 9:00/км
Результат:00:12:36
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Зорин Артём
СШ по СО (НВ)
№ 324, SI-card № 4647194
Start: 11:36:18
Categories: Д5
1 ( 50) 0:00:56 00:56 7:20/km
2 ( 51) 0:05:55 04:59 26:47/km
3 ( 52) 0:07:48 01:53 11:41/km
4 ( 53) 0:09:31 01:43 10:09/km
5 ( 54) 0:11:43 02:12 10:53/km
6 ( 55) 0:17:29 05:46 18:04/km
7 (100) 0:19:22 01:53 8:20/km
Финиш: 00:19:41 00:00:19
Средняя скорость 14:04/км
Результат:00:19:42
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Косарева Таисия
СШ по СО (НВ)
№ 325, SI-card № 4647172
Start: 11:33:44
Categories: Д5
1 ( 50) 0:01:14 01:14 9:42/km
2 ( 51) 0:04:16 03:02 16:18/km
3 ( 52) 0:06:15 01:59 12:19/km
4 ( 53) 0:07:47 01:32 9:04/km
5 ( 54) 0:11:01 03:14 16:00/km
6 ( 55) 0:15:48 04:47 14:59/km
7 (100) 0:17:48 02:00 8:50/km
Финиш: 00:18:07 00:00:19
Средняя скорость 12:57/км
Результат:00:18:08
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Кралинин Константин
СШ по СО (НВ)
№ 327, SI-card № 4412519
Start: 11:26:21
Categories: Д5
1 ( 50) 0:01:02 01:02 8:08/km
2 ( 51) 0:03:36 02:34 13:47/km
3 ( 52) 0:05:32 01:56 12:00/km
4 ( 53) 0:07:14 01:42 10:03/km
5 ( 54) 0:09:25 02:11 10:48/km
- 54- 09:35
- 46- 14:38
6 ( 55) 0:15:45 06:20 19:51/km
7 (100) 0:18:21 02:36 11:30/km
Финиш: 00:18:58 00:00:37
Средняя скорость 13:33/км
Результат:00:18:59
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Ксенофонтова Полина
СШ по СО (НВ)
№ 350, SI-card № 4640917
Start: 11:34:59
Categories: Д5
1 ( 50) 0:01:22 01:22 10:45/km
2 ( 51) 0:03:09 01:47 9:35/km
3 ( 52) 0:05:21 02:12 13:39/km
4 ( 53) 0:06:54 01:33 9:10/km
5 ( 54) 0:10:37 03:43 18:23/km
6 ( 55) 0:14:59 04:22 13:41/km
7 (100) 0:17:20 02:21 10:23/km
Финиш: 00:17:59 00:00:39
Средняя скорость 12:51/км
Результат:00:18:00
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Кузнецов Мирон
СШ по СО (НВ)
№ 328, SI-card № 4640903
Start: 11:36:21
Categories: Д5
1 ( 50) 0:00:59 00:59 7:44/km
2 ( 51) 0:05:56 04:57 26:36/km
3 ( 52) 0:07:52 01:56 12:00/km
4 ( 53) 0:09:30 01:38 9:39/km
5 ( 54) 0:11:39 02:09 10:38/km
6 ( 55) 0:17:32 05:53 18:26/km
7 (100) 0:19:24 01:52 8:15/km
Финиш: 00:19:42 00:00:18
Средняя скорость 14:05/км
Результат:00:19:43
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Кузнецов Сергей
СШ по СО (НВ)
№ 348, SI-card № 4647196
Start: 11:25:30
Categories: Д5
1 ( 50) 0:01:45 01:45 13:46/km
2 ( 51) 0:03:58 02:13 11:55/km
3 ( 52) 0:10:25 06:27 40:03/km
4 ( 53) 0:11:48 01:23 8:11/km
5 ( 54) 0:13:38 01:50 9:04/km
6 ( 55) 0:16:23 02:45 8:37/km
7 (100) 0:17:57 01:34 6:55/km
Финиш: 00:18:32 00:00:35
Средняя скорость 13:15/км
Результат:00:18:33
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Митрофанов Иван
СШ по СО (НВ)
№ 330, SI-card № 4412516
Start: 11:26:18
Categories: Д5
1 ( 50) 0:00:59 00:59 7:44/km
2 ( 51) 0:03:36 02:37 14:04/km
3 ( 52) 0:05:30 01:54 11:48/km
4 ( 53) 0:07:04 01:34 9:16/km
5 ( 54) 0:09:15 02:11 10:48/km
6 ( 55) 0:15:45 06:30 20:22/km
Финиш: 00:17:40 00:01:55
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
50 51 52 53 54
55 100
06 декабря 2025 г.
Моисеев Арсений
СШ по СО (НВ)
№ 258, SI-card № 4640918
Start: 11:27:37
Categories: Д4
- 50- 00:50
1 ( 51) 0:02:16 02:16 7:14/km
2 ( 34) 0:04:46 02:30 9:43/km
3 ( 37) 0:06:54 02:08 11:28/km
4 ( 31) 0:10:21 03:27 13:58/km
5 ( 52) 0:12:37 02:16 7:31/km
6 ( 47) 0:15:22 02:45 10:25/km
7 ( 48) 0:16:33 01:11 9:01/km
8 ( 46) 0:18:27 01:54 10:36/km
9 ( 49) 0:20:01 01:34 9:36/km
10 (100) 0:20:39 00:38 5:22/km
Финиш: 00:20:52 00:00:13
Средняя скорость 9:29/км
Результат:00:20:53
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Русов Ярослав
СШ по СО (НВ)
№ 332, SI-card № 4640906
Start: 11:29:29
Categories: Д4
1 ( 51) 0:02:47 02:47 8:53/km
2 ( 34) 0:07:29 04:42 18:17/km
3 ( 37) 0:09:58 02:29 13:21/km
4 ( 31) 0:14:09 04:11 16:56/km
5 ( 52) 0:17:06 02:57 9:48/km
6 ( 47) 0:21:45 04:39 17:36/km
7 ( 48) 0:22:58 01:13 9:17/km
8 ( 46) 0:24:42 01:44 9:41/km
9 ( 49) 0:29:44 05:02 30:52/km
10 (100) 0:30:28 00:44 6:12/km
Финиш: 00:30:44 00:00:16
Средняя скорость 13:58/км
Результат:00:30:45
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Русова Анастасия
СШ по СО (НВ)
№ 259, SI-card № 4640881
Start: 11:29:49
Categories: Д4
1 ( 51) 0:02:18 02:18 7:20/km
2 ( 34) 0:06:39 04:21 16:55/km
3 ( 37) 0:08:47 02:08 11:28/km
4 ( 31) 0:13:39 04:52 19:42/km
5 ( 52) 0:18:11 04:32 15:03/km
6 ( 47) 0:22:09 03:58 15:01/km
7 ( 48) 0:25:13 03:04 23:24/km
8 ( 46) 0:41:43 16:30 92:10/km
9 ( 49) 0:50:39 08:56 54:48/km
10 (100) 0:51:12 00:33 4:39/km
Финиш: 00:51:27 00:00:15
Средняя скорость 23:23/км
Результат:00:51:28
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Сатыбалов Марк
СШ по СО (НВ)
№ 333, SI-card № 4640911
Start: 11:35:51
Categories: Д5
1 ( 50) 0:00:59 00:59 7:44/km
2 ( 51) 0:03:33 02:34 13:47/km
3 ( 52) 0:05:06 01:33 9:37/km
4 ( 53) 0:06:25 01:19 7:47/km
5 ( 54) 0:09:29 03:04 15:10/km
6 ( 55) 0:13:48 04:19 13:31/km
7 (100) 0:15:35 01:47 7:53/km
Финиш: 00:15:50 00:00:15
Средняя скорость 11:19/км
Результат:00:15:51
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Сатыбалова Ирина
СШ по СО (НВ)
№ 346, SI-card № 4647154
Start: 11:30:29
Categories: Д5
1 ( 50) 0:00:54 00:54 7:05/km
2 ( 51) 0:02:32 01:38 8:46/km
3 ( 52) 0:04:01 01:29 9:12/km
4 ( 53) 0:05:21 01:20 7:53/km
5 ( 54) 0:07:06 01:45 8:39/km
6 ( 55) 0:10:17 03:11 9:58/km
7 (100) 0:12:02 01:45 7:44/km
Финиш: 00:12:28 00:00:26
Средняя скорость 8:55/км
Результат:00:12:29
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Седнева Анна
СШ по СО (НВ)
№ 353, SI-card № 4640882
Start: 11:30:13
Categories: Д5
1 ( 50) 0:01:33 01:33 12:12/km
2 ( 51) 0:04:12 02:39 14:14/km
3 ( 52) 0:06:02 01:50 11:23/km
4 ( 53) 0:08:07 02:05 12:19/km
5 ( 54) 0:10:47 02:40 13:12/km
- 54- 21:39
6 ( 55) 0:26:21 15:34 48:47/km
7 (100) 0:28:52 02:31 11:08/km
Финиш: 00:29:42 00:00:50
Средняя скорость 21:13/км
Результат:00:29:43
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Сергеев Егор
СШ по СО (НВ)
№ 334, SI-card № 4639299
Start: 11:30:51
Categories: Д5
1 ( 50) 0:01:11 01:11 9:19/km
2 ( 51) 0:03:10 01:59 10:39/km
3 ( 52) 0:04:50 01:40 10:21/km
4 ( 53) 0:06:16 01:26 8:28/km
5 ( 54) 0:08:37 02:21 11:38/km
6 ( 55) 0:11:44 03:07 9:46/km
7 (100) 0:13:23 01:39 7:18/km
Финиш: 00:13:43 00:00:20
Средняя скорость 9:48/км
Результат:00:13:44
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Смирнова Анна
СШ по СО (НВ)
№ 261, SI-card № 4647175
Start: 11:29:27
Categories: Д4
1 ( 51) 0:02:31 02:31 8:02/km
2 ( 34) 0:05:59 03:28 13:29/km
3 ( 37) 0:11:05 05:06 27:25/km
4 ( 31) 0:14:01 02:56 11:52/km
5 ( 52) 0:16:34 02:33 8:28/km
6 ( 47) 0:19:45 03:11 12:03/km
7 ( 48) 0:21:27 01:42 12:58/km
8 ( 46) 0:23:10 01:43 9:35/km
9 ( 49) 0:24:42 01:32 9:24/km
10 (100) 0:25:43 01:01 8:36/km
Финиш: 00:26:02 00:00:19
Средняя скорость 11:50/км
Результат:00:26:03
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Шалагина Ольга
СШ по СО (НВ)
№ 262, SI-card № 4647178
Start: 11:29:48
Categories: Д4
1 ( 51) 0:02:16 02:16 7:14/km
2 ( 34) 0:06:41 04:25 17:11/km
3 ( 37) 0:08:53 02:12 11:49/km
4 ( 31) 0:13:43 04:50 19:34/km
5 ( 52) 0:18:16 04:33 15:06/km
6 ( 47) 0:22:19 04:03 15:20/km
7 ( 48) 0:25:16 02:57 22:31/km
8 ( 46) 0:41:47 16:31 92:16/km
9 ( 49) 0:50:39 08:52 54:23/km
10 (100) 0:51:11 00:32 4:31/km
Финиш: 00:51:26 00:00:15
Средняя скорость 23:23/км
Результат:00:51:27
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Яковлев Артемий
СШ по СО (НВ)
№ 335, SI-card № 4640905
Start: 11:30:53
Categories: Д5
1 ( 50) 0:01:10 01:10 9:11/km
2 ( 51) 0:03:44 02:34 13:47/km
3 ( 52) 0:05:19 01:35 9:50/km
4 ( 53) 0:07:15 01:56 11:26/km
5 ( 54) 0:09:37 02:22 11:42/km
6 ( 55) 0:13:52 04:15 13:19/km
7 (100) 0:16:08 02:16 10:01/km
Финиш: 00:16:32 00:00:24
Средняя скорость 11:49/км
Результат:00:16:33
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Яковлева Мария
СШ по СО (НВ)
№ 354, SI-card № 4640883
Start: 11:30:25
Categories: Д5
1 ( 50) 0:01:25 01:25 11:09/km
2 ( 51) 0:04:14 02:49 15:08/km
3 ( 52) 0:05:52 01:38 10:08/km
4 ( 53) 0:08:02 02:10 12:49/km
5 ( 54) 0:10:36 02:34 12:42/km
- 54- 21:29
6 ( 55) 0:26:12 15:36 48:54/km
7 (100) 0:28:42 02:30 11:03/km
Финиш: 00:29:32 00:00:50
Средняя скорость 21:06/км
Результат:00:29:33
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Ярыгин Александр
СШ по СО (НВ)
№ 336, SI-card № 4647171
Start: 11:35:02
Categories: Д5
1 ( 50) 0:01:13 01:13 9:34/km
2 ( 51) 0:03:01 01:48 9:40/km
3 ( 52) 0:04:56 01:55 11:54/km
4 ( 53) 0:06:36 01:40 9:51/km
5 ( 54) 0:10:35 03:59 19:43/km
6 ( 55) 0:14:42 04:07 12:54/km
7 (100) 0:16:29 01:47 7:53/km
Финиш: 00:16:56 00:00:27
Средняя скорость 12:06/км
Результат:00:16:57
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Молев Владислав
СШОР по СО(Т)
№ 68, SI-card № 7003929
Start: 11:30:45
Categories: Д2
1 ( 31) 0:02:44 02:44 7:59/km
2 ( 34) 0:14:32 11:48 49:34/km
3 ( 37) 0:15:38 01:06 5:54/km
4 ( 32) 0:17:50 02:12 8:01/km
5 ( 36) 0:20:03 02:13 7:27/km
6 ( 35) 0:21:32 01:29 7:25/km
7 ( 31) 0:25:19 03:47 15:26/km
8 ( 32) 0:29:16 03:57 10:25/km
9 ( 38) 0:33:38 04:22 18:11/km
10 ( 40) 0:36:28 02:50 14:01/km
11 ( 41) 0:40:52 04:24 15:16/km
12 ( 57) 0:42:18 01:26 8:00/km
13 ( 58) 0:46:03 03:45 14:25/km
14 ( 56) 0:52:20 06:17 10:31/km
15 ( 47) 0:53:30 01:10 6:28/km
16 ( 48) 0:54:17 00:47 5:58/km
17 ( 46) 0:55:12 00:55 5:07/km
18 ( 49) 0:56:11 00:59 6:01/km
19 (100) 0:56:52 00:41 5:47/km
Финиш: 00:57:05 00:00:13
Средняя скорость 11:53/км
Результат:00:57:06
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Грищенко Иван
СШОР по СО(Т)
№ 139, SI-card № 7003931
Start: 11:31:09
Categories: Д3
1 ( 56) 0:01:19 01:19 5:40/km
2 ( 34) 0:04:22 03:03 8:09/km
3 ( 37) 0:06:12 01:50 9:51/km
4 ( 33) 0:08:31 02:19 9:48/km
5 ( 32) 0:11:00 02:29 12:03/km
6 ( 36) 0:20:29 09:29 31:55/km
7 ( 35) 0:24:44 04:15 21:15/km
8 ( 31) 0:26:49 02:05 8:30/km
9 ( 52) 0:29:39 02:50 9:24/km
10 ( 47) 0:31:49 02:10 8:12/km
11 ( 48) 0:32:58 01:09 8:46/km
12 ( 46) 0:34:22 01:24 7:49/km
13 ( 45) 0:38:15 03:53 14:26/km
14 (100) 0:39:36 01:21 7:42/km
Финиш: 00:39:50 00:00:14
Средняя скорость 12:04/км
Результат:00:39:51
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Тюканов Матвей
СШОР по СО(Т)
№ 66, SI-card № 7003909
Start: 11:32:30
Categories: Д2
1 ( 31) 0:02:27 02:27 7:09/km
2 ( 34) 0:04:05 01:38 6:51/km
3 ( 37) 0:05:24 01:19 7:04/km
4 ( 32) 0:07:46 02:22 8:38/km
5 ( 36) 0:10:13 02:27 8:14/km
6 ( 35) 0:11:49 01:36 8:00/km
7 ( 31) 0:13:31 01:42 6:56/km
8 ( 32) 0:18:30 04:59 13:08/km
9 ( 38) 0:21:07 02:37 10:54/km
10 ( 40) 0:22:52 01:45 8:39/km
11 ( 41) 0:26:38 03:46 13:04/km
12 ( 57) 0:28:08 01:30 8:22/km
13 ( 58) 0:30:34 02:26 9:21/km
14 ( 56) 0:34:47 04:13 7:03/km
15 ( 47) 0:35:55 01:08 6:17/km
16 ( 48) 0:36:42 00:47 5:58/km
17 ( 46) 0:37:45 01:03 5:51/km
18 ( 49) 0:39:38 01:53 11:33/km
19 (100) 0:40:16 00:38 5:22/km
Финиш: 00:40:30 00:00:14
Средняя скорость 8:26/км
Результат:00:40:31
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Брызгалов Лев
СШОР по СО(Т)
№ 67, SI-card № 7070080
Start: 11:33:54
Categories: Д2
1 ( 31) 0:02:06 02:06 6:08/km
2 ( 32) 0:06:51 04:45 12:31/km
3 ( 36) 0:08:46 01:55 6:27/km
4 ( 35) 0:10:23 01:37 8:05/km
5 ( 31) 0:12:06 01:43 7:00/km
6 ( 34) 0:13:33 01:27 6:05/km
7 ( 37) 0:15:21 01:48 9:40/km
8 ( 32) 0:17:28 02:07 7:43/km
9 ( 38) 0:19:47 02:19 9:39/km
10 ( 40) 0:21:21 01:34 7:45/km
11 ( 41) 0:25:12 03:51 13:22/km
12 ( 57) 0:26:42 01:30 8:22/km
13 ( 58) 0:29:08 02:26 9:21/km
14 ( 56) 0:33:20 04:12 7:02/km
15 ( 47) 0:34:29 01:09 6:23/km
16 ( 48) 0:35:12 00:43 5:28/km
17 ( 46) 0:36:12 01:00 5:35/km
18 ( 49) 0:39:05 02:53 17:41/km
19 (100) 0:39:33 00:28 3:57/km
Финиш: 00:39:44 00:00:11
Средняя скорость 8:16/км
Результат:00:39:45
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Аскеров Александр
СШОР по СО(Т)
№ 337, SI-card № 4647191
Start: 11:36:05
Categories: Д5
1 ( 50) 0:01:59 01:59 15:37/km
2 ( 51) 0:05:11 03:12 17:12/km
3 ( 52) 0:07:32 02:21 14:35/km
4 ( 53) 0:09:27 01:55 11:20/km
5 ( 54) 0:12:23 02:56 14:31/km
6 ( 55) 0:17:09 04:46 14:56/km
7 (100) 0:19:56 02:47 12:18/km
Финиш: 00:20:37 00:00:41
Средняя скорость 14:44/км
Результат:00:20:38
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Тимофеев Андрей
СШОР по СО(Т)
№ 342, SI-card № 4647195
Start: 11:36:06
Categories: Д5
1 ( 50) 0:01:52 01:52 14:41/km
2 ( 51) 0:05:02 03:10 17:01/km
3 ( 52) 0:07:24 02:22 14:41/km
4 ( 53) 0:09:22 01:58 11:38/km
5 ( 54) 0:12:19 02:57 14:36/km
6 ( 55) 0:17:04 04:45 14:53/km
7 (100) 0:19:22 02:18 10:10/km
Финиш: 00:19:45 00:00:23
Средняя скорость 14:07/км
Результат:00:19:46
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Качалов Роман
СШОР по СО(Т)
№ 352, SI-card № 4647181
Start: 11:36:08
Categories: Д5
1 ( 50) 0:01:46 01:46 13:54/km
2 ( 51) 0:05:18 03:32 18:59/km
3 ( 52) 0:07:53 02:35 16:02/km
4 ( 53) 0:10:02 02:09 12:43/km
5 ( 54) 0:12:53 02:51 14:06/km
6 ( 55) 0:17:25 04:32 14:12/km
7 (100) 0:19:52 02:27 10:50/km
Финиш: 00:20:36 00:00:44
Средняя скорость 14:43/км
Результат:00:20:37
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Борисов Тимофей
СШОР по СО(Т)
№ 338, SI-card № 4647183
Start: 11:36:11
Categories: Д5
1 ( 50) 0:01:46 01:46 13:54/km
2 ( 51) 0:04:55 03:09 16:56/km
3 ( 52) 0:07:17 02:22 14:41/km
4 ( 53) 0:09:13 01:56 11:26/km
5 ( 54) 0:12:11 02:58 14:41/km
6 ( 55) 0:17:02 04:51 15:12/km
7 (100) 0:19:12 02:10 9:35/km
Финиш: 00:19:36 00:00:24
Средняя скорость 14:00/км
Результат:00:19:37
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Королева Анастасия
СШОР по СО(Т)
№ 65, SI-card № 7003930
Start: 11:39:06
Categories: Д2
1 ( 31) 0:03:11 03:11 9:18/km
2 ( 32) 0:06:55 03:44 9:51/km
3 ( 36) 0:08:58 02:03 6:54/km
4 ( 35) 0:10:32 01:34 7:50/km
5 ( 31) 0:13:01 02:29 10:08/km
6 ( 34) 0:14:45 01:44 7:16/km
7 ( 37) 0:18:40 03:55 21:03/km
8 ( 32) 0:20:54 02:14 8:09/km
9 ( 38) 0:26:31 05:37 23:24/km
10 ( 40) 0:28:22 01:51 9:09/km
11 ( 41) 0:31:23 03:01 10:28/km
12 ( 57) 0:33:03 01:40 9:18/km
13 ( 58) 0:35:34 02:31 9:40/km
14 ( 56) 0:43:10 07:36 12:43/km
15 ( 47) 0:44:31 01:21 7:30/km
16 ( 48) 0:45:25 00:54 6:52/km
17 ( 46) 0:46:55 01:30 8:22/km
18 ( 49) 0:47:56 01:01 6:14/km
19 (100) 0:48:36 00:40 5:38/km
Финиш: 00:48:50 00:00:14
Средняя скорость 10:10/км
Результат:00:48:51
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Макарова Валерия
СШОР по СО(Т)
№ 358, SI-card № 4615491
Start: 11:45:17
Categories: Д5
1 ( 50) 0:01:50 01:50 14:26/km
2 ( 51) 0:07:33 05:43 30:44/km
3 ( 52) 0:12:03 04:30 27:57/km
4 ( 53) 0:27:17 15:14 90:08/km
5 ( 54) 0:30:18 03:01 14:56/km
6 ( 55) 0:40:52 10:34 33:07/km
7 (100) 0:43:49 02:57 13:03/km
Финиш: 00:44:22 00:00:33
Средняя скорость 31:42/км
Результат:00:44:23
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Абросимов Глеб
СШОР по СО(Т)
№ 357, SI-card № 4412517
Start: 11:45:18
Categories: Д5
1 ( 50) 0:01:55 01:55 15:05/km
2 ( 51) 0:07:39 05:44 30:49/km
3 ( 52) 0:11:57 04:18 26:42/km
4 ( 53) 0:27:20 15:23 91:01/km
5 ( 54) 0:30:21 03:01 14:56/km
- 54- 30:32
6 ( 55) 0:40:49 10:28 32:48/km
7 (100) 0:43:46 02:57 13:03/km
Финиш: 00:44:12 00:00:26
Средняя скорость 31:35/км
Результат:00:44:13
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Аскеров Георгий
СШОР по СО(Т)
№ 356, SI-card № 4647169
Start: 11:45:19
Categories: Д5
- 51- 07:34
- 52- 12:00
- 53- 27:06
- 54- 30:28
- 55- 40:49
-100- 43:40
Финиш: 00:44:04 00:44:04
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
50 51 52 53 54
55 100
06 декабря 2025 г.
Спирина Вероника
СШОР по СО(Т)
№ 355, SI-card № 4647190
Start: 11:45:21
Categories: Д5
1 ( 50) 0:01:38 01:38 12:51/km
2 ( 51) 0:07:30 05:52 31:32/km
3 ( 52) 0:11:46 04:16 26:30/km
4 ( 53) 0:26:48 15:02 88:57/km
5 ( 54) 0:30:12 03:24 16:49/km
6 ( 55) 0:40:45 10:33 33:04/km
7 (100) 0:43:36 02:51 12:36/km
Финиш: 00:43:59 00:00:23
Средняя скорость 31:25/км
Результат:00:44:00
Отметка - ОК
06 декабря 2025 г.
Неугомонова Анна
СШОР по СО(Т)
№ 340, SI-card № 4647155
Start: 11:45:46
Categories: Д5
- 51- 05:25
- 34- 13:18
- 37- 24:02
Финиш: 00:56:55 00:56:55
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
50 51 52 53 54
55 100
06 декабря 2025 г.
Карев Всеволод
СШОР по СО(Т)
№ 264, SI-card № 4647179
Start: 11:45:49
Categories: Д4
1 ( 51) 0:05:20 05:20 17:02/km
2 ( 34) 0:13:17 07:57 30:56/km
3 ( 37) 0:24:06 10:49 58:09/km
Финиш: 00:56:55 00:32:49
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
51 34 37 31 52
47 48 46 49 100
06 декабря 2025 г.
Кучерова Наталья
Владимир
№ 403, SI-card № 7003914
Start: 11:44:04
Categories: N (Носта
1 ( 56) 0:01:39 01:39 7:06/km
2 ( 31) 0:03:49 02:10 8:16/km
3 ( 34) 0:06:03 02:14 9:23/km
4 ( 37) 0:07:45 01:42 9:08/km
5 ( 32) 0:11:01 03:16 11:55/km
6 ( 39) 0:13:25 02:24 11:49/km
7 ( 40) 0:22:51 09:26 21:41/km
8 ( 41) 0:27:51 05:00 17:21/km
9 ( 36) 0:31:45 03:54 11:01/km
