Чемпионат и первенство Владимирской области
по спортивному ориентированию
Кросс - лонг (сумма)
13-14 апреля 2024 г.
Судогодский район
Ж10
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Жаркова Арина 2014 22 IIIю Гусь-Хрустальный (Г 00:06:38 00:12:32 00:19:10 1
2 Авдеева Славяна 2014 16 IIIю Гусь-Хрустальный (Г 00:07:21 00:12:13 00:19:34 2
3 Грабаровская Милена 2014 260 Судогодец 00:10:18 00:13:32 00:23:50 3
4 Сулохина Мария 2015 37 Гусь-Хрустальный (Г 00:09:38 00:16:49 00:26:27 4
5 Пирогова Алла 2014 127 IIIю ДЮСШ по СО (Я) 00:17:40 00:16:21 00:34:01 5
6 Трифонова Валерия 2014 202 Ковров (Иванова) 00:20:37 00:23:57 00:44:34 6
7 Орлова Эля 2014 229 Меленки 00:14:59 00:32:02 00:47:01 7
8 Белкова Мария 2015 98 ДЮСШ по СО (Я) 00:19:41 00:28:26 00:48:07 8
9 Платанная Олеся 2014 190 IIIю Ковров (Иванова) 00:08:33 СНЯТ
10 Зиборова Софья 2014 172 Ковров (Иванова) Н.СТАРТ 00:18:17
11 Герлах Ангелина 2014 87 ДЮСШ по СО Н.СТАРТ 00:18:43
12 Крылова Виктория 2014 253 СШОР по СО(Т) 00:18:46 Н.СТАРТ
13 Крапивина Алёна 2014 211 Ковров - 4 школа Н.СТАРТ 00:29:33
14 Лаврова Елизавета 2014 111 ДЮСШ по СО (Я) СНЯТ Н.СТАРТ
Ж12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Маркова Елизавета 2012 122 III ДЮСШ по СО (Я) 00:11:45 00:15:32 00:27:17 1
2 Костикова Мария 2012 93 III ДЮСШ по СО 00:11:06 00:19:18 00:30:24 2
3 Зверева Милана 2012 264 III Судогодец 00:14:34 00:18:24 00:32:58 3
4 Щербакова Екатерина 2012 42 III Гусь-Хрустальный (Г 00:15:05 00:17:54 00:32:59 4
5 Звонарёва Ульяна 2012 170 III Ковров (Иванова) 00:13:41 00:24:13 00:37:54 5
6 Горелова Веста 2012 89 III ДЮСШ по СО 00:15:53 00:23:08 00:39:01 6
7 Ламова Екатерина 2012 113 III ДЮСШ по СО (Я) 00:19:42 00:21:01 00:40:43 7
8 Емельянова Ася 2012 61 Iю ДЮСШ Владимир 00:25:53 00:20:15 00:46:08 8
9 Лаптева Евгения 2012 25 III Гусь-Хрустальный (Г 00:15:17 00:35:03 00:50:20 9
10 Орлова Злата 2012 228 Iю Меленки 00:22:53 00:28:17 00:51:10 10
11 Мальцева Мария 2013 71 IIIю ДЮСШ Владимир 00:27:44 00:25:56 00:53:40 11
12 Соловьёва Анна 2012 197 III Ковров (Иванова) 00:20:08 00:36:00 00:56:08 12
13 Квышко Олеся 2012 65 Iю ДЮСШ Владимир 00:25:32 00:32:49 00:58:21 13
14 Касьяненко Наталья 2012 64 IIю ДЮСШ Владимир 00:30:09 00:28:35 00:58:44 14
15 Шендалёва Маргарита 2012 95 Iю ДЮСШ по СО 00:27:17 00:39:33 01:06:50 15
16 Денисовская Алина 2013 164 Ковров (Иванова) 00:38:56 00:29:56 01:08:52 16
17 Жаренова Ксения 2013 235 СШ по СО Гороховец 00:30:33 00:41:50 01:12:23 17
18 Зайцева Виктория 2012 62 IIю ДЮСШ Владимир 00:24:42 00:48:49 01:13:31 18
19 Павлова Мария 2012 243 СШ по СО Гороховец 00:33:17 00:42:48 01:16:05 19
20 Пыркова Милана 2013 74 IIIю ДЮСШ Владимир 00:40:12 00:46:51 01:27:03 20
21 Миронова Надежда 2013 240 СШ по СО Гороховец 00:51:40 00:36:41 01:28:21 21
22 Охапкина Анастасия 2012 242 СШ по СО Гороховец 00:57:39 00:37:38 01:35:17 22
23 Титова Вероника 2012 77 III ДЮСШ Владимир Н.СТАРТ 00:21:45
24 Королёва Майя 2013 66 IIIю ДЮСШ Владимир 00:23:35 Н.СТАРТ
Ж14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Гладилкина Юлия 2010 18 I Гусь-Хрустальный (Г 00:26:20 00:17:34 00:43:54 1
2 Калмыкова Виктория 2010 24 I Гусь-Хрустальный (Г 00:25:07 00:21:51 00:46:58 2
3 Татаренко Вероника 2010 135 I ДЮСШ по СО (Я) 00:29:31 00:17:33 00:47:04 3
4 Заботкина Виктория 2010 91 I ДЮСШ по СО 00:29:20 00:21:07 00:50:27 4
5 Голубых Софья 2010 56 I ДЮСШ Владимир 00:30:17 00:20:20 00:50:37 5
6 Спивак Вероника 2011 134 II ДЮСШ по СО (Я) 00:34:35 00:19:01 00:53:36 6
7 Баунина Полина 2010 160 Iю Ковров (Иванова) 00:34:23 00:20:43 00:55:06 7
8 Зайцева Василиса 2010 329 I СШОР №3 г.Иваново 00:31:29 00:24:43 00:56:12 в/к
9 Звонарёва Ксения 2011 169 I Ковров (Иванова) 00:37:27 00:19:37 00:57:04 8
10 Денисовская Кира 2010 165 II Ковров (Иванова) 00:31:58 00:25:57 00:57:55 9
11 Царькова Екатерина 2010 40 I Гусь-Хрустальный (Г 00:36:35 00:21:46 00:58:21 10
12 Лисова Татьяна 2011 47 II Гусь-Хрустальный(И) 00:35:02 00:25:08 01:00:10 11
13 Спивак Александра 1989 133 I ДЮСШ по СО (Я) 00:35:37 00:28:29 01:04:06 в/к
14 Ярина Ксения 2010 80 I ДЮСШ Владимир 00:34:10 00:31:13 01:05:23 12
15 Пирогова Оксана 2010 128 II ДЮСШ по СО (Я) 00:43:50 00:23:47 01:07:37 13
16 Миронова Олеся 2011 241 II СШ по СО Гороховец 00:39:27 00:30:44 01:10:11 14
17 Павловская Мария 2011 125 II ДЮСШ по СО (Я) 00:42:49 00:28:00 01:10:49 15
18 Новикова Софья 2011 185 II Ковров (Иванова) 00:43:24 00:28:50 01:12:14 16
19 Сесекина Ульяна 2011 283 II Вичуга 00:47:38 00:28:45 01:16:23 в/к
20 Михалева Елизавета 2010 123 II ДЮСШ по СО (Я) 00:41:57 00:35:59 01:17:56 17
21 Кустова Кристина 2011 178 II Ковров (Иванова) 00:41:05 00:37:47 01:18:52 18
22 Сиваковская Полина 2011 34 II Гусь-Хрустальный (Г 00:39:15 00:41:30 01:20:45 19
23 Федоренко Маргарита 2011 279 II ковров дегтяревец 00:55:10 00:33:07 01:28:17 20
24 Графова Александра 2011 57 IIю ДЮСШ Владимир 00:48:31 00:51:41 01:40:12 21
25 Немчинова Анастасия 2010 227 Меленки 01:11:53 00:48:59 02:00:52 22
26 Баскова Алина 2010 233 I СШ по СО Гороховец СНЯТ 00:38:18
27 Калядина Маргарита 2010 63 II ДЮСШ Владимир Н.СТАРТ 00:25:50
28 Морозова Злата 2009 270 Судогодец Н.СТАРТ 00:30:53
29 Васильева Ксения 2010 287 II Иваново СДЮШОР-3 00:47:09 Н.СТАРТ
30 Лазарева Анастасия 2010 146 Дельта Н.СТАРТ 00:53:10
31 Следникова Виктория 2010 306 Iю СТШ Иваново 00:59:56 Н.СТАРТ
32 Абдуллаева Ксения 2010 296 III СТШ Иваново 01:03:44 Н.СТАРТ
33 Белова Анастасия 2010 299 IIIю СТШ Иваново 01:09:04 Н.СТАРТ
34 Лисицына Алёна 2010 322 I СШОР №3 Иваново СНЯТ Н.СТАРТ
35 Манькова Ярослава 2011 121 III ДЮСШ по СО (Я) Н.СТАРТ Н.СТАРТ
36 Татаренко Татьяна 1983 137 ДЮСШ по СО (Я) Н.СТАРТ Н.СТАРТ
37 Герасимова Вероника 2011 151 Ковров Н.СТАРТ Н.СТАРТ
38 Кишкина Наталья 2011 278 III ковров дегтяревец Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж16
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Бухарова Ксения 2008 100 I ДЮСШ по СО (Я) 00:49:56 00:40:00 01:29:56 1
2 Кириллова Анастасия 2008 92 КМС ДЮСШ по СО 00:52:19 00:38:01 01:30:20 2
3 Татаренко Маргарита 2009 136 I ДЮСШ по СО (Я) 00:54:38 00:36:37 01:31:15 3
4 Козлова Дарья 2009 176 I Ковров (Иванова) 00:53:01 00:39:15 01:32:16 4
5 Балаева Софья 2009 282 I Вичуга 00:54:02 00:39:00 01:33:02 в/к
6 Зиборова Лилия 2008 171 I Ковров (Иванова) 00:49:30 00:43:43 01:33:13 5
7 Локтионова Елизавета 2008 116 I ДЮСШ по СО (Я) 00:54:30 00:42:46 01:37:16 6
8 Цыбукова Арина 2009 41 I Гусь-Хрустальный (Г 00:55:35 00:42:28 01:38:03 7
9 Пикинская Мария 2009 189 I Ковров (Иванова) 00:51:21 00:51:18 01:42:39 8
10 Макарова Евгения 2009 317 I СШОР №3 01:00:02 00:48:48 01:48:50 в/к
11 Гончарова Мария 2009 162 I Ковров (Иванова) 01:08:09 00:43:24 01:51:33 9
12 Садкова Карина 2008 245 I СШ по СО Гороховец 01:04:03 00:58:35 02:02:38 10
13 Ковальчук Ирина 1985 108 ДЮСШ по СО (Я) 01:56:09 01:35:41 03:31:50 в/к
14 Чулкова Ульяна 2008 221 Ковров - 4 школа Н.СТАРТ 00:54:22
15 Ламова Светлана 1982 114 III ДЮСШ по СО (Я) 01:31:10 Н.СТАРТ
16 Черепенина Анна 2009 327 III СШОР №3 Иваново СНЯТ Н.СТАРТ
17 Горелова Дана 2009 90 II ДЮСШ по СО Н.СТАРТ Н.СТАРТ
18 Батченко Дарья 2008 298 I СТШ Иваново Н.СТАРТ Н.СТАРТ
19 Калякина Варвара 2008 312 II СШОР N3_Ивановская Н.СТАРТ Н.СТАРТ
20 Цыкина Александра 2008 316 I СШОР N3_Ивановская Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж18
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Панкратова Анна 2007 126 I ДЮСШ по СО (Я) 01:02:48 01:03:56 02:06:44 1
2 Королева Анастасия 2007 252 I СШОР по СО(Т) 01:10:55 01:00:49 02:11:44 2
3 Вихрева Алина 2007 320 I СШОР №3 Иваново 01:03:46 Н.СТАРТ
4 Голубева Дарья 2007 321 I СШОР №3 Иваново 01:17:54 Н.СТАРТ
5 Хахина Мария 2007 308 II СТШ Иваново 01:18:52 Н.СТАРТ
6 Филиппова Анна 2007 307 I СТШ Иваново Н.СТАРТ Н.СТАРТ
7 Васильева Дарья 2007 310 II СШОР N3_Ивановская Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж35
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Зайцева Оксана 1980 330 СШОР №3 г.Иваново СНЯТ 01:21:13
2 Зуева Светлана 1977 291 КМС Ивановская область 01:37:50 Н.СТАРТ
3 Данилова Светлана 1978 824 III Меленки Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж50
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Дуцева Любовь 1959 60 I ДЮСШ Владимир 00:31:55 00:22:14 00:54:09 1
2 Чеснокова Валентина 1974 159 Ковров 00:37:20 00:28:25 01:05:45 2
3 Давыдова Лариса 1960 152 Ковров 00:49:32 00:33:16 01:22:48 3
4 Мареева Марианна 1969 268 Судогодец 00:54:21 00:36:15 01:30:36 4
5 Граборовская Александра 1974 261 Судогодец 00:59:17 00:37:23 01:36:40 5
6 Плис Людмила 1967 323 КМС СШОР №3 Иваново 00:36:21 Н.СТАРТ
7 Портнова Валентина 1963 302 I СТШ Иваново Н.СТАРТ Н.СТАРТ
ЖЭ
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Большева Анна 2005 99 КМС ДЮСШ по СО (Я) 01:04:40 00:37:08 01:41:48 1
2 Болячина Антонина 2006 81 КМС ДЮСШ по СО 01:04:43 00:42:16 01:46:59 2
3 Балаева Валентина 1984 281 Вичуга 01:17:38 00:45:57 02:03:35 в/к
4 Сатимова Зоя 2007 32 КМС Гусь-Хрустальный (Г 01:15:47 00:55:57 02:11:44 3
5 Кузьмина Елена 1995 3 МС 27 РА 01:24:32 00:56:57 02:21:29 4
6 Воркуева Татьяна 2003 85 КМС ДЮСШ по СО 01:57:00 01:09:56 03:06:56 5
7 Гнездилова Анна 1995 88 КМС ДЮСШ по СО 02:31:37 01:22:02 03:53:39 6
8 Яксанова Татьяна 1967 144 МС ДЮСШ по СО (Я) Н.СТАРТ 00:43:17
9 Зинукова Полина 1998 11 МС Владимир Н.СТАРТ 00:45:36
10 Ламова Анастасия 2005 112 КМС ДЮСШ по СО (Я) Н.СТАРТ 00:47:12
11 Барабанова Алена 2005 97 КМС ДЮСШ по СО (Я) Н.СТАРТ 00:51:34
12 Гладилкина Олеся 2004 17 МС Гусь-Хрустальный (Г 00:59:56 Н.СТАРТ
13 Червякова Елена 2004 142 МС ДЮСШ по СО (Я) Н.СТАРТ 01:05:03
14 Белякова Алина 2003 319 МС СШОР №3 Иваново 01:17:21 Н.СТАРТ
15 Борисова Александра 2006 82 КМС ДЮСШ по СО 01:32:17 Н.СТАРТ
16 Митрофанова Евгения 2002 290 КМС Иваново СДЮШОР-3 02:24:00 Н.СТАРТ
М10
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Максимов Алексей 2014 27 IIIю Гусь-Хрустальный (Г 00:10:14 00:10:18 00:20:32 1
2 Логинов Егор 2014 180 Ковров (Иванова) 00:09:21 00:11:46 00:21:07 2
3 Григорьев Максим 2014 58 IIIю ДЮСШ Владимир 00:09:29 00:14:00 00:23:29 3
4 Калигин Владислав 2014 174 Ковров (Иванова) 00:11:26 00:17:28 00:28:54 4
5 Холин Андрей 2016 206 Ковров (Иванова) 00:11:42 00:18:33 00:30:15 5
6 Шпак Никита 2014 51 Гусь-Хрустальный(И) 00:13:55 00:17:02 00:30:57 6
7 Петрик Максим 2014 218 Ковров - 4 школа 00:09:30 00:21:39 00:31:09 7
8 Зайцев Кирилл 2014 23 IIIю Гусь-Хрустальный (Г 00:11:36 00:20:47 00:32:23 8
9 Славнов Ян 2014 220 Ковров - 4 школа 00:13:22 00:20:19 00:33:41 9
10 Рашидов Максим 2014 75 ДЮСШ Владимир 00:18:38 00:15:56 00:34:34 10
11 Староверов Матвей 2015 198 Ковров (Иванова) 00:15:46 00:19:21 00:35:07 11
12 Ковалев Андрей 2014 107 ДЮСШ по СО (Я) 00:12:24 00:24:31 00:36:55 12
13 Рыбаков Виктор 2015 131 ДЮСШ по СО (Я) 00:15:17 00:21:51 00:37:08 13
14 Крюков Илья 2014 212 Ковров - 4 школа 00:11:56 00:26:37 00:38:33 14
15 Кузин Марк 2014 213 Ковров - 4 школа 00:25:22 00:21:27 00:46:49 15
16 Майоров Тимофей 2014 182 Ковров (Иванова) 00:12:21 00:51:38 01:03:59 16
17 Гришин Лев 2014 250 Iю СШОР по СО(Т) 00:08:27 Н.СТАРТ
18 Горохов Тимур 2014 101 ДЮСШ по СО (Я) 00:14:31 Н.СТАРТ
19 Летов Максим 2014 238 СШ по СО Гороховец Н.СТАРТ 00:18:29
20 Гурьев Артём 2016 222 Меленки Н.СТАРТ 00:22:10
М12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Храмков Захар 2012 39 III Гусь-Хрустальный (Г 00:13:40 00:15:48 00:29:28 1
2 Худяков Никита 2012 141 III ДЮСШ по СО (Я) 00:12:07 00:17:28 00:29:35 2
3 Лукьянов Иван 2012 70 II ДЮСШ Владимир 00:13:47 00:15:51 00:29:38 3
4 Деев Тимофей 2012 59 III ДЮСШ Владимир 00:14:04 00:16:22 00:30:26 4
5 Карпов Даниил 2012 46 III Гусь-Хрустальный(И) 00:13:58 00:18:29 00:32:27 5
6 Летягин Никита 2012 69 Iю ДЮСШ Владимир 00:13:12 00:19:16 00:32:28 6
7 Малиничев Платон 2013 118 III ДЮСШ по СО (Я) 00:16:59 00:16:34 00:33:33 7
8 Мишанов Егор 2013 28 Iю Гусь-Хрустальный (Г 00:18:02 00:16:58 00:35:00 8
9 Воркуев Олег 2013 84 III ДЮСШ по СО 00:14:50 00:21:16 00:36:06 9
10 Тюрин Матвей 2012 203 Iю Ковров (Иванова) 00:16:04 00:21:12 00:37:16 10
11 Плугин Павел 2012 244 Iю СШ по СО Гороховец 00:18:03 00:20:49 00:38:52 11
12 Кузнецов Дмитрий 2013 267 III Судогодец 00:18:13 00:20:54 00:39:07 12
13 Анисимов Максим 2012 52 Iю ДЮСШ Владимир 00:19:07 00:21:32 00:40:39 13
14 Краснов Артём 2012 68 II ДЮСШ Владимир 00:16:05 00:25:19 00:41:24 14
15 Моисеев Назарий 2013 269 II Судогодец 00:13:46 00:27:41 00:41:27 15
16 Суворов Вячеслав 2012 49 IIю Гусь-Хрустальный(И) 00:20:26 00:23:44 00:44:10 16
17 Агеев Арсений 2013 96 Iю ДЮСШ по СО (Я) 00:16:43 00:28:45 00:45:28 17
18 Давыдов Ефим 2012 163 III Ковров (Иванова) 00:17:00 00:32:10 00:49:10 18
19 Петров Захар 2013 186 Ковров (Иванова) 00:18:33 00:31:59 00:50:32 19
20 Арканов Александр 2013 43 IIIю Гусь-Хрустальный(И) 00:21:05 00:32:55 00:54:00 20
21 Мустяца Максим 2010 216 Ковров - 4 школа 00:23:15 00:33:00 00:56:15 в/к
22 Романов Николай 2012 76 IIю ДЮСШ Владимир 00:33:17 00:25:33 00:58:50 21
23 Усанов Павел 2012 247 СШ по СО Гороховец 00:21:31 00:38:40 01:00:11 22
24 Лозбичев Дмитрий 2012 26 Гусь-Хрустальный (Г 00:30:09 00:30:54 01:01:03 23
25 Зорин Дмитрий 2011 210 IIIю Ковров - 4 школа 00:36:30 00:31:47 01:08:17 в/к
26 Миронов Андрей 2013 214 Ковров - 4 школа 00:37:46 00:34:36 01:12:22 24
27 Татарченко Савелий 2011 200 Ковров (Иванова) 00:27:30 00:45:41 01:13:11 25
28 Байдулин Илья 2013 232 СШ по СО Гороховец 00:54:13 00:41:28 01:35:41 26
29 Боровков Михаил 2013 234 СШ по СО Гороховец 00:57:19 00:47:28 01:44:47 27
30 Романов Роман 1975 226 ДЮСШ Владимир 00:09:24 СНЯТ
31 Морозов Дмитрий 2012 30 II Гусь-Хрустальный (Г СНЯТ 00:20:39
32 Фуров Степан 2012 139 IIю ДЮСШ по СО (Я) СНЯТ 00:21:52
33 Грищенко Иван 2012 251 III СШОР по СО(Т) СНЯТ 00:28:19
34 Федоров Григорий 2012 280 III ковров дегтяревец 00:15:15 Н.СТАРТ
35 Крупченко Константин 2013 224 СШОР №3 Иваново 00:15:49 Н.СТАРТ
36 Власов Дмитрий 2013 300 IIIю СТШ Иваново 00:21:40 Н.СТАРТ
37 Оруджев Эмиль 2010 217 Ковров - 4 школа Н.СТАРТ 00:33:52
38 Федосеев Александр 2012 259 IIIю СШОР по СО(Т) Н.СТАРТ 00:38:42
39 Тютин Захар 2013 246 СШ по СО Гороховец Н.СТАРТ 00:46:57
40 Голубев Георгий 2013 161 Ковров (Иванова) 00:56:49 Н.СТАРТ
41 Брызгалов Лев 2012 248 IIIю СШОР по СО(Т) Н.СТАРТ 00:57:46
42 Ермаков Дмитрий 2013 167 Ковров (Иванова) Н.СТАРТ 00:59:15
43 Быстров Андрей 1989 2 I 27 РА СНЯТ СНЯТ
44 Минеев Максим 2012 254 Iю СШОР по СО(Т) СНЯТ СНЯТ
45 Нечаев Антон 2013 124 ДЮСШ по СО (Я) Н.СТАРТ СНЯТ
46 Гордеев Владислав 2012 208 Ковров - 4 школа Н.СТАРТ СНЯТ
47 Морозов Антон 2012 256 Iю СШОР по СО(Т) СНЯТ Н.СТАРТ
48 Локтионов Кирилл 2012 115 III ДЮСШ по СО (Я) Н.СТАРТ Н.СТАРТ
49 Лабутин Станислав 2013 109 IIIю ДЮСШ по СО (Я) Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Тимофеев Лев 2011 274 I Судогодец 00:32:15 00:24:43 00:56:58 1
2 Гриценко Вячеслав 2011 328 I СШОР №3 г.Иваново 00:32:40 00:29:15 01:01:55 в/к
3 Сорокин Николай 2011 36 I Гусь-Хрустальный (Г 00:34:56 00:28:11 01:03:07 2
4 Смирнов Кирилл 2010 195 I Ковров (Иванова) 00:41:59 00:23:48 01:05:47 3
5 Грибов Кирилл 2011 262 I Судогодец 00:42:48 00:34:13 01:17:01 4
6 Дарьин Фёдор 2010 277 II ковров дегтяревец 00:49:40 00:29:54 01:19:34 5
7 Ровкин Денис 2010 193 I Ковров (Иванова) 00:49:05 00:54:05 01:43:10 6
8 Минькин Тимофей 2010 48 I Гусь-Хрустальный(И) 00:55:07 00:48:51 01:43:58 7
9 Позняков Марк 2010 285 II Иваново 01:06:51 00:38:09 01:45:00 в/к
10 Семенкин Тимофей 2011 33 I Гусь-Хрустальный (Г 01:15:36 00:30:05 01:45:41 8
11 Носков Евгений 2011 31 II Гусь-Хрустальный (Г 01:05:45 00:41:51 01:47:36 9
12 Ардамаков Антон 2010 53 I ДЮСШ Владимир 01:22:06 00:26:31 01:48:37 10
13 Троицкий Вячеслав 2010 315 II СШОР N3_Ивановская 00:56:38 00:54:42 01:51:20 в/к
14 Мухамедьяров Герман 2011 72 Iю ДЮСШ Владимир 01:09:01 00:44:39 01:53:40 11
15 Тюканов Матвей 2011 258 Iю СШОР по СО(Т) 01:07:04 00:48:41 01:55:45 12
16 Новиков Дмитрий 2011 94 Iю ДЮСШ по СО 01:00:58 00:58:30 01:59:28 13
17 Малышев Тимофей 2011 119 II ДЮСШ по СО (Я) 01:16:07 00:47:06 02:03:13 14
18 Мещеряков Лев 2011 239 III СШ по СО Гороховец 01:23:57 00:52:53 02:16:50 15
19 Фролов Алексей 2010 205 I Ковров (Иванова) 01:17:37 00:59:51 02:17:28 16
20 Доронин Владислав 2011 102 IIю ДЮСШ по СО (Я) 01:24:59 00:56:32 02:21:31 17
21 Большаков Глеб 2009 207 Ковров - 4 школа 01:31:39 01:00:31 02:32:10 в/к
22 Догонин Кирилл 2010 166 IIю Ковров (Иванова) СНЯТ 00:58:55
23 Князьков Дмитрий 2010 266 II Судогодец СНЯТ 01:11:27
24 Ефимов Ярослав 2011 263 II Судогодец Н.СТАРТ 00:32:06
25 Садовский Матвей 2010 304 I СТШ Иваново 00:36:00 Н.СТАРТ
26 Рогов Александр 2010 303 I СТШ Иваново 00:40:09 Н.СТАРТ
27 Ворошилов Павел 2010 86 II ДЮСШ по СО Н.СТАРТ 00:42:27
28 Невидничий Михаил 2010 257 Iю СШОР по СО(Т) Н.СТАРТ 00:46:44
29 Белоусов Михаил 2011 55 Iю ДЮСШ Владимир Н.СТАРТ 00:49:19
30 Степанов Андрей 2008 273 Судогодец Н.СТАРТ 01:02:09
31 Невидничий Михаил 2010 288 Iю СШОР по СО(Т) 01:08:39 Н.СТАРТ
32 Молев Владислав 2011 255 Iю СШОР по СО(Т) 01:16:58 Н.СТАРТ
33 Семенов Григорий 2011 305 IIIю СТШ Иваново 01:19:03 Н.СТАРТ
34 Мальков Дмитрий 2010 120 II ДЮСШ по СО (Я) 01:20:05 Н.СТАРТ
35 Калин Никита 2008 236 СШ по СО Гороховец 01:39:37 Н.СТАРТ
36 Чуканов Семен 2010 309 IIIю СТШ Иваново СНЯТ Н.СТАРТ
37 Гагарин Ярослав 2009 286 II Иваново СДЮШОР-3 СНЯТ Н.СТАРТ
38 Аминодов Николай 2010 297 IIIю СТШ Иваново СНЯТ Н.СТАРТ
39 Покатов Дмитрий 2009 191 Ковров (Иванова) Н.СТАРТ Н.СТАРТ
40 Богданов Даниил 2011 888 Iю Иваново СДЮШОР-3 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М16
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Худяков Арсений 2008 140 I ДЮСШ по СО (Я) 00:58:49 00:40:52 01:39:41 1
2 Морковкин Александр 2008 29 I Гусь-Хрустальный (Г 01:06:49 00:45:14 01:52:03 2
3 Краснов Андрей 2009 67 I ДЮСШ Владимир 01:09:37 00:43:22 01:52:59 3
4 Воркуев Максим 2008 83 I ДЮСШ по СО 01:06:06 00:47:48 01:53:54 4
5 Платонов Иван 2009 129 I ДЮСШ по СО (Я) 01:13:35 00:48:18 02:01:53 5
6 Огудин Иван 2008 73 I ДЮСШ Владимир 01:20:26 00:43:38 02:04:04 6
7 Муратов Вячеслав 2009 183 I Ковров (Иванова) 01:17:48 00:50:05 02:07:53 7
8 Улитин Кирилл 2009 204 I Ковров (Иванова) 01:21:33 00:52:29 02:14:02 8
9 Прокофьев Михаил 2009 130 I ДЮСШ по СО (Я) 01:17:41 00:56:23 02:14:04 9
10 Савелов Ярослав 2009 219 I Ковров - 4 школа 01:17:47 01:00:03 02:17:50 10
11 Рогачков Максим 2009 194 I Ковров (Иванова) 01:25:38 01:08:44 02:34:22 11
12 Петров Михаил 2008 188 I Ковров (Иванова) 01:38:28 00:59:30 02:37:58 12
13 Шеин Александр 2008 293 I Кинешемский район 01:36:58 01:04:11 02:41:09 в/к
14 Высокос Владимир 2009 45 I Гусь-Хрустальный(И) 01:37:46 01:03:32 02:41:18 13
15 Литов Марк 2009 179 I Ковров (Иванова) 01:39:34 01:02:14 02:41:48 14
16 Лабутин Ярослав 2008 110 I ДЮСШ по СО (Я) 01:28:33 01:16:32 02:45:05 15
17 Слепов Егор 2009 35 I Гусь-Хрустальный (Г 01:44:45 01:08:18 02:53:03 16
18 Захаров Данила 2008 209 II Ковров - 4 школа 01:37:29 01:28:42 03:06:11 17
19 Летов Илья 2008 237 I СШ по СО Гороховец 01:33:40 01:41:26 03:15:06 18
20 Котов Григорий 2008 177 I Ковров (Иванова) 01:58:56 01:35:28 03:34:24 19
21 Трифонов Матвей 2009 201 II Ковров (Иванова) 02:03:27 01:36:50 03:40:17 20
22 Князьков Алексей 2009 265 II Судогодец СНЯТ 01:15:27
23 Тарасов Всеволод 2009 314 II СШОР N3_Ивановская СНЯТ 01:18:06
24 Уткин Святослав 2009 78 I ДЮСШ Владимир 01:27:38 Н.СТАРТ
25 Никонов Кирилл 2009 271 Iю Судогодец СНЯТ СНЯТ
26 Данилов Матвей 2009 223 Iю Меленки СНЯТ СНЯТ
27 Кобелев Глеб 2008 106 I ДЮСШ по СО (Я) СНЯТ Н.СТАРТ
28 Зуйков Илья 2009 301 I СТШ Иваново Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М18
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Соловьёв Алексей 2007 196 I Ковров (Иванова) 01:23:06 00:48:53 02:11:59 1
2 Москаленко Максим 2007 215 I Ковров - 4 школа 01:24:44 00:53:46 02:18:30 2
3 Лосев Иван 2007 181 I Ковров (Иванова) 02:26:29 00:57:17 03:23:46 3
4 Сметанин Иван 2007 325 I СШОР №3 Иваново 01:30:03 Н.СТАРТ
М35
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Соловьёв Алексей 1985 157 КМС Ковров 01:23:51 00:54:22 02:18:13 1
2 Ларичев Александр 1978 294 МС Кинешма 01:26:07 00:56:16 02:22:23 2
3 Иванов Сергей 1989 173 КМС Ковров (Иванова) 01:26:46 00:57:20 02:24:06 3
4 Петров Илья 1983 187 КМС Ковров (Иванова) 01:41:34 01:00:40 02:42:14 4
5 Герасимов Никита 1985 149 МС Ковров 01:45:21 01:04:26 02:49:47 5
6 Рыбаков Николай 1985 231 II Орда 01:57:24 01:18:55 03:16:19 6
7 Соколов Роман 1982 156 I Ковров 01:49:21 СНЯТ
