Чемпионат и первенство Владимирской области
ЛГ-маркированная трасса
11 февраля 2024 г., п. Красный Богатырь
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12, 6 КП, 2,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Зверева Милана Судогодец III 131 2012 00:19:23 +00:00 1
2 Щербакова Екатерина Гусь-Хрустальный (Г III 24 2012 00:23:30 +04:07 2
3 Костикова Мария ДЮСШ по СО III 36 2012 00:23:56 +04:33 3
4 Маркова Елизавета ДЮСШ по СО (Я) III 54 2012 00:24:48 +05:25 4
5 Лаптева Евгения Гусь-Хрустальный (Г III 14 2012 00:26:08 +06:45 5
6 Ламова Екатерина ДЮСШ по СО (Я) III 47 2012 00:28:51 +09:28 6
7 Шендалева Маргарита ДЮСШ по СО Iю 38 2012 00:32:04 +12:41 7
8 Горелова Веста ДЮСШ по СО III 34 2012 00:41:41 +22:18 8
9 Грабаровская Милена Судогодец 129 2014 п.4.11.7.3
Ж14, 6 КП, 2,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Архипова Арина Ковровский район I 98 2011 00:12:59 +00:00 1
2 Федорова Милана Ковровский район I 116 2010 00:15:18 +02:19 2
3 Урюкина Мария Ковровский район II 114 2011 00:16:20 +03:21 3
4 Гладилкина Юлия Гусь-Хрустальный (Г I 10 2010 00:18:55 +05:56 4
5 Евстигнеева Алёна Ковровский район II 101 2010 00:19:23 +06:24 5
6 Калмыкова Виктория Гусь-Хрустальный (Г I 13 2010 00:19:35 +06:36 6
7 Ахремцова Ксения Ковровский район Iю 100 2010 00:21:49 +08:50 7
8 Денисовская Кира Ковров (Иванова) II 71 2010 00:23:00 +10:01 8
9 Царькова Екатерина Гусь-Хрустальный (Г I 22 2010 00:24:01 +11:02 9
10 Голубых Софья Владимир ДЮСШ I 3 2010 00:25:42 +12:43 10
11 Ярина Ксения Владимир ДЮСШ I 8 2010 00:28:04 +15:05 11
12 Подгорная Елизавета ДЮСШ по СО (Я) III 56 2011 00:28:13 +15:14 12
13 Кустова Кристина Ковров (Иванова) II 81 2011 00:29:30 +16:31 13
14 Манькова Ярослава ДЮСШ по СО (Я) III 53 2011 00:31:27 +18:28 14
15 Баунина Полина Ковров (Иванова) Iю 68 2010 00:33:10 +20:11 15
16 Новикова Софья Ковров (Иванова) II 84 2011 00:39:26 +26:27 16
Ж17, 9 КП, 4,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Жаднова Ольга Ковровский район I 102 2007 00:29:19 +00:00 1
2 Пикинская Мария Ковров (Иванова) I 85 2009 00:30:05 +00:46 2
3 Локтионова Елизавета ДЮСШ по СО (Я) I 49 2008 00:32:28 +03:09 3
4 Зиборова Лилия Ковров (Иванова) I 75 2008 00:35:41 +06:22 4
5 Калинина Екатерина Судогодец II 132 2008 00:38:10 +08:51 5
6 Козлова Дарья Ковров (Иванова) I 79 2009 00:41:41 +12:22 6
7 Гончарова Мария Ковров (Иванова) I 69 2009 00:45:25 +16:06 7
8 Королева Анастасия СШОР по СО(Т) I 123 2007 п.4.11.7.3
9 Цыбукова Арина Гусь-Хрустальный (Г I 23 2009 п.4.11.7.3
ЖЭ, 9 КП, 4,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Фолифорова Светлана г. Ковров МСМК 155 1993 00:17:53 +00:00 1
2 Рузанова Анастасия Ковровский район МС 111 2003 00:21:15 +03:22 2
3 Пикунова Екатерина Ковровский район КМС 110 2003 00:21:51 +03:58 3
4 Гавшина София г. Владимир МС 145 1998 00:23:20 +05:27 4
5 Дуцева Любовь Владимир ДЮСШ КМС 4 1959 00:24:24 +06:31 5
6 Губернаторова Татьяна г. Ковров МС 151 1998 00:24:35 +06:42 6
7 Иванова Ольга Гусь-Хрустальный(И) II 27 1991 00:26:05 +08:12 7
8 Яксанова Татьяна ДЮСШ по СО (Я) МС 64 1967 00:26:06 +08:13 8
9 Зинукова Полина г. Владимир МС 146 1998 00:27:56 +10:03 9
10 Червякова Елена ДЮСШ по СО (Я) КМС 63 2004 00:28:15 +10:22 10
11 Мареева Марианна Судогодец III 136 1969 00:30:07 +12:14 11
12 Максимова Яна Ковровский район III 108 1986 00:32:45 +14:52 12
13 Барабанова Алена ДЮСШ по СО (Я) КМС 39 2005 00:35:29 +17:36 13
14 Урюкина Светлана Ковровский район III 115 1981 00:35:55 +18:02 14
15 Иванова Елена Ковров (Иванова) КМС 77 1987 00:38:47 +20:54 15
16 Шуваева Надежда Судогодец III 143 1976 00:41:45 +23:52 16
17 Ламова Анастасия ДЮСШ по СО (Я) КМС 46 2005 00:45:05 +27:12 17
18 Челдышкина Анна Ковровский район III 118 1991 00:49:04 +31:11 18
19 Майорова Светлана Ковровский район III 105 1978 00:49:53 +32:00 19
20 Грабаровская Александра Судогодец III 128 1974 п.4.11.7.3
21 Гладилкина Варвара Гусь-Хрустальный (Г I 9 1982 п.4.11.7.3
М12, 6 КП, 2,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Майоров Матвей Ковровский район III 104 2012 00:16:57 +00:00 1
2 Артёмов Дмитрий Ковровский район II 95 2012 00:18:27 +01:30 2
3 Лукьянов Иван Владимир ДЮСШ III 7 2012 00:20:23 +03:26 3
4 Воркуев Олег ДЮСШ по СО Iю 32 2013 00:20:53 +03:56 4
5 Морозов Дмитрий Гусь-Хрустальный (Г II 17 2012 00:21:18 +04:21 5
6 Моисеев Назарий Судогодец II 137 2013 00:21:43 +04:46 6
7 Карпов Даниил Гусь-Хрустальный(И) III 28 2012 00:23:04 +06:07 7
8 Кузнецов Дмитрий Судогодец III 135 2013 00:23:24 +06:27 8
9 Краснов Артём Владимир ДЮСШ III 6 2012 00:24:39 +07:42 9
10 Гришин Лев СШОР по СО(Т) IIIю 121 2014 00:24:44 +07:47 10
11 Локтионов Кирилл ДЮСШ по СО (Я) III 48 2012 00:24:50 +07:53 11
12 Тюрин Матвей Ковров (Иванова) III 91 2012 00:26:52 +09:55 12
13 Моисеев Тихон Судогодец 138 2016 00:29:28 +12:31 13
14 Храмков Захар Гусь-Хрустальный (Г III 21 2012 00:33:48 +16:51 14
15 Грищенко Иван СШОР по СО(Т) III 122 2012 00:34:16 +17:19 15
16 Агеев Арсений ДЮСШ по СО (Я) Iю 50 2013 00:35:23 +18:26 16
17 Морозов Антон СШОР по СО(Т) Iю 126 2012 00:36:20 +19:23 17
18 Мишанов Егор Гусь-Хрустальный (Г Iю 15 2013 00:46:12 +29:15 18
19 Челдышкин Матвей Ковровский район 117 2014 п.4.11.7.3
20 Суворов Вячеслав Гусь-Хрустальный(И) IIю 30 2012 п.4.11.7.3
21 Худяков Никита ДЮСШ по СО (Я) III 62 2012 п.4.11.7.3
М14, 9 КП, 4,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Тимофеев Лев Судогодец II 140 2011 00:23:56 +00:00 1
2 Минькин Тимофей Гусь-Хрустальный(И) II 29 2010 00:27:22 +03:26 2
3 Грибов Кирилл Судогодец II 130 2011 00:27:56 +04:00 3
4 Смирнов Кирилл Ковров (Иванова) I 88 2010 00:29:21 +05:25 4
5 Сорокин Николай Гусь-Хрустальный (Г I 20 2011 00:31:12 +07:16 5
6 Князьков Дмитрий Судогодец II 134 2010 00:33:38 +09:42 6
7 Молев Владислав СШОР по СО(Т) Iю 125 2011 00:35:07 +11:11 7
8 Малышев Тимофей ДЮСШ по СО (Я) II 51 2011 00:40:13 +16:17 8
9 Мальков Дмитрий ДЮСШ по СО (Я) II 52 2010 00:40:52 +16:56 9
10 Ворошилов Павел ДЮСШ по СО II 33 2010 00:43:54 +19:58 10
11 Ардамаков Антон Владимир ДЮСШ I 2 2010 00:45:02 +21:06 11
12 Догонин Кирилл Ковров (Иванова) IIю 72 2010 00:45:48 +21:52 12
13 Новиков Дмитрий ДЮСШ по СО Iю 37 2011 00:46:50 +22:54 13
М17, 12 КП, 5,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Архипов Александр Ковровский район I 97 2009 00:22:53 +00:00 1
2 Урюкин Семён Ковровский район КМС 113 2008 00:25:02 +02:09 2
3 Морковкин Александр Гусь-Хрустальный (Г I 16 2008 00:27:23 +04:30 3
4 Максимов Тимур Ковровский район I 107 2008 00:27:55 +05:02 4
5 Андрианов Андрей Ковровский район I 94 2009 00:28:36 +05:43 5
6 Артёмов Евгений Ковровский район II 96 2009 00:29:08 +06:15 6
7 Воркуев Максим ДЮСШ по СО I 31 2008 00:29:09 +06:16 7
8 Сорокин Степан ДЮСШ по СО (Я) КМС 58 2007 00:30:00 +07:07 8
9 Краснов Андрей Владимир ДЮСШ I 5 2009 00:30:42 +07:49 9
10 Платонов Иван ДЮСШ по СО (Я) I 55 2009 00:31:11 +08:18 10
11 Муратов Вячеслав Ковров (Иванова) I 83 2009 00:31:33 +08:40 11
12 Прокофьев Михаил ДЮСШ по СО (Я) I 57 2009 00:32:26 +09:33 12
13 Огудин Иван Владимир ДЮСШ I 147 2008 00:32:55 +10:02 13
14 Высокос Владимир Гусь-Хрустальный(И) I 26 2009 00:33:48 +10:55 14
15 Слепов Егор Гусь-Хрустальный (Г I 19 2009 00:35:26 +12:33 15
16 Князьков Алексей Судогодец IIю 133 2009 00:35:27 +12:34 16
17 Кобелев Глеб ДЮСШ по СО (Я) I 44 2008 00:38:06 +15:13 17
18 Котов Григорий Ковров (Иванова) I 80 2008 00:40:07 +17:14 18
19 Литов Марк Ковров (Иванова) I 82 2009 00:45:09 +22:16 19
20 Трифонов Матвей Ковров (Иванова) II 90 2009 00:45:28 +22:35 20
21 Улитин Кирилл Ковров (Иванова) I 92 2009 00:47:41 +24:48 21
22 Рогачков Максим Ковров (Иванова) I 87 2009 00:49:19 +26:26 22
23 Савелов Ярослав г. Ковров I 153 2009 01:04:58 +42:05 23
24 Никонов Кирилл Судогодец Iю 139 2009 п.4.11.7.3
МЭ, 12 КП, 5,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Фолифоров Антон г. Ковров МСМК 154 1987 00:19:17 +00:00 1
2 Трунин Александр Ковровский район МС 112 2002 00:20:38 +01:21 2
3 Брызгалов Павел СШОР по СО(Т) КМС 120 2006 00:21:36 +02:19 3
4 Бусурин Сергей г. Ковров I 148 1966 00:24:36 +05:19 4
5 Пикинский Андрей Plan B МС 1 1981 00:26:31 +07:14 5
6 Думчев Денис Гусь-Хрустальный (Г КМС 12 2006 00:27:06 +07:49 6
7 Максимов Олег Ковровский район III 106 1988 00:27:44 +08:27 7
8 Сурков Артём Ковров (Иванова) КМС 89 2006 00:27:56 +08:39 8
9 Иванов Сергей Ковров (Иванова) КМС 76 1989 00:28:39 +09:22 9
10 Федин Егор ДЮСШ по СО (Я) КМС 60 2006 00:30:10 +10:53 10
11 Гузеев Александр ЦСК ФНС 156 1979 00:32:43 +13:26 в/к
12 Канаев Дмитрий Ковров (Иванова) КМС 78 2006 00:35:26 +16:09 11
13 Петров Данила г. Ковров КМС 41 2002 00:35:43 +16:26 12
14 Шуваев Игорь Судогодец III 142 1970 00:36:41 +17:24 13
15 Гавшин Владимир г. Владимир I 144 1971 п.4.11.7.3
Главный судья
Главный секретарь