Чемпионат и первенство
Владимирской области
по спортивному ориентированию
Лыжная гонка- - комбинация
20.01.2019, Доброград
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М14, 12 КП, 3,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Брызгалов Павел г. Владимир III 79 2006 00:00 00:34:35 +00:00 1
2 Хурыков Андрей Ковровский район I 101 2006 00:00 00:38:35 +04:00 2
3 Черныш Иван Ковровский район I 102 2005 04:00 00:46:39 +12:04 3
4 Исмаилов Евгений г. Владимир Iю 86 2006 02:00 00:48:02 +13:27 4
5 Теровкин Юра г. Владимир Iю 99 2006 02:00 00:48:10 +13:35 5
6 Думчев Денис г. Гусь-Хрустальный III 82 2005 06:00 00:48:52 +14:17 6
7 Сорокин Степан г. Гусь-Хрустальный Iю 97 2007 02:00 01:01:43 +27:08 7
8 Истюшкин Данил г. Гусь-Хрустальный Iю 88 2007 00:00 01:02:54 +28:19 8
9 Леонов Богдан г. Гусь-Хрустальный 92 2005 00:00 01:03:04 +28:29 9
10 Гавшин Матвей г. Владимир Iю 80 2005 04:00 01:05:40 +31:05 10
11 Пятакин Артём г. Гусь-Хрустальный Iю 94 2007 04:00 01:07:41 +33:06 11
12 Кутеров Артём г. Ковров 91 2006 00:00 01:22:03 +47:28 12
13 Димаков Иван г. Владимир III 81 2005 п.п.3.13.12.2
14 Зякин Никита г. Владимир II 84 2005 п.п.3.13.12.2
15 Болотов Кирилл г. Ковров Iю 78 2006 п.п.3.13.12.2
16 Клипов Всеволод г. Ковров III 90 2005 п.п.3.13.12.2
17 Сурков Артём г. Ковров Iю 98 2006 п.п.3.13.12.2
18 Канаев Дмитрий г. Ковров Iю 89 2006 п.п.3.13.12.2
М17, 20 КП, 5,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Трунин Александр Ковровский район КМС 38 2002 04:00 00:58:41 +00:00 1
2 Балюлин Дмитрий Камешковский район II 24 2003 04:00 00:59:00 +00:19 2
3 Урюкин Николай Ковровский район КМС 40 2003 00:00 00:59:48 +01:07 3
4 Сморчков Никита Ковровский район КМС 37 2002 04:00 01:03:32 +04:51 4
5 Белов Даниил г. Владимир КМС 25 2002 04:00 01:03:34 +04:53 5
6 Беляков Владислав Ковровский район I 26 2004 02:00 01:13:51 +15:10 6
7 Клюжев Дмитрий г. Ковров II 12 2002 04:00 01:15:04 +16:23 7
8 Панкратов Михаил г. Владимир I 36 2004 08:00 01:29:00 +30:19 8
9 Котов Дмитрий г. Гусь-Хрустальный I 33 2003 08:00 01:29:05 +30:24 9
10 Лукинов Сергей г. Гусь-Хрустальный I 35 2004 06:00 01:34:23 +35:42 10
11 Калмыков Иван г. Гусь-Хрустальный I 31 2003 06:00 01:34:27 +35:46 11
12 Евстигнеев Максим Ковровский район II 29 2003 04:00 01:38:02 +39:21 12
13 Зубов Павел г. Владимир I 30 2004 06:00 01:41:18 +42:37 13
Мужчины, 20 КП, 5,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Гавшин Владимир г. Владимир I 6 1971 00:00 00:54:35 +00:00 1
2 Герасимов Никита г. Ковров КМС 7 1985 00:00 00:54:59 +00:24 2
3 Бусурин Сергей г. Ковров II 3 1966 02:00 00:56:29 +01:54 3
4 Сафронов Даниил Ковровский район КМС 18 2000 02:00 00:56:43 +02:08 4
5 Туршаков Александр г. Ковров I 21 1971 04:00 00:58:42 +04:07 5
6 Васильев Никита г. Владимир МС 4 1998 06:00 01:00:33 +05:58 6
7 Петров Илья г. Ковров I 14 1983 02:00 01:04:37 +10:02 7
8 Пикинский Андрей г. Ковров МС 15 1981 02:00 01:11:28 +16:53 8
9 Дронов Пётр г. Ковров III 60 1966 06:00 01:17:52 +23:17 9
10 Князев Сергей г. Ковров III 62 1960 06:00 01:25:26 +30:51 10
11 Черных Максим г. Ковров III 150 1987 04:00 01:28:24 +33:49 11
12 Котов Сергей г. Гусь-Хрустальный III 13 1979 04:00 01:32:06 +37:31 12
13 Бочкарев Александр г. Владимир II 2 1980 06:00 01:35:36 +41:01 13
14 Ефимов Андрей г. Владимир I 10 1983 п.п.3.13.12.2
15 Гладилкин Евгений г. Гусь-Хрустальный I 8 1979 п.п.3.13.12.2
16 Попов Борис г. Ковров КМС 16 2001 п.п.3.13.12.2
17 Борисов Алексей Ковровский район КМС 1 1982 п.п.3.13.12.2
18 Тихонов Илья г. Ковров II 20 1990 п.п.3.13.12.2
19 Гнетнев Антон г. Владимир КМС 9 1985 п.п.3.13.12.2
20 Иванов Алексей г. Гусь-Хрустальный III 11 1988 п.п.3.13.12.2
Ж14, 12 КП, 3,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Филюшенкова Александра г. Ковров I 111 2005 02:00 00:49:26 +00:00 1
2 Королева Варвара г. Владимир Iю 108 2007 00:00 00:56:24 +06:58 2
3 Морозова Полина г. Ковров I 109 2005 02:00 00:58:34 +09:08 3
4 Сатимова Зоя г. Гусь-Хрустальный Iю 110 2007 00:00 00:58:53 +09:27 4
5 Борисова Александра г. Ковров Iю 106 2006 п.3.13.12.2
Ж17, 17 КП, 3,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Рузанова Анастасия Ковровский район КМС 76 2003 06:00 01:01:09 +00:00 1
2 Аляева Светлана Ковровский район КМС 64 2002 06:00 01:01:14 +00:05 2
3 Пикунова Екатерина Ковровский район I 75 2003 06:00 01:01:17 +00:08 3
4 Гладилкина Олеся г. Гусь-Хрустальный I 68 2004 06:00 01:13:32 +12:23 4
5 Назарова Полина г. Гусь-Хрустальный I 72 2004 06:00 01:19:22 +18:13 5
6 Малкова Анастасия г. Ковров КМС 71 2002 п.п.3.13.12.2
7 Большакова Ангелина г. Ковров I 65 2003 п.п.3.13.12.2
8 Старостина Виктория г. Ковров II 77 2003 п.п.3.13.12.2
9 Гусева Мария г. Владимир II 69 2004 п.п.3.13.12.2
10 Воркуева Татьяна г. Ковров КМС 67 2003 п.п.3.13.12.2
Женщины, 20 КП, 5,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Архипова Жанна Ковровский район КМС 42 1979 00:00 01:00:35 +00:00 1
2 Болячина Анна г. Ковров I 44 1998 02:00 01:09:17 +08:42 2
3 Чакуа Лика Ковровский район КМС 56 2001 04:00 01:14:03 +13:28 3
4 Данилова Анастасия г. Ковров МС 47 1995 04:00 01:15:59 +15:24 4
5 Иванова Ольга г. Гусь-Хрустальный КМС 50 1991 02:00 01:17:52 +17:17 5
6 Филюшенкова Анна г. Ковров I 54 1971 02:00 01:23:50 +23:15 6
7 Пурцезова Екатерина Ковровский район КМС 53 2001 06:00 01:33:18 +32:43 7
8 Зинукова Полина г. Владимир КМС 49 1998 04:00 01:36:44 +36:09 8
9 Гладилкина Варвара г. Гусь-Хрустальный II 46 1982 04:00 01:46:15 +45:40 9
10 Зинукова Анастасия г. Владимир КМС 48 1998 06:00 01:54:02 +53:27 10
11 Болотова Анна г. Ковров III 43 1982 04:00 01:58:06 +57:31 11
Главный судья Кудрявый А. П.
Главный секретарь Архипова Ж. В.