Чемпионат и Первенство Владимирской области
(велокроссовые дисциплины)
МИДЛ
30 июня 2016 года, Goodwill

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 8 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Хурыков Андрей            Ковровский район     IIю    75 2006 00:39:42,0    1 
   2 Черныш Иван               Ковровский район            78 2005 00:43:12,0    2 
   3 Потапов Алексей           _Ориента-НИКА        I      29 1981 00:43:27,0    3 
   4 Евстигнеев Максим         Ковровский район     IIIю   76 2003 01:09:27,0    4 
   5 Миронов Максим            Ковровский район     IIIю   77 2007 01:13:26,0    5 
   6 Коломнина Алёна           мск 'О'Лень          Iю      8 2008 01:14:52,0    6 

Дев до 15, 14 КП, 6.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Рузанова Анастасия        Ковровский район     I      22 2003 00:45:47,0    1 
   2 Стоянова Александра       Ориента - Gold team  I      41 2002 00:49:12,0    2 
   3 Журкина Анастасия         Ориента - Gold team  I      39 2002 00:51:42,0    3 
   4 Обрывалина Марина         Ковровский район     I      18 2002 00:54:11,0    4 
   5 Пикунова Екатерина        Ковровский район     Iю     19 2003 01:04:53,0    5 
   6 Вострикова Алевтина       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I      45 2002 01:25:21,0    6 

Дев до 18, 18 КП, 8.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Чакуа Лика                Ковровский район     I      28 2001 01:05:47,0    1 
   2 Ваганова Кристина         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I      43 2001 01:09:56,0    2 
   3 Опарина Марина            Новосибирск          КМС    62 1999 01:13:16,0    3 
   4 Пурцезова Екатерина       Ковровский район     КМС    21 2001 01:14:28,0    4 
   5 Жабанова Валерия          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I      46 2000 01:22:05,0    5 
   6 Семибабнова Анна          сдюсшор НН Полянская I      73 2001 01:27:59,0    6 
   7 Фоменкова Полина          сдюсшор НН Полянская I      74 2001 01:30:28,0    7 
   8 Пикунова Оксана           Ковровский район     Iю     20 2000 01:36:54,0    8 
   9 Разгуляева Мария          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I      44 2001 01:40:00,0    9 

Женщины, 22 КП, 11.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Поверина Светлана         Ориента - Gold team  МСМК   40 1993 00:59:56,0    1 
   2 Коломнина Катерина        мск 'О'Лень          МС      3 1982 01:07:04,0    2 
   3 Свирь Анастасия           Московская область   МСМК   11 1990 01:08:32,0    3 
   4 Большова Анастасия        Пуришане             МС     63 1991 01:10:23,0    4 
   5 Мяльдзина Виктория        BlackDog             КМС    68 1984 01:14:57,0    5 
   6 Мизякина Ксения           лично                I       9 1988 01:30:23,0    6 
   7 Гладилина Анна            RusTwisting Team     КМС    66 1985 01:35:15,0    7 
   8 Шаталова Наталья          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС    54 1998 01:37:34,0    8 
   9 Прасолова Мария           Новосибирск          МС     56 1985                

Мал до 15, 17 КП, 7.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Трунин Александр          Ковровский район     I      25 2002 00:43:26,0    1 
   2 Урюкин Николай            Ковровский район     I      26 2003 00:50:33,0    2 
   3 Раковица Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I      53 2003 00:51:04,0    3 
   4 Федоров Алексей           Ковровский район     I      27 2003 00:54:55,0    4 
   5 Иванов Никита             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II     47 2002 00:59:28,0    5 
   6 Потапов Константин        _Ориента-НИКА        II     36 2003 01:05:48,0    6 
   7 Коломнин Леонид           мск 'О'Лень          Iю      2 2005 01:25:27,0    7 
   8 Сморчков Никита           Ковровский район     IIIю   24 2002 01:33:58,0    8 
   9 Левашов Дмитрий           Ковровский район     IIIю   17 2003 01:46:18,0    9 
  10 Кротков Данила            Битца Ватутинки      I      33 2002                

Юн до 18, 19 КП, 9.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Радыванюк Павел           _Ориента-НИКА        КМС    37 1999 00:46:26,0    1 
   2 Бузовкин Данил            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС    42 2000 00:48:40,0    2 
   3 Сафронов Даниил           Ковровский район     I      23 2000 00:54:52,0    3 
   4 Меркулов Трофим           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I      49 2001 00:55:34,0    4 
   5 Таргулян Игорь            мск 'О'Лень          I       6 2001 00:56:11,0    5 
   6 Шведов Дмитрий            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I      55 2001 00:56:18,0    6 
   7 Щербак Игорь              Битца Ватутинки      КМС    35 1999 00:56:45,0    7 
   8 Хорошулин Роман           _Ориента-НИКА        КМС    59 1999 00:57:13,0    8 
   9 Ласточкин Юрий            мск 'О'Лень          I       4 2001 00:59:29,0    9 
  10 Осипов Александр          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I      51 2001 01:00:22,0   10 
  11 Перенесенко Георгий       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС    52 2000 01:07:19,0   11 

Мужчины, 26 КП, 13.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Фолифоров Антон           лично                ЗМС    12 1987 00:58:35,0    1 
   2 Глухов Валерий            Пуришане             МСМК   64 1988 01:02:50,0    2 
   3 Гладилин Дмитрий          RusTwisting Team     КМС    65 1986 01:07:08,0    3 
   4 Мяльдзин Анатолий         BlackDog             МС     67 1982 01:07:27,0    4 
   5 Панов Иван                мск 'О'Лень          МС      5 1994 01:07:47,0    5 
   6 Цветков Леонид            лично                МС     13 1996 01:09:24,0    6 
   7 Журкин Максим             Ориента - Gold team  ЗМС    38 1971 01:11:40,0    7 
   8 Корнев Андрей             Битца Ватутинки      МС     32 1986 01:12:50,0    8 
   9 Герасько Тимофей          Новосибирск          МС     60 1972 01:17:39,0    9 
  10 Касаткин Дмитрий          NiNo                 КМС    70 1984 01:18:29,0   10 
  11 Суслов Роман              Ковровский район     I      31 1983 01:20:34,0   11 
  12 Коломнин Дмитрий          мск 'О'Лень          I       1 1985 01:26:32,0   12 
  13 Голубев Иван              сдюсшор НН Полянская КМС    71 1998 01:28:41,0   13 
  14 Кармышов Вадим            Ковровский район     КМС    15 1996 01:31:47,0   14 
  15 Артемов Алексей           Новосибирск          КМС    61 1985 01:40:20,0   15 
Главный судья                                   Кудрявый А. П.
Главный секретарь                               Архипова Ж. В.