Чемпионат и первенство России
по спортивному ориентированию
(велокроссовые дисциплины)
Велокросс-лонг
24 июня 2017 года, Доброград

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мал до 15, 12 КП, 12.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 41)       3( 33)       4( 34)       5( 42)       6( 43)       7( 45)       8( 46)       9( 48)      10( 49)      11( 51)      12( 50)   
   1 Федоров Алексей           Владимирская область I      77 2003 00:57:14      1    00:03:30( 31) 00:07:14( 41) 00:02:52( 33) 00:05:06( 34) 00:09:09( 42) 00:05:17( 43) 00:05:53( 45) 00:03:42( 46) 00:04:07( 48) 00:04:50( 49) 00:03:26( 51) 00:01:35( 50) 
   2 Урюкин Николай            Владимирская область I      74 2003 00:58:08      2    00:03:54( 31) 00:07:45( 41) 00:03:16( 33) 00:05:20( 34) 00:11:48( 42) 00:05:17( 43) 00:05:00( 45) 00:03:46( 46) 00:03:48( 48) 00:04:46( 49) 00:01:54( 51) 00:01:03( 50) 
   3 Раковица Дмитрий          Москва               I      80 2003 00:58:35      3    00:04:10( 31) 00:07:58( 41) 00:03:24( 33) 00:05:09( 34) 00:10:28( 42) 00:05:19( 43) 00:05:29( 45) 00:04:27( 46) 00:03:58( 48) 00:04:34( 49) 00:02:07( 51) 00:01:00( 50) 
   4 Потапов Константин        Москва               I      81 2003 01:06:46      4    00:04:22( 51) 00:03:32( 31) 00:08:15( 41) 00:03:25( 33) 00:05:48( 34) 00:11:45( 42) 00:05:33( 43) 00:06:08( 45) 00:04:57( 46) 00:04:14( 48) 00:04:53( 49) 00:02:04( 51) 00:01:16( 50) 
   5 Беляков Владислав         Владимирская область I      71 2004 01:06:56      5    00:04:28( 31) 00:09:18( 41) 00:03:23( 33) 00:06:02( 34) 00:10:59( 42) 00:07:03( 43) 00:05:55( 45) 00:04:22( 46) 00:04:42( 48) 00:05:45( 49) 00:02:33( 51) 00:01:47( 50) 
   6 Белозеров Юрий            Нижегородская област I      76 2003 01:08:48      6    00:05:20( 31) 00:08:43( 41) 00:03:32( 33) 00:05:58( 34) 00:10:36( 42) 00:06:35( 43) 00:07:37( 45) 00:05:48( 46) 00:04:34( 48) 00:05:32( 49) 00:02:39( 51) 00:01:17( 50) 
   7 Чугунов Михаил            Москва               III    72 2003 01:11:55      7    00:04:43( 31) 00:09:07( 41) 00:03:30( 33) 00:06:37( 34) 00:11:13( 42) 00:05:56( 43) 00:06:21( 45) 00:05:53( 46) 00:04:40( 48) 00:09:21( 49) 00:02:36( 51) 00:01:20( 50) 
   8 Сагайдачный Денис         Москва               I      79 2003 01:12:20      8    00:04:36( 31) 00:08:42( 41) 00:03:48( 33) 00:05:39( 34) 00:10:08( 42) 00:06:48( 43) 00:05:38( 45) 00:05:08( 46) 00:04:29( 48) 00:10:51( 49) 00:04:25( 51) 00:01:30( 50) 
   9 Бурлаков Андрей           Москва               I      73 2003 01:13:17      9    00:04:22( 31) 00:09:51( 41) 00:03:18( 33) 00:06:25( 34) 00:17:53( 42) 00:05:58( 43) 00:06:02( 45) 00:04:24( 46) 00:04:54( 48) 00:05:01( 49) 00:02:22( 51) 00:02:17( 50) 
  10 Зайцев Дмитрий            Ярославская обл      Iю     82 2004 01:14:32     10    00:04:51( 31) 00:10:31( 41) 00:03:42( 33) 00:07:13( 34) 00:11:56( 42) 00:06:44( 43) 00:07:29( 45) 00:04:47( 46) 00:05:44( 48) 00:06:26( 49) 00:03:07( 51) 00:01:21( 50) 
  11 Егоров Антон              Владимирская область IIю    68 2003 01:19:00     11    00:06:20( 31) 00:11:55( 41) 00:05:03( 33) 00:07:47( 34) 00:11:54( 42) 00:06:15( 43) 00:05:44( 45) 00:04:40( 46) 00:04:50( 48) 00:08:24( 49) 00:02:36( 51) 00:01:40( 37) 00:01:19( 50) 
  12 Конюшенко Владислав       Москва               I      70 2003 01:28:21     12    00:06:18( 31) 00:23:02( 41) 00:03:49( 33) 00:07:05( 34) 00:11:26( 42) 00:07:08( 43) 00:07:35( 45) 00:04:43( 46) 00:04:53( 48) 00:05:42( 49) 00:04:40( 51) 00:01:23( 50) 
  13 Супрун Алексей            Москва               II     69 2003 01:30:28     13    00:05:16( 31) 00:12:25( 41) 00:04:09( 33) 00:15:59( 34) 00:15:06( 42) 00:07:14( 43) 00:07:53( 45) 00:06:35( 46) 00:05:29( 48) 00:05:52( 49) 00:02:30( 51) 00:01:29( 50) 
  14 Румянцев Степан           Москва               Iю     58 2004 01:35:37     14    00:06:40( 31) 00:12:36( 41) 00:05:07( 33) 00:07:11( 34) 00:23:43( 42) 00:06:50( 43) 00:09:08( 45) 00:06:31( 46) 00:05:38( 48) 00:07:10( 49) 00:02:54( 51) 00:01:24( 50) 
  15 Медведев Евгений          Москва               II     67 2004 01:39:08     15    00:05:23( 31) 00:12:33( 41) 00:04:27( 33) 00:07:31( 34) 00:15:25( 42) 00:08:21( 43) 00:14:58( 45) 00:08:07( 46) 00:08:40( 48) 00:07:33( 49) 00:03:35( 51) 00:01:42( 50) 
  16 Левашов Дмитрий           Владимирская область Iю     60 2003 01:41:17     16    00:05:38( 31) 00:20:06( 41) 00:13:28( 33) 00:07:34( 34) 00:12:36( 42) 00:08:01( 43) 00:09:18( 45) 00:05:31( 46) 00:05:45( 48) 00:07:48( 49) 00:02:38( 51) 00:02:13( 50) 
  17 Шатилов Анатолий          Москва               II     63 2003 01:41:28     17    00:19:34( 31) 00:12:42( 41) 00:03:18( 33) 00:06:37( 34) 00:15:34( 42) 00:08:17( 43) 00:08:56( 45) 00:08:31( 46) 00:05:50( 48) 00:07:11( 49) 00:02:52( 51) 00:01:21( 50) 
  18 Ращупкин Виталий          Москва               II     64 2003 01:43:18     18    00:07:10( 31) 00:12:00( 41) 00:04:25( 33) 00:07:30( 34) 00:28:32( 42) 00:11:26( 43) 00:07:25( 45) 00:06:54( 46) 00:05:53( 48) 00:06:42( 49) 00:02:57( 51) 00:01:44( 50) 
  19 Ромашкин Виктор           Москва               Iю     61 2004 01:51:09     19    00:08:44( 31) 00:14:27( 41) 00:08:58( 33) 00:09:18( 34) 00:16:44( 42) 00:11:19( 43) 00:11:45( 45) 00:07:38( 46) 00:06:30( 48) 00:08:51( 49) 00:03:18( 51) 00:02:47( 50) 
  20 Евстигнеев Максим         Владимирская область Iю     62 2003 01:55:50     20    00:15:26( 31) 00:24:40( 41) 00:03:38( 33) 00:07:08( 34) 00:12:35( 42) 00:07:47( 43) 00:16:44( 45) 00:05:34( 46) 00:08:19( 48) 00:08:44( 49) 00:02:37( 51) 00:02:00( 50) 
  21 Неваев Дмитрий            Нижегородская област Iю     59 2004 02:04:51     21    00:09:57( 31) 00:15:02( 41) 00:06:37( 33) 00:19:36( 34) 00:16:36( 42) 00:14:15( 43) 00:08:47( 45) 00:08:07( 46) 00:08:12( 48) 00:08:49( 49) 00:04:05( 51) 00:02:20( 37) 00:01:24( 50) 
  22 Замарин Алексей           Москва               II     65 2003                   00:05:21( 31) 00:11:04( 41) 00:04:28( 33) 00:07:38( 34) 00:28:06( 42) 00:08:26( 43) 

Юноши до , 15 КП, 15.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 41)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 42)       7( 43)       8( 45)       9( 32)      10( 46)      11( 47)      12( 48)      13( 49)      14( 51)      15( 50)   
   1 Бузовкин Данил            Москва               КМС   152 2000 00:59:27      1    00:03:15( 31) 00:06:57( 41) 00:03:51( 33) 00:04:35( 34) 00:04:37( 35) 00:09:16( 42) 00:04:17( 43) 00:04:16( 45) 00:03:41( 32) 00:02:21( 46) 00:02:13( 47) 00:02:52( 48) 00:04:05( 49) 00:01:40( 51) 00:01:02( 50) 
   2 Кузнецов Владимир         Москва               КМС   154 2001 01:02:20      2    00:03:39( 31) 00:07:03( 41) 00:03:12( 33) 00:04:53( 34) 00:04:48( 35) 00:09:33( 42) 00:04:53( 43) 00:04:05( 45) 00:04:37( 32) 00:02:29( 46) 00:02:16( 47) 00:02:47( 48) 00:04:45( 49) 00:01:55( 51) 00:01:00( 50) 
   3 Трунин Александр          Владимирская область КМС   160 2002 01:04:02      3    00:03:39( 31) 00:07:05( 41) 00:02:50( 33) 00:04:58( 34) 00:05:13( 35) 00:09:54( 42) 00:05:03( 43) 00:04:30( 45) 00:04:05( 32) 00:02:55( 46) 00:02:19( 47) 00:02:50( 48) 00:04:17( 49) 00:02:03( 51) 00:01:02( 37) 00:00:46( 50) 
   4 Таргулян Игорь            Москва               КМС   151 2001 01:04:34      4    00:03:39( 31) 00:07:28( 41) 00:02:45( 33) 00:04:54( 34) 00:05:10( 35) 00:09:59( 42) 00:05:27( 43) 00:04:58( 45) 00:04:28( 32) 00:02:33( 46) 00:02:39( 47) 00:02:49( 48) 00:03:58( 49) 00:02:11( 51) 00:01:07( 50) 
   5 Сафронов Даниил           Владимирская область КМС   153 2000 01:04:40      5    00:03:38( 31) 00:07:02( 41) 00:04:38( 33) 00:05:22( 34) 00:04:35( 35) 00:09:48( 42) 00:05:00( 43) 00:04:24( 45) 00:04:30( 32) 00:03:06( 46) 00:02:35( 47) 00:02:44( 48) 00:03:55( 49) 00:01:48( 51) 00:01:05( 50) 
   6 Шведов Дмитрий            Москва               КМС   155 2001 01:05:05      6    00:04:03( 31) 00:07:24( 41) 00:03:08( 33) 00:04:55( 34) 00:05:25( 35) 00:09:38( 42) 00:05:25( 43) 00:04:42( 45) 00:04:01( 32) 00:02:33( 46) 00:02:35( 47) 00:03:08( 48) 00:04:27( 49) 00:02:09( 51) 00:01:05( 50) 
   7 Меркулов Трофим           Москва               КМС   150 2001 01:07:12      7    00:03:28( 31) 00:07:05( 41) 00:03:07( 33) 00:05:12( 34) 00:05:48( 35) 00:10:08( 42) 00:06:42( 43) 00:04:42( 45) 00:04:21( 32) 00:02:38( 46) 00:02:35( 47) 00:02:51( 48) 00:04:29( 49) 00:01:53( 51) 00:01:47( 50) 
   8 Тащилин Никита            Москва               КМС   145 2001 01:07:14      8    00:03:53( 31) 00:07:36( 41) 00:03:00( 33) 00:05:09( 34) 00:05:57( 35) 00:10:34( 42) 00:05:42( 43) 00:05:20( 45) 00:04:12( 32) 00:02:35( 46) 00:02:22( 47) 00:02:49( 48) 00:04:22( 49) 00:02:06( 51) 00:01:11( 50) 
   9 Карабанов Никита          Нижегородская област КМС   159 2000 01:10:39      9    00:04:20( 31) 00:06:46( 41) 00:02:46( 33) 00:04:59( 34) 00:05:30( 35) 00:09:50( 42) 00:04:39( 43) 00:04:30( 45) 00:04:27( 32) 00:02:33( 46) 00:02:28( 47) 00:03:59( 48) 00:09:34( 49) 00:01:51( 51) 00:01:01( 37) 00:00:56( 50) 
  10 Осипов Александр          Москва               КМС   143 2001 01:11:19     10    00:04:14( 31) 00:10:03( 41) 00:02:48( 33) 00:05:14( 34) 00:05:23( 35) 00:11:39( 42) 00:05:41( 43) 00:04:34( 45) 00:04:13( 32) 00:02:30( 46) 00:02:41( 47) 00:02:45( 48) 00:04:38( 49) 00:02:05( 51) 00:02:17( 50) 
  11 Болотов Алексей           Москва               КМС   149 2002 01:12:02     11    00:04:29( 31) 00:07:32( 41) 00:02:58( 33) 00:07:18( 34) 00:05:25( 35) 00:10:10( 42) 00:06:32( 43) 00:04:50( 45) 00:04:22( 32) 00:02:50( 46) 00:03:52( 47) 00:02:47( 48) 00:04:52( 49) 00:02:02( 51) 00:01:31( 50) 
  12 Самарин Сергей            Москва               КМС   158 2002 01:12:57     12    00:04:21( 31) 00:08:32( 41) 00:05:25( 33) 00:05:15( 34) 00:05:36( 35) 00:11:17( 42) 00:05:19( 43) 00:06:29( 45) 00:04:27( 32) 00:02:36( 46) 00:02:26( 47) 00:02:58( 48) 00:04:40( 49) 00:01:56( 51) 00:01:07( 50) 
  13 Озеров Даниил             Ярославская обл      I     144 2002 01:13:22     13    00:05:03( 31) 00:07:34( 41) 00:03:02( 33) 00:05:06( 34) 00:05:44( 35) 00:11:53( 42) 00:05:25( 43) 00:04:52( 45) 00:04:27( 32) 00:03:30( 46) 00:03:26( 47) 00:03:27( 48) 00:05:14( 49) 00:02:39( 51) 00:01:25( 50) 
  14 Шубин Евгений             Москва               I     147 2001 01:13:59     14    00:04:47( 31) 00:07:41( 41) 00:02:56( 33) 00:05:23( 34) 00:05:30( 35) 00:10:57( 42) 00:04:55( 43) 00:04:53( 45) 00:04:21( 32) 00:02:53( 46) 00:02:54( 47) 00:04:53( 48) 00:06:52( 49) 00:02:41( 51) 00:01:08( 37) 00:00:44( 50) 
  15 Сновский Максим           Москва               I     139 2001 01:14:36     15    00:04:02( 31) 00:07:52( 41) 00:03:04( 33) 00:05:58( 34) 00:06:55( 35) 00:11:17( 42) 00:06:28( 43) 00:04:44( 45) 00:04:49( 32) 00:03:58( 46) 00:02:55( 47) 00:03:00( 48) 00:04:58( 49) 00:02:17( 51) 00:01:45( 50) 
  16 Ефимов Александр          Ярославская обл      I     156 2001 01:15:10     16    00:03:44( 31) 00:08:54( 41) 00:04:49( 33) 00:05:42( 34) 00:06:25( 35) 00:11:03( 42) 00:07:08( 43) 00:05:33( 45) 00:04:39( 32) 00:02:32( 46) 00:02:53( 47) 00:02:48( 48) 00:05:16( 49) 00:02:07( 51) 00:01:06( 50) 
  17 Наумов Иван               Нижегородская област КМС   157 2001 01:15:58     17    00:03:47( 31) 00:07:23( 41) 00:03:05( 33) 00:05:20( 34) 00:06:15( 35) 00:11:12( 42) 00:05:48( 43) 00:07:40( 45) 00:04:45( 32) 00:04:25( 46) 00:03:06( 47) 00:03:06( 48) 00:05:25( 49) 00:02:52( 51) 00:01:17( 50) 
  18 Соколов Михаил            Москва               I     148 2000 01:19:58     18    00:03:56( 31) 00:08:30( 41) 00:03:11( 33) 00:05:52( 34) 00:05:36( 35) 00:14:23( 42) 00:06:45( 43) 00:06:02( 45) 00:04:36( 32) 00:03:03( 46) 00:03:24( 47) 00:02:55( 48) 00:07:33( 49) 00:02:15( 51) 00:01:23( 50) 
  19 Мордвинов Андрей          Москва               I     138 2002 01:21:35     19    00:04:13( 31) 00:09:34( 41) 00:06:38( 33) 00:07:59( 34) 00:06:05( 35) 00:11:49( 42) 00:05:35( 43) 00:05:16( 45) 00:04:53( 32) 00:03:02( 46) 00:03:01( 47) 00:03:26( 48) 00:05:45( 49) 00:02:11( 51) 00:01:31( 50) 
  20 Овчинников Даниил         Нижегородская област II    140 2002 01:21:57     20    00:04:42( 31) 00:08:03( 41) 00:03:41( 33) 00:05:58( 34) 00:06:10( 35) 00:13:23( 42) 00:05:58( 43) 00:06:04( 45) 00:06:04( 32) 00:03:57( 46) 00:03:55( 47) 00:03:27( 48) 00:06:21( 49) 00:02:26( 51) 00:01:15( 50) 
  21 Иванов Никита             Москва               I     129 2002 01:22:23     21    00:06:04( 31) 00:09:38( 41) 00:03:41( 33) 00:05:50( 34) 00:05:55( 35) 00:12:52( 42) 00:05:46( 43) 00:05:19( 45) 00:05:51( 32) 00:03:23( 46) 00:03:36( 47) 00:03:58( 48) 00:05:50( 49) 00:02:26( 51) 00:01:38( 50) 
  22 Гребенев Дмитрий          Москва               I     135 2002 01:26:41     22    00:06:22( 31) 00:08:04( 41) 00:03:13( 33) 00:05:23( 34) 00:05:31( 35) 00:12:01( 42) 00:10:00( 43) 00:05:38( 45) 00:05:02( 32) 00:04:39( 46) 00:04:31( 47) 00:05:44( 48) 00:05:43( 49) 00:02:48( 51) 00:01:31( 50) 
  23 Шакиров Руслан            Москва               I     130 2001 01:28:36     23    00:05:21( 31) 00:11:35( 41) 00:05:51( 33) 00:07:51( 34) 00:05:54( 35) 00:12:42( 42) 00:06:50( 43) 00:06:13( 45) 00:05:35( 32) 00:03:14( 46) 00:03:07( 47) 00:03:22( 48) 00:06:03( 49) 00:02:57( 51) 00:01:24( 50) 
  24 Сморчков Никита           Владимирская область II    141 2002 01:29:01     24    00:05:25( 31) 00:09:33( 41) 00:03:45( 33) 00:06:12( 34) 00:06:07( 35) 00:14:14( 42) 00:08:37( 43) 00:05:33( 45) 00:06:21( 32) 00:04:23( 46) 00:04:08( 47) 00:03:48( 48) 00:05:58( 49) 00:02:25( 51) 00:01:54( 50) 
  25 Радкевич Павел            Москва               I     133 2000 01:29:15     25    00:04:42( 31) 00:09:05( 41) 00:07:33( 33) 00:06:28( 34) 00:05:10( 35) 00:12:12( 42) 00:12:47( 43) 00:06:32( 45) 00:04:40( 32) 00:02:48( 46) 00:02:39( 47) 00:04:04( 48) 00:05:16( 49) 00:02:20( 51) 00:02:22( 50) 
  26 Кротков Данила            Москва               I     137 2002 01:30:25     26    00:05:53( 31) 00:09:05( 41) 00:06:12( 33) 00:06:02( 34) 00:05:12( 35) 00:12:46( 42) 00:06:56( 43) 00:05:46( 45) 00:08:09( 32) 00:04:36( 46) 00:04:16( 47) 00:03:28( 48) 00:07:18( 49) 00:02:56( 51) 00:01:17( 50) 
  27 Беляев Григорий           Нижегородская област I     131 2002 01:30:55     27    00:05:10( 31) 00:09:21( 41) 00:05:06( 33) 00:06:28( 34) 00:07:02( 35) 00:12:32( 42) 00:07:51( 43) 00:07:06( 45) 00:05:34( 32) 00:03:27( 46) 00:03:59( 47) 00:03:46( 48) 00:08:10( 49) 00:02:40( 51) 00:01:16( 37) 00:00:43( 50) 
  28 Макаров Даниил            Санкт-Петербург      I     136 2001 01:31:59     28    00:04:50( 31) 00:10:56( 41) 00:05:25( 33) 00:12:09( 34) 00:05:55( 35) 00:13:50( 42) 00:08:48( 43) 00:06:48( 45) 00:04:53( 32) 00:02:38( 46) 00:02:52( 47) 00:03:46( 48) 00:04:57( 49) 00:02:12( 51) 00:01:22( 50) 
  29 Конюшенко Алексей         Москва               II    132 2001 01:32:33     29    00:05:43( 31) 00:12:06( 41) 00:03:47( 33) 00:06:05( 34) 00:05:50( 35) 00:12:23( 42) 00:05:56( 43) 00:05:54( 45) 00:04:39( 32) 00:04:19( 46) 00:03:08( 47) 00:03:31( 48) 00:11:04( 49) 00:04:57( 51) 00:02:13( 50) 
  30 Дёма Максим               Нижегородская област I     128 2002 01:34:36     30    00:05:26( 31) 00:12:20( 41) 00:04:24( 33) 00:06:57( 34) 00:07:24( 35) 00:13:01( 42) 00:08:25( 43) 00:05:13( 45) 00:05:03( 32) 00:04:33( 46) 00:03:02( 47) 00:04:58( 48) 00:08:58( 49) 00:02:53( 51) 00:01:25( 50) 
  31 Лысов Владимир            Москва               I     142 2002 01:59:00     31    00:03:53( 31) 00:07:53( 41) 00:03:52( 33) 00:05:44( 34) 00:05:48( 35) 00:12:02( 42) 00:10:51( 43) 00:11:22( 45) 00:14:11( 32) 00:06:34( 46) 00:07:07( 47) 00:07:20( 48) 00:13:56( 49) 00:05:18( 51) 00:02:12( 50) 
  32 Политов Артём             Москва               II    134 2002                   00:06:32( 31) 00:20:54( 41) 00:05:18( 33) 00:10:42( 34) 00:09:50( 35) 00:23:02( 42) 00:10:49( 48) 00:21:52( 50) 

Юниоры, 17 КП, 18.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 40)       2( 33)       3( 34)       4( 35)       5( 42)       6( 43)       7( 38)       8( 45)       9( 41)      10( 32)      11( 44)      12( 46)      13( 47)      14( 48)      15( 49)      16( 51)      17( 50)   
   1 Балев Юрий                Москва               МС     46 1997 01:07:23      1    00:09:20( 40) 00:03:55( 33) 00:04:33( 34) 00:04:27( 35) 00:08:19( 42) 00:03:49( 43) 00:05:25( 38) 00:03:39( 45) 00:04:29( 41) 00:01:15( 32) 00:03:26( 44) 00:02:43( 46) 00:02:18( 47) 00:02:30( 48) 00:04:11( 49) 00:01:39( 51) 00:01:01( 50) 
   2 Прозоров Андрей           Москва               КМС    44 1999 01:12:36      2    00:09:23( 40) 00:04:13( 33) 00:04:47( 34) 00:04:30( 35) 00:10:07( 42) 00:04:25( 43) 00:05:37( 38) 00:04:34( 45) 00:04:20( 41) 00:01:37( 32) 00:03:42( 44) 00:02:38( 46) 00:02:28( 47) 00:02:37( 48) 00:04:05( 49) 00:01:44( 51) 00:01:17( 50) 
   3 Голубев Иван              Нижегородская област МС     47 1998 01:14:24      3    00:09:26( 40) 00:05:18( 33) 00:04:41( 34) 00:05:22( 35) 00:09:16( 42) 00:05:02( 43) 00:07:04( 38) 00:03:28( 45) 00:04:07( 41) 00:01:36( 32) 00:03:57( 44) 00:02:33( 46) 00:02:17( 47) 00:02:45( 48) 00:04:09( 49) 00:01:42( 51) 00:01:12( 50) 
   4 Черемных Ярослав          Республика Алтай     КМС    48 1999 01:18:43      4    00:11:02( 40) 00:04:06( 33) 00:05:58( 34) 00:04:44( 35) 00:09:52( 42) 00:05:40( 43) 00:05:55( 38) 00:04:55( 45) 00:04:42( 41) 00:01:47( 32) 00:04:02( 44) 00:02:53( 46) 00:02:24( 47) 00:02:46( 48) 00:04:19( 49) 00:01:44( 51) 00:01:22( 50) 
   5 Радыванюк Павел           Москва               КМС    41 1999 01:19:31      5    00:10:34( 40) 00:04:58( 33) 00:05:15( 34) 00:05:26( 35) 00:10:17( 42) 00:04:45( 43) 00:06:30( 38) 00:04:28( 45) 00:05:11( 41) 00:01:57( 32) 00:03:13( 44) 00:02:49( 46) 00:02:36( 47) 00:02:45( 48) 00:05:01( 49) 00:02:10( 51) 00:01:07( 50) 
   6 Брызгалов Олег            Москва               КМС    43 1998 01:28:18      6    00:11:18( 40) 00:05:06( 33) 00:05:28( 34) 00:05:23( 35) 00:11:34( 42) 00:06:19( 43) 00:06:10( 38) 00:04:23( 45) 00:06:33( 41) 00:01:55( 32) 00:04:18( 44) 00:03:12( 46) 00:02:58( 47) 00:03:04( 48) 00:06:36( 49) 00:01:52( 51) 00:01:42( 50) 
   7 Алексанин Владислав       Нижегородская област КМС    42 1997 01:33:08      7    00:13:08( 40) 00:05:17( 33) 00:05:05( 34) 00:04:52( 35) 00:12:11( 42) 00:05:51( 43) 00:09:33( 38) 00:03:46( 45) 00:05:19( 41) 00:02:23( 32) 00:04:12( 44) 00:03:17( 46) 00:03:20( 47) 00:03:06( 48) 00:06:01( 49) 00:02:42( 51) 00:02:32( 50) 
   8 Ильиных Александр         Новосибирская област КМС    45 1999 01:40:48      8    00:15:13( 40) 00:05:26( 33) 00:05:41( 34) 00:05:43( 35) 00:17:20( 42) 00:05:52( 43) 00:06:59( 38) 00:05:17( 45) 00:05:32( 41) 00:04:24( 32) 00:04:43( 44) 00:02:57( 46) 00:04:08( 47) 00:02:47( 48) 00:04:28( 49) 00:02:21( 51) 00:01:29( 50) 

Мал до 13, 6 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 44)       2( 33)       3( 32)       4( 46)       5( 31)       6( 50)   
   1 Подобедов Максим          Ярославская обл      Iю    164 2005 00:33:37      1    00:08:46( 44) 00:06:04( 33) 00:03:48( 32) 00:03:19( 46) 00:06:25( 31) 00:04:37( 50) 
   2 Черныш Иван               Владимирская область Iю    170 2005 00:36:28      2    00:08:44( 44) 00:08:28( 33) 00:06:44( 32) 00:03:09( 46) 00:03:47( 31) 00:04:56( 50) 
   3 Хурыков Андрей            Владимирская область IIю   172 2006 00:36:29      3    00:10:59( 44) 00:06:41( 33) 00:03:28( 32) 00:03:53( 46) 00:05:01( 31) 00:05:16( 50) 
   4 Толпыгин Александр        Ярославская обл      Iю    167 2005 00:42:45      4    00:12:33( 44) 00:07:28( 33) 00:06:15( 32) 00:04:02( 46) 00:05:06( 31) 00:06:34( 50) 
   5 Ткачев Даниил             Москва               Iю    174 2005 00:44:02      5    00:13:23( 44) 00:08:30( 33) 00:04:48( 32) 00:06:26( 46) 00:04:40( 31) 00:05:31( 50) 
   6 Урюкин Семен              Владимирская область IIIю  176 2006 00:46:20      6    00:11:54( 44) 00:08:24( 33) 00:04:50( 32) 00:05:46( 46) 00:06:15( 31) 00:08:19( 50) 
   7 Миронов Максим            Владимирская область IIю   165 2006 00:48:43      7    00:12:18( 44) 00:18:33( 33) 00:04:29( 32) 00:03:55( 46) 00:03:45( 31) 00:03:55( 37) 00:00:57( 50) 
   8 Тяпкина Полина            Саратовская область  IIю   168      00:56:57      8    00:17:19( 44) 00:09:57( 33) 00:06:12( 32) 00:08:45( 46) 00:06:40( 31) 00:07:20( 50) 
   9 Остальская Вероника       Москва               Iю    175 2005 00:59:30      9    00:17:12( 44) 00:09:50( 33) 00:06:51( 32) 00:05:56( 46) 00:06:25( 31) 00:12:22( 50) 
  10 Сычевский Сергей          Москва               Iю    163 2006 01:05:22     10    00:16:14( 44) 00:11:44( 33) 00:06:28( 32) 00:15:10( 46) 00:06:35( 31) 00:08:29( 50) 
  11 Мышинский Максим          Москва               IIю   173 2006 01:08:41     11    00:19:39( 44) 00:09:47( 33) 00:05:56( 32) 00:08:48( 46) 00:10:23( 31) 00:13:05( 50) 
  12 Юрчиков Иван              Москва               IIю   166 2006 01:13:27     12    00:24:08( 44) 00:11:46( 33) 00:06:43( 32) 00:15:10( 46) 00:06:31( 31) 00:08:26( 50) 
  13 Мельников Арсений         Ярославская обл      IIIю  169 2006 01:24:45     13    00:36:30( 44) 00:07:00( 33) 00:03:49( 32) 00:06:24( 46) 00:18:07( 31) 00:12:04( 50) 
  14 Ащеулова Алиса            Саратовская область        171 2005 01:38:33     14    00:25:04( 44) 00:33:27( 33) 00:06:23( 32) 00:15:35( 46) 00:08:34( 31) 00:08:49( 50) 

Женщины, 14 КП, 21.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 34)       3( 35)       4( 37)       5( 33)       6( 39)       7( 42)       8( 43)       9( 38)      10( 45)      11( 47)      12( 48)      13( 49)      14( 50)   
   1 Шипилова-Виноградова Ольг Владимирская область ЗМС    89      01:18:01      1    00:03:35( 31) 00:06:17( 34) 00:04:36( 35) 00:11:28( 37) 00:10:05( 33) 00:09:58( 39) 00:04:06( 42) 00:04:42( 43) 00:06:01( 38) 00:04:32( 45) 00:03:42( 47) 00:02:34( 48) 00:04:15( 49) 00:01:42( 50) 
   2 Большова Анастасия        Москва               МСМК   91 1991 01:24:25      2    00:03:54( 31) 00:07:21( 34) 00:05:21( 35) 00:11:59( 37) 00:11:01( 33) 00:10:38( 39) 00:04:44( 42) 00:05:11( 43) 00:06:24( 38) 00:04:12( 45) 00:03:42( 47) 00:02:48( 48) 00:04:49( 49) 00:01:49( 50) 
   3 Поверина Светлана         Москва               МСМК   95 1993 01:27:03      3    00:03:53( 31) 00:07:19( 34) 00:04:44( 35) 00:15:03( 50) 00:01:00( 37) 00:10:47( 33) 00:10:22( 39) 00:00:02( 39) 00:04:25( 42) 00:05:06( 43) 00:06:05( 38) 00:04:23( 45) 00:03:51( 47) 00:03:07( 48) 00:04:39( 49) 00:01:48( 50) 
   4 Свирь Анастасия           Московская область   МСМК   93 1990 01:27:50      4    00:03:50( 31) 00:07:09( 34) 00:05:36( 35) 00:12:35( 37) 00:11:02( 33) 00:10:20( 39) 00:04:21( 42) 00:04:51( 43) 00:10:16( 38) 00:04:21( 45) 00:04:04( 47) 00:02:42( 48) 00:04:23( 49) 00:01:45( 50) 
   5 Черных Ксения             Москва               ЗМС    87 1971 01:31:14      5    00:04:00( 31) 00:07:43( 34) 00:05:19( 35) 00:14:54( 37) 00:10:22( 33) 00:11:42( 39) 00:04:21( 42) 00:05:24( 43) 00:06:33( 38) 00:04:35( 45) 00:04:11( 47) 00:04:39( 48) 00:04:54( 49) 00:02:04( 50) 
