Чемпионат и первенство России
по спортивному ориентированию
(велокроссовые дисциплины)
23 июня 2017 года
Велокросс-спринт
23 июня 2017 года, Мелехово

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мал до 15, 16 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 33)       2( 40)       3( 41)       4( 42)       5( 44)       6( 57)       7( 46)       8( 37)       9( 60)      10( 31)      11( 61)      12( 51)      13( 59)      14( 62)      15( 53)      16( 54)   
   1 Раковица Дмитрий          Москва               I      80 2003 00:22:23      1    00:03:13( 33) 00:01:55( 40) 00:01:18( 41) 00:00:51( 42) 00:01:18( 44) 00:01:09( 57) 00:00:38( 46) 00:01:23( 37) 00:01:19( 60) 00:03:16( 31) 00:00:54( 61) 00:00:50( 51) 00:01:00( 59) 00:01:19( 62) 00:01:09( 53) 00:00:34( 54) 
   2 Федоров Алексей           Владимирская область I      77 2003 00:23:19      2    00:03:06( 33) 00:01:53( 40) 00:01:18( 41) 00:00:57( 42) 00:01:20( 44) 00:01:14( 57) 00:00:44( 46) 00:01:39( 37) 00:01:22( 60) 00:03:37( 31) 00:00:52( 61) 00:00:46( 51) 00:01:09( 59) 00:01:23( 62) 00:01:01( 53) 00:00:42( 54) 
   3 Потапов Константин        Москва               I      81 2003 00:23:30      3    00:02:56( 33) 00:02:01( 40) 00:01:20( 41) 00:00:54( 42) 00:01:26( 44) 00:01:17( 57) 00:00:37( 46) 00:01:20( 37) 00:01:41( 60) 00:03:22( 31) 00:00:47( 48) 00:00:18( 61) 00:00:48( 51) 00:01:08( 59) 00:01:23( 62) 00:01:17( 53) 00:00:37( 54) 
   4 Урюкин Николай            Владимирская область I      74 2003 00:23:36      4    00:02:55( 33) 00:02:09( 40) 00:01:22( 41) 00:00:52( 42) 00:01:25( 44) 00:01:14( 57) 00:00:41( 46) 00:01:16( 37) 00:01:29( 60) 00:03:31( 31) 00:01:06( 61) 00:01:01( 51) 00:01:21( 59) 00:01:20( 62) 00:01:04( 53) 00:00:34( 54) 
   5 Сагайдачный Денис         Москва               I      79 2003 00:26:49      5    00:03:38( 33) 00:02:10( 40) 00:01:48( 41) 00:01:14( 42) 00:01:36( 44) 00:01:25( 57) 00:00:46( 46) 00:01:23( 37) 00:02:02( 60) 00:03:36( 31) 00:01:16( 61) 00:00:53( 51) 00:01:04( 59) 00:01:26( 62) 00:01:30( 53) 00:00:42( 54) 
   6 Зайцев Дмитрий            Ярославская обл      Iю     82 2004 00:26:50      6    00:03:41( 33) 00:02:14( 40) 00:01:37( 41) 00:01:03( 42) 00:01:29( 44) 00:01:25( 57) 00:00:40( 46) 00:01:46( 37) 00:01:25( 60) 00:04:19( 31) 00:01:01( 61) 00:01:03( 51) 00:01:09( 59) 00:01:35( 62) 00:01:26( 53) 00:00:38( 54) 
   7 Бурлаков Андрей           Москва               I      73 2003 00:27:00      7    00:02:58( 33) 00:02:11( 40) 00:03:07( 41) 00:00:52( 42) 00:01:25( 44) 00:01:20( 57) 00:00:41( 46) 00:02:26( 37) 00:01:27( 60) 00:03:56( 31) 00:01:01( 61) 00:01:00( 51) 00:01:09( 59) 00:01:25( 62) 00:01:07( 53) 00:00:38( 54) 
   8 Егоров Антон              Владимирская область IIю    68 2003 00:27:57      8    00:03:27( 33) 00:02:18( 40) 00:01:44( 41) 00:01:01( 42) 00:01:35( 44) 00:01:34( 57) 00:00:50( 46) 00:01:47( 37) 00:01:48( 60) 00:04:29( 31) 00:01:10( 61) 00:01:08( 51) 00:01:24( 59) 00:01:34( 62) 00:01:11( 53) 00:00:41( 54) 
   9 Иванов Максим             Нижегородская област III    66 2003 00:28:46      9    00:04:40( 33) 00:03:21( 40) 00:01:34( 41) 00:01:04( 42) 00:01:27( 44) 00:01:28( 57) 00:00:41( 46) 00:01:42( 37) 00:01:25( 60) 00:04:21( 31) 00:01:01( 61) 00:01:02( 51) 00:01:10( 59) 00:01:34( 62) 00:01:21( 53) 00:00:38( 54) 
  10 Чугунов Михаил            Москва               III    72 2003 00:29:20     10    00:03:44( 33) 00:02:49( 40) 00:01:53( 41) 00:00:59( 42) 00:01:32( 44) 00:01:22( 57) 00:00:55( 46) 00:02:31( 37) 00:01:45( 60) 00:04:21( 31) 00:01:36( 61) 00:00:56( 51) 00:01:17( 59) 00:01:29( 62) 00:01:12( 53) 00:00:39( 54) 
  11 Беляков Владислав         Владимирская область I      71 2004 00:29:38     11    00:03:18( 33) 00:02:27( 40) 00:02:47( 41) 00:00:54( 42) 00:01:44( 44) 00:01:37( 57) 00:00:44( 46) 00:01:33( 37) 00:01:22( 60) 00:05:05( 31) 00:01:05( 61) 00:01:42( 51) 00:01:22( 59) 00:01:29( 62) 00:01:18( 53) 00:00:51( 54) 
  12 Супрун Алексей            Москва               II     69 2003 00:29:59     12    00:04:09( 33) 00:03:24( 40) 00:02:01( 41) 00:01:04( 42) 00:01:29( 44) 00:01:25( 57) 00:00:59( 46) 00:01:55( 37) 00:01:45( 60) 00:04:38( 31) 00:01:07( 61) 00:01:07( 51) 00:01:18( 59) 00:01:30( 62) 00:01:15( 53) 00:00:36( 54) 
  13 Белозеров Юрий            Нижегородская област I      76 2003 00:30:19     13    00:06:08( 33) 00:02:16( 40) 00:01:44( 41) 00:00:53( 42) 00:01:36( 44) 00:01:20( 57) 00:00:49( 46) 00:01:25( 37) 00:01:36( 60) 00:04:52( 31) 00:01:35( 61) 00:00:59( 51) 00:01:18( 59) 00:01:30( 62) 00:01:15( 53) 00:00:44( 54) 
  14 Конюшенко Владислав       Москва               I      70 2003 00:31:26     14    00:04:55( 33) 00:02:38( 40) 00:01:50( 41) 00:01:00( 42) 00:01:57( 44) 00:02:23( 57) 00:01:01( 46) 00:01:42( 37) 00:01:58( 60) 00:04:46( 31) 00:01:09( 61) 00:01:07( 51) 00:01:20( 59) 00:01:30( 62) 00:01:12( 53) 00:00:41( 54) 
  15 Бонин Глеб                Москва               I      78 2003 00:32:39     15    00:03:19( 33) 00:02:12( 40) 00:01:29( 41) 00:01:07( 42) 00:01:34( 44) 00:01:23( 57) 00:00:52( 46) 00:01:38( 37) 00:01:35( 60) 00:05:21( 31) 00:01:14( 61) 00:01:21( 51) 00:01:24( 59) 00:04:08( 62) 00:02:29( 53) 00:01:09( 54) 
  16 Ращупкин Виталий          Москва               II     64 2003 00:33:31     16    00:05:14( 33) 00:02:31( 40) 00:02:46( 41) 00:01:11( 42) 00:01:40( 44) 00:01:57( 57) 00:00:57( 46) 00:01:57( 37) 00:01:47( 60) 00:05:14( 31) 00:01:09( 61) 00:01:25( 51) 00:01:40( 59) 00:01:34( 62) 00:01:25( 53) 00:00:47( 54) 
  17 Левашов Дмитрий           Владимирская область Iю     60 2003 00:37:07     17    00:03:31( 33) 00:02:32( 40) 00:03:35( 41) 00:00:55( 42) 00:01:48( 44) 00:03:34( 57) 00:03:27( 46) 00:01:46( 37) 00:01:36( 60) 00:05:37( 31) 00:01:24( 61) 00:00:57( 51) 00:01:33( 59) 00:01:35( 62) 00:01:46( 53) 00:01:12( 54) 
  18 Замарин Алексей           Москва               II     65 2003 00:37:32     18    00:06:15( 33) 00:03:08( 40) 00:04:51( 41) 00:01:10( 42) 00:02:02( 44) 00:01:49( 57) 00:01:05( 46) 00:01:57( 37) 00:01:40( 60) 00:04:48( 31) 00:01:34( 61) 00:01:26( 51) 00:01:39( 59) 00:01:36( 62) 00:01:30( 53) 00:00:43( 54) 
  19 Ромашкин Виктор           Москва               Iю     61 2004 00:39:45     19    00:05:00( 33) 00:03:24( 40) 00:02:21( 41) 00:01:23( 42) 00:02:31( 44) 00:01:53( 57) 00:01:06( 46) 00:03:03( 37) 00:02:55( 60) 00:05:31( 31) 00:01:37( 61) 00:01:48( 51) 00:01:56( 59) 00:02:13( 62) 00:01:49( 53) 00:00:51( 54) 
  20 Евстигнеев Максим         Владимирская область Iю     62 2003 00:40:27     20    00:05:40( 33) 00:02:58( 40) 00:01:35( 41) 00:01:00( 42) 00:01:40( 44) 00:03:57( 57) 00:01:24( 46) 00:01:46( 37) 00:02:57( 60) 00:05:50( 31) 00:02:33( 61) 00:01:01( 51) 00:01:55( 59) 00:03:25( 62) 00:01:42( 53) 00:00:44( 54) 
  21 Румянцев Степан           Москва               Iю     58 2004 00:41:08     21    00:06:30( 33) 00:03:12( 40) 00:02:26( 41) 00:01:27( 42) 00:02:30( 44) 00:01:42( 57) 00:01:09( 46) 00:03:17( 37) 00:03:08( 60) 00:05:19( 31) 00:02:14( 61) 00:01:22( 51) 00:01:46( 59) 00:02:20( 62) 00:01:35( 53) 00:00:50( 54) 
  22 Медведев Евгений          Москва               II     67 2004 00:41:18     22    00:08:48( 33) 00:03:00( 40) 00:02:03( 41) 00:01:10( 42) 00:02:04( 44) 00:01:48( 57) 00:01:46( 46) 00:03:31( 37) 00:02:04( 60) 00:04:33( 31) 00:01:15( 48) 00:00:46( 61) 00:01:31( 51) 00:01:57( 59) 00:02:09( 62) 00:01:37( 53) 00:00:54( 54) 
  23 Неваев Дмитрий            Нижегородская област Iю     59 2004 00:46:36     23    00:07:32( 33) 00:04:31( 40) 00:02:19( 41) 00:01:32( 42) 00:02:07( 44) 00:02:03( 57) 00:01:06( 46) 00:03:45( 37) 00:02:22( 60) 00:06:50( 31) 00:01:30( 61) 00:01:37( 51) 00:02:30( 59) 00:02:40( 62) 00:02:38( 53) 00:01:05( 54) 
  24 Шатилов Анатолий          Москва               II     63 2003 00:47:04     24    00:07:09( 33) 00:02:32( 40) 00:04:14( 41) 00:03:20( 42) 00:02:11( 44) 00:02:40( 57) 00:01:10( 46) 00:02:36( 37) 00:02:54( 60) 00:08:18( 31) 00:01:25( 61) 00:01:40( 51) 00:01:47( 59) 00:02:21( 62) 00:01:36( 53) 00:00:50( 54) 

Юноши до , 19 КП, 6.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 55)       2( 57)       3( 40)       4( 41)       5( 42)       6( 43)       7( 44)       8( 45)       9( 46)      10( 37)      11( 60)      12( 34)      13( 61)      14( 49)      15( 58)      16( 51)      17( 62)      18( 53)      19( 54)   
   1 Меркулов Трофим           Москва               КМС   150 2001 00:22:54      1    00:02:45( 55) 00:01:25( 57) 00:00:48( 40) 00:01:10( 41) 00:00:46( 42) 00:00:34( 43) 00:01:02( 44) 00:01:14( 45) 00:00:39( 46) 00:01:08( 37) 00:01:15( 60) 00:02:27( 34) 00:01:32( 61) 00:00:58( 49) 00:00:37( 58) 00:01:19( 51) 00:01:27( 62) 00:01:01( 53) 00:00:31( 54) 
   2 Бузовкин Данил            Москва               КМС   152 2000 00:23:04      2    00:02:40( 55) 00:01:15( 57) 00:01:37( 40) 00:01:09( 41) 00:00:46( 42) 00:00:34( 43) 00:01:01( 44) 00:00:56( 45) 00:00:37( 46) 00:01:15( 37) 00:01:06( 60) 00:02:16( 34) 00:01:32( 61) 00:01:12( 49) 00:00:42( 58) 00:01:18( 51) 00:01:23( 62) 00:01:00( 53) 00:00:31( 54) 
   3 Трунин Александр          Владимирская область КМС   160 2002 00:23:53      3    00:02:51( 55) 00:01:34( 57) 00:00:59( 40) 00:01:23( 41) 00:00:47( 42) 00:00:29( 43) 00:01:08( 44) 00:01:04( 45) 00:00:46( 46) 00:01:06( 37) 00:01:22( 60) 00:02:19( 34) 00:01:39( 61) 00:01:03( 49) 00:00:43( 58) 00:01:15( 51) 00:01:33( 62) 00:01:04( 53) 00:00:32( 54) 
   4 Сафронов Даниил           Владимирская область КМС   153 2000 00:24:02      4    00:02:48( 55) 00:01:22( 57) 00:00:52( 40) 00:01:16( 41) 00:00:50( 42) 00:00:34( 43) 00:01:11( 44) 00:01:03( 45) 00:00:56( 46) 00:01:10( 37) 00:01:17( 60) 00:02:29( 34) 00:01:39( 61) 00:01:01( 49) 00:00:42( 58) 00:01:18( 51) 00:01:41( 62) 00:01:04( 53) 00:00:33( 54) 
   5 Самарин Сергей            Москва               КМС   158 2002 00:24:13      5    00:02:45( 55) 00:01:22( 57) 00:00:50( 40) 00:01:24( 41) 00:00:48( 42) 00:00:33( 43) 00:01:17( 44) 00:01:02( 45) 00:00:41( 46) 00:01:15( 37) 00:01:33( 60) 00:02:18( 34) 00:01:34( 61) 00:01:14( 49) 00:00:47( 58) 00:01:24( 51) 00:01:31( 62) 00:01:07( 53) 00:00:31( 54) 
   6 Наумов Иван               Нижегородская област КМС   157 2001 00:25:17      6    00:03:30( 55) 00:01:33( 57) 00:01:00( 40) 00:01:27( 41) 00:00:48( 42) 00:00:33( 43) 00:01:11( 44) 00:01:05( 45) 00:00:47( 46) 00:01:16( 37) 00:01:22( 60) 00:02:15( 34) 00:01:50( 61) 00:01:01( 49) 00:00:42( 58) 00:01:25( 51) 00:01:30( 62) 00:01:12( 53) 00:00:35( 54) 
   7 Кузнецов Владимир         Москва               КМС   154 2001 00:25:22      7    00:03:19( 55) 00:01:34( 57) 00:00:53( 40) 00:01:45( 41) 00:00:52( 42) 00:00:41( 43) 00:01:14( 44) 00:00:57( 45) 00:00:42( 46) 00:01:35( 37) 00:01:38( 60) 00:02:21( 34) 00:01:32( 61) 00:00:55( 49) 00:00:38( 58) 00:01:22( 51) 00:01:38( 62) 00:01:03( 53) 00:00:28( 54) 
   8 Таргулян Игорь            Москва               КМС   151 2001 00:26:01      8    00:02:53( 55) 00:01:30( 57) 00:00:59( 40) 00:01:22( 41) 00:01:21( 42) 00:00:36( 43) 00:01:14( 44) 00:01:13( 45) 00:01:02( 46) 00:01:21( 37) 00:01:53( 60) 00:02:22( 34) 00:01:40( 61) 00:00:58( 49) 00:00:37( 58) 00:01:33( 51) 00:01:31( 62) 00:01:05( 53) 00:00:34( 54) 
   9 Карабанов Никита          Нижегородская област КМС   159 2000 00:26:14      9    00:03:01( 55) 00:01:57( 57) 00:00:58( 40) 00:01:25( 41) 00:00:53( 42) 00:00:43( 43) 00:01:32( 44) 00:01:12( 45) 00:00:51( 46) 00:01:21( 37) 00:01:36( 60) 00:02:18( 34) 00:01:51( 61) 00:01:03( 49) 00:00:42( 58) 00:01:21( 51) 00:01:30( 62) 00:01:09( 53) 00:00:34( 54) 
  10 Озеров Даниил             Ярославская обл      I     144 2002 00:26:18     10    00:03:07( 55) 00:01:53( 57) 00:00:52( 40) 00:01:15( 41) 00:00:54( 42) 00:00:30( 43) 00:01:11( 44) 00:01:01( 45) 00:00:49( 46) 00:01:27( 37) 00:01:30( 60) 00:03:31( 34) 00:01:44( 61) 00:01:03( 49) 00:00:44( 58) 00:01:24( 51) 00:01:30( 62) 00:01:05( 53) 00:00:33( 54) 
  11 Болотов Алексей           Москва               КМС   149 2002 00:26:42     11    00:02:55( 55) 00:01:40( 57) 00:00:52( 40) 00:01:25( 41) 00:00:53( 42) 00:01:02( 43) 00:01:42( 44) 00:01:01( 45) 00:00:50( 46) 00:01:21( 37) 00:01:23( 60) 00:02:36( 34) 00:02:00( 61) 00:01:06( 49) 00:00:47( 58) 00:01:25( 51) 00:01:44( 62) 00:01:07( 53) 00:00:36( 54) 
  12 Сморчков Никита           Владимирская область II    141 2002 00:27:01     12    00:03:18( 55) 00:01:42( 57) 00:01:04( 40) 00:01:42( 41) 00:00:53( 42) 00:00:37( 43) 00:01:22( 44) 00:01:08( 45) 00:00:53( 46) 00:01:15( 37) 00:01:25( 60) 00:02:22( 34) 00:02:00( 61) 00:01:08( 49) 00:00:47( 58) 00:01:35( 51) 00:01:43( 62) 00:01:15( 53) 00:00:34( 54) 
  13 Осипов Александр          Москва               КМС   143 2001 00:27:14     13    00:03:40( 55) 00:02:11( 57) 00:00:53( 40) 00:01:30( 41) 00:00:50( 42) 00:00:34( 43) 00:01:11( 44) 00:01:05( 45) 00:00:50( 46) 00:01:16( 37) 00:01:37( 60) 00:02:29( 34) 00:01:27( 48) 00:00:23( 61) 00:01:16( 49) 00:00:47( 58) 00:01:34( 51) 00:01:36( 62) 00:01:15( 53) 00:00:34( 54) 
  14 Сновский Максим           Москва               I     139 2001 00:27:15     14    00:03:42( 55) 00:01:32( 57) 00:00:54( 40) 00:01:19( 41) 00:00:55( 42) 00:00:33( 43) 00:01:18( 44) 00:01:21( 45) 00:00:51( 46) 00:01:25( 37) 00:01:25( 60) 00:02:51( 34) 00:02:06( 61) 00:01:06( 49) 00:00:49( 58) 00:01:33( 51) 00:01:32( 62) 00:01:09( 53) 00:00:35( 54) 
  15 Ефимов Александр          Ярославская обл      I     156 2001 00:27:32     15    00:02:47( 55) 00:01:33( 57) 00:00:53( 40) 00:01:21( 41) 00:00:49( 42) 00:00:32( 43) 00:01:17( 44) 00:01:12( 45) 00:01:26( 46) 00:01:36( 37) 00:01:23( 60) 00:02:33( 34) 00:02:28( 61) 00:01:11( 49) 00:00:44( 58) 00:01:35( 51) 00:01:53( 62) 00:01:26( 53) 00:00:37( 54) 
  16 Шубин Евгений             Москва               I     147 2001 00:28:20     16    00:03:15( 55) 00:01:30( 57) 00:01:02( 40) 00:01:34( 41) 00:01:09( 42) 00:00:36( 43) 00:01:11( 44) 00:00:59( 45) 00:01:00( 46) 00:01:44( 37) 00:01:49( 60) 00:02:27( 34) 00:02:06( 61) 00:01:38( 49) 00:00:57( 58) 00:01:47( 51) 00:01:39( 62) 00:01:05( 53) 00:00:37( 54) 
  17 Лысов Владимир            Москва               I     142 2002 00:28:26     17    00:03:10( 55) 00:01:34( 57) 00:00:57( 40) 00:01:29( 41) 00:00:54( 42) 00:00:34( 43) 00:01:06( 44) 00:01:20( 45) 00:00:50( 46) 00:01:23( 37) 00:01:20( 60) 00:02:56( 34) 00:01:55( 61) 00:02:14( 49) 00:01:20( 58) 00:01:34( 51) 00:01:41( 62) 00:01:14( 53) 00:00:37( 54) 
  18 Тащилин Никита            Москва               КМС   145 2001 00:28:38     18    00:03:17( 55) 00:01:40( 57) 00:00:59( 40) 00:01:33( 41) 00:00:57( 42) 00:00:47( 43) 00:01:37( 44) 00:01:14( 45) 00:01:02( 46) 00:01:27( 37) 00:01:43( 60) 00:02:52( 34) 00:02:17( 61) 00:01:27( 49) 00:00:42( 58) 00:01:25( 51) 00:01:37( 62) 00:01:12( 53) 00:00:34( 54) 
  19 Соколов Михаил            Москва               I     148 2000 00:28:40     19    00:03:07( 55) 00:01:47( 57) 00:01:07( 40) 00:01:43( 41) 00:00:54( 42) 00:01:01( 43) 00:01:10( 44) 00:01:25( 45) 00:00:46( 46) 00:01:25( 37) 00:01:23( 60) 00:02:31( 34) 00:02:07( 61) 00:01:12( 49) 00:00:51( 58) 00:01:39( 51) 00:02:25( 62) 00:01:15( 53) 00:00:37( 54) 
  20 Радкевич Павел            Москва               I     133 2000 00:29:53     20    00:04:25( 55) 00:01:54( 57) 00:00:58( 40) 00:01:19( 41) 00:00:59( 42) 00:00:37( 43) 00:01:36( 44) 00:01:24( 45) 00:00:53( 46) 00:01:15( 37) 00:01:27( 60) 00:03:28( 34) 00:01:48( 61) 00:01:23( 49) 00:00:52( 58) 00:01:42( 51) 00:01:40( 62) 00:01:16( 53) 00:00:40( 54) 
  21 Мордвинов Андрей          Москва               I     138 2002 00:30:58     21    00:04:37( 55) 00:01:51( 57) 00:01:13( 40) 00:01:29( 41) 00:01:06( 42) 00:00:36( 43) 00:01:15( 44) 00:01:19( 45) 00:01:01( 46) 00:01:25( 37) 00:01:26( 60) 00:03:05( 34) 00:02:56( 61) 00:01:15( 49) 00:00:50( 58) 00:01:33( 51) 00:01:45( 62) 00:01:18( 53) 00:00:38( 54) 
  22 Кротков Данила            Москва               I     137 2002 00:31:07     22    00:03:22( 55) 00:02:19( 57) 00:02:39( 40) 00:01:28( 41) 00:01:00( 42) 00:00:35( 43) 00:01:22( 44) 00:01:02( 45) 00:01:02( 46) 00:01:14( 37) 00:01:30( 60) 00:03:01( 34) 00:01:52( 61) 00:01:15( 49) 00:00:56( 58) 00:01:56( 51) 00:01:56( 62) 00:01:41( 53) 00:00:41( 54) 
  23 Беляев Григорий           Нижегородская област I     131 2002 00:33:20     23    00:03:43( 55) 00:01:56( 57) 00:01:08( 40) 00:01:20( 46) 00:00:42( 41) 00:01:00( 42) 00:00:40( 43) 00:01:28( 44) 00:01:31( 45) 00:00:58( 46) 00:01:51( 37) 00:02:01( 60) 00:02:48( 34) 00:02:42( 61) 00:01:38( 49) 00:00:54( 58) 00:01:51( 51) 00:02:29( 62) 00:01:42( 53) 00:00:39( 54) 
  24 Конюшенко Алексей         Москва               II    132 2001 00:33:23     24    00:05:19( 55) 00:02:20( 57) 00:02:35( 40) 00:01:38( 41) 00:00:52( 42) 00:00:35( 43) 00:01:17( 44) 00:01:18( 45) 00:00:49( 46) 00:01:16( 37) 00:01:28( 60) 00:02:41( 34) 00:01:45( 61) 00:01:22( 49) 00:00:58( 58) 00:02:32( 51) 00:01:52( 62) 00:01:39( 53) 00:00:42( 54) 
  25 Макаров Даниил            Санкт-Петербург      I     136 2001 00:33:26     25    00:06:52( 55) 00:01:51( 57) 00:01:19( 40) 00:01:37( 41) 00:00:56( 42) 00:00:33( 43) 00:01:34( 44) 00:01:17( 45) 00:00:57( 46) 00:01:20( 37) 00:01:29( 60) 00:03:06( 34) 00:02:15( 61) 00:01:16( 49) 00:00:52( 58) 00:01:42( 51) 00:01:59( 62) 00:01:19( 53) 00:00:54( 54) 
  26 Иванов Никита             Москва               I     129 2002 00:33:48     26    00:03:24( 55) 00:02:01( 57) 00:01:42( 40) 00:01:35( 41) 00:00:59( 42) 00:01:23( 43) 00:01:20( 44) 00:01:36( 45) 00:01:08( 46) 00:02:04( 37) 00:01:40( 60) 00:03:19( 34) 00:02:50( 61) 00:01:17( 49) 00:00:51( 58) 00:02:04( 51) 00:01:58( 62) 00:01:36( 53) 00:00:43( 54) 
  27 Овчинников Даниил         Нижегородская област II    140 2002 00:35:31     27    00:03:56( 55) 00:01:52( 57) 00:01:05( 40) 00:01:59( 41) 00:01:06( 42) 00:01:58( 43) 00:01:28( 44) 00:02:12( 45) 00:01:31( 46) 00:03:10( 37) 00:01:36( 60) 00:03:31( 34) 00:01:48( 61) 00:01:28( 49) 00:00:49( 58) 00:01:55( 51) 00:01:54( 62) 00:01:14( 53) 00:00:41( 54) 
  28 Шакиров Руслан            Москва               I     130 2001 00:36:59     28    00:05:01( 55) 00:02:05( 57) 00:01:11( 40) 00:01:33( 41) 00:01:00( 42) 00:00:34( 43) 00:01:38( 44) 00:01:17( 45) 00:01:00( 46) 00:01:41( 37) 00:01:33( 60) 00:03:31( 34) 00:03:13( 61) 00:02:40( 58) 00:01:20( 49) 00:00:58( 58) 00:02:09( 51) 00:02:11( 62) 00:01:28( 53) 00:00:39( 54) 
  29 Сахаров Артём             Нижегородская област II    146 2002 00:38:35     29    00:04:18( 55) 00:02:23( 57) 00:02:11( 40) 00:02:30( 41) 00:01:12( 42) 00:00:49( 43) 00:02:18( 44) 00:01:46( 45) 00:01:27( 46) 00:01:59( 37) 00:02:00( 60) 00:04:33( 34) 00:02:46( 61) 00:01:28( 49) 00:00:53( 58) 00:01:37( 51) 00:01:52( 62) 00:01:29( 53) 00:00:44( 54) 
  30 Дёма Максим               Нижегородская област I     128 2002 00:41:06     30    00:03:37( 34) 00:01:42( 55) 00:01:46( 57) 00:01:07( 40) 00:06:37( 41) 00:00:57( 42) 00:01:46( 43) 00:01:23( 44) 00:01:44( 45) 00:01:06( 46) 00:01:52( 37) 00:01:44( 60) 00:03:13( 34) 00:03:01( 61) 00:02:16( 49) 00:00:52( 58) 00:01:42( 51) 00:02:21( 62) 00:01:20( 53) 00:00:41( 54) 
  31 Политов Артём             Москва               II    134 2002 00:51:12     31    00:06:39( 55) 00:03:31( 57) 00:02:13( 40) 00:03:01( 41) 00:01:07( 42) 00:00:41( 43) 00:06:21( 44) 00:02:13( 45) 00:01:37( 46) 00:01:48( 37) 00:02:45( 60) 00:04:13( 34) 00:03:01( 61) 00:01:43( 49) 00:00:59( 58) 00:02:27( 51) 00:03:08( 52) 00:00:56( 62) 00:01:38( 53) 00:00:49( 54) 
  32 Гребенев Дмитрий          Москва               I     135 2002 00:54:55     32    00:03:37( 55) 00:01:36( 57) 00:01:01( 40) 00:01:38( 41) 00:00:59( 42) 00:00:35( 43) 00:02:47( 44) 00:03:26( 45) 00:01:54( 46) 00:03:51( 37) 00:04:11( 60) 00:05:20( 34) 00:05:04( 61) 00:02:32( 58) 00:01:28( 49) 00:08:47( 58) 00:01:38( 51) 00:02:01( 62) 00:01:30( 53) 00:00:40( 54) 

Юниоры, 23 КП, 6.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 55)       3( 39)       4( 40)       5( 41)       6( 42)       7( 43)       8( 44)       9( 45)      10( 46)      11( 37)      12( 60)      13( 34)      14( 33)      15( 61)      16( 49)      17( 58)      18( 50)      19( 51)      20( 59)      21( 52)      22( 53)      23( 54)   
   1 Балев Юрий                Москва               МС     46 1997 00:26:21      1    00:02:32( 31) 00:01:49( 55) 00:00:32( 39) 00:01:25( 40) 00:01:08( 41) 00:00:42( 42) 00:00:48( 43) 00:01:11( 44) 00:01:00( 45) 00:00:49( 46) 00:01:15( 37) 00:01:09( 60) 00:02:08( 34) 00:00:37( 33) 00:01:44( 61) 00:00:58( 49) 00:00:37( 58) 00:01:07( 50) 00:00:50( 51) 00:00:48( 59) 00:01:06( 52) 00:01:19( 53) 00:00:32( 54) 
   2 Голубев Иван              Нижегородская област МС     47 1998 00:27:53      2    00:02:55( 31) 00:01:41( 55) 00:00:32( 39) 00:01:30( 40) 00:01:14( 41) 00:00:49( 42) 00:00:53( 43) 00:01:14( 44) 00:01:21( 45) 00:00:52( 46) 00:01:09( 37) 00:01:18( 60) 00:02:05( 34) 00:00:55( 33) 00:01:32( 48) 00:00:21( 61) 00:00:59( 49) 00:00:43( 58) 00:01:00( 50) 00:00:40( 51) 00:00:54( 59) 00:01:02( 52) 00:01:28( 53) 00:00:31( 54) 
   3 Прозоров Андрей           Москва               КМС    44 1999 00:28:05      3    00:02:34( 31) 00:01:43( 55) 00:00:32( 39) 00:01:38( 40) 00:01:15( 41) 00:00:47( 42) 00:00:37( 43) 00:01:07( 44) 00:01:17( 45) 00:00:50( 46) 00:01:04( 37) 00:01:17( 60) 00:02:19( 34) 00:00:37( 33) 00:01:51( 61) 00:01:01( 49) 00:01:13( 58) 00:01:12( 50) 00:01:00( 51) 00:01:00( 59) 00:01:01( 52) 00:01:20( 53) 00:00:34( 54) 
   4 Радыванюк Павел           Москва               КМС    41 1999 00:28:19      4    00:02:48( 31) 00:01:49( 55) 00:00:35( 39) 00:01:31( 40) 00:01:15( 41) 00:00:48( 42) 00:00:31( 43) 00:01:13( 44) 00:01:01( 45) 00:00:42( 46) 00:01:09( 37) 00:01:19( 60) 00:02:37( 34) 00:00:51( 33) 00:01:49( 61) 00:01:07( 49) 00:00:44( 58) 00:01:20( 50) 00:00:44( 51) 00:00:55( 59) 00:01:12( 52) 00:01:26( 53) 00:00:37( 54) 
   5 Черемных Ярослав          Республика Алтай     КМС    48 1999 00:30:12      5    00:03:27( 31) 00:02:03( 55) 00:00:38( 39) 00:01:29( 40) 00:01:24( 41) 00:00:47( 42) 00:00:38( 43) 00:01:17( 44) 00:01:09( 45) 00:00:52( 46) 00:01:04( 37) 00:01:25( 60) 00:02:41( 34) 00:00:42( 33) 00:01:59( 61) 00:01:00( 49) 00:01:11( 58) 00:01:12( 50) 00:01:03( 51) 00:01:00( 59) 00:01:00( 52) 00:01:19( 53) 00:00:33( 54) 
