Первенство России
Всероссийские спортивные соревнования
по спортивному ориентированию
Кросс - классика
07 августа 2024 г., г. Рязань
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж16, 15 КП, 4,6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кобелева Полина Тюменская обл. КМС 402 2008 00:27:28 +00:00 1
2 Новикова Мария Белгородская обл. КМС 409 2008 00:30:46 +03:18 2
3 Здебловская Юлия г. Санкт-Петербург КМС 407 2008 00:31:08 +03:40 3
4 Смирнова Майя Ростовская обл. КМС 406 2008 00:31:27 +03:59 4
5 Грибанова Елизавета г. Москва КМС 404 2009 00:32:25 +04:57 5
6 Степанова Мария Челябинская обл. КМС 408 2009 00:32:38 +05:10 6
7 Лукьянова Евгения г. Москва I 433 2008 00:33:07 +05:39 7
8 Олейниченкова Светлана Московская обл. КМС 401 2008 00:33:08 +05:40 8
9 Храмова Дарья Новгородская обл. КМС 417 2009 00:33:39 +06:11 9
10 Галиева Адиля Респ. Татарстан II 459 2009 00:33:55 +06:27 10
11 Каплунова Алёна Амурская обл. I 479 2009 00:34:01 +06:33 11
12 Папазова Анна Ярославская обл. I 430 2009 00:34:54 +07:26 12
13 Быкова Анастасия Самарская обл. I 442 2009 00:34:56 +07:28 13
14 Панькова Анна Пермский край КМС 419 2009 00:35:05 +07:37 14
15 Тарасова Мария Амурская обл. КМС 481 2008 00:35:18 +07:50 15
16 Татаренко Маргарита Владимирская обл. I 434 2009 00:35:19 +07:51 16
17 Черепанова Виктория Респ. Башкортостан КМС 422 2009 00:35:35 +08:07 17
18 Маркина Екатерина Орловская обл. КМС 438 2009 00:35:42 +08:14 18
19 Нестерова Анна г. Москва КМС 439 2008 00:36:16 +08:48 19
20 Евсикова Кристина Московская обл. КМС 405 2009 00:36:17 +08:49 20
21 Сахненко Екатерина Челябинская обл. I 426 2009 00:36:26 +08:58 21
22 Решетникова Елизавета Пензенская обл. КМС 412 2009 00:36:42 +09:14 22
23 Голубева Анастасия Смоленская обл. I 435 2008 00:37:07 +09:39 23
24 Апухтина Алина Ленинградская обл. I 416 2008 00:37:14 +09:46 24
25 Бухарова Ксения Владимирская обл. I 455 2008 00:37:16 +09:48 25
26 Мельникова Дарья г. Москва I 421 2008 00:37:23 +09:55 26
27 Тыщенко Анастасия Белгородская обл. КМС 411 2008 00:37:30 +10:02 27
28 Кириллова Анастасия Владимирская обл. КМС 450 2008 00:37:58 +10:30 28
29 Воротилова Ангелина Нижегородская обл. I 465 2008 00:38:39 +11:11 29
30 Нестерова Александра Воронежская обл. КМС 445 2008 00:39:09 +11:41 30
31 Олейниченкова Анна Московская обл. I 427 2009 00:39:18 +11:50 31
32 Мисливец Александра Белгородская обл. I 453 2009 00:39:20 +11:52 32
33 Козлова Анна г. Москва КМС 436 2008 00:39:23 +11:55 33
34 Камалетдинова Ильнара Респ. Башкортостан I 487 2009 00:39:41 +12:13 34
35 Шишова Дарья Воронежская обл. I 415 2009 00:39:42 +12:14 35
36 Балаева Софья Ивановская обл. I 418 2009 00:39:46 +12:18 36
37 Банникова Ксения г. Москва II 444 2009 00:40:06 +12:38 37
38 Петрова Дарья Краснодарский край КМС 403 2008 00:40:42 +13:14 38
39 Пархут Олеся Ярославская обл. I 496 2009 00:40:52 +13:24 39
40 Макарова Маргарита г. Санкт-Петербург КМС 414 2009 00:41:11 +13:43 40
41 Вахитова Екатерина г. Санкт-Петербург КМС 454 2008 00:41:23 +13:55 41
42 Ижболдина Анна Респ. Татарстан I 441 2008 00:41:39 +14:11 42
43 Науменко Софья Тверская обл. I 467 2009 00:41:47 +14:19 43
44 Шмедык Вероника г. Санкт-Петербург I 470 2009 00:42:01 +14:33 44
45 Архипова Олеся г. Москва I 463 2008 00:42:05 +14:37 45
46 Ильченко Евгения Московская обл. I 429 2009 00:42:20 +14:52 46
47 Баранчикова Маргарита Орловская обл. КМС 440 2009 00:42:31 +15:03 47
48 Кузовкина Дарья Воронежская обл. I 490 2009 00:42:47 +15:19 48
49 Сербина Полина Челябинская обл. КМС 448 2008 00:42:50 +15:22 49
50 Куницына Александра Смоленская обл. I 482 2008 00:43:07 +15:39 50
51 Громашева Дарья Воронежская обл. I 460 2009 00:43:35 +16:07 51
52 Цветкова Маргарита Ленинградская обл. КМС 420 2009 00:43:36 +16:08 52
53 Шалдышева Дарья г. Москва I 428 2008 00:44:19 +16:51 53
54 Макарова Полина Тульская обл. I 466 2009 00:44:28 +17:00 54
55 Борисова Анастасия Нижегородская обл. I 449 2008 00:44:47 +17:19 55
56 Добрынская Елизавета Нижегородская обл. I 473 2008 00:44:57 +17:29 56
57 Локтионова Елизавета Владимирская обл. I 456 2008 00:45:04 +17:36 57
58 Репина Мария Воронежская обл. I 423 2008 00:45:09 +17:41 58
59 Кудрявцева Дарья г. Санкт-Петербург I 443 2009 00:45:20 +17:52 59
60 Неделина Варвара Воронежская обл. I 424 2009 00:45:23 +17:55 60
61 Тарасова Ульяна Рязанская обл. I 492 2009 00:45:30 +18:02 61
62 Фомичева Анна Орловская обл. КМС 447 2008 00:45:43 +18:15 62
63 Ладонычева Валерия г. Москва КМС 446 2008 00:45:49 +18:21 63
64 Гальченко София г. Москва КМС 410 2009 00:45:49 +18:21 = 63
65 Ваганова Софья Нижегородская обл. КМС 431 2008 00:46:06 +18:38 65
66 Насырова Яна Орловская обл. I 501 2009 00:46:12 +18:44 66
67 Трофимова Варвара Ленинградская обл. I 468 2008 00:46:17 +18:49 67
68 Савченко Вероника Амурская обл. I 480 2009 00:46:24 +18:56 68
69 Фоменко Анастасия Воронежская обл. I 504 2008 00:46:27 +18:59 69
70 Матвеева Екатерина Тюменская обл. I 432 2009 00:46:49 +19:21 70
71 Эсауленко Милена Белгородская обл. I 472 2008 00:46:50 +19:22 71
72 Анисимова Анастасия Рязанская обл. I 506 2009 00:47:15 +19:47 72
73 Крапивенцева Анастасия Тульская обл. I 476 2009 00:47:22 +19:54 73
74 Бирюлина Анфиса Ленинградская обл. I 451 2009 00:47:24 +19:56 74
75 Гущина Полина Ленинградская обл. I 413 2009 00:47:40 +20:12 75
76 Маликова Алиса Респ. Татарстан I 469 2009 00:47:44 +20:16 76
77 Тимофеева Дарья Респ. Башкортостан II 485 2009 00:47:46 +20:18 77
78 Киселева Анастасия Смоленская обл. I 493 2009 00:47:55 +20:27 78
79 Бердникова Вероника Воронежская обл. I 425 2009 00:47:55 +20:27 = 78
80 Ковтун Елизавета Краснодарский край I 489 2009 00:48:26 +20:58 80
81 Парчук Александра Тульская обл. I 452 2008 00:48:32 +21:04 81
82 Петухова Анна г. Москва КМС 462 2009 00:48:36 +21:08 82
83 Карчевская Нина г. Москва I 471 2009 00:50:24 +22:56 83
84 Арустамян Дарья Краснодарский край I 488 2008 00:50:39 +23:11 84
85 Соколова Дарья Ярославская обл. I 458 2009 00:50:41 +23:13 85
86 Максименкова Анастасия Смоленская обл. I 494 2008 00:51:10 +23:42 86
87 Бородкина Надежда Белгородская обл. I 477 2009 00:51:17 +23:49 87
88 Вердайнен Майя Ленинградская обл. I 486 2009 00:51:27 +23:59 88
89 Семенистая Прасковья г. Санкт-Петербург I 498 2008 00:51:31 +24:03 89
90 Альбикова Маргарита Рязанская обл. I 511 2008 00:51:42 +24:14 90
91 Повышева Анастасия г. Москва I 457 2009 00:52:24 +24:56 91
92 Калачева Елизавета Самарская обл. I 483 2009 00:53:59 +26:31 92
93 Жихарева Софья Респ. Татарстан I 497 2008 00:55:04 +27:36 93
94 Силаева София Смоленская обл. II 495 2009 00:55:32 +28:04 94
95 Ермакова Дарья Московская обл. I 499 2009 00:57:31 +30:03 95
96 Шибаева Дарья Орловская обл. I 502 2009 00:59:35 +32:07 96
97 Миндрина Варвара Московская обл. I 464 2008 01:00:08 +32:40 97
98 Муравская Ирина г. Москва I 461 2009 01:02:38 +35:10 98
99 Евсюкова Алиса Белгородская обл. I 478 2008 01:02:44 +35:16 99
100 Белотелова Екатерина г. Москва I 474 2008 01:03:16 +35:48 100
101 Татаранович Валерия г. Санкт-Петербург I 437 2009 01:04:57 +37:29 101
102 Ковалева Кира Воронежская обл. III 503 2009 01:06:33 +39:05 102
103 Лебедева Ангелина Самарская обл. I 484 2008 01:07:29 +40:01 103
104 Филатова Полина Рязанская обл. I 491 2008 01:08:58 +41:30 104
105 Кутная Любовь Рязанская обл. III 512 2008 01:10:35 +43:07 105
106 Рутковская Дарья Новгородская обл. I 510 2008 01:37:37 +10:09 106
107 Воинова София г. Москва II 507 2008 02:11:21 +43:53 107
108 Сафонова Наталья г. Москва II 505 2009 п.3.13.12.2
109 Алтунина Евгения Орловская обл. I 500 2009 п.3.13.12.2
110 Орлова Ольга Новгородская обл. КМС 509 2008 п.3.13.12.2
111 Мисюра Елизавета Тамбовская обл. I 508 2009 п.3.13.12.2
Ж18, 17 КП, 5,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Дойникова Екатерина г. Санкт-Петербург КМС 901 2006 00:33:08 +00:00 1
2 Селезнева Анна Смоленская обл. КМС 906 2007 00:34:53 +01:45 2
3 Вильденберг Валерия Воронежская обл. КМС 910 2007 00:36:05 +02:57 3
4 Громыко Анастасия г. Москва КМС 903 2006 00:36:44 +03:36 4
5 Корнетова Виктория Самарская обл. КМС 905 2007 00:38:00 +04:52 5
6 Моисеева Ульяна Респ. Мордовия КМС 904 2007 00:38:17 +05:09 6
7 Зелина Елизавета г. Санкт-Петербург КМС 913 2006 00:38:58 +05:50 7
8 Цура Кира Белгородская обл. КМС 920 2007 00:39:21 +06:13 8
9 Вдовина Софья г. Москва КМС 919 2007 00:39:39 +06:31 9
10 Кудинова Дарья Воронежская обл. КМС 908 2007 00:40:07 +06:59 10
11 Болячина Антонина Владимирская обл. КМС 902 2007 00:40:18 +07:10 11
12 Уварова Софья Воронежская обл. КМС 914 2007 00:40:22 +07:14 12
13 Агапова Екатерина Нижегородская обл. КМС 922 2007 00:40:53 +07:45 13
14 Мельникова Анна г. Москва КМС 909 2006 00:43:00 +09:52 14
15 Кононова Дарья Орловская обл. КМС 912 2006 00:43:11 +10:03 15
16 Струнникова Дарья Московская обл. КМС 931 2007 00:43:43 +10:35 16
17 Кононова Алена г. Санкт-Петербург КМС 911 2007 00:44:15 +11:07 17
18 Абрамова Ангелина Респ. Татарстан I 927 2007 00:44:37 +11:29 18
19 Фармаковская Мария г. Москва I 930 2007 00:45:49 +12:41 19
20 Санникова Полина Челябинская обл. КМС 907 2007 00:45:51 +12:43 20
21 Колтунова Анастасия г. Санкт-Петербург КМС 934 2007 00:46:02 +12:54 21
22 Борисова Александра Владимирская обл. КМС 923 2006 00:46:41 +13:33 22
23 Барышенская Анна Белгородская обл. КМС 915 2006 00:50:14 +17:06 23
24 Васильева Дарья Орловская обл. КМС 925 2007 00:50:37 +17:29 24
25 Рогозина Ксения Тверская обл. I 933 2006 00:50:44 +17:36 25
26 Хохлова Екатерина Нижегородская обл. КМС 946 2007 00:52:40 +19:32 26
27 Сатимова Зоя Владимирская обл. КМС 921 2007 00:53:02 +19:54 27
28 Тайманова Светлана г. Москва КМС 944 2007 00:53:27 +20:19 28
29 Сазанова Екатерина Нижегородская обл. КМС 916 2007 00:53:57 +20:49 29
30 Марченко Нина г. Москва КМС 929 2006 00:54:46 +21:38 30
31 Панасенкова Анастасия Смоленская обл. I 938 2007 00:56:34 +23:26 31
32 Недоноскова Анна Воронежская обл. КМС 936 2007 00:57:42 +24:34 32
33 Кузнецова Мария Рязанская обл. I 932 2007 00:57:46 +24:38 33
34 Жулькина Екатерина Воронежская обл. КМС 918 2006 01:00:47 +27:39 34
35 Ткаченко Людмила Московская обл. I 937 2007 01:01:59 +28:51 35
36 Муленко Софья Самарская обл. КМС 939 2006 01:02:21 +29:13 36
37 Ларина Алина Рязанская обл. КМС 940 2006 01:02:22 +29:14 37
38 Третьякова Надежда Респ. Татарстан I 924 2007 01:03:12 +30:04 38
39 Лаврова Вероника Воронежская обл. КМС 935 2007 01:05:40 +32:32 39
40 Походенко Полина Орловская обл. I 943 2007 01:08:07 +34:59 40
41 Корнилова Ксения Московская обл. I 942 2006 01:08:53 +35:45 41
42 Кононова Мария Рязанская обл. I 947 2007 01:09:30 +36:22 42
43 Сгибнева Анна г. Москва II 945 2006 01:13:46 +40:38 43
44 Максикова Агафья г. Москва КМС 926 2007 01:21:04 +47:56 44
45 Песоцкая Василисса г. Санкт-Петербург КМС 928 2007 01:23:14 +50:06 45
46 Караваева Олеся Московская обл. I 941 2007 01:32:33 +59:25 46
47 Парыгина Елизавета г. Москва I 917 2007 п.3.13.12.2
М16, 17 КП, 4,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Мельников Николай г. Москва КМС 217 2008 00:25:46 +00:00 1
2 Евгенов Сергей г. Санкт-Петербург КМС 202 2008 00:26:13 +00:27 2
3 Муравьев Сергей Нижегородская обл. КМС 224 2008 00:26:16 +00:30 3
4 Тимонин Владислав Воронежская обл. КМС 205 2008 00:26:22 +00:36 4
5 Хандаров Серафим Московская обл. КМС 227 2008 00:27:01 +01:15 5
6 Молодских Кирилл Воронежская обл. КМС 216 2009 00:27:38 +01:52 6
7 Казаков Илья Московская обл. КМС 211 2008 00:27:42 +01:56 7
8 Фёдоров Артур Белгородская обл. КМС 235 2008 00:27:44 +01:58 8
9 Тимонин Вячеслав Воронежская обл. КМС 213 2008 00:27:45 +01:59 9
10 Перелыгин Ярослав Тульская обл. I 239 2009 00:27:48 +02:02 10
11 Шаульский Георгий Московская обл. I 307 2008 00:27:53 +02:07 11
12 Майоров Максим Смоленская обл. КМС 220 2008 00:27:55 +02:09 12
13 Корчагин Владимир г. Санкт-Петербург КМС 218 2008 00:27:58 +02:12 13
14 Резяпкин Александр г. Санкт-Петербург КМС 267 2009 00:28:05 +02:19 14
15 Агеев Семён Респ. Адыгея КМС 204 2008 00:28:10 +02:24 15
16 Бацуля Константин Курская обл. КМС 233 2009 00:28:43 +02:57 16
17 Шелковников Степан Воронежская обл. I 232 2009 00:28:47 +03:01 17
18 Алейников Алексей г. Москва КМС 221 2008 00:28:57 +03:11 18
19 Панов Роман Тульская обл. I 283 2008 00:29:12 +03:26 19
20 Кашапов Герман Тюменская обл. КМС 238 2009 00:29:14 +03:28 20
21 Левчук Алексей Пензенская обл. I 240 2009 00:29:39 +03:53 21
22 Проценко Сергей г. Москва КМС 203 2008 00:29:50 +04:04 22
23 Еличев Арсений Тюменская обл. I 247 2008 00:29:54 +04:08 23
24 Малышев Дмитрий г. Москва I 214 2009 00:30:06 +04:20 24
25 Платонов Иван Владимирская обл. I 206 2009 00:30:07 +04:21 25
26 Вахтин Пётр Челябинская обл. I 236 2008 00:30:14 +04:28 26
27 Парамонов Савелий Краснодарский край КМС 317 2008 00:30:35 +04:49 27
28 Саньков Артем Тверская обл. I 288 2009 00:30:42 +04:56 28
29 Зуйков Кирилл Респ. Татарстан I 324 2008 00:30:42 +04:56 = 28
30 Степанов Артем Самарская обл. I 310 2008 00:30:43 +04:57 30
31 Сигаев Леонид Воронежская обл. КМС 225 2008 00:30:43 +04:57 = 30
32 Агашин Андрей Ленинградская обл. I 244 2008 00:30:45 +04:59 32
33 Сотников Ярослав Рязанская обл. I 322 2008 00:30:47 +05:01 33
34 Безганс Михаил Челябинская обл. КМС 228 2008 00:31:09 +05:23 34
35 Воркуев Максим Владимирская обл. I 255 2008 00:31:18 +05:32 35
36 Малыгин Максим Воронежская обл. КМС 208 2008 00:31:23 +05:37 36
37 Волков Егор Самарская обл. КМС 223 2008 00:31:23 +05:37 = 36
38 Ефимов Макар Белгородская обл. I 298 2009 00:31:27 +05:41 38
39 Яковлев Кирилл Белгородская обл. КМС 279 2008 00:31:32 +05:46 39
40 Никитин Семён г. Санкт-Петербург I 250 2009 00:31:38 +05:52 40
41 Синицских Иван Самарская обл. I 254 2009 00:31:40 +05:54 41
42 Шевченко Сергей г. Москва I 215 2009 00:31:46 +06:00 42
43 Коноплев Леонид Воронежская обл. I 263 2009 00:31:47 +06:01 43
44 Трегубов Максим Респ. Карелия КМС 280 2009 00:31:47 +06:01 = 43
45 Николаев Артем Курская обл. I 246 2008 00:31:49 +06:03 45
46 Галянин Виталий Нижегородская обл. I 242 2008 00:31:52 +06:06 46
47 Тихонов Михаил Нижегородская обл. I 350 2008 00:32:11 +06:25 47
48 Спиридонов Юрий г. Санкт-Петербург I 219 2009 00:32:11 +06:25 = 47
49 Микишанов Ярослав Смоленская обл. I 264 2008 00:32:14 +06:28 49
50 Черных Илья Респ. Адыгея I 341 2008 00:32:18 +06:32 50
51 Сорокин Никита г. Москва I 243 2008 00:32:28 +06:42 51
52 Остроухов Роман г. Москва I 340 2008 00:33:02 +07:16 52
53 Лимонников Иван Тюменская обл. КМС 209 2009 00:33:04 +07:18 53
54 Никишин Макар Саратовская обл. КМС 201 2008 00:33:08 +07:22 54
55 Дорогинин Дмитрий Тульская обл. I 351 2008 00:33:12 +07:26 55
56 Теперев Павел Ленинградская обл. I 292 2009 00:33:19 +07:33 56
57 Дёмин Андрей Пензенская обл. КМС 323 2008 00:33:20 +07:34 57
58 Игнатьев Артем Новгородская обл. I 284 2008 00:33:49 +08:03 58
59 Мазур Иван Тульская обл. I 282 2009 00:33:51 +08:05 59
60 Огудин Иван Владимирская обл. I 237 2008 00:34:03 +08:17 60
61 Куропаткин Мирон г. Москва II 273 2008 00:34:09 +08:23 61
62 Саламатов Дмитрий г. Москва КМС 241 2008 00:34:09 +08:23 = 61
63 Серов Илья г. Москва КМС 234 2009 00:34:13 +08:27 63
64 Гаврин Александр Новгородская обл. I 353 2008 00:34:14 +08:28 64
65 Ознобкин Андрей Респ. Башкортостан КМС 210 2008 00:34:46 +09:00 65
66 Волонкин Арсений Ленинградская обл. I 257 2009 00:34:57 +09:11 66
67 Козлов Александр Ленинградская обл. I 299 2009 00:34:58 +09:12 67
68 Прокофьев Михаил Владимирская обл. I 231 2009 00:35:03 +09:17 68
69 Постолов Максим Белгородская обл. I 278 2009 00:35:09 +09:23 69
70 Пашков Тимур Ленинградская обл. I 313 2008 00:35:11 +09:25 70
71 Анисимов Илья Рязанская обл. I 344 2008 00:35:13 +09:27 71
72 Соболев Сергей Орловская обл. I 270 2009 00:35:19 +09:33 72
73 Дей Данил Респ. Адыгея I 296 2009 00:35:20 +09:34 73
74 Осипов Михаил г. Москва I 320 2008 00:35:21 +09:35 74
75 Галиев Виктор Респ. Татарстан I 293 2009 00:35:57 +10:11 75
76 Лоскутов Андрей Тамбовская обл. I 346 2009 00:35:57 +10:11 = 75
77 Семизаров Андрей Рязанская обл. I 321 2009 00:36:01 +10:15 77
78 Михайлов Матвей Тамбовская обл. I 347 2009 00:36:13 +10:27 78
79 Мулинов Кирилл Ленинградская обл. I 226 2008 00:36:26 +10:40 79
80 Худяков Арсений Владимирская обл. КМС 212 2008 00:36:28 +10:42 80
81 Сафаров Денис г. Москва I 272 2009 00:36:29 +10:43 81
82 Сарафанников Трофим Орловская обл. I 229 2008 00:36:44 +10:58 82
83 Ботов Алексей г. Санкт-Петербург I 222 2009 00:36:54 +11:08 83
84 Зиновьев Иван Нижегородская обл. I 349 2008 00:37:06 +11:20 84
85 Губин Илья Орловская обл. I 334 2008 00:37:08 +11:22 85
86 Хованский Владимир Воронежская обл. КМС 302 2009 00:37:11 +11:25 86
87 Сеник Михаил Ивановская обл. КМС 248 2008 00:37:25 +11:39 87
88 Богопольский Леонид г. Москва I 271 2008 00:37:35 +11:49 88
89 Королев Виктор Челябинская обл. КМС 230 2009 00:37:50 +12:04 89
90 Зайцев Кирилл г. Москва I 295 2009 00:37:53 +12:07 90
91 Мустафаев Родион Респ. Татарстан II 326 2009 00:37:55 +12:09 91
92 Мустафаев Глеб Респ. Татарстан I 327 2009 00:38:39 +12:53 92
93 Попов Максим Респ. Башкортостан I 343 2009 00:39:04 +13:18 93
94 Алёшечкин Константин Московская обл. I 329 2008 00:39:08 +13:22 94
95 Акимов Александр г. Москва I 297 2009 00:39:11 +13:25 95
96 Филимонов Иван г. Москва КМС 275 2009 00:39:25 +13:39 96
97 Королев Никита Респ. Татарстан I 325 2009 00:40:10 +14:24 97
98 Купоров Арсений Тверская обл. I 287 2009 00:40:29 +14:43 98
99 Уфнаровский Петр г. Санкт-Петербург I 294 2008 00:40:30 +14:44 99
100 Курицын Олег г. Санкт-Петербург КМС 261 2008 00:40:35 +14:49 100
101 Переверзев Илья Тамбовская обл. I 348 2008 00:40:41 +14:55 101
102 Розуков Сергей Тульская обл. I 266 2009 00:41:28 +15:42 102
103 Гулаков Михаил Краснодарский край I 316 2009 00:41:40 +15:54 103
104 Рудов Алексей г. Москва I 303 2009 00:42:23 +16:37 104
105 Похвалинский Иван Московская обл. I 301 2008 00:42:41 +16:55 105
106 Лычёв Артём Белгородская обл. I 277 2008 00:43:25 +17:39 106
107 Шлыков Михаил Ленинградская обл. I 258 2008 00:43:38 +17:52 107
108 Папшев Степан Пензенская обл. I 300 2009 00:44:05 +18:19 108
109 Белик Роман г. Санкт-Петербург I 291 2009 00:44:07 +18:21 109
110 Мелентьев Георгий Курская обл. I 290 2009 00:44:25 +18:39 110
111 Полегешко Даниил Орловская обл. II 335 2009 00:44:54 +19:08 111
112 Щелоков Артемий Московская обл. I 265 2009 00:44:56 +19:10 112
113 Краснов Андрей Владимирская обл. I 249 2009 00:45:16 +19:30 113
114 Дворцов Кирилл Тульская обл. I 281 2009 00:45:28 +19:42 114
115 Хисамутдинов Роберт Респ. Башкортостан I 312 2009 00:45:39 +19:53 115
116 Лях Александр г. Москва I 339 2008 00:46:15 +20:29 116
117 Иванов Илья Краснодарский край КМС 318 2008 00:46:35 +20:49 117
118 Епихин Семён г. Санкт-Петербург II 314 2008 00:46:45 +20:59 118
119 Нагорный Максим Воронежская обл. I 315 2009 00:46:47 +21:01 119
120 Титов Артем Орловская обл. I 336 2009 00:47:20 +21:34 120
121 Маранья Лемус Дмитрий г. Санкт-Петербург I 328 2008 00:47:35 +21:49 121
122 Ахметов Раян Респ. Башкортостан I 304 2008 00:47:43 +21:57 122
123 Меркушев Виктор г. Санкт-Петербург I 289 2008 00:48:12 +22:26 123
124 Колосницын Павел Новгородская обл. I 285 2009 00:48:24 +22:38 124
125 Хуткий Алексей Респ. Крым II 308 2009 00:49:05 +23:19 125
126 Крупий Ярослав Тульская обл. I 245 2009 00:49:40 +23:54 126
127 Петухов Григорий г. Москва I 274 2009 00:50:09 +24:23 127
128 Сухов Дмитрий Самарская обл. III 311 2009 00:50:37 +24:51 128
129 Виноградов Григорий г. Москва II 276 2008 00:51:01 +25:15 129
130 Линник Антон г. Москва I 306 2009 00:51:05 +25:19 130
131 Алехин Егор Орловская обл. I 333 2009 00:51:25 +25:39 131
132 Голубцов Александр Белгородская обл. I 251 2008 00:51:38 +25:52 132
133 Серёгин Илья Тульская обл. III 352 2009 00:54:07 +28:21 133
134 Филиппов Тимофей г. Санкт-Петербург II 260 2009 00:54:32 +28:46 134
135 Романов Никита Респ. Башкортостан II 256 2008 00:55:59 +30:13 135
136 Токмачев Роман Ленинградская обл. I 259 2009 00:56:40 +30:54 136
137 Комаров Алексей Рязанская обл. III 331 2009 00:59:44 +33:58 137
138 Лагутин Дмитрий г. Санкт-Петербург II 309 2008 00:59:56 +34:10 138
139 Лавренчук Евгений Респ. Крым I 252 2009 01:00:11 +34:25 139
140 Куликов Егор Воронежская обл. I 269 2009 01:01:12 +35:26 140
141 Дмитриев Дмитрий Респ. Башкортостан I 342 2009 01:01:38 +35:52 141
142 Куликов Евгений Тверская обл. III 286 2009 01:02:14 +36:28 142
143 Кравцов Константин г. Москва III 338 2008 01:06:24 +40:38 143
144 Хлуднев Кирилл Воронежская обл. I 268 2008 01:10:29 +44:43 144
145 Бирюков Назар Курская обл. II 253 2008 01:15:15 +49:29 145
146 Воронцов Сергей г. Москва II 345 2008 01:16:19 +50:33 146
147 Абрамов Александр г. Москва II 262 2009 01:16:41 +50:55 147
148 Пузыревский Андрей Рязанская обл. III 332 2009 01:29:14 +03:28 148
149 Майса Григорий г. Москва III 305 2009 01:31:38 +05:52 149
150 Храпов Егор Рязанская обл. II 354 2009 п.3.13.12.2
151 Овчинников Алексей Воронежская обл. I 337 2009 п.3.13.12.2
152 Русских Степан Краснодарский край I 319 2009 п.3.13.12.2
153 Егоров Владислав г. Санкт-Петербург I 207 2008 п.3.13.12.2
М18, 19 КП, 5,6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Емельянов Арсений г. Москва МС 703 2006 00:27:36 +00:00 1
2 Брызгалов Павел Владимирская обл. МС 701 2006 00:28:41 +01:05 2
3 Кожин Леонид Смоленская обл. КМС 709 2006 00:28:51 +01:15 3
4 Пономарев Кирилл Воронежская обл. КМС 702 2006 00:30:20 +02:44 4
5 Шлыков Семён Пермский край КМС 707 2007 00:30:57 +03:21 5
6 Зубов Сергей Респ. Карелия КМС 705 2007 00:31:01 +03:25 6
7 Жулдыбин Даниил Ленинградская обл. КМС 735 2006 00:31:09 +03:33 7
8 Мустафаев Даниил Респ. Татарстан I 727 2006 00:31:30 +03:54 8
9 Королев Георгий Саратовская обл. КМС 719 2006 00:31:32 +03:56 9
10 Попов Александр Ивановская обл. КМС 713 2007 00:32:28 +04:52 10
11 Жихарев Иван Белгородская обл. КМС 710 2006 00:32:33 +04:57 11
12 Вильденберг Александр Воронежская обл. КМС 712 2007 00:32:35 +04:59 12
13 Федин Егор Владимирская обл. КМС 704 2006 00:33:20 +05:44 13
14 Курносов Арсений Нижегородская обл. КМС 742 2007 00:33:20 +05:44 = 13
15 Неткачев Даниил Белгородская обл. КМС 708 2006 00:33:34 +05:58 15
16 Грибанов Федор г. Москва КМС 714 2006 00:33:57 +06:21 16
17 Шакарян Дмитрий Самарская обл. КМС 720 2007 00:34:22 +06:46 17
18 Колесников Егор Ленинградская обл. КМС 724 2007 00:34:30 +06:54 18
19 Рубени Даниил г. Москва КМС 731 2006 00:34:49 +07:13 19
20 Гетманенко Кирилл Самарская обл. I 746 2007 00:34:51 +07:15 20
21 Савенков Егор Белгородская обл. КМС 728 2007 00:35:07 +07:31 21
22 Жуков Павел Ярославская обл. КМС 744 2007 00:35:10 +07:34 22
23 Лаврушин Вячеслав Орловская обл. КМС 773 2006 00:35:27 +07:51 23
24 Виноградов Игорь г. Санкт-Петербург КМС 717 2007 00:35:30 +07:54 24
25 Джамил Омар Воронежская обл. КМС 766 2007 00:35:34 +07:58 25
26 Кобелев Герман Владимирская обл. КМС 711 2007 00:35:43 +08:07 26
27 Павловский Глеб г. Санкт-Петербург КМС 729 2006 00:35:54 +08:18 27
28 Бессонов Юрий Новгородская обл. КМС 734 2007 00:35:54 +08:18 = 27
29 Брованов Андрей г. Санкт-Петербург I 748 2007 00:36:38 +09:02 29
30 Райков Кирилл Респ. Татарстан КМС 750 2007 00:36:51 +09:15 30
31 Журанов Александр Курская обл. КМС 760 2007 00:37:12 +09:36 31
32 Дорогунцев Михаил Ленинградская обл. КМС 762 2006 00:37:13 +09:37 32
33 Щучкин Кирилл Краснодарский край КМС 706 2007 00:37:19 +09:43 33
34 Ведмецкий Тимур Респ. Крым КМС 757 2007 00:37:24 +09:48 34
35 Павлов Егор Нижегородская обл. КМС 726 2007 00:37:44 +10:08 35
36 Урубков Иван Смоленская обл. КМС 725 2007 00:37:45 +10:09 36
37 Потапов Денис Орловская обл. КМС 736 2007 00:37:48 +10:12 37
38 Филимонов Тимур Респ. Татарстан КМС 723 2007 00:37:49 +10:13 38
