Первенство России
Всероссийские спортивные соревнования
по спортивному ориентированию
Кросс - лонг - общий старт
06 августа 2024 г., г. Рязань
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж16, 17 КП, 7,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Здебловская Юлия г. Санкт-Петербург КМС 407 2008 00:46:00 +00:00 1
2 Евсикова Кристина Московская обл. КМС 405 2009 00:46:11 +00:11 2
3 Кобелева Полина Тюменская обл. КМС 402 2008 00:47:00 +01:00 3
4 Репина Мария Воронежская обл. I 423 2008 00:47:18 +01:18 4
5 Ваганова Софья Нижегородская обл. КМС 431 2008 00:47:20 +01:20 5
6 Грибанова Елизавета г. Москва КМС 404 2009 00:49:12 +03:12 6
7 Неделина Варвара Воронежская обл. I 424 2009 00:50:09 +04:09 7
8 Балаева Софья Ивановская обл. I 418 2009 00:50:12 +04:12 8
9 Черепанова Виктория Респ. Башкортостан КМС 422 2009 00:50:17 +04:17 9
10 Нестерова Александра Воронежская обл. КМС 445 2008 00:50:24 +04:24 10
11 Добрынская Елизавета Нижегородская обл. I 473 2008 00:50:34 +04:34 11
12 Вахитова Екатерина г. Санкт-Петербург КМС 454 2008 00:50:39 +04:39 12
13 Олейниченкова Светлана Московская обл. КМС 401 2008 00:50:45 +04:45 13
14 Гущина Полина Ленинградская обл. I 413 2009 00:50:55 +04:55 14
15 Анисимова Анастасия Рязанская обл. I 506 2009 00:51:53 +05:53 15
16 Цветкова Маргарита Ленинградская обл. КМС 420 2009 00:52:00 +06:00 16
17 Борисова Анастасия Нижегородская обл. I 449 2008 00:52:11 +06:11 17
18 Петрова Дарья Краснодарский край КМС 403 2008 00:52:14 +06:14 18
19 Папазова Анна Ярославская обл. I 430 2009 00:52:32 +06:32 19
20 Воротилова Ангелина Нижегородская обл. I 465 2008 00:52:33 +06:33 20
21 Пархут Олеся Ярославская обл. I 496 2009 00:52:41 +06:41 21
22 Апухтина Алина Ленинградская обл. I 416 2008 00:52:49 +06:49 22
23 Ильченко Евгения Московская обл. I 429 2009 00:52:52 +06:52 23
24 Татаренко Маргарита Владимирская обл. I 434 2009 00:52:55 +06:55 24
25 Храмова Дарья Новгородская обл. КМС 417 2009 00:52:57 +06:57 25
26 Белотелова Екатерина г. Москва I 474 2008 00:53:35 +07:35 26
27 Сахненко Екатерина Челябинская обл. I 426 2009 00:53:49 +07:49 27
28 Тыщенко Анастасия Белгородская обл. КМС 411 2008 00:53:51 +07:51 28
29 Голубева Анастасия Смоленская обл. I 435 2008 00:53:57 +07:57 29
30 Макарова Маргарита г. Санкт-Петербург КМС 414 2009 00:53:59 +07:59 30
31 Степанова Мария Челябинская обл. КМС 408 2009 00:54:00 +08:00 31
32 Лукьянова Евгения г. Москва I 433 2008 00:54:01 +08:01 32
33 Олейниченкова Анна Московская обл. I 427 2009 00:54:03 +08:03 33
34 Нестерова Анна г. Москва КМС 439 2008 00:54:08 +08:08 34
35 Панькова Анна Пермский край КМС 419 2009 00:54:22 +08:22 35
36 Крапивенцева Анастасия Тульская обл. I 476 2009 00:54:29 +08:29 36
37 Новикова Мария Белгородская обл. КМС 409 2008 00:54:41 +08:41 37
38 Быкова Анастасия Самарская обл. I 442 2009 00:54:57 +08:57 38
39 Бердникова Вероника Воронежская обл. I 425 2009 00:55:17 +09:17 39
40 Трофимова Варвара Ленинградская обл. I 468 2008 00:56:54 +10:54 40
41 Галиева Адиля Респ. Татарстан II 459 2009 00:56:58 +10:58 41
42 Петрухина Мария г. Москва I 475 2009 00:57:06 +11:06 42
43 Матвеева Екатерина Тюменская обл. I 432 2009 00:57:14 +11:14 43
44 Ижболдина Анна Респ. Татарстан I 441 2008 00:57:16 +11:16 44
45 Петухова Анна г. Москва КМС 462 2009 00:57:23 +11:23 45
46 Арустамян Дарья Краснодарский край I 488 2008 00:57:39 +11:39 46
47 Громашева Дарья Воронежская обл. I 460 2009 00:57:42 +11:42 47
48 Бирюлина Анфиса Ленинградская обл. I 451 2009 00:57:54 +11:54 48
49 Фоменко Анастасия Воронежская обл. I 504 2008 00:58:00 +12:00 49
50 Решетникова Елизавета Пензенская обл. КМС 412 2009 00:58:06 +12:06 50
51 Бухарова Ксения Владимирская обл. I 455 2008 00:58:07 +12:07 51
52 Ладонычева Валерия г. Москва КМС 446 2008 00:58:12 +12:12 52
53 Банникова Ксения г. Москва II 444 2009 00:58:19 +12:19 53
54 Савченко Вероника Амурская обл. I 480 2009 00:58:24 +12:24 54
55 Макарова Полина Тульская обл. I 466 2009 00:58:27 +12:27 55
56 Силаева София Смоленская обл. II 495 2009 00:58:28 +12:28 56
57 Гальченко София г. Москва КМС 410 2009 00:58:38 +12:38 57
58 Архипова Олеся г. Москва I 463 2008 00:58:46 +12:46 58
59 Мисливец Александра Белгородская обл. I 453 2009 00:59:09 +13:09 59
60 Каплунова Алёна Амурская обл. I 479 2009 00:59:27 +13:27 60
61 Татаранович Валерия г. Санкт-Петербург I 437 2009 00:59:37 +13:37 61
62 Карчевская Нина г. Москва I 471 2009 00:59:38 +13:38 62
63 Фомичева Анна Орловская обл. КМС 447 2008 00:59:41 +13:41 63
64 Смирнова Майя Ростовская обл. КМС 406 2008 00:59:46 +13:46 64
65 Кузовкина Дарья Воронежская обл. I 490 2009 01:00:40 +14:40 65
66 Шишова Дарья Воронежская обл. I 415 2009 01:01:15 +15:15 66
67 Маликова Алиса Респ. Татарстан I 469 2009 01:01:25 +15:25 67
68 Локтионова Елизавета Владимирская обл. I 456 2008 01:01:53 +15:53 68
69 Парчук Александра Тульская обл. I 452 2008 01:01:58 +15:58 69
70 Камалетдинова Ильнара Респ. Башкортостан I 487 2009 01:02:00 +16:00 70
71 Козлова Анна г. Москва КМС 436 2008 01:03:00 +17:00 71
72 Вердайнен Майя Ленинградская обл. I 486 2009 01:03:57 +17:57 72
73 Шалдышева Дарья г. Москва I 428 2008 01:04:39 +18:39 73
74 Мисюра Елизавета Тамбовская обл. I 508 2009 01:05:13 +19:13 74
75 Шмедык Вероника г. Санкт-Петербург I 470 2009 01:05:16 +19:16 75
76 Баранчикова Маргарита Орловская обл. КМС 440 2009 01:05:26 +19:26 76
77 Жихарева Софья Респ. Татарстан I 497 2008 01:06:17 +20:17 77
78 Тарасова Ульяна Рязанская обл. I 492 2009 01:06:18 +20:18 78
79 Мельникова Дарья г. Москва I 421 2008 01:06:54 +20:54 79
80 Киселева Анастасия Смоленская обл. I 493 2009 01:08:02 +22:02 80
81 Евсюкова Алиса Белгородская обл. I 478 2008 01:08:28 +22:28 81
82 Калачева Елизавета Самарская обл. I 483 2009 01:09:22 +23:22 82
83 Сербина Полина Челябинская обл. КМС 448 2008 01:10:53 +24:53 83
84 Науменко Софья Тверская обл. I 467 2009 01:11:19 +25:19 84
85 Ермакова Дарья Московская обл. I 499 2009 01:11:38 +25:38 85
86 Маркина Екатерина Орловская обл. КМС 438 2009 01:12:20 +26:20 86
87 Максименкова Анастасия Смоленская обл. I 494 2008 01:12:24 +26:24 87
88 Шибаева Дарья Орловская обл. I 502 2009 01:12:34 +26:34 88
89 Кудрявцева Дарья г. Санкт-Петербург I 443 2009 01:12:58 +26:58 89
90 Кириллова Анастасия Владимирская обл. КМС 450 2008 01:13:19 +27:19 90
91 Орлова Ольга Новгородская обл. КМС 509 2008 01:13:59 +27:59 91
92 Тарасова Мария Амурская обл. КМС 481 2008 01:14:07 +28:07 92
93 Тимофеева Дарья Респ. Башкортостан II 485 2009 01:15:58 +29:58 93
94 Куницына Александра Смоленская обл. I 482 2008 01:17:24 +31:24 94
95 Миндрина Варвара Московская обл. I 464 2008 01:17:30 +31:30 95
96 Кутная Любовь Рязанская обл. III 512 2008 01:20:59 +34:59 96
97 Бородкина Надежда Белгородская обл. I 477 2009 01:21:57 +35:57 97
98 Лебедева Ангелина Самарская обл. I 484 2008 01:23:01 +37:01 98
99 Филатова Полина Рязанская обл. I 491 2008 01:25:08 +39:08 99
100 Муравская Ирина г. Москва I 461 2009 01:27:10 +41:10 100
101 Семенистая Прасковья г. Санкт-Петербург I 498 2008 01:30:19 +44:19 101
102 Рутковская Дарья Новгородская обл. I 510 2008 01:34:37 +48:37 102
103 Сафонова Наталья г. Москва II 505 2009 01:35:16 +49:16 103
104 Ковалева Кира Воронежская обл. III 503 2009 01:48:13 +02:13 104
105 Насырова Яна Орловская обл. I 501 2009 02:22:55 +36:55 105
106 Воинова София г. Москва II 507 2008 02:56:25 +10:25 106
107 Эсауленко Милена Белгородская обл. I 472 2008 п.3.13.12.2
108 Повышева Анастасия г. Москва I 457 2009 п.3.13.12.2
109 Ковтун Елизавета Краснодарский край I 489 2009 п.3.13.12.2
110 Соколова Дарья Ярославская обл. I 458 2009 п.3.13.12.2
111 Алтунина Евгения Орловская обл. I 500 2009 п.3.13.12.2
112 Альбикова Маргарита Рязанская обл. I 511 2008 п.3.13.12.2
Ж18, 23 КП, 9,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Болячина Антонина Владимирская обл. КМС 902 2007 00:57:51 +00:00 1
2 Санникова Полина Челябинская обл. КМС 907 2007 00:58:59 +01:08 2
3 Мельникова Анна г. Москва КМС 909 2006 00:59:09 +01:18 3
4 Вильденберг Валерия Воронежская обл. КМС 910 2007 01:00:31 +02:40 4
5 Громыко Анастасия г. Москва КМС 903 2006 01:00:45 +02:54 5
6 Кононова Дарья Орловская обл. КМС 912 2006 01:00:53 +03:02 6
7 Кудинова Дарья Воронежская обл. КМС 908 2007 01:00:54 +03:03 7
8 Агапова Екатерина Нижегородская обл. КМС 922 2007 01:00:56 +03:05 8
9 Уварова Софья Воронежская обл. КМС 914 2007 01:01:14 +03:23 9
10 Рогозина Ксения Тверская обл. I 933 2006 01:01:17 +03:26 10
11 Корнетова Виктория Самарская обл. КМС 905 2007 01:02:28 +04:37 11
12 Селезнева Анна Смоленская обл. КМС 906 2007 01:02:34 +04:43 12
13 Вдовина Софья г. Москва КМС 919 2007 01:03:05 +05:14 13
14 Парыгина Елизавета г. Москва I 917 2007 01:03:09 +05:18 14
15 Моисеева Ульяна Респ. Мордовия КМС 904 2007 01:03:52 +06:01 15
16 Третьякова Надежда Респ. Татарстан I 924 2007 01:04:00 +06:09 16
17 Кононова Алена г. Санкт-Петербург КМС 911 2007 01:05:17 +07:26 17
18 Дойникова Екатерина г. Санкт-Петербург КМС 901 2006 01:05:20 +07:29 18
19 Фармаковская Мария г. Москва I 930 2007 01:05:26 +07:35 19
20 Колтунова Анастасия г. Санкт-Петербург КМС 934 2007 01:05:58 +08:07 20
21 Цура Кира Белгородская обл. КМС 920 2007 01:07:20 +09:29 21
22 Максикова Агафья г. Москва КМС 926 2007 01:07:41 +09:50 22
23 Сатимова Зоя Владимирская обл. КМС 921 2007 01:08:31 +10:40 23
24 Зелина Елизавета г. Санкт-Петербург КМС 913 2006 01:09:55 +12:04 24
25 Борисова Александра Владимирская обл. КМС 923 2006 01:10:21 +12:30 25
26 Васильева Дарья Орловская обл. КМС 925 2007 01:10:22 +12:31 26
27 Абрамова Ангелина Респ. Татарстан I 927 2007 01:10:27 +12:36 27
28 Барышенская Анна Белгородская обл. КМС 915 2006 01:10:34 +12:43 28
29 Хохлова Екатерина Нижегородская обл. КМС 946 2007 01:10:38 +12:47 29
30 Сазанова Екатерина Нижегородская обл. КМС 916 2007 01:11:19 +13:28 30
31 Марченко Нина г. Москва КМС 929 2006 01:11:26 +13:35 31
32 Тайманова Светлана г. Москва КМС 944 2007 01:15:27 +17:36 32
33 Недоноскова Анна Воронежская обл. КМС 936 2007 01:20:37 +22:46 33
34 Муленко Софья Самарская обл. КМС 939 2006 01:21:25 +23:34 34
35 Жулькина Екатерина Воронежская обл. КМС 918 2006 01:21:31 +23:40 35
36 Песоцкая Василисса г. Санкт-Петербург КМС 928 2007 01:25:05 +27:14 36
37 Лаврова Вероника Воронежская обл. КМС 935 2007 01:27:07 +29:16 37
38 Кузнецова Мария Рязанская обл. I 932 2007 01:31:23 +33:32 38
39 Ларина Алина Рязанская обл. КМС 940 2006 01:33:13 +35:22 39
40 Панасенкова Анастасия Смоленская обл. I 938 2007 01:36:51 +39:00 40
41 Походенко Полина Орловская обл. I 943 2007 01:45:46 +47:55 41
42 Кононова Мария Рязанская обл. I 947 2007 01:55:56 +58:05 42
43 Ткаченко Людмила Московская обл. I 937 2007 02:31:09 +33:18 43
44 Сгибнева Анна г. Москва II 945 2006 п.3.13.12.2
45 Корнилова Ксения Московская обл. I 942 2006 п.3.13.12.2
46 Караваева Олеся Московская обл. I 941 2007 п.3.13.12.2
47 Струнникова Дарья Московская обл. КМС 931 2007 п.3.13.12.2
М16, 20 КП, 8,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Евгенов Сергей г. Санкт-Петербург КМС 202 2008 00:41:31 +00:00 1
2 Волков Егор Самарская обл. КМС 223 2008 00:41:51 +00:20 2
3 Тимонин Владислав Воронежская обл. КМС 205 2008 00:41:56 +00:25 3
4 Никишин Макар Саратовская обл. КМС 201 2008 00:42:20 +00:49 4
5 Молодских Кирилл Воронежская обл. КМС 216 2009 00:42:33 +01:02 5
6 Агеев Семён Респ. Адыгея КМС 204 2008 00:43:17 +01:46 6
7 Тимонин Вячеслав Воронежская обл. КМС 213 2008 00:43:24 +01:53 7
8 Коноплев Леонид Воронежская обл. I 263 2009 00:43:53 +02:22 8
9 Сигаев Леонид Воронежская обл. КМС 225 2008 00:44:21 +02:50 9
10 Малыгин Максим Воронежская обл. КМС 208 2008 00:44:37 +03:06 10
11 Сарафанников Трофим Орловская обл. I 229 2008 00:44:57 +03:26 11
12 Кашапов Герман Тюменская обл. КМС 238 2009 00:45:00 +03:29 12
13 Ознобкин Андрей Респ. Башкортостан КМС 210 2008 00:45:02 +03:31 13
14 Спиридонов Юрий г. Санкт-Петербург I 219 2009 00:45:05 +03:34 14
15 Мельников Николай г. Москва КМС 217 2008 00:45:10 +03:39 15
16 Проценко Сергей г. Москва КМС 203 2008 00:45:23 +03:52 16
17 Худяков Арсений Владимирская обл. КМС 212 2008 00:45:33 +04:02 17
18 Воркуев Максим Владимирская обл. I 255 2008 00:45:41 +04:10 18
19 Мулинов Кирилл Ленинградская обл. I 226 2008 00:45:47 +04:16 19
20 Сорокин Никита г. Москва I 243 2008 00:46:00 +04:29 20
21 Фёдоров Артур Белгородская обл. КМС 235 2008 00:46:18 +04:47 21
22 Алейников Алексей г. Москва КМС 221 2008 00:46:19 +04:48 22
23 Дёмин Андрей Пензенская обл. КМС 323 2008 00:46:20 +04:49 23
24 Николаев Артем Курская обл. I 246 2008 00:46:21 +04:50 24
25 Сотников Ярослав Рязанская обл. I 322 2008 00:46:40 +05:09 25
26 Остроухов Роман г. Москва I 340 2008 00:46:42 +05:11 26
27 Вахтин Пётр Челябинская обл. I 236 2008 00:46:51 +05:20 27
28 Резяпкин Александр г. Санкт-Петербург КМС 267 2009 00:46:59 +05:28 28
29 Прокофьев Михаил Владимирская обл. I 231 2009 00:47:22 +05:51 29
30 Купоров Арсений Тверская обл. I 287 2009 00:47:23 +05:52 30
31 Ахметов Раян Респ. Башкортостан I 304 2008 00:47:25 +05:54 31
32 Шевченко Сергей г. Москва I 215 2009 00:47:27 +05:56 32
33 Еличев Арсений Тюменская обл. I 247 2008 00:47:28 +05:57 33
34 Курицын Олег г. Санкт-Петербург КМС 261 2008 00:47:30 +05:59 34
35 Платонов Иван Владимирская обл. I 206 2009 00:47:36 +06:05 35
36 Егоров Владислав г. Санкт-Петербург I 207 2008 00:47:54 +06:23 36
37 Трегубов Максим Респ. Карелия КМС 280 2009 00:47:58 +06:27 37
38 Бацуля Константин Курская обл. КМС 233 2009 00:47:59 +06:28 38
39 Хандаров Серафим Московская обл. КМС 227 2008 00:48:00 +06:29 39
40 Шаульский Георгий Московская обл. I 307 2008 00:48:01 +06:30 40
41 Ефимов Макар Белгородская обл. I 298 2009 00:48:07 +06:36 41
42 Казаков Илья Московская обл. КМС 211 2008 00:48:19 +06:48 42
43 Волонкин Арсений Ленинградская обл. I 257 2009 00:48:27 +06:56 43
44 Королев Виктор Челябинская обл. КМС 230 2009 00:48:30 +06:59 44
45 Малышев Дмитрий г. Москва I 214 2009 00:48:41 +07:10 45
46 Соболев Сергей Орловская обл. I 270 2009 00:48:48 +07:17 46
47 Синицских Иван Самарская обл. I 254 2009 00:48:50 +07:19 47
48 Перелыгин Ярослав Тульская обл. I 239 2009 00:49:03 +07:32 48
49 Саламатов Дмитрий г. Москва КМС 241 2008 00:49:09 +07:38 49
50 Уфнаровский Петр г. Санкт-Петербург I 294 2008 00:49:19 +07:48 50
51 Огудин Иван Владимирская обл. I 237 2008 00:49:28 +07:57 51
52 Анисимов Илья Рязанская обл. I 344 2008 00:49:33 +08:02 52
53 Осипов Михаил г. Москва I 320 2008 00:49:43 +08:12 53
54 Панов Роман Тульская обл. I 283 2008 00:50:14 +08:43 54
55 Ботов Алексей г. Санкт-Петербург I 222 2009 00:50:35 +09:04 55
56 Игнатьев Артем Новгородская обл. I 284 2008 00:50:37 +09:06 56
57 Гаврин Александр Новгородская обл. I 353 2008 00:50:40 +09:09 57
58 Шелковников Степан Воронежская обл. I 232 2009 00:50:44 +09:13 58
59 Серов Илья г. Москва КМС 234 2009 00:51:42 +10:11 59
60 Яковлев Кирилл Белгородская обл. КМС 279 2008 00:51:51 +10:20 60
61 Муравьев Сергей Нижегородская обл. КМС 224 2008 00:52:11 +10:40 61
62 Левчук Алексей Пензенская обл. I 240 2009 00:52:20 +10:49 62
63 Корчагин Владимир г. Санкт-Петербург КМС 218 2008 00:52:50 +11:19 63
64 Дей Данил Респ. Адыгея I 296 2009 00:53:22 +11:51 64
65 Майоров Максим Смоленская обл. КМС 220 2008 00:53:24 +11:53 65
66 Постолов Максим Белгородская обл. I 278 2009 00:53:38 +12:07 66
67 Козлов Александр Ленинградская обл. I 299 2009 00:53:41 +12:10 67
68 Зуйков Кирилл Респ. Татарстан I 324 2008 00:53:45 +12:14 68
69 Безганс Михаил Челябинская обл. КМС 228 2008 00:54:03 +12:32 69
70 Сеник Михаил Ивановская обл. КМС 248 2008 00:54:14 +12:43 70
71 Агашин Андрей Ленинградская обл. I 244 2008 00:54:17 +12:46 71
72 Мазур Иван Тульская обл. I 282 2009 00:54:29 +12:58 72
73 Дорогинин Дмитрий Тульская обл. I 351 2008 00:54:38 +13:07 73
74 Черных Илья Респ. Адыгея I 341 2008 00:54:40 +13:09 74
75 Зайцев Кирилл г. Москва I 295 2009 00:54:44 +13:13 75
76 Хованский Владимир Воронежская обл. КМС 302 2009 00:54:55 +13:24 76
77 Михайлов Матвей Тамбовская обл. I 347 2009 00:55:02 +13:31 77
78 Микишанов Ярослав Смоленская обл. I 264 2008 00:55:03 +13:32 78
79 Лоскутов Андрей Тамбовская обл. I 346 2009 00:55:04 +13:33 79
80 Нагорный Максим Воронежская обл. I 315 2009 00:55:07 +13:36 80
81 Овчинников Алексей Воронежская обл. I 337 2009 00:55:11 +13:40 81
82 Галянин Виталий Нижегородская обл. I 242 2008 00:55:12 +13:41 82
83 Шлыков Михаил Ленинградская обл. I 258 2008 00:55:24 +13:53 83
84 Саньков Артем Тверская обл. I 288 2009 00:55:32 +14:01 84
85 Голубцов Александр Белгородская обл. I 251 2008 00:55:35 +14:04 85
86 Меркушев Виктор г. Санкт-Петербург I 289 2008 00:55:58 +14:27 86
87 Лычёв Артём Белгородская обл. I 277 2008 00:56:03 +14:32 87
88 Никитин Семён г. Санкт-Петербург I 250 2009 00:56:07 +14:36 88
89 Акимов Александр г. Москва I 297 2009 00:56:08 +14:37 89
90 Похвалинский Иван Московская обл. I 301 2008 00:56:16 +14:45 90
91 Иванов Илья Краснодарский край КМС 318 2008 00:56:19 +14:48 91
92 Хуткий Алексей Респ. Крым II 308 2009 00:56:24 +14:53 92
93 Тихонов Михаил Нижегородская обл. I 350 2008 00:56:25 +14:54 93
94 Богопольский Леонид г. Москва I 271 2008 00:56:28 +14:57 94
95 Алехин Егор Орловская обл. I 333 2009 00:56:33 +15:02 95
96 Куликов Егор Воронежская обл. I 269 2009 00:56:38 +15:07 96
97 Хисамутдинов Роберт Респ. Башкортостан I 312 2009 00:56:41 +15:10 97
98 Попов Максим Респ. Башкортостан I 343 2009 00:56:52 +15:21 98
99 Королев Никита Респ. Татарстан I 325 2009 00:57:11 +15:40 99
100 Губин Илья Орловская обл. I 334 2008 00:58:27 +16:56 100
101 Папшев Степан Пензенская обл. I 300 2009 00:58:44 +17:13 101
102 Теперев Павел Ленинградская обл. I 292 2009 00:58:46 +17:15 102
103 Мелентьев Георгий Курская обл. I 290 2009 00:58:54 +17:23 103
104 Степанов Артем Самарская обл. I 310 2008 00:59:00 +17:29 104
105 Переверзев Илья Тамбовская обл. I 348 2008 00:59:21 +17:50 105
106 Рудов Алексей г. Москва I 303 2009 00:59:28 +17:57 106
107 Романов Никита Респ. Башкортостан II 256 2008 00:59:44 +18:13 107
108 Филимонов Иван г. Москва КМС 275 2009 00:59:55 +18:24 108
109 Токмачев Роман Ленинградская обл. I 259 2009 01:02:16 +20:45 109
110 Алёшечкин Константин Московская обл. I 329 2008 01:02:19 +20:48 110
111 Лавренчук Евгений Респ. Крым I 252 2009 01:02:42 +21:11 111
112 Мустафаев Глеб Респ. Татарстан I 327 2009 01:04:13 +22:42 112
113 Русских Степан Краснодарский край I 319 2009 01:04:34 +23:03 113
114 Полегешко Даниил Орловская обл. II 335 2009 01:04:45 +23:14 114
115 Гулаков Михаил Краснодарский край I 316 2009 01:04:51 +23:20 115
116 Зиновьев Иван Нижегородская обл. I 349 2008 01:05:03 +23:32 116
117 Розуков Сергей Тульская обл. I 266 2009 01:07:14 +25:43 117
118 Крупий Ярослав Тульская обл. I 245 2009 01:07:23 +25:52 118
119 Галиев Виктор Респ. Татарстан I 293 2009 01:07:57 +26:26 119
120 Куликов Евгений Тверская обл. III 286 2009 01:09:34 +28:03 120
121 Титов Артем Орловская обл. I 336 2009 01:11:13 +29:42 121
122 Хлуднев Кирилл Воронежская обл. I 268 2008 01:13:25 +31:54 122
123 Парамонов Савелий Краснодарский край КМС 317 2008 01:13:28 +31:57 123
124 Мустафаев Родион Респ. Татарстан II 326 2009 01:13:32 +32:01 124
125 Виноградов Григорий г. Москва II 276 2008 01:13:42 +32:11 125
126 Дворцов Кирилл Тульская обл. I 281 2009 01:13:54 +32:23 126
127 Храпов Егор Рязанская обл. II 354 2009 01:14:13 +32:42 127
128 Колосницын Павел Новгородская обл. I 285 2009 01:14:18 +32:47 128
129 Филиппов Тимофей г. Санкт-Петербург II 260 2009 01:14:31 +33:00 129
130 Пашков Тимур Ленинградская обл. I 313 2008 01:15:01 +33:30 130
131 Лагутин Дмитрий г. Санкт-Петербург II 309 2008 01:15:15 +33:44 131
132 Дмитриев Дмитрий Респ. Башкортостан I 342 2009 01:15:32 +34:01 132
133 Маранья Лемус Дмитрий г. Санкт-Петербург I 328 2008 01:16:06 +34:35 133
134 Щелоков Артемий Московская обл. I 265 2009 01:16:52 +35:21 134
135 Серёгин Илья Тульская обл. III 352 2009 01:18:16 +36:45 135
136 Семизаров Андрей Рязанская обл. I 321 2009 01:19:05 +37:34 136
137 Сухов Дмитрий Самарская обл. III 311 2009 01:23:00 +41:29 137
138 Епихин Семён г. Санкт-Петербург II 314 2008 01:23:36 +42:05 138
139 Комаров Алексей Рязанская обл. III 331 2009 01:25:33 +44:02 139
140 Сафаров Денис г. Москва I 272 2009 01:34:11 +52:40 140
141 Лях Александр г. Москва I 339 2008 01:34:20 +52:49 141
142 Воронцов Сергей г. Москва II 345 2008 01:34:47 +53:16 142
143 Бирюков Назар Курская обл. II 253 2008 01:50:22 +08:51 143
144 Абрамов Александр г. Москва II 262 2009 01:54:39 +13:08 144
145 Кравцов Константин г. Москва III 338 2008 п.3.13.12.2
146 Пузыревский Андрей Рязанская обл. III 332 2009 п.3.13.12.2
147 Белик Роман г. Санкт-Петербург I 291 2009 п.3.13.12.2
148 Краснов Андрей Владимирская обл. I 249 2009 п.3.13.12.2
149 Линник Антон г. Москва I 306 2009 п.3.13.12.2
150 Майса Григорий г. Москва III 305 2009 п.3.13.12.2
151 Аниськов Андрей Рязанская обл. III 330 2009 п.3.13.12.2
152 Петухов Григорий г. Москва I 274 2009 п.3.13.12.2
153 Куропаткин Мирон г. Москва II 273 2008 п.3.13.12.2
154 Лимонников Иван Тюменская обл. КМС 209 2009 п.3.13.12.2
М18, 26 КП, 10,6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Пономарев Кирилл Воронежская обл. КМС 702 2006 00:50:20 +00:00 1
2 Шлыков Семён Пермский край КМС 707 2007 00:50:22 +00:02 2
3 Вильденберг Александр Воронежская обл. КМС 712 2007 00:50:33 +00:13 3
4 Емельянов Арсений г. Москва МС 703 2006 00:51:08 +00:48 4
5 Брызгалов Павел Владимирская обл. МС 701 2006 00:51:18 +00:58 5
6 Жихарев Иван Белгородская обл. КМС 710 2006 00:51:34 +01:14 6
7 Шахов Александр Белгородская обл. КМС 782 2006 00:54:10 +03:50 7
8 Федин Егор Владимирская обл. КМС 704 2006 00:54:13 +03:53 8
9 Щучкин Кирилл Краснодарский край КМС 706 2007 00:54:14 +03:54 9
10 Шабалов Леонид Респ. Татарстан I 739 2007 00:54:16 +03:56 10
11 Зубов Сергей Респ. Карелия КМС 705 2007 00:54:40 +04:20 11
12 Жулдыбин Даниил Ленинградская обл. КМС 735 2006 00:54:44 +04:24 12
13 Неткачев Даниил Белгородская обл. КМС 708 2006 00:54:46 +04:26 13
14 Райков Кирилл Респ. Татарстан КМС 750 2007 00:54:51 +04:31 14
15 Джамил Омар Воронежская обл. КМС 766 2007 00:54:55 +04:35 15
16 Кожин Леонид Смоленская обл. КМС 709 2006 00:55:19 +04:59 16
17 Ведманкин Андрей Воронежская обл. КМС 774 2007 00:55:23 +05:03 17
18 Зиновьев Артём Самарская обл. КМС 732 2007 00:55:34 +05:14 18
19 Рыбаков Илья г. Москва КМС 715 2006 00:55:57 +05:37 19
20 Еличев Артур Тюменская обл. КМС 721 2006 00:56:02 +05:42 20
21 Рубени Даниил г. Москва КМС 731 2006 00:56:09 +05:49 21
22 Филимонов Тимур Респ. Татарстан КМС 723 2007 00:56:14 +05:54 22
23 Виноградов Игорь г. Санкт-Петербург КМС 717 2007 00:56:17 +05:57 23
24 Мустафаев Даниил Респ. Татарстан I 727 2006 00:56:20 +06:00 24
25 Ведмецкий Тимур Респ. Крым КМС 757 2007 00:56:48 +06:28 25
26 Кобелев Герман Владимирская обл. КМС 711 2007 00:57:13 +06:53 26
27 Савенков Егор Белгородская обл. КМС 728 2007 00:57:37 +07:17 27
28 Акимов Юрий Воронежская обл. КМС 771 2007 00:57:43 +07:23 28
29 Королев Георгий Саратовская обл. КМС 719 2006 00:58:51 +08:31 29
30 Колесников Егор Ленинградская обл. КМС 724 2007 00:58:52 +08:32 30
31 Павловский Глеб г. Санкт-Петербург КМС 729 2006 01:00:48 +10:28 31
32 Саид Самир г. Москва КМС 737 2006 01:00:56 +10:36 32
33 Брованов Андрей г. Санкт-Петербург I 748 2007 01:01:07 +10:47 33
34 Грибанов Федор г. Москва КМС 714 2006 01:01:41 +11:21 34
35 Филиппов Георгий г. Санкт-Петербург КМС 745 2007 01:01:50 +11:30 35
36 Попов Александр Ивановская обл. КМС 713 2007 01:02:06 +11:46 36
37 Зузов Егор Краснодарский край КМС 716 2007 01:02:30 +12:10 37
38 Жуков Павел Ярославская обл. КМС 744 2007 01:02:39 +12:19 38
