Чемпионат и первенство Владимирской области
ЛГ-маркированная трасса
22 января 2023 г., п. Красный Богатырь
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
МЭ, 14 КП, 6,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим 1( 32) 1( 33) 1( 36) 1( 38) 1( 39) 1( 42) 1( 44) 1( 45) 1( 47) 1( 50) 1( 51) 1( 54) 1( 56) 1( 57)
1 Маслов Александр г. Ковров II 162 1955 14 10 04:00 00:29:38 1 ++-++++++--+-+ 00:01:34( 32) 00:02:25( 33) 00:02:59( 35) 00:01:32( 38) 00:01:27( 39) 00:01:41( 42) 00:02:27( 44) 00:01:27( 45) 00:01:28( 47) 00:02:23( 49) 00:00:59( 52) 00:02:42( 54) 00:00:46( 55) 00:00:49( 57)
2 Брызгалов Павел СШОР ПО СО(Т) КМС 133 2006 14 9 05:00 00:31:27 2 ++-+-++++--+-+ 00:01:30( 32) 00:03:37( 33) 00:02:48( 35) 00:01:26( 38) 00:01:25( 40) 00:01:50( 42) 00:02:26( 44) 00:01:23( 45) 00:01:32( 47) 00:02:23( 49) 00:00:59( 52) 00:02:40( 54) 00:00:49( 55) 00:00:46( 57)
3 Пикинский Андрей Plan B МС 2 1981 14 12 02:00 00:32:42 3 ++++++-+++++-+ 00:01:39( 32) 00:02:52( 33) 00:03:44( 36) 00:01:51( 38) 00:01:38( 39) 00:02:03( 42) 00:02:41( 43) 00:01:43( 45) 00:02:05( 47) 00:03:04( 50) 00:01:18( 51) 00:03:10( 54) 00:00:57( 55) 00:00:55( 57)
4 Герасимов Никита г. Ковров КМС 159 1985 14 12 02:00 00:33:27 4 +++++++++++--+ 00:01:37( 32) 00:02:55( 33) 00:03:17( 36) 00:02:09( 38) 00:01:47( 39) 00:01:55( 42) 00:03:14( 44) 00:01:40( 45) 00:02:01( 47) 00:03:04( 50) 00:01:18( 51) 00:03:20( 53) 00:01:02( 55) 00:00:56( 57)
5 Иванов Сергей Ковров (Иванова) КМС 86 1989 14 12 02:00 00:33:40 5 ++-++++++-++++ 00:01:41( 32) 00:02:51( 33) 00:03:30( 35) 00:02:08( 38) 00:01:44( 39) 00:02:06( 42) 00:03:06( 44) 00:01:59( 45) 00:01:57( 47) 00:03:04( 49) 00:01:18( 51) 00:03:15( 54) 00:00:59( 56) 00:00:57( 57)
6 Трунин Александр Ковровский район МС 120 2002 14 6 08:00 00:33:43 6 ----++-++-++-- 00:01:26( 31) 00:02:32( 34) 00:02:57( 35) 00:01:33( 37) 00:01:31( 39) 00:01:39( 42) 00:02:12( 43) 00:01:24( 45) 00:01:37( 47) 00:02:24( 49) 00:01:03( 51) 00:02:52( 54) 00:00:49( 55) 00:00:49( 58)
7 Бусурин Сергей г. Ковров I 158 1966 14 9 05:00 00:33:45 7 +++-++--+--+++ 00:01:31( 32) 00:02:37( 33) 00:03:12( 36) 00:01:58( 37) 00:01:40( 39) 00:01:45( 42) 00:02:45( 43) 00:01:36( 46) 00:01:52( 47) 00:02:36( 49) 00:01:17( 52) 00:03:06( 54) 00:00:50( 56) 00:01:01( 57)
8 Лукашов Сергей Ковров (Иванова) I 93 1988 14 10 04:00 00:36:29 8 ++-++++++---++ 00:02:22( 32) 00:03:54( 33) 00:04:21( 35) 00:01:50( 38) 00:01:32( 39) 00:02:05( 42) 00:03:08( 44) 00:01:59( 45) 00:01:59( 47) 00:02:57( 49) 00:00:59( 52) 00:02:41( 53) 00:00:49( 56) 00:00:57( 57)
9 Герасимов Сергей г. Ковров II 160 1955 14 8 06:00 00:37:11 9 ++++---++---++ 00:01:38( 32) 00:03:00( 33) 00:03:16( 36) 00:02:00( 38) 00:01:51( 40) 00:02:10( 41) 00:02:56( 43) 00:01:51( 45) 00:01:54( 47) 00:02:57( 49) 00:01:21( 52) 00:03:21( 53) 00:00:53( 56) 00:00:59( 57)
10 Дронов Пётр г. Ковров II 161 1966 14 7 07:00 00:37:51 10 ---+++--+-++-+ 00:01:59( 31) 00:03:02( 34) 00:03:22( 35) 00:02:09( 38) 00:02:07( 39) 00:02:00( 42) 00:02:25( 43) 00:01:36( 46) 00:01:48( 47) 00:02:43( 49) 00:01:32( 51) 00:03:14( 54) 00:00:57( 55) 00:00:52( 57)
11 Гавшин Владимир г. Владимир I 155 1971 14 6 08:00 00:39:48 11 -+---+-++-++-- 00:02:09( 31) 00:03:15( 33) 00:03:26( 35) 00:02:02( 37) 00:01:46( 40) 00:02:07( 42) 00:02:40( 43) 00:01:44( 45) 00:02:00( 47) 00:02:57( 49) 00:01:16( 51) 00:03:12( 54) 00:00:57( 55) 00:01:07( 58)
12 Зякин Никита ДЮСШ по СО (Я) КМС 62 2005 14 6 08:00 00:40:17 12 ++-+----+++--- 00:01:58( 32) 00:03:39( 33) 00:03:21( 35) 00:01:49( 38) 00:01:50( 40) 00:02:24( 41) 00:02:44( 43) 00:01:47( 46) 00:01:58( 47) 00:02:57( 50) 00:01:08( 51) 00:03:31( 53) 00:01:00( 55) 00:01:05( 58)
13 Шуваев Игорь Красный Богатырь III 130 1970 14 8 06:00 00:46:23 13 -++-++-++-+--+ 00:02:15( 31) 00:04:00( 33) 00:04:41( 36) 00:03:00( 37) 00:02:41( 39) 00:02:24( 42) 00:03:13( 43) 00:02:00( 45) 00:02:11( 47) 00:03:53( 49) 00:01:35( 51) 00:04:04( 53) 00:01:22( 55) 00:01:25( 57)
14 Котов Сергей Гусь-Хрустальный (Г III 8 1979 14 6 08:00 00:55:45 14 -+-+---+++-+-- 00:02:32( 31) 00:04:24( 33) 00:04:41( 35) 00:03:23( 38) 00:02:42( 40) 00:02:58( 41) 00:03:51( 43) 00:02:58( 45) 00:03:23( 47) 00:04:36( 50) 00:02:17( 52) 00:04:32( 54) 00:02:19( 55) 00:01:49( 58)
15 Свалов Максим г. Владимир II 157 1987 14 8 06:00 00:56:20 15 +++-++--+--++- 00:02:44( 32) 00:09:02( 33) 00:04:54( 36) 00:03:06( 37) 00:02:10( 39) 00:03:03( 42) 00:03:56( 43) 00:02:57( 46) 00:02:49( 47) 00:04:47( 49) 00:02:28( 52) 00:04:54( 54) 00:01:00( 56) 00:01:15( 58)
16 Расчётнов Кирилл Ковров (Иванова) I 99 2005 15 10 05:00 01:02:40 16 ++++-++++++--- 00:03:39( 31) 00:01:29( 32) 00:05:29( 33) 00:06:54( 36) 00:05:33( 38) 00:03:05( 40) 00:04:10( 42) 00:07:04( 44) 00:03:03( 45) 00:03:44( 47) 00:06:30( 50) 00:03:10( 51) 00:07:13( 53) 00:02:06( 55) 00:01:50( 58)
17 Горин Михаил ДЮСШ по СО (Я) КМС 61 2004 13 8 06:00 п.4.11.7.3 -++--++++---++ 00:04:36( 33) 00:03:20( 36) 00:01:55( 37) 00:01:43( 40) 00:01:54( 42) 00:02:50( 44) 00:01:39( 45) 00:01:47( 47) 00:02:54( 49) 00:01:08( 52) 00:02:56( 53) 00:00:48( 56) 00:00:54( 57)
ЖЭ, 11 КП, 5,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим 1( 32) 1( 33) 1( 36) 1( 38) 1( 40) 1( 41) 1( 60) 1( 52) 1( 53) 1( 56) 1( 57)
1 Рузанова Анастасия Ковровский район МС 119 2003 11 6 05:00 00:32:21 1 -++-++-+--+ 00:01:51( 31) 00:03:16( 33) 00:03:57( 36) 00:02:07( 37) 00:01:56( 40) 00:02:02( 41) 00:01:39( 59) 00:03:39( 52) 00:03:27( 54) 00:01:05( 55) 00:01:06( 57)
2 Архипова Жанна Ковровский район КМС 111 1979 11 5 06:00 00:33:40 2 ---+--+-+++ 00:01:51( 31) 00:03:21( 34) 00:03:49( 35) 00:02:06( 38) 00:02:02( 39) 00:02:19( 42) 00:01:46( 60) 00:03:43( 51) 00:03:36( 53) 00:01:01( 56) 00:00:57( 57)
3 Яксанова Татьяна ДЮСШ по СО (Я) МС 80 1967 11 8 03:00 00:34:01 3 ++-+++-+++- 00:01:52( 32) 00:03:30( 33) 00:04:03( 35) 00:02:25( 38) 00:02:02( 40) 00:03:01( 41) 00:02:00( 59) 00:04:33( 52) 00:04:01( 53) 00:01:14( 56) 00:01:11( 58)
4 Гавшина София г. Владимир МС 156 1998 11 2 09:00 00:37:06 4 +--+------- 00:01:49( 32) 00:03:21( 34) 00:03:39( 35) 00:02:00( 38) 00:02:06( 39) 00:02:19( 42) 00:01:41( 59) 00:03:41( 51) 00:03:44( 54) 00:01:09( 55) 00:01:27( 58)
5 Чакуа Лика Ковровский район МС 125 2001 11 5 06:00 00:37:10 5 +--+-+--+-+ 00:02:23( 32) 00:03:55( 34) 00:04:37( 35) 00:02:18( 38) 00:02:05( 39) 00:02:14( 41) 00:01:47( 59) 00:04:02( 51) 00:04:03( 53) 00:01:04( 55) 00:01:13( 57)
6 Червякова Елена ДЮСШ по СО (Я) КМС 78 2004 11 4 07:00 00:39:51 6 ---++++---- 00:02:04( 31) 00:04:08( 34) 00:04:29( 35) 00:02:56( 38) 00:02:33( 40) 00:02:30( 41) 00:01:56( 60) 00:04:23( 51) 00:04:05( 54) 00:01:13( 55) 00:01:11( 58)
7 Иванова Ольга Гусь-Хрустальный(И) I 26 1991 11 7 04:00 00:40:00 7 --++++--+++ 00:02:13( 31) 00:05:36( 34) 00:05:00( 36) 00:02:39( 38) 00:02:53( 40) 00:02:25( 41) 00:02:02( 59) 00:04:44( 51) 00:04:16( 53) 00:01:21( 56) 00:01:29( 57)
8 Дуцева Любовь ДЮСШ Владимир I 36 1959 11 4 07:00 00:40:55 8 -----++-++- 00:02:03( 31) 00:04:17( 34) 00:04:04( 35) 00:03:45( 37) 00:01:52( 39) 00:02:25( 41) 00:02:14( 60) 00:04:00( 51) 00:03:52( 53) 00:01:58( 56) 00:02:04( 58)
9 Большева Анна ДЮСШ по СО (Я) КМС 59 2005 15 9 06:00 00:43:12 9 ++++-++-+++ 11929:24:22( 36) 00:03:38( 37) 00:03:06( 38) 00:02:43( 31) 00:01:54( 34) 00:01:28( 33) 00:01:42( 32) 00:02:56( 39) 00:00:59(100) 00:47:13( 31) 00:04:37( 33) 00:04:58( 36) 00:03:27( 38) 00:02:19( 39) 00:03:02( 41) 00:02:18( 60) 00:04:42( 51) 00:04:49( 53) 00:01:35( 56) 00:01:37( 57)
10 Ламова Анастасия ДЮСШ по СО (Я) КМС 67 2005 11 8 03:00 00:45:08 10 ---++++++++ 00:02:28( 31) 00:05:59( 34) 00:05:40( 35) 00:02:50( 38) 00:02:31( 40) 00:03:09( 41) 00:02:20( 60) 00:06:31( 52) 00:05:49( 53) 00:01:32( 56) 00:01:34( 57)
11 Королева Анастасия СШОР ПО СО(Т) III 134 2007 11 4 07:00 00:45:14 11 -++--+----+ 00:02:37( 31) 00:06:54( 33) 00:04:54( 36) 00:02:50( 37) 00:02:27( 39) 00:02:36( 41) 00:02:12( 59) 00:04:12( 51) 00:05:18( 54) 00:01:15( 55) 00:01:28( 57)
12 Морозова Полина ДЮСШ по СО КМС 56 2005 11 8 03:00 00:46:05 12 ---++++++++ 00:02:38( 31) 00:04:50( 34) 00:05:58( 35) 00:03:09( 38) 00:03:24( 40) 00:03:08( 41) 00:02:33( 60) 00:06:48( 52) 00:05:25( 53) 00:01:47( 56) 00:01:47( 57)
13 Киселева Наталья Гусь-Хрустальный (Г II 7 1972 11 4 07:00 00:47:24 13 -++-----+-+ 00:03:15( 31) 00:07:12( 33) 00:05:14( 36) 00:03:55( 37) 00:02:57( 39) 00:03:08( 42) 00:02:13( 59) 00:04:16( 51) 00:04:10( 53) 00:01:12( 55) 00:01:09( 57)
14 Максимова Яна Ковровский район III 117 1986 25 7 11:00 00:52:16 14 ++-+-++-+-+ 11929:51:45( 47) 00:04:39( 51) 00:01:37( 53) 00:01:18( 42) 00:24:18( 50) 00:00:53( 46) 00:02:44( 70) 00:01:57( 62) 00:01:13( 61) 00:01:21( 60) 00:02:13( 59) 00:02:01( 54) 00:00:56( 55) 00:05:17( 66) 00:02:15( 45) 00:04:14( 32) 00:02:32( 38) 00:01:00( 41) 00:03:47(100) 11930:02:39( 31) 00:06:48( 33) 00:06:26( 35) 00:02:53( 37) 00:02:46( 39) 00:02:35( 41) 00:02:14( 59) 00:05:01( 51) 00:05:13( 53) 00:01:17( 55) 00:01:41( 57)
15 Шуваева Надежда Красный Богатырь III 131 1976 14 5 09:00 01:02:19 15 ++---+--+-+ 00:03:12( 32) 00:06:00( 33) 00:05:49( 35) 00:03:07( 37) 00:03:16( 39) 00:03:24( 41) 00:04:36( 44) 00:02:53( 46) 00:03:05( 48) 00:05:10( 50) 00:02:14( 51) 00:05:35( 53) 00:01:23( 55) 00:01:48( 57)
16 Челдышкина Анна Ковровский район III 127 1991 10 3 08:00 п.4.11.7.3 -+------+-+ 00:03:42( 31) 00:05:07( 33) 00:07:14( 35) 00:03:36( 37) 00:03:29( 39) 00:06:59( 59) 00:06:22( 51) 00:06:18( 53) 00:01:28( 55) 00:01:36( 57)
М17, 14 КП, 6,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим 1( 32) 1( 33) 1( 36) 1( 38) 1( 39) 1( 42) 1( 44) 1( 45) 1( 47) 1( 50) 1( 51) 1( 54) 1( 56) 1( 57)
1 Федин Егор ДЮСШ по СО (Я) КМС 75 2006 14 11 03:00 00:34:46 1 ++--+++++++++- 00:01:44( 32) 00:02:57( 33) 00:03:47( 35) 00:02:09( 37) 00:01:47( 39) 00:02:05( 42) 00:03:02( 44) 00:01:47( 45) 00:02:07( 47) 00:02:45( 50) 00:01:17( 51) 00:03:09( 54) 00:01:08( 56) 00:01:04( 58)
2 Иванов Матвей ДЮСШ по СО (Я) I 63 2007 14 8 06:00 00:35:18 2 -++++--+++---+ 00:01:31( 31) 00:03:57( 33) 00:03:19( 36) 00:01:44( 38) 00:01:42( 39) 00:01:58( 41) 00:02:33( 43) 00:01:38( 45) 00:01:46( 47) 00:02:42( 50) 00:01:03( 52) 00:02:47( 53) 00:00:48( 55) 00:00:50( 57)
3 Максимов Тимур Ковровский район I 116 2008 14 10 04:00 00:37:00 3 ++--++++++-++- 00:02:34( 32) 00:03:09( 33) 00:03:52( 35) 00:02:07( 37) 00:01:47( 39) 00:02:03( 42) 00:03:02( 44) 00:01:51( 45) 00:02:07( 47) 00:02:44( 50) 00:01:16( 52) 00:03:10( 54) 00:01:10( 56) 00:01:06( 58)
4 Хурыков Андрей Ковровский район КМС 124 2006 14 8 06:00 00:37:01 4 -++++--++--+-+ 00:01:28( 31) 00:04:56( 33) 00:03:20( 36) 00:01:43( 38) 00:01:44( 39) 00:01:59( 41) 00:02:31( 43) 00:01:40( 45) 00:01:45( 47) 00:02:56( 49) 00:01:08( 52) 00:02:59( 54) 00:00:53( 55) 00:00:53( 57)
5 Урюкин Семён Ковровский район I 121 2008 14 6 08:00 00:37:02 5 +-+--+-+----++ 00:01:29( 32) 00:02:30( 34) 00:03:13( 36) 00:01:53( 37) 00:01:35( 40) 00:01:58( 42) 00:02:29( 43) 00:01:43( 45) 00:01:56( 48) 00:03:06( 49) 00:01:14( 52) 00:03:05( 53) 00:00:51( 56) 00:00:55( 57)
6 Сорокин Степан Гусь-Хрустальный (Г I 18 2007 14 9 05:00 00:38:54 6 +--+-+++++-++- 00:01:55( 32) 00:03:35( 34) 00:03:52( 35) 00:01:53( 38) 00:01:47( 40) 00:02:05( 42) 00:02:50( 44) 00:02:15( 45) 00:01:56( 47) 00:03:26( 50) 00:01:44( 52) 00:03:15( 54) 00:01:12( 56) 00:01:09( 58)
7 Кобелев Герман ДЮСШ по СО (Я) КМС 64 2007 14 6 08:00 00:38:59 7 ++--++--+--+-- 00:01:50( 32) 00:03:22( 33) 00:03:33( 35) 00:01:57( 37) 00:01:40( 39) 00:02:00( 42) 00:02:36( 43) 00:01:58( 46) 00:01:50( 47) 00:02:53( 49) 00:01:22( 52) 00:03:09( 54) 00:00:58( 55) 00:00:54( 58)
8 Сурков Артём Ковров (Иванова) I 102 2006 14 13 01:00 00:39:44 8 ++++++++++-+++ 00:01:58( 32) 00:04:30( 33) 00:04:23( 36) 00:02:22( 38) 00:02:17( 39) 00:02:19( 42) 00:03:59( 44) 00:02:31( 45) 00:02:00( 47) 00:03:18( 50) 00:01:44( 52) 00:03:47( 54) 00:01:21( 56) 00:01:07( 57)
9 Думчев Денис Гусь-Хрустальный (Г I 5 2006 14 9 05:00 00:40:46 9 +--+-+++++-++- 00:01:54( 32) 00:05:37( 34) 00:03:47( 35) 00:01:46( 38) 00:01:53( 40) 00:02:04( 42) 00:02:52( 44) 00:02:23( 45) 00:01:42( 47) 00:03:32( 50) 00:01:42( 52) 00:03:27( 54) 00:01:10( 56) 00:01:02( 58)
10 Макаров Илья СШОР ПО СО(Т) II 135 2008 14 7 07:00 00:43:25 10 +----+-++++-+- 00:02:04( 32) 00:04:16( 34) 00:03:59( 35) 00:02:28( 37) 00:02:02( 40) 00:02:19( 42) 00:03:12( 43) 00:02:04( 45) 00:02:12( 47) 00:03:14( 50) 00:01:20( 51) 00:04:07( 53) 00:00:57( 56) 00:01:10( 58)
11 Канаев Дмитрий Ковров (Иванова) I 87 2006 14 10 04:00 00:47:19 11 -+-+++-+++++-+ 00:02:28( 31) 00:04:02( 33) 00:04:45( 35) 00:02:34( 38) 00:02:17( 39) 00:02:43( 42) 00:04:29( 43) 00:02:27( 45) 00:02:52( 47) 00:04:01( 50) 00:01:42( 51) 00:04:58( 54) 00:01:05( 55) 00:01:33( 57)
12 Огудин Иван ДЮСШ Владимир I 43 2008 14 8 06:00 00:48:24 12 -++++--++-++-- 00:02:10( 31) 00:04:00( 33) 00:05:05( 36) 00:02:31( 38) 00:02:08( 39) 00:02:36( 41) 00:04:26( 43) 00:02:54( 45) 00:03:02( 47) 00:03:38( 49) 00:01:51( 51) 00:04:19( 54) 00:01:06( 55) 00:01:15( 58)
13 Воркуев Максим ДЮСШ по СО I 49 2008 14 8 06:00 00:49:22 13 -++++--++-++-- 00:02:26( 31) 00:04:16( 33) 00:04:57( 36) 00:02:59( 38) 00:02:24( 39) 00:02:37( 41) 00:04:13( 43) 00:02:50( 45) 00:03:02( 47) 00:03:43( 49) 00:01:45( 51) 00:04:22( 54) 00:01:10( 55) 00:01:16( 58)
14 Гусев Богдан ДЮСШ Владимир II 35 2007 14 6 08:00 00:52:56 14 --+-++-+++---- 00:03:30( 31) 00:04:43( 34) 00:04:58( 36) 00:02:55( 37) 00:02:19( 39) 00:02:31( 42) 00:03:58( 43) 00:02:57( 45) 00:02:48( 47) 00:04:06( 50) 00:02:00( 52) 00:04:10( 53) 00:01:24( 55) 00:01:11( 58)
15 Мамыкин Дмитрий ДЮСШ Владимир II 40 2007 14 6 08:00 00:53:55 15 --+-++-+++---- 00:02:52( 31) 00:06:12( 34) 00:05:12( 36) 00:02:56( 37) 00:02:17( 39) 00:02:32( 42) 00:03:58( 43) 00:02:57( 45) 00:02:52( 47) 00:04:01( 50) 00:01:54( 52) 00:04:16( 53) 00:01:23( 55) 00:01:12( 58)
16 Мищенков Фёдор ДЮСШ Владимир III 42 2007 15 8 07:00 00:58:39 16 ++-+++-+--++-- 00:03:19( 32) 00:00:36( 31) 00:05:28( 33) 00:05:27( 35) 00:03:21( 38) 00:02:40( 39) 00:02:50( 42) 00:04:25( 43) 00:02:38( 45) 00:03:33( 48) 00:05:07( 49) 00:02:06( 51) 00:05:50( 54) 00:01:22( 55) 00:01:12( 58)
17 Белоусов Захар Судогодец II 140 2007 14 10 04:00 00:59:25 17 +++++-+++-+--+ 00:02:34( 32) 00:05:07( 33) 00:05:49( 36) 00:03:35( 38) 00:03:29( 39) 00:03:29( 41) 00:05:09( 44) 00:03:17( 45) 00:03:42( 47) 00:05:11( 49) 00:02:23( 51) 00:06:11( 53) 00:01:44( 55) 00:01:50( 57)
18 Лосев Иван Ковров (Иванова) I 92 2007 14 7 07:00 01:01:41 18 -++--+--+--+++ 00:03:14( 31) 00:04:49( 33) 00:05:39( 36) 00:04:37( 37) 00:03:29( 40) 00:04:49( 42) 00:04:25( 43) 00:03:53( 46) 00:02:54( 47) 00:04:43( 49) 00:01:59( 52) 00:05:14( 54) 00:01:26( 56) 00:01:38( 57)
19 Худяков Арсений ДЮСШ по СО (Я) I 76 2008 30 9 14:00 01:07:10 19 +++----++++-++ 11930:24:48( 41) 00:00:38( 48) 00:00:06( 48) 00:01:28( 37) 00:01:54( 31) 00:01:44( 52) 00:03:03( 53) 00:04:31( 49) 00:01:03( 50) 00:05:11( 61) 00:01:01( 62) 00:06:37( 72) 00:02:15( 57) 00:00:57( 58) 00:05:14( 55) 00:01:05( 65) 00:01:11( 64) 00:01:13( 59) 00:05:12( 45) 00:02:25( 34) 00:00:46( 35) 00:00:51(100) 11929:45:09( 32) 00:05:16( 33) 00:06:39( 36) 00:04:37( 37) 00:03:50( 40) 00:05:35( 41) 00:04:18( 43) 00:03:12( 46) 00:02:49( 47) 00:04:05( 50) 00:01:34( 51) 00:04:40( 53) 00:01:07( 55) 00:00:11( 56) 00:01:11( 57)
20 Руднев Егор Судогодец IIю 149 2007 14 9 05:00 01:22:37 20 -+-+++-+++++-- 00:10:18( 31) 00:11:05( 33) 00:08:41( 35) 00:05:09( 38) 00:03:29( 39) 00:04:04( 42) 00:05:03( 43) 00:03:59( 45) 00:04:24( 47) 00:05:20( 50) 00:03:24( 51) 00:07:16( 54) 00:01:43( 55) 00:01:35( 58)
21 Чечелов Андрей Судогодец II 151 2007 13 8 06:00 п.4.11.7.3 -+-+++-++++--- 00:05:53( 31) 00:17:31( 33) 00:08:44( 35) 00:05:14( 38) 00:03:17( 39) 00:04:11( 42) 00:05:03( 43) 00:04:02( 45) 00:04:20( 47) 00:05:27( 50) 00:03:18( 51) 00:08:51( 55) 00:01:40( 58)
22 Абашкин Иван ДЮСШ Владимир I 31 2008 13 6 08:00 п.4.11.7.3 --+-++-+++---- 00:10:12( 34) 00:07:53( 36) 00:02:55( 37) 00:02:22( 39) 00:02:30( 42) 00:03:58( 43) 00:02:55( 45) 00:02:44( 47) 00:04:13( 50) 00:01:54( 52) 00:04:16( 53) 00:01:22( 55) 00:01:13( 58)
23 Голубых Дмитрий ДЮСШ Владимир Iю 33 2008 13 6 08:00 п.4.11.7.3 -+--++-++----+ 00:21:16( 33) 00:06:06( 35) 00:03:27( 37) 00:04:23( 39) 00:03:30( 42) 00:05:19( 43) 00:02:54( 45) 00:03:03( 47) 00:05:52( 49) 00:02:21( 52) 00:05:41( 53) 00:01:39( 55) 00:01:32( 57)
24 Лабутин Ярослав ДЮСШ по СО (Я) I 66 2008 11 8 06:00 п.4.11.7.3 +++-++-----+++ 00:03:09( 32) 00:06:05( 33) 00:05:47( 36) 00:03:23( 37) 00:02:48( 39) 00:03:48( 42) 00:02:50( 60) 00:05:24( 52) 00:03:55( 54) 00:01:21( 56) 00:01:31( 57)
25 Кобелев Глеб ДЮСШ по СО (Я) I 65 2008 11 4 10:00 п.4.11.7.3 +---++-----+-- 00:03:04( 32) 00:03:33( 34) 00:04:17( 35) 00:02:28( 37) 00:02:08( 39) 00:02:07( 42) 00:02:20( 59) 00:04:27( 52) 00:04:22( 54) 00:01:01( 55) 00:01:26( 58)
Ж17, 11 КП, 5,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим 1( 32) 1( 33) 1( 36) 1( 38) 1( 40) 1( 41) 1( 60) 1( 52) 1( 53) 1( 56) 1( 57)
1 Сатимова Зоя Гусь-Хрустальный (Г I 12 2007 11 7 04:00 00:37:50 1 -+++-+-+-++ 00:02:33( 31) 00:03:54( 33) 00:04:19( 36) 00:03:35( 38) 00:02:20( 39) 00:02:32( 41) 00:02:17( 59) 00:04:12( 52) 00:04:18( 54) 00:01:21( 56) 00:01:11( 57)
2 Кириллова Анастасия ДЮСШ по СО I 54 2008 11 7 04:00 00:46:15 2 -++++++---+ 00:02:55( 31) 00:05:59( 33) 00:06:38( 36) 00:03:58( 38) 00:02:43( 40) 00:02:55( 41) 00:02:13( 60) 00:05:31( 51) 00:04:37( 54) 00:01:39( 55) 00:01:28( 57)
3 Калинина Екатерина Судогодец 24 2008 11 2 09:00 00:46:36 3 ----++----- 00:02:38( 31) 00:04:49( 34) 00:05:32( 35) 00:02:48( 37) 00:02:28( 40) 00:02:39( 41) 00:02:14( 59) 00:04:43( 51) 00:04:53( 54) 00:01:29( 55) 00:01:48( 58)
4 Бухарова Ксения ДЮСШ по СО (Я) I 60 2008 11 8 03:00 00:47:09 4 ++++-++++-- 00:03:18( 32) 00:07:18( 33) 00:06:11( 36) 00:00:26( 36) 00:02:58( 38) 00:03:45( 39) 00:03:02( 41) 00:02:27( 60) 00:05:59( 52) 00:04:48( 53) 00:01:12( 55) 00:01:11( 58)
5 Солдатова Софья Гусь-Хрустальный (Г I 16 2008 11 8 03:00 00:47:30 5 -+++++--+++ 00:02:52( 31) 00:05:42( 33) 00:06:00( 36) 00:03:56( 38) 00:03:17( 40) 00:03:40( 41) 00:02:49( 59) 00:06:01( 51) 00:05:23( 53) 00:01:35( 56) 00:01:36( 57)
6 Зиборова Лилия Ковров (Иванова) I 85 2008 11 5 06:00 00:48:23 6 ---++++-+-- 00:03:23( 31) 00:05:02( 34) 00:06:19( 35) 00:03:42( 38) 00:03:37( 40) 00:03:07( 41) 00:02:52( 60) 00:05:13( 51) 00:04:52( 53) 00:01:20( 55) 00:01:18( 58)
7 Локтионова Елизавета ДЮСШ по СО (Я) I 69 2008 11 5 06:00 00:49:30 7 -+--++--+-+ 00:03:11( 31) 00:07:34( 33) 00:06:21( 35) 00:02:59( 37) 00:03:02( 40) 00:02:49( 41) 00:02:07( 59) 00:05:42( 51) 00:05:22( 53) 00:01:36( 55) 00:01:12( 57)
8 Фомичева Елена ДЮСШ по СО (Я) I 44 2008 11 7 04:00 00:49:38 8 -+-++++++-- 00:04:21( 31) 00:06:55( 33) 00:06:13( 35) 00:04:04( 38) 00:03:14( 40) 00:03:23( 41) 00:02:42( 60) 00:05:13( 52) 00:04:47( 53) 00:01:30( 55) 00:01:33( 58)
9 Шуваева Елизавета Судогодец IIю 154 2008 11 5 06:00 00:52:40 9 -+--+++-+-- 00:02:49( 31) 00:10:47( 33) 00:05:47( 35) 00:02:57( 37) 00:03:33( 40) 00:03:00( 41) 00:02:47( 60) 00:05:43( 51) 00:04:51( 53) 00:01:22( 55) 00:01:24( 58)
10 Борисова Александра ДЮСШ по СО КМС 48 2006 11 4 07:00 00:52:46 10 -----+++--+ 00:03:21( 31) 00:06:02( 34) 00:06:56( 35) 00:03:20( 37) 00:03:37( 39) 00:03:19( 41) 00:02:37( 60) 00:05:21( 52) 00:06:03( 54) 00:01:28( 55) 00:01:43( 57)
М14, 11 КП, 5,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Место Прим 1( 31) 1( 34) 1( 35) 1( 38) 1( 39) 1( 42) 1( 59) 1( 51) 1( 54) 1( 55) 1( 57)
1 Архипов Александр Ковровский район I 109 2009 11 5 06:00 00:28:25 1 +++---+--+- 00:01:32( 31) 00:02:31( 34) 00:03:10( 35) 00:01:51( 37) 00:01:38( 40) 00:01:49( 41) 00:01:22( 59) 00:02:56( 52) 00:02:55( 53) 00:00:51( 55) 00:00:51( 58)
2 Слепов Егор Гусь-Хрустальный (Г I 15 2009 11 9 02:00 00:33:56 2 +-++++++-++ 00:02:18( 31) 00:03:44( 33) 00:04:19( 35) 00:02:25( 38) 00:02:19( 39) 00:02:46( 42) 00:01:57( 59) 00:04:23( 51) 00:04:04( 53) 00:01:22( 55) 00:01:09( 57)
