Чемпионат и первенство Владимирской области
по спортивному ориентированию
Кросс - классика - общий старт
12 мая 2019 г., Собинский район
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж Открыта, 6 КП, 1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Крылова Мария ДЮСШ по СО (Я) 202 2007 00:11:40 +00:00 1 1:35( 47) 1:52( 48) 2:45( 49) 2:48( 50) 1:25( 54) 0:58(100) 0:17
2 Даричева Василиса Владимирская обл. 204 2009 00:12:08 +00:28 2 2:01( 47) 2:32( 48) 2:08( 49) 2:32( 50) 1:28( 54) 1:15(100) 0:12
3 Сидорова Ксения Владимирская обл. 207 2009 00:13:55 +02:15 3 1:17( 47) 1:25( 48) 2:40( 49) 5:41( 50) 1:36( 54) 1:04(100) 0:12
4 Якушева Софья Гусь-Хрустальный 208 2011 00:14:17 +02:37 4 1:35( 47) 1:27( 48) 4:51( 49) 2:50( 50) 1:33( 54) 1:43(100) 0:18
5 Алексеева Татьяна Владимир Цемент 235 2008 00:15:15 +03:35 5 2:07( 47) 1:51( 48) 2:27( 49) 5:37( 50) 1:56( 54) 1:17(100)
6 Лазарева Милана Владимирская обл. 205 2010 00:18:17 +06:37 6 3:15( 47) 3:31( 48) 2:42( 49) 5:38( 50) 1:46( 54) 1:25(100)
7 Бабинцева Анастасия Владимирские Вездех 201 2011 00:30:29 +18:49 7 1:49( 47) 2:04( 48) 2:53( 49) 21:49( 50) 0:45( 54) 0:54(100) 0:15
8 Панкратова Вера Владимирская обл. 206 2010 п.3.13.12.2 2:02( 47) 1:39( 48) 6:36( 49) 6:47( 50) 1:52( 54) 1:12
Ж10, 6 КП, 1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гладилкина Юлия Гусь-Хрустальный 210 2010 00:09:05 +00:00 1 1:16( 47) 1:57( 48) 2:08( 49) 1:47( 50) 0:53( 54) 0:54(100) 0:10
2 Калмыкова Виктория Гусь-Хрустальный 212 2010 00:10:00 +00:55 2 1:37( 47) 1:27( 48) 2:09( 49) 2:02( 50) 1:37( 54) 0:54(100) 0:14
3 Гончарова Мария Ковров (Иванова) 211 2009 00:11:14 +02:09 3 2:10( 47) 1:45( 48) 2:26( 49) 2:17( 50) 1:19( 54) 1:05(100) 0:12
4 Цыбукова Арина Гусь-Хрустальный 216 2009 00:11:49 +02:44 4 1:48( 47) 1:46( 48) 2:02( 49) 2:52( 50) 1:58( 54) 0:59(100) 0:24
5 Алексеева Маргарита ДЮСШ Владимир 209 2009 00:12:22 +03:17 5 2:10( 47) 2:28( 48) 2:01( 49) 2:59( 50) 1:31( 54) 1:01(100) 0:12
6 Козлова Дарья Ковров (Иванова) 213 2009 00:13:02 +03:57 6 1:46( 47) 1:45( 48) 3:12( 49) 4:05( 50) 1:03( 54) 0:57(100) 0:14
Ж12, 10 КП, 1,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Болячина Антонина ДЮСШ по СО Iю 147 2007 00:15:32 +00:00 1 1:42( 46) 0:28( 48) 2:35( 52) 2:08( 45) 1:12(100) 1:30( 47) 1:10( 48) 0:59( 49) 2:46( 54) 0:51(100) 0:11
2 Сатимова Зоя Гусь-Хрустальный Iю 157 2007 00:22:08 +06:36 2 1:45( 46) 0:29( 48) 6:40( 49) 2:04( 54) 1:29(100) 2:29( 47) 1:02( 48) 2:27( 52) 2:37( 45) 0:56(100) 0:10
3 Панкратова Анна Владимирская обл. Iю 154 2007 00:22:16 +06:44 3 1:35( 47) 2:03( 48) 2:12( 49) 4:26( 54) 0:49(100) 4:04( 46) 0:48( 48) 2:32( 52) 2:42( 45) 0:55(100) 0:10
4 Бухарова Ксения ДЮСШ по СО (Я) 148 2008 00:22:21 +06:49 4 2:32( 46) 0:52( 48) 2:19( 49) 4:18( 54) 1:01(100) 3:51( 47) 1:11( 48) 2:33( 52) 2:33( 45) 0:58(100) 0:13
5 Королева Варвара ДЮСШ Владимир Iю 151 2007 00:30:50 +15:18 5 2:15( 47) 1:22( 48) 12:29( 52) 2:40( 45) 1:25(100) 3:01( 46) 0:44( 48) 1:35( 49) 4:14( 54) 0:55(100) 0:10
6 Локтионова Елизавета ДЮСШ по СО (Я) 152 2008 00:36:38 +21:06 6 4:08( 46) 4:39( 48) 1:20( 49) 9:54( 54) 1:02(100) 3:07( 47) 2:53( 48) 5:07( 52) 2:42( 45) 1:35(100) 0:11
7 Зиборова Лилия Ковров (Иванова) 149 2008 00:40:26 +24:54 7 2:22( 47) 1:41( 48) 3:31( 49) 6:57( 54) 1:00(100) 3:53( 46) 5:57( 48) 8:01( 52) 5:27( 45) 1:22(100) 0:15
8 Реброва Анастасия Ковров (Иванова) Iю 156 2007 00:50:23 +34:51 8 2:25( 47) 1:32( 48) 24:43( 52) 4:55( 45) 1:15(100) 3:13( 46) 0:49( 48) 5:52( 49) 4:34( 54) 0:53(100) 0:12
9 Федюхина Мария ДЮСШ по СО (Я) IIIю 159 2008 01:00:43 +45:11 9 20:53( 47) 2:18( 48) 7:36( 52) 3:13( 45) 1:49(100) 12:51( 46) 1:06( 48) 3:43( 49) 6:07( 54) 0:56(100) 0:11
10 Пименова София Ковров (Иванова) Iю 155 2007 п.3.13.12.2 2:19( 47) 1:47( 48) 66:34
11 Солдатова Софья Гусь-Хрустальный Iю 158 2008 п.3.13.12.2 22:14
12 Фомичёва Елена ДЮСШ по СО (Я) 161 2008 п.3.13.12.2 2:12( 47) 1:29( 48) 2:03( 49) 4:18( 54) 0:59(100) 4:26( 46) 1:05( 48) 4:18( 52) 17:35
Ж14, 12 КП, 3,0 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Койкова Анастасия Владимирская обл. IIIю 104 2005 00:42:39 +00:00 1 1:47( 47) 3:18( 32) 8:55( 44) 2:16( 43) 2:41( 52) 1:59(100) 2:48( 46) 1:49( 31) 4:02( 42) 5:44( 43) 6:11( 45) 0:59(100) 0:10
2 Титова Анна ДЮСШ по СО (Я) Iю 106 2006 00:46:14 +03:35 2 1:53( 46) 2:27( 31) 5:13( 42) 9:11( 43) 3:09( 52) 2:07(100) 3:06( 47) 3:52( 32) 3:52( 44) 5:40( 43) 4:31( 45) 1:04(100) 0:09
3 Моисеева Софья Владимирская обл. Iю 105 2005 00:46:32 +03:53 3 2:13( 46) 2:37( 31) 6:23( 42) 5:30( 43) 5:03( 52) 2:26(100) 2:29( 47) 4:30( 32) 3:25( 44) 5:51( 43) 4:41( 45) 1:10(100) 0:14
4 Аззопарди Илэйна-Кейт Владимирская обл. IIIю 101 2006 00:46:34 +03:55 4 2:24( 46) 2:30( 31) 6:15( 42) 5:42( 43) 2:29( 52) 2:18(100) 2:04( 47) 4:59( 32) 5:30( 44) 6:18( 43) 4:41( 45) 1:10(100) 0:14
5 Борисова Александра ДЮСШ по СО III 102 2006 00:55:22 +12:43 5 1:57( 46) 2:20( 31) 4:49( 42) 9:13( 43) 3:37( 52) 1:56(100) 1:47( 47) 17:13( 32) 4:16( 44) 3:26( 43) 3:03( 45) 1:36(100) 0:09
6 Цыбаева Ульяна Ковров (Иванова) III 109 2006 00:59:31 +16:52 6 1:24( 47) 12:00( 32) 4:33( 44) 5:40( 43) 3:22( 52) 2:16(100) 3:02( 46) 2:24( 31) 6:44( 42) 5:57( 43) 10:17( 45) 1:41(100) 0:11
7 Тюкова Варвара лично Меленки Iю 107 2005 01:07:09 +24:30 7 2:29( 46) 2:30( 31) 7:19( 42) 5:08( 43) 2:56( 52) 2:32(100) 2:48( 47) 21:39( 32) 4:56( 44) 3:37( 43) 9:53( 45) 1:14(100) 0:08
8 Зиновьева Дарина ДЮКСО IIIю 103 2005 01:14:09 +31:30 8 2:42( 46) 3:06( 31) 7:51( 42) 9:34( 43) 10:41( 45) 1:48(100) 4:37( 47) 5:47( 32) 11:07( 44) 10:29( 43) 3:17( 52) 2:55(100) 0:15
Ж16, 14 КП, 3,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Мельникова Светлана Владимирская обл. I 86 2003 00:47:27 +00:00 1 2:38( 31) 4:50( 51) 3:42( 53) 3:35( 42) 3:56( 49) 1:26( 46) 2:09(100) 5:47( 32) 4:54( 40) 3:40( 34) 3:06( 42) 3:52( 48) 2:54( 54) 0:48(100) 0:10
2 Большакова Ангелина ДЮСШ по СО I 82 2003 00:49:09 +01:42 2 5:06( 32) 4:29( 40) 2:47( 34) 1:58( 42) 4:16( 49) 1:27( 46) 2:10(100) 4:20( 31) 3:11( 51) 4:35( 53) 6:12( 42) 4:06( 48) 3:28( 54) 0:53(100) 0:11
3 Ионова Александра Владимирская обл. II 84 2003 00:53:52 +06:25 3 3:00( 31) 3:04( 51) 4:44( 53) 4:00( 42) 3:50( 48) 6:28( 54) 0:46(100) 4:51( 32) 6:11( 40) 7:36( 34) 1:34( 42) 3:39( 49) 1:53( 46) 2:06(100) 0:10
4 Лаптева Полина ДЮКСО I 85 2004 01:00:40 +13:13 4 5:04( 32) 4:39( 40) 2:25( 34) 1:56( 42) 5:23( 49) 1:47( 46) 3:03(100) 5:26( 31) 3:17( 51) 5:21( 53) 11:19( 42) 6:11( 48) 3:51( 54) 0:50(100) 0:08
5 Зайцева Елизавета лично Меленки III 83 2004 01:07:55 +20:28 5 7:17( 31) 5:48( 51) 9:11( 53) 4:48( 42) 3:16( 49) 1:15( 46) 1:44(100) 6:20( 32) 10:06( 40) 6:22( 34) 3:44( 42) 2:59( 48) 4:14( 54) 0:42(100) 0:09
6 Назарова Полина ДЮКСО I 87 2004 01:07:58 +20:31 6 3:05( 31) 4:28( 51) 3:32( 53) 3:32( 42) 3:43( 48) 6:48( 54) 0:47(100) 15:05( 32) 8:20( 40) 6:54( 34) 3:39( 42) 4:13( 49) 1:18( 46) 2:24(100) 0:10
Ж18, 14 КП, 3,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Малкова Анастасия ДЮСШ по СО КМС 91 2002 00:47:25 +00:00 1 3:13( 31) 2:55( 51) 4:43( 53) 3:57( 42) 3:50( 49) 1:26( 46) 2:08(100) 5:38( 32) 4:51( 40) 3:59( 34) 2:57( 42) 3:54( 48) 2:56( 54) 0:48(100) 0:10
2 Игнатиева Ульяна Восхождение-Азимут III 90 2001 01:08:11 +20:46 2 3:37( 31) 2:45( 51) 4:37( 53) 4:17( 42) 14:41( 49) 1:44( 46) 2:24(100) 6:11( 32) 10:31( 40) 2:56( 34) 3:39( 42) 4:06( 48) 5:29( 54) 1:02(100) 0:12
Ж35, 19 КП, 4,0 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Якушева Екатерина ДЮКСО II 58 1983 00:59:48 +00:00 1 3:12( 31) 5:36( 33) 1:58( 53) 5:21( 37) 2:33( 40) 5:47( 44) 1:45( 46) 1:31( 50) 1:22( 45) 1:17(100) 5:23( 32) 2:35( 51) 3:00( 53) 5:10( 42) 6:23( 43) 1:53( 49) 1:36( 46) 2:20( 54) 0:55(100) 0:11
2 Сенькина Светлана Ковров Дегтярёвец III 33 1962 01:17:05 +17:17 2 4:28( 32) 2:42( 51) 4:50( 53) 4:45( 42) 6:48( 43) 1:53( 49) 2:06( 46) 2:47( 50) 1:20( 45) 1:42(100) 4:49( 31) 7:21( 33) 2:38( 53) 8:05( 37) 3:24( 40) 9:23( 44) 2:47( 46) 3:36( 54) 1:28(100) 0:13
3 Киселева Наталия ДЮКСО III 53 1972 п.3.13.12.2 10:39( 32) 2:30( 51) 6:31( 53) 6:03( 37) 6:15( 40) 15:11( 44) 6:59( 46) 1:25( 50) 0:48( 45) 1:59(100) 19:03
4 Дуцева Любовь ДЮСШ Владимир КМС 52 1959 п.3.13.12.2 3:39( 31) 5:15( 33) 2:15( 53) 4:42( 42) 5:02( 43) 1:53( 49) 4:52( 46) 2:08( 50) 3:11( 45) 1:49(100) 0:30
5 Коротеева Виктория Дельта III 54 1980 п.3.13.12.2 3:52( 31) 10:48( 33) 2:54( 53) 3:19( 37) 3:54( 40) 48:50
6 Русанова Татьяна ДЮСШ Владимир III 56 1977 п.3.13.12.2 12:21( 32) 5:50( 51) 9:16( 53) 5:32( 37) 7:46( 40) 15:32( 44) 15:23( 46) 2:06( 50) 2:30( 45) 2:11(100) 0:31
Ж65, 10 КП, 1,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сорокина Антонина ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН 160 1939 00:37:02 +00:00 1 3:43( 46) 1:12( 48) 2:28( 49) 7:58( 54) 2:03(100) 3:27( 47) 2:17( 48) 7:37( 52) 3:10( 45) 2:43(100) 0:24
ЖЭ, 19 КП, 4,0 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Болячина Анна ДЮСШ по СО КМС 47 1998 00:56:37 +00:00 1 3:00( 31) 5:37( 33) 2:13( 53) 1:58( 37) 4:06( 40) 7:16( 44) 1:59( 46) 2:05( 54) 1:00(100) 5:04( 32) 2:00( 51) 3:24( 53) 5:43( 42) 4:58( 43) 1:16( 49) 1:06( 46) 1:19( 50) 1:20( 45) 1:03(100) 0:10
2 Нестеренко Екатерина Личники II 48 1993 01:04:02 +07:25 2 3:47( 31) 6:53( 33) 2:46( 53) 4:31( 42) 5:01( 43) 1:32( 49) 1:25( 46) 3:00( 54) 0:59(100) 4:48( 32) 2:04( 51) 4:02( 53) 4:28( 37) 4:45( 40) 6:48( 44) 3:20( 46) 1:35( 50) 1:08( 45) 0:59(100) 0:11
3 Сенькина Наталья Ковров Дегтярёвец III 49 1989 01:16:48 +20:11 3 4:30( 32) 2:44( 51) 4:45( 53) 5:09( 42) 6:33( 43) 1:46( 49) 1:56( 46) 2:54( 50) 1:17( 45) 1:44(100) 4:56( 31) 7:23( 33) 2:24( 53) 8:03( 37) 3:24( 40) 9:35( 44) 2:46( 46) 3:39( 54) 1:09(100) 0:11
М Открыта, 6 КП, 1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Абашкин Егор ДЮСШ Владимир 234 2012 00:10:34 +00:00 1 1:38( 47) 1:32( 48) 2:28( 49) 2:54( 50) 0:47( 54) 1:02(100) 0:13
2 Засорин Илья Владимирская обл. 218 2009 00:11:06 +00:32 2 2:08( 47) 1:28( 48) 2:04( 49) 2:37( 50) 1:40( 54) 0:56(100) 0:13
3 Сорокин Николай Гусь-Хрустальный 221 2011 00:13:51 +03:17 3 1:42( 47) 2:20( 48) 3:33( 49) 3:53( 50) 1:02( 54) 1:07(100) 0:14
4 Фролов Егор Владимирская обл. 223 2010 00:16:56 +06:22 4 2:35( 47) 2:35( 48) 3:33( 49) 3:54( 50) 2:47( 54) 1:17(100) 0:15
5 Сухарников Матвей лично Меленки 301 2012 00:17:29 +06:55 5 2:43( 47) 1:44( 48) 5:59( 49) 4:09( 50) 1:21( 54) 1:17(100) 0:16
6 Моисеев Григорий Владимирская обл. 219 2009 00:23:14 +12:40 6 1:47( 47) 2:02( 48) 2:45( 49) 9:11( 50) 6:22( 54) 0:55(100) 0:12
7 Трынкин Егор Владимирская обл. 222 2009 00:30:00 +19:26 7 1:39( 47) 3:02( 48) 2:57( 49) 9:17( 50) 11:04( 54) 1:42(100) 0:19
8 Нопин Валерьян Владимирская обл. 220 2009 п.3.13.12.2 1:50( 47) 2:11( 48) 4:29( 49) 9:20( 50) 6:15( 54) 1:08
М10, 6 КП, 1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Уткин Святослав ДЮСШ Владимир 233 2009 00:10:17 +00:00 1 1:20( 47) 1:34( 48) 2:41( 49) 2:19( 50) 1:17( 54) 0:56(100) 0:10
2 Иванов Сергей Ковров (Иванова) 228 2009 00:11:53 +01:36 2 1:38( 47) 1:37( 48) 3:28( 49) 2:19( 50) 1:23( 54) 1:14(100) 0:14
3 Литов Марк Ковров (Иванова) 229 2009 00:12:23 +02:06 3 1:48( 47) 1:26( 48) 2:20( 49) 3:24( 50) 2:20( 54) 0:51(100) 0:14
4 Масленников Елисей ДЮСШ по СО (Я) 230 2009 00:19:25 +09:08 4 1:53( 47) 2:37( 48) 8:28( 49) 3:57( 50) 1:00( 54) 1:13(100) 0:17
5 Барданов Максим ДЮКСО 224 2010 00:23:41 +13:24 5 5:06( 47) 2:45( 48) 3:39( 49) 9:00( 50) 2:01( 54) 0:56(100) 0:14
6 Слепов Егор ДЮКСО 231 2009 00:24:32 +14:15 6 5:57( 47) 2:49( 48) 3:28( 49) 9:15( 50) 1:50( 54) 1:02(100) 0:11
М12, 10 КП, 1,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сорокин Степан Гусь-Хрустальный Iю 144 2007 00:17:11 +00:00 1 1:57( 46) 0:29( 48) 2:54( 49) 3:11( 54) 0:50(100) 1:48( 47) 1:03( 48) 2:20( 52) 1:25( 45) 1:03(100) 0:11
2 Кравчина Владислав Ковров (Иванова) Iю 132 2007 00:20:52 +03:41 2 2:08( 46) 0:37( 48) 3:38( 49) 3:10( 54) 0:55(100) 2:43( 47) 1:25( 48) 2:56( 52) 2:09( 45) 1:00(100) 0:11
3 Годунов Борис Владимирская обл. Iю 125 2007 00:20:58 +03:47 3 4:07( 46) 0:37( 48) 1:35( 49) 2:55( 54) 0:51(100) 2:46( 47) 1:17( 48) 3:32( 52) 2:03( 45) 1:05(100) 0:10
4 Абашкин Иван ДЮСШ Владимир Iю 121 2008 00:20:59 +03:48 4 1:32( 47) 2:02( 48) 2:09( 49) 3:38( 54) 0:55(100) 2:47( 46) 0:40( 48) 4:09( 52) 1:52( 45) 1:06(100) 0:09
5 Сигаёв Станислав Ковров (Иванова) Iю 143 2007 00:21:02 +03:51 5 1:53( 46) 0:30( 48) 6:47( 52) 1:38( 45) 1:14(100) 2:09( 47) 1:15( 48) 1:48( 49) 2:50( 54) 0:45(100) 0:13
6 Жуков Антон Ковров (Иванова) Iю 129 2007 00:21:04 +03:53 6 1:38( 47) 1:23( 48) 2:20( 49) 4:08( 54) 1:01(100) 2:55( 46) 0:47( 48) 3:22( 52) 2:13( 45) 1:06(100) 0:11
7 Алексеев Федор ДЮСШ Владимир Iю 123 2007 00:25:19 +08:08 7 1:43( 47) 1:27( 48) 2:14( 49) 6:28( 54) 0:53(100) 2:48( 46) 0:48( 48) 4:26( 52) 3:17( 45) 1:05(100) 0:10
8 Гусев Богдан ДЮСШ Владимир 126 2007 00:25:20 +08:09 8 2:31( 47) 2:27( 48) 1:37( 49) 5:15( 54) 0:57(100) 2:50( 46) 0:50( 48) 4:16( 52) 3:22( 45) 1:03(100) 0:12
9 Огудин Иван ДЮСШ Владимир Iю 138 2008 00:25:35 +08:24 9 1:33( 47) 2:04( 48) 7:27( 52) 2:41( 45) 1:22(100) 3:06( 46) 0:39( 48) 1:41( 49) 4:07( 54) 0:46(100) 0:09
10 Худяков Арсений ДЮСШ по СО (Я) IIю 145 2008 00:25:38 +08:27 10 1:22( 47) 2:09( 48) 2:09( 49) 3:38( 54) 1:06(100) 3:10( 46) 0:36( 48) 6:28( 52) 3:32( 45) 1:17(100) 0:11
11 Петров Михаил Ковров (Иванова) Iю 140 2008 00:26:11 +09:00 11 2:00( 46) 0:29( 48) 8:44( 49) 4:10( 54) 0:56(100) 2:24( 47) 1:16( 48) 3:24( 52) 1:37( 45) 1:02(100) 0:09
12 Кривоусов Михаил ДЮСШ Владимир Iю 133 2007 00:30:53 +13:42 12 1:42( 47) 1:23( 48) 2:13( 49) 9:35( 54) 1:01(100) 2:59( 46) 4:35( 48) 3:52( 52) 2:19( 45) 1:00(100) 0:14
13 Воркуев Максим ДЮСШ по СО Iю 124 2007 00:36:12 +19:01 13 1:46( 47) 1:41( 48) 12:10( 52) 8:26( 45) 1:07(100) 3:02( 46) 0:49( 48) 1:41( 49) 4:25( 54) 0:55(100) 0:10
14 Железнов Захар Владимирские Вездех 128 2008 00:37:06 +19:55 14 2:14( 46) 0:44( 48) 3:24( 49) 6:40( 54) 1:31(100) 2:32( 47) 3:05( 48) 7:48( 52) 7:25( 45) 1:31(100) 0:12
15 Мищенко Федор ДЮСШ Владимир Iю 141 2007 00:37:40 +20:29 15 2:32( 47) 2:35( 48) 8:17( 52) 4:51( 45) 2:50(100) 4:43( 46) 2:16( 48) 2:31( 49) 5:57( 54) 0:54(100) 0:14
16 Саттаров Георгий Ковров (Иванова) 142 2007 00:38:43 +21:32 16 2:17( 46) 0:43( 48) 17:36( 52) 3:37( 45) 1:18(100) 3:18( 47) 1:42( 48) 2:43( 49) 4:14( 54) 0:56(100) 0:19
17 Лабутин Ярослав ДЮСШ по СО (Я) 135 2008 01:05:49 +48:38 17 2:30( 47) 3:03( 48) 27:50( 52) 4:23( 45) 1:33(100) 15:28( 46) 1:49( 48) 4:12( 49) 3:43( 54) 1:07(100) 0:11
18 Кучинский Богдан ДЮСШ по СО (Я) 134 2008 п.3.13.12.2 9:35( 47) 1:26( 48) 1:46( 49) 5:41( 54) 1:04(100) 4:18( 46) 5:49( 48) 26:31
19 Истюшкин Данил Гусь-Хрустальный Iю 130 2007 п.3.13.12.2 1:40( 47) 1:11( 48) 4:41( 52) 11:33
20 Елисеев Ярослав ДЮСШ по СО (Я) 127 2008 п.3.13.12.2 1:29( 47) 2:04( 48) 16:06
21 Александров Дмитрий ДЮСШ по СО IIIю 122 2008 п.3.13.12.2 1:36( 47) 2:12( 48) 1:37( 49) 4:03( 54) 1:01(100) 3:48( 46) 4:09( 48) 10:46
22 Канищев Григорий ДЮСШ по СО (Я) 131 2007 п.3.13.12.2 2:12( 46) 0:44( 48) 6:19( 52) 21:34
М14, 14 КП, 3,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Брызгалов Павел СШОР по СО(Т) I 62 2006 00:38:59 +00:00 1 2:26( 31) 2:13( 51) 2:23( 53) 3:10( 42) 3:46( 49) 1:01( 46) 1:53(100) 3:42( 32) 5:43( 40) 3:49( 34) 1:37( 42) 2:09( 48) 4:12( 54) 0:47(100) 0:08
2 Степанов Никита ДЮСШ Владимир II 77 2005 00:39:09 +00:10 2 5:31( 32) 4:09( 40) 2:27( 34) 1:23( 42) 3:07( 49) 1:02( 46) 2:00(100) 3:00( 31) 2:42( 51) 2:52( 53) 3:32( 42) 2:22( 48) 4:10( 54) 0:42(100) 0:10
3 Федюхин Степан ДЮСШ по СО (Я) II 76 2006 00:41:50 +02:51 3 4:50( 31) 2:10( 51) 2:31( 53) 3:40( 42) 3:49( 48) 3:13( 54) 0:41(100) 3:49( 32) 4:00( 40) 5:38( 34) 1:40( 42) 3:02( 49) 1:01( 46) 1:35(100) 0:11
4 Исмаилов Евгений СШОР по СО(Т) III 67 2006 00:51:47 +12:48 4 3:41( 31) 2:34( 51) 3:16( 53) 4:12( 42) 3:52( 49) 1:42( 46) 3:18(100) 4:45( 32) 8:57( 40) 4:36( 34) 3:53( 42) 3:11( 48) 2:50( 54) 0:50(100) 0:10
5 Горбунов Михаил ДЮСШ Владимир Iю 92 2005 00:59:52 +20:53 5 3:23( 31) 3:02( 51) 3:14( 53) 3:59( 42) 3:38( 48) 3:00( 54) 1:01(100) 4:54( 32) 13:52( 40) 3:06( 34) 2:51( 42) 9:57( 49) 1:28( 46) 2:19(100) 0:08
6 Штанин Егор ДЮСШ по СО IIIю 80 2005 01:00:03 +21:04 6 3:26( 31) 3:03( 51) 3:20( 53) 4:05( 42) 4:03( 48) 9:03( 54) 1:06(100) 6:27( 32) 7:25( 40) 7:36( 34) 1:38( 42) 3:45( 49) 2:24( 46) 2:30(100) 0:12
7 Клипов Всеволод ДЮСШ по СО III 68 2005 01:01:59 +23:00 7 3:35( 31) 9:05( 51) 3:41( 53) 6:13( 42) 3:44( 48) 3:38( 54) 0:50(100) 5:55( 32) 11:38( 40) 3:37( 34) 1:46( 42) 4:07( 49) 1:29( 46) 2:31(100) 0:10
8 Федин Егор Гусь-Хрустальный II 75 2006 01:09:35 +30:36 8 12:14( 31) 2:50( 51) 3:52( 53) 3:56( 42) 21:12( 49) 1:14( 46) 2:18(100) 5:00( 32) 4:34( 40) 1:52( 34) 3:06( 42) 3:34( 48) 2:59( 54) 0:45(100) 0:09
9 Думчев Денис ДЮКСО III 65 2006 01:10:33 +31:34 9 5:12( 32) 4:36( 40) 2:37( 34) 1:36( 42) 3:07( 48) 3:03( 54) 0:49(100) 2:57( 31) 2:32( 51) 3:33( 53) 22:04( 42) 14:34( 49) 1:16( 46) 2:25(100) 0:12
10 Шевченко Илья ДЮСШ Владимир Iю 79 2005 01:13:03 +34:04 10 3:27( 31) 3:05( 51) 5:05( 53) 4:23( 42) 11:32( 49) 2:14( 46) 4:56(100) 9:54( 32) 10:30( 40) 3:52( 34) 3:33( 42) 5:06( 48) 4:29( 54) 0:45(100) 0:12
11 Андреев Марат ДЮСШ Владимир Iю 61 2006 01:13:23 +34:24 11 4:34( 32) 5:15( 40) 3:30( 34) 2:47( 42) 10:34( 49) 1:35( 46) 2:18(100) 6:33( 31) 4:33( 51) 4:29( 53) 15:51( 42) 5:25( 48) 5:00( 54) 0:48(100) 0:11
12 Меньшов Фёдор ДЮСШ Владимир Iю 71 2006 01:13:27 +34:28 12 4:47( 32) 5:20( 40) 4:05( 34) 2:10( 42) 10:21( 49) 1:37( 46) 2:20(100) 6:39( 31) 4:33( 51) 4:29( 53) 16:06( 42) 5:03( 48) 4:51( 54) 0:53(100) 0:13
13 Доронин Егор лично Меленки 64 2006 01:34:34 +55:35 13 5:43( 31) 7:07( 51) 14:28( 53) 4:54( 42) 5:45( 48) 9:07( 54) 0:54(100) 7:17( 32) 14:21( 40) 5:08( 34) 4:43( 42) 9:50( 49) 2:21( 46) 2:47(100) 0:09
14 Зякин Никита ДЮСШ Владимир II 66 2005 п.3.13.12.2 5:42( 32) 4:28( 40) 2:43( 34) 30:33( 42) 14:26
15 Савчук Иван ДЮСШ Владимир I 73 2005 п.3.13.12.2 715766:56( 32) 1:33( 40) 10:13( 34) 62:37( 42) 3:44( 48) 3:04( 54) 1:02(100) 3:28( 31) 8:39( 51) 4:06( 53) 3:57( 42) 8:00
16 Димаков Иван ДЮСШ Владимир III 63 2005 п.3.13.12.2 3:20( 31) 2:57( 51) 3:09( 53) 3:57( 42) 3:33( 49) 1:28( 46) 2:41(100) 4:58( 32) 14:17( 40) 2:41( 34) 2:47( 42) 12:01
17 Черкас Максим Ковров (Иванова) 78 2006 п.3.13.12.2 25:30
18 Леонов Богдан ДЮКСО Iю 70 2005 п.3.13.12.2 8:52( 32) 44:07
19 Понамарёв Павел Ковров Дегтярёвец IIIю 72 2006 п.3.13.12.2 2:47( 31) 3:46( 51) 3:09( 53) 3:58( 42) 4:00( 48) 5:56( 54) 0:56(100) 9:08
М16, 19 КП, 4,0 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Фомичев Роман лично Меленки I 36 2004 00:41:54 +00:00 1 2:58( 31) 3:01( 33) 1:25( 53) 2:12( 42) 3:32( 43) 0:51( 49) 0:58( 46) 1:52( 54) 0:48(100) 3:19( 32) 1:11( 51) 1:50( 53) 1:15( 37) 1:33( 40) 10:54( 44) 2:06( 46) 0:50( 50) 0:27( 45) 0:43(100) 0:09
