Федерация спортивного ориентирования Владимирской области
МКУ "Управление физической культуры и спорта" г.Коврова
КУБОК Г.Коврова по спортивному ориентированию
"Открытие летнего спортивного сезона-2019"
07 апреля 2019, г.Ковров

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МЭ ЖЭ М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М Открыта Ж Открыта


М10, 5 КП, 1,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дарьин Фёдор              33 Ковров Дегтярёве        202 2010 00:15:28   +00:00      1 
   2 Балунов Никита            33 Ковров Дегтярёве        229 2010 00:16:17   +00:49      2 
   3 Данилин Егор              33 Ковров (Иванова)        203 2010 00:17:16   +01:48      3 
   4 Фёдоров Иван              33 Ковров (Иванова)        199 2010 00:21:23   +05:55      4 
   5 Сальников Степан          33 Кентавр_ЦДТ Азим  IIIю  205 2010 00:21:31   +06:03      5 
   6 Литов Марк                33 Ковров (Иванова)        201 2009 00:23:43   +08:15      6 
   7 Карпов Денис              33 ДЮСШ по СО              200 2010 00:26:27   +10:59      7 

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МЭ ЖЭ М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М Открыта Ж Открыта


Ж10, 5 КП, 1,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Котова Мария              Гусь-Хрустальный     IIIю  195 2009 00:09:35   +00:00      1 
   2 Гладилкина Юлия           Гусь-Хрустальный           192 2010 00:12:43   +03:08      2 
   3 Соловьёва Анна            33 Команда                 190 2010 00:14:42   +05:07      3 
   4 Гончарова Мария           33 Ковров (Иванова)        194 2009 00:18:23   +08:48      4 
   5 Проскурякова Полина       33 Ковров Дегтярёве        193 2009 00:19:26   +09:51      5 
   6 Козлова Дарья             33 Ковров (Иванова)        191 2009 00:21:24   +11:49      6 
   7 Першина Вероника          33 ДЮСШ по СО              197 2010 00:25:46   +16:11      7 

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МЭ ЖЭ М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М Открыта Ж Открыта


М12, 8 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лосев Иван                33 Ковров (Иванова)  Iю    183 2007 00:12:19   +00:00      1 
   2 Сметанин Иван             Иваново              III   182 2007 00:13:57   +01:38   в/к
   3 Иванов Матвей             33 ДЮСШ по СО (Я)    II    178 2007 00:14:04   +01:45      2 
   4 Петров Михаил             33 Ковров (Иванова)  Iю    185 2008 00:14:53   +02:34      3 
   5 Годунов Борис             33 Владимирская обл  Iю    184 2007 00:16:59   +04:40      4 
   6 Курашкин Иван             Иваново              Iю    160 2007 00:17:39   +05:20   в/к
   7 Сигаёв Станислав          33 Ковров (Иванова)  Iю    187 2007 00:21:03   +08:44      5 
   8 Кравчина Владислав        33 Ковров (Иванова)  Iю    175 2007 00:21:52   +09:33      6 
   9 Соловьёв Алексей          33 Ковров (Иванова)  Iю    180 2007 00:24:08   +11:49      7 
  10 Тихонов Илья              Ковров                     165      00:27:12   +14:53   в/к
  11 Жуков Антон               33 Ковров (Иванова)  Iю    169 2007 00:27:47   +15:28      8 
  12 Саттаров Георгий          33 Ковров (Иванова)        173 2007 00:33:45   +21:26      9 
  13 Воркуев Максим            33 ДЮСШ по СО        Iю    186 2007 00:50:38   +38:19     10 
  14 Титов Кирилл              33 ДЮСШ по СО              181 2008 00:54:53   +42:34     11 
  15 Александров Дмитрий       33 ДЮСШ по СО              176 2008 3.13.12.2               

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МЭ ЖЭ М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М Открыта Ж Открыта


Ж12, 8 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сатимова Зоя              Гусь-Хрустальный     Iю    156 2007 00:13:21   +00:00      1 
   2 Болячина Антонина         33 ДЮСШ по СО        Iю    163 2007 00:14:44   +01:23      2 
   3 Солдатова Софья           Гусь-Хрустальный     IIю   154 2008 00:15:35   +02:14      3 
   4 Реброва Анастасия         33 Ковров (Иванова)  Iю    164 2007 00:16:31   +03:10      4 
   5 Шумилина Валерия          33 ДЮСШ по СО              159 2008 00:25:48   +12:27      5 
   6 Пименова София            33 Ковров (Иванова)  Iю    155 2007 00:26:33   +13:12      6 
   7 Шишкина Мария             Иваново              Iю    152 2008 00:32:21   +19:00   в/к
   8 Федюхина Мария            33 ДЮСШ по СО (Я)          161 2008 01:08:17   +54:56      7 

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МЭ ЖЭ М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М Открыта Ж Открыта


М14, 18 КП, 4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Болотов Кирилл            33 ДЮСШ по СО        Iю    114 2006 00:28:54   +00:00      1 
   2 Канаев Дмитрий            33 Ковров (Иванова)  Iю    110 2006 00:32:35   +03:41      2 
   3 Понамарёв Павел           33 Ковров Дегтярёве  IIIю  109 2006 00:33:51   +04:57      3 
   4 Федин Егор                Гусь-Хрустальный     Iю    111 2006 00:34:45   +05:51      4 
   5 Сурков Артём              33 Ковров (Иванова)  Iю    103 2006 00:39:33   +10:39      5 
   6 Савчук Иван               ДЮСШ Владимир              119 2005 00:45:00   +16:06      6 
   7 Клипов Всеволод           33 ДЮСШ по СО        III   117 2005 00:45:04   +16:10      7 
   8 Фомичев Кирилл            33 фок Меленки       IIIю  107 2005 00:55:09   +26:15      8 
   9 Штанин Егор               33 ДЮСШ по СО        IIIю  120 2005 00:56:20   +27:26      9 
  10 Доронин Егор              33 фок Меленки             102 2006 01:00:10   +31:16     10 
  11 Черкас Максим             33 Ковров (Иванова)        116 2006 01:00:46   +31:52     11 
  12 Кутеров Артём             33 ДЮСШ по СО        IIIю  115 2006 01:02:16   +33:22     12 
  13 Князев Кирилл             33 ДЮСШ по СО              118 2006 3.13.12.2               

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МЭ ЖЭ М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М Открыта Ж Открыта


Ж14, 10 КП, 2,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Морозова Полина           33 ДЮСШ по СО        I     137 2005 00:13:49   +00:00      1 
   2 Филюшенкова Александра    33 ДЮСШ по СО        I     135 2005 00:16:24   +02:35      2 
   3 Борисова Александра       33 ДЮСШ по СО        Iю    130 2006 00:21:12   +07:23      3 
   4 Моисеева Софья            33 Владимирская обл  Iю    124 2005 00:21:27   +07:38      4 
   5 Тюкова Варя               33 фок Меленки       IIIю  128 2005 00:36:15   +22:26      5 
   6 Аззопарди Илэйна          33 Владимирская обл  IIIю  136 2006 00:52:53   +39:04      6 

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МЭ ЖЭ М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М Открыта Ж Открыта


М16, 19 КП, 4,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Долгов Данила             33 Ковров (Иванова)  I      76 2003 00:27:30   +00:00      1 
   2 Душин Захар               33 Ковров (Иванова)  КМС    77 2003 00:28:45   +01:15      2 
   3 Киселев Лев               33 ДЮСШ по СО        II     72 2004 00:31:32   +04:02      3 
   4 Антипин Виталий           Резерв                      59      00:34:17   +06:47      4 
   5 Батищев Марк              33 Ковров Дегтярёве  I      75 2003 00:35:53   +08:23      5 
   6 Сухарев Артём             33 Ковров Дегтярёве  I      71 2003 00:39:47   +12:17      6 
   7 Фомичев Роман             33 фок Меленки       I      60 2004 00:40:10   +12:40      7 
   8 Гусаков Дмитрий           33 Ковров (Иванова)  III    74 2004 00:40:51   +13:21      8 
   9 Туршаков Артём            33 ДЮСШ по СО        II     73 2004 00:43:39   +16:09      9 
  10 Котов Дмитрий             33 ДЮКСО             I      61 2003 00:46:11   +18:41     10 
  11 Тувыкин Михаил            33 ДЮСШ по СО        IIю    70 2004 01:17:03   +49:33     11 
  12 Щербаков Захар            33 Владимирская обл  Iю     63 2004 01:28:39   +01:09     12 
  13 Варначёв Егор             33 Ковров (Иванова)  I      65 2003 3.13.12.2               
  14 Козлов Дмитрий            33 фок Меленки       I      66 2003 3.13.12.2               
  15 Пигарев Александр         Иваново              I      67 2004 3.13.12.2               

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МЭ ЖЭ М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М Открыта Ж Открыта


Ж16, 18 КП, 4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гладилкина Олеся          Гусь-Хрустальный     I      86 2004 00:28:51   +00:00      1 
   2 Воркуева Татьяна          33 ДЮСШ по СО        КМС    95 2003 00:29:04   +00:13      2 
   3 Большакова Ангелина       33 ДЮСШ по СО        I      93 2003 00:36:46   +07:55      3 
   4 Мельникова Светлана       33 Владимирская обл  I      87 2003 00:45:56   +17:05      4 
   5 Новикова Дарья            33 ДЮСШ по СО        I      89 2003 00:50:04   +21:13      5 
   6 Михайлова Яна             33 Владимирская обл  I      85 2003 00:55:19   +26:28      6 
   7 Антипова Анастасия        33 Восхождение-Азим         94 2003 01:09:39   +40:48      7 
   8 Коржавина Татьяна         33 ДЮСШ по СО        II     91 2003 01:21:51   +53:00      8 
   9 Зайцева Лиза              33 фок Меленки       III    88 2004 3.13.12.2               

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МЭ ЖЭ М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М Открыта Ж Открыта


М18, 20 КП, 4,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петров Данила             33 Ковров Дегтярёве  I      22 2002 00:31:33   +00:00      1 
   2 Клюжев Дмитрий            33 Кентавр_ЦДТ Азим  II     24 2001 00:33:51   +02:18      2 
   3 Кузнецов Илья             33 Восхождение-Азим  I      25 2002 3.13.12.2               

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МЭ ЖЭ М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М Открыта Ж Открыта


Ж18, 19 КП, 4,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Игнатьева Ульяна          33 Кентавр_ЦДТ Азим  II     55 2001 01:02:32   +00:00      1 

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МЭ ЖЭ М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М Открыта Ж Открыта


МЭ, 20 КП, 4,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иванов Сергей             33 Ковров (Иванова)  КМС    47 1989 00:23:49   +00:00   в/к
   2 Попов Борис               33 Кентавр_ЦДТ Азим  КМС    33 2001 00:24:38   +00:49      1 
   3 Соловьёв Алексей          33 Команда           I      38 1985 00:24:52   +01:03      2 
   4 Свинухин Иван             33 Ковров (Иванова)  I      45 2002 00:26:06   +02:17      3 
   5 Плис Святослав            Иваново              МС     34 1989 00:26:18   +02:29   в/к
   6 Сироткин Андрей           33 Кентавр_ЦДТ Азим  II     31 1980 00:27:01   +03:12      4 
   7 Герасимов Никита          33 Ковров Сигнал     КМС    35 1985 00:28:45   +04:56      5 
   8 Селиверстов Дмитрий       33 Восхождение-Азим  II     32 1998 00:34:46   +10:57      6 
   9 Петров Илья               33 Ковров (Иванова)  I      30 1983 00:36:48   +12:59      7 
  10 Левин Андрей              33 Ковров Сигнал     КМС    40 1985 00:42:06   +18:17      8 
  11 Свалов Максим             лично Владимир              27 1987 00:44:17   +20:28      9 
  12 Гладилкин Евгений         Гусь-Хрустальный     I      29 1979 00:44:49   +21:00     10 

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МЭ ЖЭ М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М Открыта Ж Открыта


ЖЭ, 19 КП, 4,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Данилова Анастасия        Ковров               МС     84 1995 00:29:54   +00:00      1 
   2 Зинукова Полина           ДЮСШ Владимир               83 1998 00:30:49   +00:55      2 
   3 Болячина Анна             33 ДЮСШ по СО        КМС    81 1998 00:33:50   +03:56      3 
   4 Плис Ирина                Иваново              МС     82 1992 00:35:02   +05:08   в/к
   5 Гладилкина Варвара        Гусь-Хрустальный            80 1982 00:36:15   +06:21      4 
   6 Годунова Светлана         33 Владимирская обл  КМС    79 1976 00:37:13   +07:19      5 

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МЭ ЖЭ М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М Открыта Ж Открыта


М35, 20 КП, 4,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Туршаков Александр        33 Ковров Сигнал     I      16 1971 00:32:10   +00:00      1 
   2 Лёвин Сергей              33 Восхождение-Азим  КМС    19 1983 00:33:06   +00:56      2 
   3 Антипин Олег              ДЮСШ Владимир               18      00:37:39   +05:29      3 
   4 Котов Сергей              33 ДЮКСО             III    14 1979 00:39:53   +07:43      4 
   5 Сухарников Андрей         Меленковский район          13 1970 00:41:48   +09:38      5 
   6 Сметанин Владимир         Иваново              I      15 1979 00:42:54   +10:44   в/к
   7 Попов Руслан              33 Кентавр_ЦДТ Азим  КМС    17 1968 01:52:37   +20:27      6 

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МЭ ЖЭ М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М Открыта Ж Открыта


Ж35, 19 КП, 4,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Филюшенкова Анна          Ковров               I      54 1971 00:48:22   +00:00      1 
   2 Сухарникова Олеся         Меленковский район          50 1980 00:54:47   +06:25      2 
   3 Кучерова Наталья          лично Владимир       I      48 1972 00:56:55   +08:33      3 
   4 Котова Ирина              33 ДЮКСО             III    49 1984 00:57:38   +09:16      4 
   5 Болотова Анна             33 ДЮСШ по СО        III    52 1982 01:00:38   +12:16      5 

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МЭ ЖЭ М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М Открыта Ж Открыта


М50, 20 КП, 4,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бусурин Сергей            лично Ковров                12 1966 00:29:51   +00:00      1 
   2 Герасимов Сергей          лично                       11 1955 00:31:46   +01:55      2 
   3 Николаев Александр        Резерв                      10      00:32:32   +02:41      3 
   4 Седов Сергей              лично Ковров                 9 1959 00:33:30   +03:39      4 
   5 Кручинин Эдуард           33 Владимирская обл  I       8 1966 00:34:34   +04:43      5 
   6 Гуськов Юрий              33 Кентавр_ЦДТ Азим  I       3 1959 00:39:43   +09:52      6 
   7 Дронов Пётр               33 Ковров Сигнал             2 1966 00:39:59   +10:08      7 
   8 Горбунов Сергей           33 Кентавр_ЦДТ Азим  I       7 1960 00:43:14   +13:23      8 
   9 Смакаев Юрий              лично Ковров                 4 1961 00:46:13   +16:22      9 
  10 Князев Сергей                                          5 1960 00:50:07   +20:16     10 
  11 Данилов Игорь             Ковров                       1 1963 00:55:47   +25:56     11 
  12 Маслов Александр          лично Ковров         Iю      6 1955 00:57:09   +27:18     12 

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МЭ ЖЭ М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М Открыта Ж Открыта


Ж50, 18 КП, 4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Плис Людмила              Иваново              КМС   121 1967 00:37:38   +00:00   в/к
   2 Сипягина Ольга            Резерв                     122      00:54:32   +16:54      1 

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МЭ ЖЭ М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М Открыта Ж Открыта


М65, 18 КП, 4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коробейнин Евгений        Ковров                      99      01:18:08   +00:00      1 
   2 Луданов Александр         лично Ковров                98 1950 3.13.12.2               

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МЭ ЖЭ М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М Открыта Ж Открыта


М Открыта, 5 КП, 1,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сергеев Максим            33 Восхождение-Азим        224 2007 00:11:36   +00:00      1 
   2 Сабров Алексей            33 Ковров Дегтярёве        226 2009 00:12:39   +01:03      2 
   3 Мерзликин Сергей          33 Восхождение-Азим        231 2005 00:13:01   +01:25      3 
   4 Юдин Иван                 33 Ковров Дегтярёве        225 2007 00:13:22   +01:46      4 
   5 Новиков Максим            33 Ковров (Иванова)        230 2005 00:13:24   +01:48      5 
   6 Расчётнов Кирилл          33 Ковров (Иванова)        227 2005 00:55:46   +44:10      6 
   7 Венсель Данила            33 Ковров (Иванова)        171 2007 3.13.12.2               

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МЭ ЖЭ М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М Открыта Ж Открыта


Ж Открыта, 5 КП, 1,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Грицкевич Екатерина       33 Восхождение-Азим        220 2006 00:10:13   +00:00      1 
   2 Котова Дарья              Гусь-Хрустальный           214 2011 00:10:46   +00:33      2 
   3 Городнова Вероника        33 Владимирская обл        218 2010 00:12:07   +01:54      3 
   4 Ведяшкина Вероника        33 ДЮСШ по СО              189 1910 00:12:50   +02:37      4 
   5 Зайцева Валерия           33 ДЮСШ по СО              212 1910 00:14:08   +03:55      5 
   6 Кишкина Наталья           Ковров                     210 1911 00:16:41   +06:28      6 
   7 Кузина Диана              33 ДЮСШ по СО              204 2010 00:23:02   +12:49      7 
   8 Прокофьева Карина         33 ДЮСШ по СО              198 2008 00:28:05   +17:52      8 
   9 Казарина Ульяна           33 Ковров Дегтярёве        208 2004 01:00:01   +49:48      9 
  10 Фют Юлия                  33 Восхождение-Азим        216 1994 3.13.12.2               
  11 Прокофьева Мария          33 ДЮСШ по СО              223 1910 3.13.12.2               
Главный судья                                   С.В. Чесноков
Главный секретарь                               В.А. Рябчикова