Чемпионат России
по спортивному ориентированию
Кросс - спринт-общий старт
09 июня 2018 г., г. Гороховец

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 30 КП, 5,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат      Финиш      Отставан      Место Прим 
   1 Наконечный Дмитрий        Калининградская обл. МС      3 1991 00:22:46,71 10:47:46,71+00:00,00   1 
   2 Храмов Андрей             Новгородская обл.    ЗМС     1 1981 00:23:23,86 10:48:23,86+00:37,15   2 
   3 Тихонов Глеб              г.Москва             МСМК   12 1992 00:23:23,93 10:48:23,93+00:37,22   3 
   4 Козырев Андрей            Нижегородская обл.   МС      4 1993 00:23:36,82 10:48:36,82+00:50,11   4 
   5 Поляков Дмитрий           г.Санкт-Петербург    МС      5 1994 00:23:37,87 10:48:37,87+00:51,16   5 
   6 Попов Игорь               Ленинградская обл.   МС      7 1992 00:23:46,45 10:48:46,45+00:59,74   6 
   7 Масловский Дмитрий        Белгородская обл.    МС     15 1991 00:23:56,07 10:48:56,07+01:09,36   7 
   8 Сидоров Александр         Владимирская обл.    МС     21 1992 00:24:00,16 10:49:00,16+01:13,45   8 
   9 Гуревич Никита            Челябинская обл.     МС     17 1997 00:24:22,35 10:49:22,35+01:35,64   9 
  10 Попов Артём               г.Санкт-Петербург    МС      2 1991 00:24:26,35 10:49:26,35+01:39,64  10 
  11 Степанов Никита           г.Санкт-Петербург    МС      8 1995 00:24:30,40 10:49:30,40+01:43,69  11 
  12 Родионов Богдан           г.Санкт-Петербург    МС     11 1996 00:24:31,14 10:49:31,14+01:44,43  12 
  13 Дингес Виктор             Свердловская обл.    МС     14 1985 00:24:43,40 10:49:43,40+01:56,69  13 
  14 Кашин Даниил              г.Санкт-Петербург    МС     10 1998 00:24:53,69 10:49:53,69+02:06,98  14 
  15 Попов Сергей              г.Москва             МС     20 1996 00:25:04,15 10:50:04,15+02:17,44  15 
  16 Асоян Никита              Свердловская обл.    МС     28 1994 00:24:34,35 10:50:04,35+01:47,64  16 
  17 Заревенко Павел           Тульская обл.        МС     13 1989 00:25:05,23 10:50:05,23+02:18,52  17 
  18 Комаров Кирилл            г.Санкт-Петербург    МС     19 1997 00:25:15,76 10:50:15,76+02:29,05  18 
  19 Сергеев Даниэл            г.Санкт-Петербург    МС      9 1994 00:25:35,61 10:50:35,61+02:48,90  19 
  20 Поздняков Сергей          Белгородская обл.    МС     26 1994 00:25:13,65 10:50:43,65+02:26,94  20 
  21 Казенкин Антон            г.Санкт-Петербург    МС     35 1997 00:25:14,60 10:50:44,60+02:27,89  21 
  22 Трегубов Владимир         Краснодарский край   МС     18 1988 00:25:51,06 10:50:51,06+03:04,35  22 
  23 Асмолов Александр         Респ. Крым           МС     25 1995 00:25:26,09 10:50:56,09+02:39,38  23 
  24 Ефимов Роман              Московская обл.      ЗМС    23 1976 00:25:57,46 10:50:57,46+03:10,75  24 
  25 Смирнов Никита            Московская обл.      КМС    22 1989 00:26:17,19 10:51:17,19+03:30,48  25 
  26 Садовников Иван           г.Москва             КМС    34 1995 00:25:55,20 10:51:25,20+03:08,49  26 
  27 Девятов Владислав         г.Москва             КМС    42 1995 00:26:10,36 10:51:40,36+03:23,65  27 
  28 Карпов Алексей            Тульская обл.        МС     33 1986 00:26:11,67 10:51:41,67+03:24,96  28 
  29 Гурин Сергей              Хабаровский край     МС     40 1990 00:26:21,98 10:51:51,98+03:35,27  29 
  30 Гринин Владимир           Волгоградская обл.   МС     31 1991 00:26:25,58 10:51:55,58+03:38,87  30 
  31 Мочалов Николай           Воронежская обл.     МС     41 1996 00:26:31,14 10:52:01,14+03:44,43  31 
  32 Новиков Павел             Московская обл.      КМС    36 1992 00:26:41,85 10:52:11,85+03:55,14  32 
  33 Асмолов Алексей           Респ. Крым           МС     30 1989 00:26:43,58 10:52:13,58+03:56,87  33 
  34 Медведев Никита           г.Санкт-Петербург    КМС    39 1996 00:27:01,67 10:52:31,67+04:14,96  34 
  35 Перминов Андрей           Московская обл.      I      48 1986 00:27:06,24 10:52:36,24+04:19,53  35 
  36 Воробьев Максим           г.Москва             КМС    37 1997 00:27:11,64 10:52:41,64+04:24,93  36 
  37 Семенов Максим            Респ. Татарстан      МС     38 1993 00:27:50,48 10:53:20,48+05:03,77  37 
  38 Юриков Алексей            г.Санкт-Петербург    КМС    27 1998 00:27:55,79 10:53:25,79+05:09,08  38 
  39 Дмитриев Максим           г.Санкт-Петербург    КМС    45 1994 00:28:12,21 10:53:42,21+05:25,50  39 
  40 Сидоров Алексей           Респ. Татарстан      МС     29 1985 00:28:12,29 10:53:42,29+05:25,58  40 
  41 Салимов Данил             г.Москва             I      46 1988 00:29:27,53 10:54:57,53+06:40,82  41 
  42 Боровков Сергей           Краснодарский край   МС     44 1980 00:29:40,89 10:55:10,89+06:54,18  42 
  43 Чекун Вячеслав            Хабаровский край     МС     43 1993 00:29:57,79 10:55:27,79+07:11,08  43 
  44 Морозов Сергей            Владимирская обл.    МС     49 1981 00:30:57,92 10:56:57,92+08:11,21  44 
  45 Кривушин Мартин           г.Москва             I      50 1989 00:36:40,18 11:02:40,18+13:53,47  45 
  46 Цветков Дмитрий           Ленинградская обл.   ЗМС     6 1983 п.3.13.12.2             
  47 Мурашко Денис             г.Санкт-Петербург    КМС    32 1994 п.3.13.12.2             
  48 Зыбов Константин          Нижегородская обл.   МС     47 1984 п.3.13.12.2             

Женщины, 28 КП, 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат      Финиш      Отставан      Место Прим 
   1 Виноградова Галина        Алтайский край       ЗМС   102 1979 00:26:08,69 10:26:08,69+00:00,00   1 
   2 Нюберг Ирина              Владимирская обл.    МСМК  107 1983 00:26:57,78 10:26:57,78+00:49,09   2 
   3 Дворянская Анна           Самарская обл.       МС    105 1997 00:27:16,85 10:27:16,85+01:08,16   3 
   4 Миронова Светлана         Нижегородская обл.   ЗМС   104 1986 00:27:32,21 10:27:32,21+01:23,52   4 
   5 Боровкова Анастасия       Краснодарский край   МС    110 1993 00:27:45,41 10:27:45,41+01:36,72   5 
   6 Савкина Екатерина         г.Санкт-Петербург    МС    106 1994 00:27:51,96 10:27:51,96+01:43,27   6 
   7 Ефимова Наталья           Московская обл.      МСМК  122 1983 00:28:15,69 10:28:15,69+02:07,00   7 
   8 Орлова Надежда            Тульская обл.        МС    127 1988 00:28:14,25 10:28:44,25+02:05,56   8 
   9 Войтова Александра        Тульская обл.        МС    115 1991 00:28:47,66 10:28:47,66+02:38,97   9 
  10 Рязанова Екатерина        Краснодарский край   МС    112 1997 00:28:49,48 10:28:49,48+02:40,79  10 
  11 Шагиева Рамиля            Респ. Татарстан      МС    118 1993 00:28:51,76 10:28:51,76+02:43,07  11 
  12 Ситдикова Алия            Московская обл.      МСМК  124 1976 00:29:38,03 10:29:38,03+03:29,34  12 
  13 Рыбедюк Галина            г.Москва             МС    123 1989 00:29:41,15 10:29:41,15+03:32,46  13 
  14 Засимовская Мария         г.Санкт-Петербург    МС    111 1995 00:29:43,67 10:29:43,67+03:34,98  14 
  15 Панченко Дарья            г.Санкт-Петербург    МС    119 1999 00:30:03,27 10:30:03,27+03:54,58  15 
  16 Нуриева Алина             Респ. Татарстан      МС    116 1996 00:30:04,32 10:30:04,32+03:55,63  16 
  17 Григорьева Анастасия      Белгородская обл.    КМС   121 1999 00:30:04,42 10:30:04,42+03:55,73  17 
  18 Рыжанкова Юлия            Белгородская обл.    МС    128 1988 00:29:51,92 10:30:21,92+03:43,23  18 
  19 Сомова Инна               Краснодарский край   МС    113 1984 00:30:25,72 10:30:25,72+04:17,03  19 
  20 Кремена Евгения           г.Москва             КМС   136 1988 00:29:59,20 10:30:29,20+03:50,51  20 
  21 Бевза Татьяна             г.Санкт-Петербург    МС    108 1994 00:30:39,94 10:30:39,94+04:31,25  21 
  22 Власова Екатерина         г.Москва             МС    117 1997 00:31:05,34 10:31:05,34+04:56,65  22 
  23 Кондрашова Наталья        г.Санкт-Петербург    МС    114 1997 00:31:28,92 10:31:28,92+05:20,23  23 
  24 Пашуто Анастасия          г.Москва             МС    125 1996 00:31:04,85 10:31:34,85+04:56,16  24 
  25 Растегаева Елизавета      Владимирская обл.    КМС   132 2000 00:31:29,48 10:31:59,48+05:20,79  25 
  26 Бочкарева Виктория        Удмуртская респ.     КМС   129 1998 00:31:44,56 10:32:14,56+05:35,87  26 
  27 Писаренко Елена           Ленинградская обл.   МС    120 1998 00:32:33,25 10:32:33,25+06:24,56  27 
  28 Фомичева Татьяна          г.Санкт-Петербург    МС    133 1994 00:32:13,21 10:32:43,21+06:04,52  28 
  29 Темякова Нина             Московская обл.      МС    131 1982 00:32:49,71 10:33:19,71+06:41,02  29 
  30 Годунова Анастасия        Ленинградская обл.   МС    126 1998 00:33:51,03 10:34:21,03+07:42,34  30 
  31 Игонина Мария             г.Москва             МС    138 1989 00:34:09,73 10:34:39,73+08:01,04  31 
  32 Мурзина Анастасия         г.Санкт-Петербург    КМС   130 1996 00:34:39,96 10:35:09,96+08:31,27  32 
  33 Разина Лика               г.Москва             МС    134 1996 00:35:04,87 10:35:34,87+08:56,18  33 
  34 Нестеренко Дарья          Нижегородская обл.   МС    141 1996 00:40:15,96 10:40:45,96+14:07,27  34 
  35 Инюшина Анна              Тульская обл.        МС    140 1992 00:40:30,00 10:41:00,00+14:21,31  35 
  36 Садовникова Дарья         г.Москва             I     137 1995 п.3.13.12.2             
  37 Давыдова Елизавета        Московская обл.      КМС   139 1991 п.3.13.12.2             
Главный судья                                   Горин В.В., ССВК
Главный секретарь                               Стенькин О.В., ССВК