Фестиваль по спортивному ориентированию "Встреча поколений"
Кросс - классика - общий старт
30 сентября 2018 г., г. Владимир
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М10, 6 КП, 1,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Урюкин Семен Ковровский район IIIю 305 2008 00:07:59 +00:00 1 0:50( 48) 1:47( 49) 1:41( 36) 1:41( 51) 1:09( 46) 0:47(100)
2 Огудин Иван ДЮСШ Владимир 309 2008 00:10:15 +02:16 2 0:51( 48) 3:15( 49) 1:12( 36) 1:34( 51) 2:36( 46) 0:43(100)
3 Абашкин Иван ДЮСШ Владимир IIю 318 2008 00:11:03 +03:04 3 0:54( 48) 1:58( 49) 4:09( 36) 1:34( 51) 1:39( 46) 0:44(100)
4 Худяков Арсений ДЮСШ по СО (Я) 313 2008 00:11:22 +03:23 4 1:04( 48) 2:52( 49) 2:25( 36) 2:08( 51) 1:44( 46) 0:59(100)
5 Кучинский Богдан ДЮСШ по СО (Я) 303 2008 00:11:25 +03:26 5 0:57( 48) 2:37( 49) 1:53( 36) 2:26( 51) 1:32( 46) 1:56(100)
6 Кобелев Герман ДЮСШ по СО (Я) 338 2007 00:14:48 +06:49 в/к 1:58( 48) 2:02( 49) 4:42( 36) 1:44( 51) 3:23( 46) 0:55(100)
7 Морозов Василий СШОР по СО(Т) 320 2008 00:14:52 +06:53 6 1:31( 48) 3:18( 49) 4:08( 36) 2:22( 51) 1:25( 46) 2:02(100)
8 Калашников Александр ДЮКСО IIIю 319 2009 00:15:27 +07:28 7 1:17( 48) 4:53( 49) 2:40( 36) 1:46( 51) 3:36( 46) 1:06(100)
9 Гнездилов Максим ДЮСШ по СО 307 2000 00:16:15 +08:16 в/к 2:12( 48) 3:32( 49) 2:27( 36) 2:40( 51) 3:21( 46) 1:27(100)
10 Максимов Тимур Ковровский район 301 2008 00:17:03 +09:04 8 1:10( 48) 2:21( 49) 5:05( 36) 2:27( 51) 5:08( 46) 0:47(100)
11 Уткин Святослав ДЮСШ Владимир IIIю 317 2009 00:18:26 +10:27 9 2:02( 48) 3:41( 49) 2:08( 36) 2:10( 51) 7:17( 46) 1:00(100)
12 Кобелев Глеб ДЮСШ по СО (Я) 304 2008 00:19:17 +11:18 10 1:33( 48) 5:00( 49) 2:04( 36) 6:47( 51) 2:12( 46) 1:36(100)
13 Петров Михаил Ковров (Иванова) IIю 310 2008 00:19:58 +11:59 11 1:15( 48) 9:51( 49) 4:57( 36) 1:34( 51) 1:36( 46) 0:41(100)
14 Калмыков Виктор ДЮСШ по СО (Я) 315 2009 00:20:57 +12:58 12 1:50( 48) 4:03( 49) 3:48( 36) 3:55( 51) 4:42( 46) 2:28(100)
15 Масленников Елисей ДЮСШ по СО (Я) 302 2009 00:22:04 +14:05 13 2:12( 48) 3:35( 49) 4:07( 36) 2:38( 51) 2:24( 46) 7:03(100)
16 Климов Андрей СШОР по СО(Т) 321 2008 00:33:47 +25:48 14 1:35( 48) 2:29( 49) 20:34( 36) 3:00( 51) 4:53( 46) 1:08(100)
17 Лушников Михаил ARDF 427 2008 00:34:15 +26:16 15 1:20( 48) 18:17( 49) 7:34( 36) 2:25( 51) 2:10( 46) 2:24(100)
18 Александров Дмитрий ДЮСШ по СО 312 2008 00:35:54 +27:55 16 1:30( 48) 17:44( 49) 6:11( 36) 2:14( 51) 7:12( 46) 0:58(100)
19 Лабутин Ярослав ДЮСШ по СО (Я) 316 2008 00:55:25 +47:26 17 5:55( 48) 3:56( 49) 8:40( 36) 33:07( 51) 2:37( 46) 1:05(100)
М12, 10 КП, 2,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Федин Егор ДЮКСО Iю 368 2006 00:13:39 +00:00 1 0:51( 45) 1:05( 52) 1:24( 31) 1:18( 35) 1:33( 43) 1:36( 52) 2:41( 50) 1:23( 51) 1:02( 46) 0:42(100)
2 Сурков Артём Ковров (Иванова) Iю 355 2006 00:14:01 +00:22 2 0:47( 45) 2:20( 52) 1:40( 31) 1:06( 35) 1:03( 43) 1:27( 52) 1:52( 50) 1:57( 51) 1:04( 46) 0:41(100)
3 Болотов Кирилл ДЮСШ по СО Iю 360 2006 00:14:18 +00:39 3 0:42( 45) 1:19( 52) 2:16( 31) 1:24( 35) 1:13( 43) 1:36( 52) 2:07( 50) 1:38( 51) 1:11( 46) 0:46(100)
4 Канаев Дмитрий Ковров (Иванова) Iю 357 2006 00:14:21 +00:42 4 0:39( 45) 1:14( 52) 2:46( 31) 1:10( 35) 1:05( 43) 1:32( 52) 2:22( 50) 1:50( 51) 0:59( 46) 0:39(100)
5 Лосев Иван Ковров (Иванова) Iю 352 2007 00:15:23 +01:44 5 1:32( 45) 1:20( 52) 2:56( 31) 1:06( 35) 1:01( 43) 1:33( 52) 2:22( 50) 1:51( 51) 0:58( 46) 0:41(100)
6 Думчев Денис ДЮКСО III 342 2006 00:15:30 +01:51 6 1:47( 45) 2:18( 52) 1:33( 31) 1:20( 35) 1:22( 43) 1:33( 52) 2:11( 50) 1:46( 51) 0:55( 46) 0:41(100)
7 Сорокин Степан ДЮКСО Iю 358 2007 00:16:14 +02:35 7 0:45( 45) 1:22( 52) 2:56( 31) 2:03( 35) 1:20( 43) 1:58( 52) 2:08( 50) 1:50( 51) 1:04( 46) 0:44(100)
8 Щербаков Захар Владимирская обл. 340 2004 00:16:32 +02:53 8 0:43( 45) 3:26( 52) 2:13( 31) 1:27( 35) 0:53( 43) 1:42( 52) 2:30( 50) 1:40( 51) 1:14( 46) 0:40(100)
9 Федюхин Степан ДЮСШ по СО (Я) IIю 365 2006 00:16:54 +03:15 9 1:06( 45) 2:52( 52) 1:31( 31) 1:06( 35) 1:15( 43) 1:37( 52) 2:06( 50) 1:44( 51) 2:53( 46) 0:39(100)
10 Жуков Антон Ковров (Иванова) IIIю 354 2007 00:20:08 +06:29 10 1:33( 45) 1:57( 52) 2:30( 31) 1:58( 35) 1:36( 43) 2:13( 52) 2:45( 50) 1:51( 51) 2:06( 46) 1:31(100)
11 Иванов Матвей ДЮСШ по СО (Я) IIIю 363 2007 00:20:25 +06:46 11 0:50( 45) 2:31( 52) 1:51( 31) 1:35( 35) 1:48( 43) 4:03( 52) 4:14( 50) 1:45( 51) 1:00( 46) 0:43(100)
12 Сидоров Егор Кентавр_ЦДТ Азимут IIIю 333 2007 00:22:04 +08:25 12 3:48( 45) 1:36( 52) 2:11( 31) 1:35( 35) 1:23( 43) 1:58( 52) 3:10( 50) 2:04( 51) 3:10( 46) 1:04(100)
13 Сигаёв Станислав Ковров (Иванова) IIIю 353 2007 00:24:27 +10:48 13 6:41( 45) 1:35( 52) 1:47( 31) 1:42( 35) 2:35( 43) 2:19( 52) 3:29( 50) 1:54( 51) 1:35( 46) 0:46(100)
14 Щербаков Степан Владимирская обл. 367 2007 00:25:04 +11:25 14 1:04( 45) 1:54( 52) 1:45( 31) 1:22( 35) 5:04( 43) 2:13( 52) 7:29( 50) 2:10( 51) 1:13( 46) 0:46(100)
15 Зыков Данила СШОР по СО(Т) IIIю 370 2007 00:25:22 +11:43 15 4:32( 45) 3:49( 52) 5:12( 31) 1:31( 35) 1:27( 43) 2:03( 52) 2:33( 50) 1:54( 51) 1:24( 46) 0:52(100)
16 Кравчина Владислав Ковров (Иванова) IIIю 356 2007 00:25:26 +11:47 16 1:57( 45) 3:22( 52) 4:10( 31) 1:23( 35) 1:47( 43) 3:58( 52) 4:16( 50) 2:04( 51) 1:22( 46) 0:58(100)
17 Трошин Евгений фок Меленки IIIю 347 2006 00:25:28 +11:49 17 0:58( 45) 2:13( 52) 9:06( 31) 1:15( 35) 2:05( 43) 1:53( 52) 4:05( 50) 1:46( 51) 1:12( 46) 0:50(100)
18 Алексеев Фёдор ДЮСШ Владимир IIю 339 2007 00:25:35 +11:56 18 1:22( 45) 1:31( 52) 5:12( 31) 2:53( 35) 2:19( 43) 2:38( 52) 4:50( 50) 1:49( 51) 2:09( 46) 0:47(100)
19 Воркуев Максим ДЮСШ по СО Iю 359 2008 00:28:35 +14:56 19 0:54( 45) 2:13( 52) 1:58( 31) 6:25( 35) 1:13( 43) 2:02( 52) 6:25( 50) 1:52( 51) 4:43( 46) 0:46(100)
20 Кузьмичев Иван фок Меленки 348 2005 00:30:26 +16:47 в/к 5:55( 45) 2:13( 52) 9:08( 31) 1:13( 35) 2:06( 43) 1:50( 52) 4:15( 50) 1:40( 51) 1:15( 46) 0:46(100)
21 Лукьянов Даниил ДЮСШ по СО (Я) IIIю 364 2007 00:33:36 +19:57 20 2:43( 45) 1:57( 52) 11:36( 31) 2:45( 35) 2:13( 43) 2:48( 52) 4:47( 50) 1:47( 51) 2:04( 46) 0:52(100)
22 Круглов Илья ДЮСШ по СО (Я) 362 2007 00:34:43 +21:04 21 3:02( 45) 3:09( 52) 5:09( 31) 1:54( 35) 1:59( 43) 4:18( 52) 6:21( 50) 3:38( 51) 3:54( 46) 1:14(100)
23 Николаев Никита СШОР по СО(Т) IIIю 369 2006 00:35:04 +21:25 22 9:12( 45) 2:10( 52) 4:39( 31) 1:47( 35) 2:16( 43) 2:17( 52) 7:40( 50) 2:15( 51) 1:47( 46) 0:57(100)
24 Кутеров Артём ДЮСШ по СО 361 2006 00:36:13 +22:34 23 2:10( 45) 1:46( 52) 3:53( 31) 1:24( 35) 1:24( 43) 15:48( 52) 3:31( 50) 1:45( 51) 3:34( 46) 0:51(100)
25 Доронин Егор фок Меленки 345 2006 00:38:39 +25:00 24 1:06( 45) 5:45( 52) 9:57( 31) 1:20( 35) 5:03( 43) 2:01( 52) 7:33( 50) 1:59( 51) 3:03( 46) 0:47(100)
26 Сыров Фёдор фок Меленки IIIю 343 2007 00:40:07 +26:28 25 3:26( 45) 5:31( 52) 10:06( 31) 1:22( 35) 4:53( 43) 2:20( 52) 7:34( 50) 2:15( 51) 1:37( 46) 0:59(100)
27 Белихов Дмитрий фок Меленки 344 2006 00:40:37 +26:58 26 0:46( 45) 2:08( 52) 21:16( 31) 1:45( 35) 2:25( 43) 3:04( 52) 2:48( 50) 2:17( 51) 3:15( 46) 0:47(100)
28 Антошкин Кирилл Ковров (Иванова) 336 2005 00:42:52 +29:13 в/к 3:57( 45) 1:12( 52) 2:00( 31) 13:33( 35) 1:37( 43) 2:11( 52) 12:29( 50) 1:51( 51) 1:48( 46) 2:08(100)
29 Николаев Иван СШОР по СО(Т) IIIю 371 2006 00:50:59 +37:20 27 3:42( 45) 2:34( 52) 9:32( 31) 4:53( 35) 9:37( 43) 3:29( 52) 10:05( 50) 1:41( 51) 1:57( 46) 3:20(100)
30 Афонин Артём ДЮСШ Владимир 332 2006 00:57:40 +44:01 28 6:50( 45) 4:01( 52) 32:00( 31) 1:46( 35) 2:14( 43) 2:49( 52) 2:52( 50) 2:00( 51) 1:54( 46) 1:08(100)
М14, 15 КП, 3,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Брызгалов Павел СШОР по СО(Т) Iю 209 2006 00:27:36 +00:00 1 2:39( 52) 0:55( 42) 1:19( 50) 1:20( 51) 2:14( 48) 1:18( 52) 2:00( 37) 3:12( 38) 3:33( 39) 1:57( 35) 3:06( 31) 1:15( 52) 0:37( 36) 1:31( 46) 0:37(100)
2 Киселев Лев ДЮСШ по СО II 208 2004 00:27:52 +00:16 2 2:54( 52) 0:46( 42) 1:19( 50) 1:16( 51) 2:20( 48) 1:15( 52) 2:14( 37) 2:57( 38) 2:21( 39) 2:07( 35) 4:05( 31) 1:12( 52) 0:37( 36) 1:53( 46) 0:32(100)
3 Зякин Никита ДЮСШ Владимир III 212 2005 00:27:54 +00:18 3 3:01( 52) 0:56( 42) 1:13( 50) 1:21( 51) 2:39( 48) 1:20( 52) 2:14( 37) 3:04( 38) 2:35( 39) 2:15( 35) 2:58( 31) 1:14( 52) 0:41( 36) 1:44( 46) 0:35(100)
4 Фомичев Роман фок Меленки I 219 2004 00:27:56 +00:20 4 2:42( 52) 2:40( 37) 3:01( 38) 1:58( 39) 1:51( 35) 1:14( 31) 1:19( 52) 1:21( 42) 1:25( 50) 2:01( 51) 3:29( 48) 1:27( 52) 0:46( 36) 2:09( 46) 0:28(100)
5 Крылов Дмитрий фок Меленки III 207 2005 00:31:14 +03:38 5 2:51( 52) 0:56( 42) 1:18( 50) 1:24( 51) 2:33( 48) 1:38( 52) 2:09( 37) 3:02( 38) 5:24( 39) 2:28( 35) 1:28( 31) 2:04( 52) 1:08( 36) 1:56( 46) 0:51(100)
6 Шитов Григорий ДЮКСО III 226 2004 00:32:33 +04:57 6 3:12( 52) 2:22( 37) 3:44( 38) 2:17( 39) 2:18( 35) 2:30( 31) 3:03( 52) 1:26( 42) 1:35( 50) 1:46( 51) 3:05( 48) 2:05( 52) 0:53( 36) 1:24( 46) 0:49(100)
7 Савчук Иван ДЮСШ Владимир I 216 2005 00:32:36 +05:00 7 3:15( 52) 2:43( 37) 3:23( 38) 2:24( 39) 2:37( 35) 2:58( 31) 3:05( 52) 1:08( 42) 1:38( 50) 1:39( 51) 3:01( 48) 1:40( 52) 0:57( 36) 1:14( 46) 0:50(100)
8 Якушев Антон ДЮКСО II 228 2005 00:32:53 +05:17 8 3:16( 52) 2:32( 37) 3:38( 38) 2:12( 39) 2:47( 35) 2:59( 31) 2:59( 52) 1:13( 42) 1:34( 50) 1:42( 51) 3:06( 48) 1:45( 52) 1:00( 36) 1:17( 46) 0:49(100)
9 Гусаков Дмитрий Ковров (Иванова) III 220 2004 п.3.13.12.2 2:56( 52) 2:26( 37) 3:03( 38) 1:57( 39) 1:55( 35) 1:32( 31) 1:23( 52) 1:00( 42) 1:29( 50) 1:59( 51) 3:40( 48)
10 Горбунов Михаил ДЮСШ Владимир 204 2005 п.3.13.12.2 3:08( 52) 0:54( 42) 1:21( 50) 1:24( 51) 3:06( 48) 2:11( 52) 3:19( 37) 3:47( 38) 2:29( 39) 2:21( 35) 2:18( 31) 1:30( 52) 1:33( 36)
11 Фомичев Кирилл фок Меленки IIIю 205 2005 п.3.13.12.2 3:06( 52) 1:22( 42) 1:42( 50) 2:48( 51) 23:07( 48) 6:49( 52) 27:30( 37)
12 Димаков Иван ДЮСШ Владимир III 202 2005 п.3.13.12.2 3:13( 52) 0:51( 42) 1:17( 50) 1:24( 51) 3:05( 48) 2:17( 52) 3:11( 37) 3:50( 38) 2:27( 39) 2:27( 35) 2:14( 31) 1:27( 52) 1:40( 36)
13 Билык Григорий ДЮСШ по СО (Я) 215 2005 п.3.13.12.2 34:19( 52)
М16, 20 КП, 5,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Долгов Данила Ковров (Иванова) I 102 2003 00:32:57 +00:00 1 3:07( 37) 2:44( 38) 1:47( 39) 1:47( 35) 1:06( 31) 1:11( 37) 1:05( 33) 1:48( 41) 1:42( 40) 2:00( 34) 3:20( 37) 1:20( 32) 2:19( 36) 0:43( 52) 0:44( 42) 1:05( 36) 1:07( 44) 1:15( 46) 1:18( 36) 1:25(100)
2 Морев Павел ДЮСШ по СО (Я) I 101 2004 00:32:58 +00:01 2 3:06( 37) 2:41( 38) 1:46( 39) 1:48( 35) 1:09( 31) 1:13( 37) 1:02( 33) 1:48( 41) 1:46( 40) 1:50( 34) 3:23( 37) 1:33( 32) 2:25( 36) 0:52( 52) 0:44( 42) 1:02( 36) 0:55( 44) 1:09( 46) 1:19( 36) 1:23(100)
3 Варначёв Егор Ковров (Иванова) I 104 2003 00:33:26 +00:29 3 3:13( 37) 2:39( 38) 1:45( 39) 1:51( 35) 1:07( 31) 1:04( 37) 1:05( 33) 1:52( 41) 1:50( 40) 1:48( 34) 3:18( 37) 1:38( 32) 2:28( 36) 0:43( 52) 0:48( 42) 1:05( 36) 1:03( 44) 1:11( 46) 1:18( 36) 1:35(100)
4 Душин Захар Ковров (Иванова) II 117 2003 00:33:28 +00:31 4 3:02( 37) 2:57( 38) 1:32( 39) 1:51( 35) 1:07( 31) 1:11( 37) 1:07( 33) 1:43( 41) 1:46( 40) 2:36( 34) 2:43( 37) 1:20( 32) 2:37( 36) 1:07( 44) 1:58( 46) 1:00( 36) 0:42( 52) 0:47( 42) 0:54( 36) 1:23(100)
5 Котов Дмитрий ДЮКСО I 111 2004 00:33:29 +00:32 5 3:14( 37) 1:02( 33) 2:35( 41) 1:40( 40) 2:12( 34) 1:42( 37) 2:59( 38) 1:38( 39) 2:01( 35) 1:26( 31) 1:13( 37) 1:26( 32) 2:28( 36) 0:49( 52) 0:48( 42) 1:10( 36) 1:03( 44) 1:12( 46) 1:19( 36) 1:28(100)
6 Горин Михаил ДЮСШ по СО (Я) I 116 2004 00:33:32 +00:35 6 3:08( 37) 2:41( 38) 1:47( 39) 1:47( 35) 1:10( 31) 1:03( 37) 1:06( 33) 1:50( 41) 1:49( 40) 1:51( 34) 3:17( 37) 1:38( 32) 2:28( 36) 1:05( 44) 1:54( 46) 1:05( 36) 0:43( 52) 0:45( 42) 0:55( 36) 1:24(100)
7 Калмыков Иван ДЮКСО I 119 2003 00:33:45 +00:48 7 3:03( 37) 1:09( 33) 2:35( 41) 1:34( 40) 2:26( 34) 1:49( 37) 3:25( 38) 1:25( 39) 1:41( 35) 1:24( 31) 1:14( 37) 1:30( 32) 2:29( 36) 1:05( 44) 1:50( 46) 1:03( 36) 0:44( 52) 0:45( 42) 0:54( 36) 1:35(100)
8 Тихонов Евгений СШОР по СО(Т) III 114 2003 00:34:01 +01:04 8 3:15( 37) 2:53( 38) 1:38( 39) 2:02( 35) 1:09( 31) 1:09( 37) 1:04( 33) 1:30( 41) 1:50( 40) 1:53( 34) 3:18( 37) 1:38( 32) 2:38( 36) 1:08( 44) 1:31( 46) 1:04( 36) 0:44( 52) 0:45( 42) 0:57( 36) 1:49(100)
9 Козлов Дмитрий фок Меленки I 110 2003 00:35:48 +02:51 9 2:53( 37) 0:59( 33) 1:36( 41) 4:39( 40) 3:08( 34) 1:43( 37) 2:53( 38) 2:01( 39) 1:39( 35) 1:06( 31) 0:51( 37) 2:40( 32) 2:13( 36) 0:57( 52) 0:43( 42) 0:57( 36) 0:57( 44) 1:28( 46) 0:59( 36) 1:22(100)
10 Свинухин Иван Ковров (Иванова) I 103 2002 00:37:32 +04:35 10 3:10( 37) 2:48( 38) 1:32( 39) 1:49( 35) 1:09( 31) 1:13( 37) 0:59( 33) 1:49( 41) 1:45( 40) 2:40( 34) 2:41( 37) 1:17( 32) 4:46( 36) 0:36( 52) 0:57( 42) 1:08( 36) 1:21( 44) 2:01( 46) 2:13( 36) 1:33(100)
11 Беляков Владислав Ковровский район I 121 2002 00:37:46 +04:49 11 3:22( 37) 1:01( 33) 2:02( 41) 3:47( 40) 3:17( 34) 1:37( 37) 2:49( 38) 2:03( 39) 1:58( 35) 1:12( 31) 1:15( 37) 1:27( 32) 2:27( 36) 1:12( 44) 1:25( 46) 1:30( 36) 0:56( 52) 1:08( 42) 1:22( 36) 1:52(100)
12 Трунин Александр Ковровский район КМС 108 2002 00:39:20 +06:23 12 3:19( 37) 1:02( 33) 2:03( 41) 3:47( 40) 3:15( 34) 1:39( 37) 2:43( 38) 2:08( 39) 1:57( 35) 1:12( 31) 1:17( 37) 1:26( 32) 2:27( 36) 0:50( 52) 0:46( 42) 0:59( 36) 1:02( 44) 2:00( 46) 3:49( 36) 1:34(100)
13 Шишков Даниил ДЮКСО I 113 2003 00:39:33 +06:36 13 3:25( 37) 2:41( 38) 1:43( 39) 2:02( 35) 1:11( 31) 1:09( 37) 2:23( 33) 1:55( 41) 1:49( 40) 2:08( 34) 1:29( 37) 1:23( 32) 2:30( 36) 1:07( 44) 1:43( 46) 1:09( 36) 0:47( 52) 5:36( 42) 1:43( 36) 1:35(100)
14 Урюкин Николай Ковровский район КМС 106 2002 00:39:46 +06:49 14 3:22( 37) 2:54( 38) 2:00( 39) 2:19( 35) 2:33( 31) 1:32( 37) 1:14( 33) 1:56( 41) 2:00( 40) 2:25( 34) 1:37( 37) 4:05( 32) 2:36( 36) 0:59( 52) 0:53( 42) 1:13( 36) 1:17( 44) 2:06( 46) 1:13( 36) 1:27(100)
15 Антипин Виталий ДЮСШ Владимир I 109 2003 00:40:18 +07:21 15 3:59( 37) 1:21( 33) 1:39( 41) 2:21( 40) 3:38( 34) 2:03( 37) 3:30( 38) 2:09( 39) 2:20( 35) 1:38( 31) 1:31( 37) 1:44( 32) 2:25( 36) 0:51( 52) 0:57( 42) 1:07( 36) 1:14( 44) 3:06( 46) 1:12( 36) 1:29(100)
16 Лобков Семен ARDF 186 2003 00:40:28 +07:31 16 4:05( 37) 1:17( 33) 1:44( 41) 2:20( 40) 3:35( 34) 2:03( 37) 3:29( 38) 2:05( 39) 2:25( 35) 1:34( 31) 1:35( 37) 1:43( 32) 2:27( 36) 0:53( 52) 0:57( 42) 1:07( 36) 1:15( 44) 3:02( 46) 1:16( 36) 1:31(100)
17 Прохоров Александр ARDF 187 2003 01:10:21 +37:24 17 4:02( 37) 3:20( 38) 2:19( 39) 2:15( 35) 2:26( 31) 1:09( 37) 1:09( 33) 1:36( 41) 2:01( 40) 2:23( 34) 1:44( 37) 1:28( 32) 5:02( 36) 14:37( 44) 1:52( 46) 1:29( 36) 10:11( 52) 1:08( 42) 7:24( 36) 2:41(100)
18 Панкратов Михаил СШОР по СО(Т) I 120 2004 п.3.13.12.2 2:52( 37) 0:55( 33) 1:42( 41) 4:40( 40) 3:02( 34) 1:43( 37) 2:55( 38) 1:58( 39) 1:34( 35) 1:04( 31) 0:55( 37) 2:50( 32) 1:59( 36) 0:52( 44) 1:06( 46) 1:20( 36)
19 Иванов Александр ARDF 185 2003 п.3.13.12.2 3:56( 37) 3:23( 38) 2:26( 39) 2:07( 35) 2:26( 31) 1:06( 37) 1:09( 33) 1:35( 41) 2:07( 40) 2:19( 34) 1:45( 37) 1:26( 32) 17:23( 36)
М18, 20 КП, 5,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Селиверстов Дмитрий Восхождение-Азимут II 128 2000 00:39:43 +00:00 1 5:59( 37) 715826:40( 33) 1:56( 41) 1:54( 40) 3:49( 34) 2:08( 37) 3:39( 38) 1:58( 39) 2:26( 35) 1:12( 31) 1:10( 37) 2:39( 32) 2:51( 36) 1:17( 44) 2:20( 46) 1:27( 36) 0:51( 52) 0:52( 42) 1:05( 36) 1:16(100)
2 Клюжев Дмитрий Кентавр_ЦДТ Азимут II 126 2001 п.3.13.12.2 3:17( 37) 1:08( 33) 2:06( 41) 2:07( 40) 3:46( 34) 2:09( 37) 3:38( 38) 2:05( 39) 2:55( 35) 1:55( 31) 1:30( 37) 1:13( 32) 2:41( 36) 0:48( 52) 0:56( 42)
МЭ, 23 КП, 6,6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Васильев Никита СШОР по СО(Т) МС 9 1998 00:31:24 +00:00 1 2:39( 31) 1:21( 32) 1:25( 33) 1:36( 34) 1:04( 31) 0:59( 37) 2:09( 38) 1:08( 39) 1:25( 35) 1:07( 31) 2:34( 40) 1:14( 41) 3:03( 47) 1:41( 36) 1:03( 44) 0:37( 51) 0:42( 46) 0:52( 36) 0:35( 52) 1:05( 43) 0:48( 42) 0:55( 36) 1:18(100)
2 Годунов Эдуард Владимирская обл. КМС 10 1969 00:34:25 +03:01 2 2:29( 31) 1:24( 32) 1:37( 33) 1:36( 34) 1:13( 31) 0:52( 37) 1:58( 38) 1:18( 39) 1:41( 35) 1:05( 31) 2:51( 40) 1:32( 41) 3:32( 47) 2:42( 36) 0:58( 44) 0:50( 51) 0:52( 46) 1:00( 36) 0:38( 52) 1:08( 43) 0:50( 42) 0:59( 36) 1:17(100)
3 Белов Даниил СШОР по СО(Т) I 12 2002 00:37:37 +06:13 3 2:36( 31) 1:29( 32) 1:49( 33) 2:29( 34) 1:13( 31) 0:56( 37) 2:26( 38) 1:42( 39) 1:38( 35) 1:05( 31) 2:52( 40) 1:32( 41) 3:43( 47) 1:48( 36) 1:30( 44) 1:05( 51) 1:08( 46) 1:10( 36) 0:47( 52) 1:22( 43) 0:53( 42) 0:59( 36) 1:21(100)
4 Попов Руслан Кентавр_ЦДТ Азимут КМС 14 1968 00:38:18 +06:54 4 2:59( 31) 0:58( 37) 2:20( 38) 1:33( 39) 1:49( 35) 1:07( 31) 1:43( 32) 2:00( 33) 2:05( 34) 1:27( 31) 3:03( 40) 1:48( 41) 3:45( 47) 2:39( 36) 1:05( 44) 0:46( 51) 0:52( 46) 1:04( 36) 0:43( 52) 1:15( 43) 0:51( 42) 1:04( 36) 1:18(100)
5 Петров Илья Ковров (Иванова) I 3 1983 00:38:21 +06:57 5 2:43( 31) 1:54( 32) 1:48( 33) 1:54( 34) 1:19( 31) 1:04( 37) 2:23( 38) 1:37( 39) 1:46( 35) 1:11( 31) 3:10( 40) 1:40( 41) 4:00( 47) 2:46( 36) 0:46( 52) 1:16( 43) 0:57( 42) 1:05( 36) 1:04( 44) 0:43( 51) 0:52( 46) 1:04( 36) 1:13(100)
6 Николаев Сергей ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН I 5 1987 00:39:04 +07:40 6 2:54( 31) 1:00( 37) 2:21( 38) 1:38( 39) 1:51( 35) 1:13( 31) 1:49( 32) 1:48( 33) 1:56( 34) 1:29( 31) 3:09( 40) 1:41( 41) 4:00( 47) 2:24( 36) 0:49( 52) 1:21( 43) 0:57( 42) 1:04( 36) 1:07( 44) 0:48( 51) 0:58( 46) 1:07( 36) 1:34(100)
7 Попов Борис Кентавр_ЦДТ Азимут КМС 7 1999 00:40:14 +08:50 7 3:06( 31) 1:24( 37) 2:22( 38) 1:31( 39) 1:56( 35) 1:09( 31) 1:40( 32) 1:38( 33) 1:51( 34) 1:23( 31) 3:10( 40) 1:45( 41) 4:56( 47) 2:02( 36) 0:56( 52) 1:24( 43) 1:06( 42) 1:13( 36) 1:04( 44) 0:48( 51) 0:56( 46) 1:12( 36) 1:37(100)
8 Герасимов Никита Ковров Сигнал КМС 8 1985 00:40:37 +09:13 8 2:59( 31) 1:02( 37) 2:23( 38) 1:36( 39) 2:00( 35) 1:11( 31) 1:52( 32) 1:52( 33) 2:02( 34) 1:25( 31) 3:20( 40) 2:02( 41) 4:21( 47) 2:04( 36) 0:55( 52) 1:31( 43) 1:00( 42) 1:13( 36) 1:07( 44) 0:49( 51) 0:58( 46) 1:10( 36) 1:40(100)
9 Рыбаков Николай Орда II 2 1985 00:47:49 +16:25 9 3:05( 31) 2:18( 32) 2:20( 33) 2:11( 34) 3:23( 31) 1:22( 37) 2:45( 38) 1:37( 39) 3:12( 35) 1:29( 31) 3:31( 40) 2:07( 41) 4:21( 47) 2:40( 36) 0:57( 52) 1:52( 43) 1:35( 42) 1:14( 36) 1:19( 44) 0:45( 51) 1:03( 46) 1:07( 36) 1:32(100)
10 Щукин Владимир ARDF 29 1997 00:51:26 +20:02 10 3:46( 31) 2:20( 32) 2:12( 33) 2:41( 34) 1:41( 31) 1:39( 37) 3:03( 38) 1:51( 39) 2:36( 35) 1:55( 31) 4:23( 40) 2:09( 41) 5:47( 47) 2:26( 36) 1:21( 44) 0:56( 51) 1:20( 46) 1:35( 36) 0:56( 52) 1:49( 43) 1:29( 42) 1:23( 36) 2:03(100)
