Кубок Владимирской области
по спортивному ориенитрованию бегом
ЭСТАФЕТА 5 человек
15.09.2013
г.Владимир
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ

1

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   1012  Растегаева Елизовета      Алмаз                       00:22:08   00:22:08         1    
   2012  Мельникова Надежда        Алмаз                       00:30:37   00:52:45         1    
   3012  Мельникова Татьяна        Алмаз                       00:39:34   01:32:19         1    
   4012  Годунова Светлана         Алмаз                       00:32:19   02:04:38         1    
   5012  Годунова Анастасия        Алмаз                       00:24:12   02:28:50         1    
2  
   1001  Юсупов Санджар            Владимирская Русь           00:26:09   00:26:09         2    
   2001  Круглов Дмитрий           Владимирская Русь           00:45:24   01:11:33         2    
   3001  Голубь Денис              Владимирская Русь           00:39:09   01:50:42         2    
   4001  Васильев Никита           Владимирская Русь           00:33:41   02:24:23         2    
   5001  Вьюгин Зураб              Владимирская Русь           00:25:31   02:49:54         2    
3  
   1009  Попов Руслан              Кентавр 1                   00:45:00   00:45:00         3    
   2009  Целиков Сергей            Кентавр 1                   00:32:09   01:17:09         3    
   3009  Бусурина Ирина            Кентавр 1                   00:28:14   01:45:23         3    
   4009  Маслов Александр          Кентавр 1                   00:34:58   02:20:21         3    
   5009  Попов Егор                Кентавр 1                   00:33:47   02:54:08         3    
4  
   1004  Яксанова Татьяна          Цемент 1                    00:31:37   00:31:37         4    
   2004  Растегаев Борис           Цемент 1                    00:40:22   01:11:59         4    
   3004  Леонтьев Анатолий         Цемент 1                    00:40:43   01:52:42         4    
   4004  Давыдов Дмитрий           Цемент 1                    00:31:52   02:24:34         4    
   5004  Растегаева Юлия           Цемент 1                    00:30:11   02:54:45         4    
5  
   1008  Болячина Анна             33РМД                       00:37:56   00:37:56         5    
   2008  Морозов Сергей            33РМД                       00:39:26   01:17:22         5    
   3008  Данилова Анастасия        33РМД                       00:42:10   01:59:32         5    
   4008  Сидоров Александр         33РМД                       00:37:41   02:37:13         5    
   5008  Дуцева Любовь             33РМД                       00:29:50   03:07:03         5    
6  
   1007  Сорокина Антонина         Ветеран                     00:45:15   00:45:15         6    
   2007  Соломатников Вячеслав     Ветеран                     00:40:41   01:25:56         6    
   3007  Егоров Александр          Ветеран                     00:33:04   01:59:00         6    
   4007  Николаев Сергей           Ветеран                     00:42:27   02:41:27         6    
   5007  Николаев Александр        Ветеран                     00:28:27   03:09:54         6    
7  
   1003  Гавшина Софья             Дуцева                      00:28:17   00:28:17         7    
   2003  Зорин Андрей              Дуцева                      00:39:34   01:07:51         7    
   3003  Степашин Евгений          Дуцева                      00:44:07   01:51:58         7    
   4003  Фомина Евгения            Дуцева                      00:25:48   02:17:46         7    
   5003  Сабуров Ярослав           Дуцева                      00:55:03   03:12:49         7    
8  
   1005  Ершов Виктор              Цемент 500                  00:46:02   00:46:02         8    
   2005  Гавшин Владимир           Цемент 500                  00:36:13   01:22:15         8    
   3005  Марков Алексей            Цемент 500                  00:44:54   02:07:09         8    
   4005  Борадачев Павел           Цемент 500                  00:51:26   02:58:35         8    
   5005  Низов Александр           Цемент 500                  00:45:49   03:44:24         8    
9  
   1002  Завражнова Вера           ДЮСШ по СО(О)               00:52:01                         
   2002  Старостин Иван            ДЮСШ по СО(О)               00:38:27                         
   3002  Байкина Екатерина         ДЮСШ по СО(О)                                                
   4002  Мишин Никита              ДЮСШ по СО(О)            
10 
   1010  Сбитнев Дмитрий           Кентавр 2                   00:28:12                         
   2010  Минаков Глеб              Кентавр 2                   00:38:36                         
   3010  Шишмаков Роман            Кентавр 2                   00:44:49                         
   4010  Гурычев Егор              Кентавр 2                   00:45:22                         
   5010  Горячев Григорий          Кентавр 2                                                    
11 
   1011  Волкова Мария             Сигнал                      00:52:02                         
   2011  Данилов Олег              Сигнал                      00:47:10                         
   3011  Абрамов Антон             Сигнал                      00:50:08                         
   4011  Филюшенкова Анна          Сигнал                      00:50:01                         
   5011  Ожегова Ольга             Сигнал                                                       

Главный судья                                              В.В. Горин          
Главный секретарь                                          С.В. Чесноков