Федерация спортивного ориентирования Владимирской области
Чемпионат и Первенство Владимирской области
по спортивному ориентированию бегом
Дисциплина : "ВЫБОР"
14.10.2012, г. Владимир

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М 10, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зубов Павел               СДЮСАШОР-Владимир           67      00:21:41   +00:00      1 
   2 Зубов Николай             СДЮСАШОР-Владимир           61      00:23:29   +01:48      2 
   3 Урюкин Николай            Ковров-Вымпел               64      00:28:19   +06:38      3 

Ж 10, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гавшина Виктория          СДЮСАШОР-Владимир           57      00:19:08   +00:00      1 
   2 Обрывалина Марина         Ковров-Вымпел               53      00:24:39   +05:31      2 
   3 Малкова Анастасия         СДЮСАШОР-Ковров             54      00:26:20   +07:12      3 
   4 Кузнецова Анастасия       СДЮСАШОР-Ковров             59      00:26:28   +07:20      4 
   5 Воркутаева Таьяна         СДЮСАШОР-Ковров             50      00:28:26   +09:18      5 

М 12, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зорин Илья                СДЮСАШОР-Владимир          100      00:24:41   +00:00      1 
   2 Мишин Никита              СДЮСАШОР-Ковров             99      00:24:57   +00:16      2 
   3 Сарафанов Федор           СДЮСАШОР-Владимир           91      00:29:33   +04:52      3 
   4 Молчанов Сергей           СДЮСАШОР-Ковров             92      00:29:45   +05:04      4 
   5 Лычагин Артем             Хрустальная Призма          88      00:31:07   +06:26      5 
   6 Зубов Дмитрий             СДЮСАШОР-Владимир           79      00:32:00   +07:19      6 
   7 Жильцов Егор              СДЮСАШОР-Владимир           85      00:32:36   +07:55      7 
   8 Сафронов Даниил           Ковров-Вымпел               83      00:45:13   +20:32      8 
   9 Боев Никита               Ковров-Вымпел               95      00:48:32   +23:51    в/к
  10 Мадорский Михаил          Ковров-Кентавр              81                              
  11 Кузнецов Александр        СДЮСАШОР-Владимир           96                              

Ж 12, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пурцезова Екатерина       Ковров-Вымпел               75      00:23:55   +00:00      1 
   2 Низова Екатерина          Владимир                    70      00:25:53   +01:58      2 
   3 Чакуа Лиана               Ковров-Вымпел               68      00:26:47   +02:52      3 
   4 Байкина Екатерина         СДЮСАШОР-Ковров             77      01:17:43   +53:48      4 
   5 Блохина Юлия              СДЮСАШОР-Владимир           72                              

М 14, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сабуров Ярослав           СДЮСАШОР-Владимир           65      01:06:29   +00:00      1 
   2 Абрамов Антон             СДЮСАШОР-Ковров             74      01:10:32   +04:03      2 
   3 Крылов Александр          Хрустальная Призма          60      01:38:01   +31:32      3 
   4 Понкратов Сергей          Камешково                   73      01:41:42   +35:13      4 
   5 Киселев Антон             Ковров-Вымпел               26      01:41:44   +35:15      5 
   6 Шишмаков Роман            Ковров-Кентавр              94      01:52:41   +46:12      6 
   7 Салдатов Павел            СДЮСАШОР-Владимир           42      01:56:26   +49:57      7 
   8 Обрывалин Егор            Ковров-Вымпел               18      01:57:11   +50:42      8 
   9 Сбитнев Дмитрий           Ковров-Кентавр              32                              
  10 Горячев Григорий          Ковров-Кентавр              45                              
  11 Григорьев Виктор          СДЮСАШОР-Ковров             49                              

Ж 14, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фомина Евгения            СДЮСАШОР-Владимир           15      00:41:18   +00:00      1 
   2 Толстоус Инга             СДЮСАШОР-Ковров             87      01:35:45   +54:27      2 

М 16, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Минаков Глеб              Ковров-Кентавр              78      01:09:29   +00:00      1 
   2 Пурцезов Егор             Ковров-Вымпел              101      01:20:37   +11:08      2 
   3 Думчев Владислав          Хрустальная Призма          29      01:27:53   +18:24      3 
   4 Зорин Андрей              СДЮСАШОР-Владимир           22      01:33:11   +23:42      4 
   5 Кармышов Вадим            Хрустальная Призма           3      01:40:04   +30:35      5 
   6 Евграшкин Артем           Меленки                     51      02:03:59   +54:30      6 
   7 Савинок Михаил            Меленки                     47      02:05:57   +56:28      7 
   8 Груздков Владимир         Меленки                     23      02:14:36   +05:07      8 
   9 Пташник Алексей           Меленки                     98                              

Ж 16, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Годунова Анастасия        Владимир-Цемент              8      00:59:36   +00:00      1 
   2 Гавшина Софья             СДЮСАШОР-Владимир           69      01:16:32   +16:56      2 
   3 Викулова Вероника         Меленки                     12      02:07:30   +07:54      3 
   4 Кудрешова Наталья         Меленки                     58      02:13:34   +13:58      4 
   5 Растегаева Елизовета      СДЮСАШОР-Владимир           80      02:17:06   +17:30      5 
   6 Емельянова Мария          Меленки                     34      02:22:36   +23:00      6 
   7 Блохина Анастасия         СДЮСАШОР-Владимир           76                              
   8 Наркизова Ирина           Меленки                     90                              

М 21, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Нестеренко Антон          ВЛГУ-Владимир               13      01:09:41   +00:00      1 
   2 Алексеев Дмитртий         Владимир-Цемент             62      01:30:21   +20:40      2 
   3 Попов Руслан              Ковров-Кентавр              25      01:30:25   +20:44      3 
   4 Николаев Сергей           Ветеран-Владимир             4      01:32:46   +23:05      4 
   5 Свалов Максим             Владимир-Цемент             31      02:47:13   +37:32      5 

Ж 21, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Растегаева Юлия           Владимир-Цемент              1      01:13:45   +00:00      1 
   2 Годунова Светлана         Владимир-Цемент           1001      01:18:27   +04:42      2 
   3 Спивак Александра         Владимир                    27      01:34:11   +20:26      3 
   4 Климова Юлия              Динамо-Владимир             10                              

М 35, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кручинин Эдуард           Владимир-Цемент             43      01:27:25   +00:00      1 
   2 Кретинин Александр        Владимир                    38      01:33:11   +05:46      2 
   3 Гавшин Владимир           Владимир-Цемент              9      01:36:13   +08:48      3 
   4 Седов Сергей              Ковров-Молодежный           46      01:42:51   +15:26      4 
   5 Алексеев Роман            Владимир-Цемент             56      01:51:37   +24:12      5 
   6 Марков Алексей            Владимир-Цемент             21                              
   7 Растегаев Борис           Владимир-Цемент             52                              

Ж 35, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мельникова Татьяна        Владимир-Цемент             16      01:54:05   +00:00      1 

М 50, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Николаев Александр        Ветеран-Владимир            63      01:18:12   +00:00      1 
   2 Саломатников Вячеслав     Ветеран-Владимир            66      01:31:52   +13:40      2 
   3 Луданов Александр         Ковров-Кентавр              55      01:43:16   +25:04      3 
   4 Смакаев Юрий              Ковров                      82      01:51:18   +33:06      4 
   5 Балюлин Юрий              Камешково                  102      02:09:06   +50:54      5 
   6 Лазарев Игорь             Динамо-Владимир             36                              
   7 Маслов Александр          Ковров-Кентавр              71                              
   8 Снегерев Александр        Ветеран-Владимир            97                              

Ж 50, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дуцева Любовь             СДЮСАШОР-Владимир           84      01:01:19   +00:00      1 
   2 Никишена Любовь           Ветеран-Владимир            93      02:10:35   +09:16      2 

М 65, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шмуклер Владимир          Хрустальная Призма          39      01:24:21   +00:00      1 
   2 Гаранин Евгений           Ветеран-Владимир            89      02:13:53   +49:32      2 
   3 Егоров Александр          Ветеран-Владимир             6                              

Ж 65, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сорокина Антонина         Ветеран-Владимир            86      00:43:10   +00:00      1 

Новички, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мельникова Надежда        Владимир-Цемент             37      00:10:49   +00:00      1 
   2 Рыбаков Максим            СДЮСАШОР-Владимир           41      00:11:21   +00:32      2 
   3 Никашов Илья              СДЮСАШОР-Владимир           30      00:11:44   +00:55      3 
   4 Аляева Светлана           Ковров-Вымпел               35      00:12:42   +01:53      4 
   5 Орехов Максим             Меленки                     40      00:13:38   +02:49      5 
   6 Иванова Александра        Владимир-Цемент             17      00:14:02   +03:13      6 
   7 Байкин Максим             СДЮСАШОР-Ковров              7      00:15:55   +05:06      7 
   8 Мельникова Светлана       Владимир-Цемент             24      00:17:21   +06:32      8 
   9 Свинина Диана             СДЮСАШОР-Владимир           28      00:17:27   +06:38      9 
  10 Хурыков Андрей            Ковров-Вымпел               20      00:18:40   +07:51     10 
  11 Балюлин Дмитрий           Камешково                   44      00:20:04   +09:15     11 
  12 Глебов Александр          Меленки                     33      00:20:14   +09:25     12 
  13 Пикунова Екатерина        Ковров-Вымпел               14      00:20:44   +09:55     13 
  14 Прокуратова Ксения        Ковров-Вымпел               11      00:21:31   +10:42     14 
  15 Сарафанов Алексей         СДЮСАШОР-Владимир            2      00:30:19   +19:30     15 
  16 Синицина Аделина          Меленки                      5      00:50:39   +39:50     16 
  17 Абожин Дмирий             Меленки                     48                              
Главный судья                                   
Главный секретарь                               С.В. Чесноков