Кубок Владимирской области среди спортивных клубов
14 сентября 2014 год
г.Радужный
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ

Общая

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   1053  Зыбов Константин          СЗКО "Сударь"               00:27:23   00:27:23         1    
   2053  Дулатов Александр         СЗКО "Сударь"               00:24:25   00:51:48         1    
   3053  Цветков Леонид            СЗКО "Сударь"               00:21:23   01:13:11         1    
   4053  Целиков Сергей            СЗКО "Сударь"               00:22:18   01:35:29         1    
   5053  Попов Егор                СЗКО "Сударь"               00:20:43   01:56:12         1    
2  
   1048  Растегаева Юлия           Цемент                      00:20:29   00:20:29         2    
   2048  Растегаев Борис           Цемент                      00:27:53   00:48:22         2    
   3048  Лонтьев Анатолий          Цемент                      00:25:43   01:14:05         2    
   4048  Давыдов Дмитрий           Цемент                      00:26:10   01:40:15         2    
   5048  Яксанова Татьяна          Цемент                      00:17:58   01:58:13         2    
3  
   1058  Растегаева Елизовета      Морковки                    00:19:07   00:19:07         3    
   2058  Мельникова Татьяна        Морковки                    00:20:39   00:39:46         3    
   3058  Гавшина Софья             Морковки                    00:30:34   01:10:20         3    
   4058  Маркова Варвара           Морковки                    00:34:58   01:45:18         3    
   5058  Годунова Анастасия        Морковки                    00:15:46   02:01:04         3    
4  
   1044  Болячина Анна             Тренер + 4                  00:20:25   00:20:25         4    
   2044  Данилова Анастасия        Тренер + 4                  00:25:50   00:46:15         4    
   3044  Морозов Сергей            Тренер + 4                  00:21:10   01:07:25         4    
   4044  Чесноков Станислав        Тренер + 4                  00:33:31   01:40:56         4    
   5044  Сидоров Александр         Тренер + 4                  00:27:16   02:08:12         4    
5  
   1054  Степанов Савелий          Пряники                     00:32:44   00:32:44         5    
   2054  Степанов Ефим             Пряники                     00:18:40   00:51:24         5    
   3054  Фомина Евгения            Пряники                     00:27:22   01:18:46         5    
   4054  Зорин Андрей              Пряники                     00:36:50   01:55:36         5    
   5054  Дуцева Любовь             Пряники                     00:20:36   02:16:12         5    
6  
   1055  Юсупов Санджар            Бублики                     00:29:36   00:29:36         6    
   2055  Степашин Евгений          Бублики                     00:24:10   00:53:46         6    
   3055  Сабуров Ярослав           Бублики                     00:36:17   01:30:03         6    
   4055  Васильев Никита           Бублики                     00:24:35   01:54:38         6    
   5055  Вьюгин Зураб              Бублики                     00:25:57   02:20:35         6    
7  
   1056  Якунин Дмитрий            Да                          00:31:25   00:31:25         7    
   2056  Нестеренко Антон          Да                          00:23:01   00:54:26         7    
   3056  Годунов Эдуард            Да                          00:21:42   01:16:08         7    
   4056  Крушинский Иван           Да                          00:37:26   01:53:34         7    
   5056  Емельянов Александр       Да                          00:29:27   02:23:01         7    
8  
   1046  Урюкин Николай            Ковровский район 2          00:32:49   00:32:49         8    
   2046  Федоров Алексей           Ковровский район 2          00:22:03   00:54:52         8    
   3046  Дербенева Светлана        Ковровский район 2          00:36:52   01:31:44         8    
   4046  Кудрявый Александр        Ковровский район 2          00:27:52   01:59:36         8    
   5046  Обрывалина Марина         Ковровский район 2          00:24:50   02:24:26         8    
9  
   1050  Мишин Никита              ДЮСШ по СО (О)              00:21:17   00:21:17         9    
   2050  Завражнова Вера           ДЮСШ по СО (О)              00:35:37   00:56:54         9    
   3050  Толстоус Инга             ДЮСШ по СО (О)              00:38:11   01:35:05         9    
   4050  Волкова Мария             ДЮСШ по СО (О)              00:19:56   01:55:01         9    
   5050  Абрамов Антон             ДЮСШ по СО (О)              00:30:40   02:25:41         9    
10 
   1052  Шишмаков Роман            Кентавр                     00:29:47   00:29:47        10    
   2052  Минаков Глеб              Кентавр                     00:23:43   00:53:30        10    
   3052  Гурычев Егор              Кентавр                     00:28:52   01:22:22        10    
   4052  Власов Андрей             Кентавр                     00:31:18   01:53:40        10    
   5052  Квасов Максим             Кентавр                     00:37:56   02:31:36        10    
11 
   1051  Данилов Олег              Сигнал                      00:36:27   00:36:27        11    
   2051  Князев Сергей             Сигнал                      00:45:17   01:21:44        11    
   3051  Ожегова Ольга             Сигнал                      00:25:03   01:46:47        11    
   4051  Белозерова Анна           Сигнал                      00:23:52   02:10:39        11    
   5051  Тихонов Александр         Сигнал                      00:30:15   02:40:54        11    
12 
   1045  Обрывалин Егор            Ковровский район 1          00:30:25   00:30:25        12    
   2045  Губернаторова Татьяна     Ковровский район 1          00:26:34   00:56:59        12    
   3045  Пурцезова Екатерина       Ковровский район 1          00:30:36   01:27:35        12    
   4045  Сафронов Даниил           Ковровский район 1          00:37:30   02:05:05        12    
   5045  Пурцезов Егор             Ковровский район 1          00:38:13   02:43:18        12    
13 
   1057  Сорокина Антонина         Владимир-Ветеран            00:49:34   00:49:34        13    
   2057  Саломатников Вячеслав     Владимир-Ветеран            00:32:13   01:21:47        13    
   3057  Егоров Александр          Владимир-Ветеран            01:34:37   02:56:24        13    
   4057  Снегирев Александр        Владимир-Ветеран            46:01:55   02:22:07        13    
   5057  Нестеров Александр        Владимир-Ветеран         
14 
   1047  Филюшенкова Анна          Сигнал Плюс                 00:36:28                         
   2047  Туршаков Александр        Сигнал Плюс                 00:38:47                         
   3047  Елагина Наталья           Сигнал Плюс                 00:37:57                         
   4047  Бусурин Сергей            Сигнал Плюс                 00:23:02                         
   5047  Сипягина Ольга            Сигнал Плюс                                                  
15 
   1049  Алексеев Дмитрий          Цемент 500                  00:30:56                         
   2049  Низов Александр           Цемент 500                  00:22:57                         
   3049  Марков Алексей            Цемент 500                  00:26:02                         
   4049  Гавшин Владимир           Цемент 500                  00:28:51                         
   5049  Алексеев Роман            Цемент 500                                                   

Главный судья                                              Горин В.В.          
Главный секретарь                                          Чесноков С.В.