Чемпионат и Первенство
Владимирской области по спортивному ориентированию
"КУБОК ГУДВИНА"
Дистанция : Выбор (25-65 мин.)
13.10.2013г., г. Владимир

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЖЭ, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 35)       5( 36)       6( 39)       7( 40)       8( 41)       9( 42)      10( 43)      11( 44)      12( 46)      13( 47)      14( 48)      15( 49)      16( 50)      17( 51)   
   1 Данилова Анастасия        Ковров-Молодежный    КМС    70 1993 00:53:32   +00:00      1    00:02:06( 36) 00:01:50( 32) 00:05:30( 31) 00:03:38( 41) 00:03:34( 42) 00:02:54( 47) 00:03:34( 52) 00:03:46( 54) 00:02:01( 53) 00:03:18( 48) 00:06:01( 49) 00:03:17( 44) 00:01:21( 43) 00:02:16( 33) 00:01:07( 35) 00:03:52( 39) 00:02:50(100) 
   2 Яксанова Татьяна          Владимир Цемент      МСМК  217 1967 00:58:45   +05:13      2    00:02:43( 35) 00:02:04( 43) 00:01:29( 44) 00:02:58( 49) 00:02:45( 48) 00:04:42( 53) 00:02:53( 54) 00:04:31( 52) 00:04:18( 51) 00:03:21( 50) 00:03:15( 46) 00:09:05( 47) 00:03:21( 42) 00:03:48( 33) 00:01:43( 32) 00:02:22( 36) 00:02:44(100) 
   3 Бусурина Ирина            КЕНТАВР                     71      01:03:29   +09:57      3    00:04:50( 39) 00:06:15( 44) 00:03:15( 49) 00:03:20( 48) 00:05:16( 53) 00:01:37( 54) 00:06:16( 51) 00:04:22( 50) 00:05:50( 52) 00:03:21( 47) 00:03:29( 42) 00:02:59( 43) 00:02:37( 35) 00:01:27( 33) 00:01:51( 32) 00:02:58( 36) 00:03:11(100) 
   4 Иванова Елена             33 район Ковров      МС     80 1989 01:10:46   +17:14      4    00:01:32( 35) 00:02:42( 43) 00:02:13( 44) 00:05:16( 49) 00:07:20( 48) 00:05:20( 47) 00:02:49( 52) 00:04:51( 53) 00:02:04( 54) 00:03:55( 51) 00:03:56( 50) 00:04:08( 46) 00:09:16( 42) 00:05:11( 33) 00:02:22( 32) 00:03:11( 36) 00:03:48(100) 
Ранг не определялся

М35, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 35)       5( 36)       6( 39)       7( 40)       8( 41)       9( 42)      10( 43)      11( 44)      12( 46)      13( 47)      14( 48)      15( 49)      16( 50)      17( 51)   
   1 Давыдов Дмитрий           Владимир Цемент            223 1967 00:51:24   +00:00      1    00:01:50( 36) 00:01:55( 32) 00:05:53( 42) 00:03:53( 47) 00:03:49( 46) 00:03:00( 50) 00:02:53( 51) 00:04:01( 54) 00:01:27( 53) 00:03:17( 52) 00:03:42( 48) 00:02:28( 49) 00:04:05( 44) 00:01:37( 43) 00:02:22( 33) 00:01:08( 35) 00:03:29(100) 
   2 Растегаев Борис           Владимир Цемент      КМС   221 1970 00:51:29   +00:05      2    00:02:39( 35) 00:02:10( 43) 00:01:49( 44) 00:02:29( 49) 00:03:31( 48) 00:04:17( 53) 00:01:26( 54) 00:03:10( 52) 00:02:41( 51) 00:05:41( 50) 00:02:57( 46) 00:04:50( 47) 00:03:02( 42) 00:03:29( 33) 00:01:50( 32) 00:02:17( 36) 00:02:33(100) 
   3 Горин Владимир            Владимир Цемент      КМС   216 1969 00:53:26   +02:02      3    00:01:42( 36) 00:02:13( 35) 00:01:18( 33) 00:01:37( 32) 00:04:38( 31) 00:03:09( 41) 00:03:02( 42) 00:06:11( 47) 00:02:06( 52) 00:03:21( 51) 00:03:54( 54) 00:01:25( 53) 00:03:25( 48) 00:05:28( 49) 00:02:18( 44) 00:01:29( 43) 00:05:30(100) 
   4 Бусурин Сергей            Ковров Сигнал        КМС   171 1966 00:53:44   +02:20      4    00:01:57( 36) 00:02:02( 32) 00:02:04( 33) 00:01:07( 35) 00:02:03( 43) 00:01:38( 44) 00:02:42( 49) 00:02:30( 48) 00:02:41( 42) 00:02:58( 47) 00:05:24( 46) 00:03:04( 50) 00:03:04( 51) 00:02:29( 52) 00:03:39( 53) 00:01:10( 54) 00:12:33(100) 
   5 Марков  Алексей                                I     100 1970 00:58:31   +07:07      5    00:03:29( 39) 00:06:01( 44) 00:02:41( 49) 00:07:02( 53) 00:01:24( 54) 00:03:34( 52) 00:03:01( 51) 00:04:58( 46) 00:04:41( 47) 00:03:53( 48) 00:02:28( 42) 00:02:51( 43) 00:02:20( 35) 00:01:36( 33) 00:01:55( 32) 00:02:37( 36) 00:03:14(100) 
   6 Бородачев Павел                                      169 1972 01:03:21   +11:57      6    00:02:42( 35) 00:02:41( 43) 00:02:14( 44) 00:02:40( 49) 00:03:30( 48) 00:06:03( 53) 00:05:33( 54) 00:06:19( 52) 00:02:31( 51) 00:04:33( 50) 00:04:30( 46) 00:04:26( 47) 00:03:30( 42) 00:04:12( 33) 00:01:43( 32) 00:02:24( 36) 00:03:02(100) 
   7 Алексеев Роман            Владимир Цемент      I     253 1969 01:06:25   +15:01      7    00:02:57( 35) 00:02:10( 43) 00:01:41( 44) 00:02:59( 49) 00:03:03( 48) 00:04:59( 53) 00:01:34( 54) 00:05:31( 51) 00:06:19( 46) 00:06:21( 47) 00:04:45( 42) 00:05:25( 41) 00:03:18( 31) 00:06:31( 33) 00:01:47( 32) 00:02:38( 36) 00:03:36(100) 
   8 Кручинин Эдуард           Цемент               КМС   177 1966 01:09:39   +18:15      8    00:02:54( 35) 00:02:04( 43) 00:01:51( 44) 00:03:34( 49) 00:07:49( 53) 00:01:41( 54) 00:10:33( 50) 00:03:33( 46) 00:05:11( 51) 00:02:44( 52) 00:06:46( 47) 00:05:41( 42) 00:02:00( 48) 00:05:16( 33) 00:02:30( 32) 00:02:12( 36) 00:02:44(100) 
   9 Гавшин Владимир           Цемент               Iю    218 1971 01:10:17   +18:53      9    00:03:37( 33) 00:01:08( 35) 00:02:15( 43) 00:05:45( 49) 00:06:58( 53) 00:04:07( 54) 00:04:11( 51) 00:02:44( 52) 00:03:00( 47) 00:06:02( 40) 00:05:40( 41) 00:03:22( 31) 00:05:03( 42) 00:02:15( 48) 00:07:47( 32) 00:02:27( 36) 00:03:18(100) 
  10 Антипин Олег              Владимир ДЮСШ              251                                 00:02:50( 35) 00:00:45( 34) 00:02:40( 43) 00:01:53( 44) 00:02:46( 49) 00:03:25( 48) 00:05:55( 53) 00:01:46( 54) 00:06:09( 52) 00:06:55( 51) 00:05:02( 50) 00:05:40( 46) 00:04:52( 47) 00:03:45( 42) 00:07:17( 31) 00:12:48( 33) 00:05:32( 37) 00:03:54(100) 
Ранг не определялся

М14, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 35)       5( 36)       6( 39)       7( 40)       8( 41)       9( 42)      10( 43)      11( 44)      12( 46)   
   1 Мишин Никита              ДЮСШ по СО           Iю     55 2000 00:40:27   +00:00      1  II     00:03:06( 35) 00:02:08( 43) 00:01:33( 44) 00:03:30( 49) 00:02:55( 48) 00:04:28( 52) 00:04:42( 47) 00:03:59( 42) 00:04:47( 33) 00:02:17( 32) 00:03:12( 36) 00:03:12(100) 
   2 Сбитнев Дмитрий           КЕНТАВР              I     174 1999 00:40:43   +00:16      2  II     00:02:51( 35) 00:02:22( 43) 00:02:03( 44) 00:03:04( 49) 00:04:03( 48) 00:04:08( 52) 00:04:05( 47) 00:03:33( 42) 00:06:25( 33) 00:02:14( 32) 00:02:43( 36) 00:02:34(100) 
   3 Юсупов Санджар            Владимирская русь    II    185 1999 00:42:05   +01:38      3  II     00:02:52( 36) 00:01:41( 32) 00:02:04( 33) 00:01:17( 35) 00:02:32( 43) 00:02:51( 42) 00:03:51( 41) 00:04:22( 48) 00:02:22( 49) 00:05:48( 44) 00:10:07( 39) 00:01:52(100) 
   4 Вьюгин Зураб              Владимирская русь    I     182 1999 00:45:15   +04:48      4  III    00:02:21( 36) 00:03:08( 32) 00:02:17( 33) 00:01:04( 35) 00:02:02( 43) 00:02:41( 42) 00:02:01( 48) 00:05:36( 52) 00:03:01( 53) 00:01:27( 54) 00:07:47( 49) 00:09:19( 39) 00:02:03(100) 
   5 Степанов Ефим             Владимир ДЮСШ        IIю   238 2000 00:54:15   +13:48      5  Iю     00:02:39( 35) 00:02:24( 43) 00:02:37( 44) 00:03:39( 49) 00:03:21( 48) 00:03:12( 42) 00:07:35( 41) 00:03:57( 31) 00:15:16( 32) 00:03:41( 33) 00:02:34( 36) 00:02:41(100) 
   6 Сафронов Даниил           Ковровский район     III   120 2000 01:02:42   +22:15      6         00:03:21( 36) 00:03:21( 33) 00:01:26( 35) 00:03:02( 43) 00:02:59( 44) 00:04:47( 49) 00:02:24( 48) 00:03:06( 42) 00:10:16( 41) 00:06:14( 31) 00:10:04( 32) 00:08:47( 39) 00:02:15(100) 
   7 Сарафанов Федор           Владимир ДЮСШ        IIIю  235 2000 01:02:51   +22:24      7         00:03:02( 35) 00:01:52( 33) 00:03:05( 43) 00:05:59( 44) 00:04:02( 49) 00:02:28( 48) 00:03:08( 42) 00:10:10( 41) 00:06:02( 31) 00:10:15( 32) 00:08:25( 36) 00:03:35(100) 
   8 Волков Иван               Владимир ДЮСШ        IIIю  231 2000 01:15:20   +34:53      8         00:04:41( 35) 00:02:36( 33) 00:05:04( 43) 00:04:41( 44) 00:07:39( 49) 00:08:14( 48) 00:04:31( 42) 00:09:06( 41) 00:03:56( 31) 00:15:35( 32) 00:04:06( 36) 00:04:17(100) 
   9 Донсков Андрей            КЕНТАВР              IIIю  175 1999 01:16:03   +35:36      9         00:03:15( 35) 00:02:42( 43) 00:03:53( 44) 00:03:27( 49) 00:16:34( 48) 00:11:44( 47) 00:07:30( 40) 00:09:01( 42) 00:05:35( 33) 00:04:42( 32) 00:03:10( 36) 00:03:46(100) 
  10 Зубов Дмитрий             Владимир ДЮСШ        Iю    247 2000 01:21:23   +40:56     10         00:03:31( 35) 00:02:28( 43) 00:04:57( 44) 00:06:38( 49) 00:15:44( 48) 00:17:14( 47) 00:05:28( 42) 00:08:50( 31) 00:07:41( 33) 00:02:24( 32) 00:02:51( 36) 00:03:02(100) 
  11 Старостин Иван            ДЮСШ по СО           Iю     59 2000 01:21:44   +41:17     11         00:04:25( 39) 00:04:55( 45) 00:04:46( 43) 00:04:05( 44) 00:04:22( 48) 00:15:45( 49) 00:06:07( 42) 00:06:35( 31) 00:16:46( 34) 00:00:56( 35) 00:02:26( 33) 00:03:00( 32) 00:03:58( 36) 00:03:03(100) 
  12 Солдатов Павел            Владимир ДЮСШ        IIIю  237 1999 01:35:03   +54:36     12         00:06:38( 35) 00:02:43( 33) 00:05:10( 43) 00:04:30( 44) 00:07:49( 49) 00:08:08( 48) 00:04:44( 42) 00:09:03( 41) 00:11:12( 31) 00:23:07( 32) 00:05:38( 36) 00:05:29(100) 
  13 Грызунов Денис            ЦДЮТиЭ                      82 2000                                 00:02:02( 37) 00:02:21( 35) 00:03:01( 33) 00:09:56( 43) 00:05:11( 49) 00:07:28( 48) 00:18:54( 36) 00:04:28(100) 
  14 Аслиян Артём              ЦДЮТиЭ                      84 2000                                 00:04:56( 36) 00:05:33( 33) 00:09:56( 43) 00:05:09( 49) 00:07:30( 48) 00:23:32(100) 
  15 Кузнецов Александр        ЦДЮТиЭ                      85 2000                                 00:02:49( 37) 00:11:07( 32) 00:08:33( 35) 00:09:34( 36) 00:10:27(100) 
  16 Миролюбов Дмитрий         КЕНТАВР              IIIю  176 1999                                 00:02:46( 35) 00:02:11( 43) 00:04:48( 44) 
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 81.0 баллов
II     - 106%  -   0:42:52
III    - 124%  -   0:50:09

Iю     - 148%  -   0:59:51

МН, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 38)       2( 45)       3( 43)       4( 34)       5( 37)       6(100)   
   1 Маров Данил               ДЮСШ по СО                  53 2002 00:14:50   +00:00      1    00:03:49( 38) 00:01:30( 45) 00:02:00( 43) 00:02:08( 34) 00:02:31( 37) 00:02:07(100) 
   2 Лю Леон                   "О-клуб г.Владимир"         35      00:15:12   +00:22      2    00:03:26( 38) 00:01:35( 45) 00:02:19( 43) 00:02:04( 34) 00:02:26( 37) 00:02:33(100) 
   3 Гавшин Матвей             Цемент                     219 2005 00:15:23   +00:33      3    00:03:26( 38) 00:01:40( 45) 00:02:03( 43) 00:02:07( 34) 00:02:49( 37) 00:02:28(100) 
   4 Новиков Андрей            Ковровский район     IIIю  135 2003 00:16:27   +01:37      4    00:03:16( 38) 00:01:37( 45) 00:02:15( 43) 00:02:27( 34) 00:03:01( 37) 00:02:58(100) 
   5 Хурыков Андрей            Ковровский район     IIIю  111 2006 00:17:47   +02:57      5    00:02:46( 38) 00:01:57( 45) 00:03:32( 43) 00:02:24( 34) 00:04:06( 37) 00:02:16(100) 
   6 Оганнисян Арман           Владимир Динамо             67      00:18:43   +03:53      6    00:02:30( 38) 00:01:58( 45) 00:03:33( 43) 00:02:54( 34) 00:04:38( 37) 00:02:16(100) 
   7 Тулузаков тимофей         Дегтяревец                 229      00:19:16   +04:26      7    00:02:05( 37) 00:04:51( 38) 00:01:52( 45) 00:02:23( 43) 00:02:22( 34) 00:04:53(100) 
   8 Королев Никита            "О-клуб г.Владимир"         22 2003 00:19:23   +04:33      8    00:04:52( 38) 00:01:35( 45) 00:02:07( 43) 00:03:59( 34) 00:03:26( 37) 00:02:28(100) 
   9 Тимофеев Юрий             "О-клуб г.Владимир"         37 2003 00:19:56   +05:06      9    00:03:58( 38) 00:02:00( 45) 00:02:48( 43) 00:03:29( 34) 00:03:29( 37) 00:03:07(100) 
  10 Котов Николай             Дегтяревец                 228      00:21:35   +06:45     10    00:03:31( 38) 00:01:51( 45) 00:02:06( 43) 00:02:20( 34) 00:03:36( 37) 00:06:49(100) 
  11 Евстегнеев Максим         Ковровский район           137 2003 00:21:39   +06:49     11    00:04:32( 38) 00:02:56( 45) 00:03:59( 43) 00:02:26( 34) 00:04:10( 37) 00:02:45(100) 
  12 Рубцов Александр          "О-клуб г.Владимир"         36 2003 00:22:48   +07:58     12    00:04:35( 38) 00:01:26( 45) 00:06:57( 43) 00:02:28( 34) 00:03:25( 37) 00:03:01(100) 
  13 Цеплугин Виталий          "О-клуб г.Владимир"         39 2003 00:23:06   +08:16     13    00:06:56( 38) 00:02:04( 45) 00:02:48( 43) 00:03:24( 34) 00:03:30( 37) 00:03:08(100) 
  14 Метлин Егор               ЦДЮТиЭ                      97 2002 00:23:45   +08:55     14    00:06:30( 38) 00:02:00( 45) 00:03:58( 43) 00:02:44( 34) 00:03:52( 37) 00:03:23(100) 
  15 Николаев Александр        ЦДЮТиЭ                      86 2002 00:28:24   +13:34     15    00:14:00( 38) 00:01:24( 45) 00:02:49( 43) 00:04:24( 34) 00:02:31( 37) 00:02:30(100) 
  16 Степанов Иван             ЦДЮТиЭ                      87 2002 00:34:19   +19:29     16    00:19:28( 38) 00:01:50( 45) 00:02:48( 43) 00:03:17( 34) 00:02:55( 37) 00:02:30(100) 
  17 Пегов Анатолий            ЦДЮТиЭ                      96 2002 00:37:04   +22:14     17    00:09:13( 38) 00:01:59( 45) 00:15:47( 43) 00:03:16( 34) 00:03:06( 37) 00:02:54(100) 
  18 Бычков Вадим              ЦДЮТиЭ                      94 2002 00:37:52   +23:02     18    00:19:52( 38) 00:02:44( 45) 00:06:25( 43) 00:02:44( 34) 00:02:43( 37) 00:02:29(100) 
  19 Гаврилов Владислав        ЦДЮТиЭ                      92 2002 00:38:30   +23:40     19    00:25:01( 38) 00:01:29( 45) 00:02:18( 43) 00:02:24( 34) 00:03:40( 37) 00:02:33(100) 
  20 Варанкин Эдуард           Ковровский район     IIIю  104 2003 00:38:33   +23:43     20    00:01:35( 37) 00:23:03( 38) 00:01:43( 45) 00:03:02( 43) 00:02:13( 34) 00:03:26( 37) 00:02:37(100) 
  21 Ионов Рома                "О-клуб г.Владимир"         21 2003 00:40:31   +25:41     21    00:27:20( 38) 00:01:24( 45) 00:02:07( 43) 00:02:18( 34) 00:04:01( 37) 00:02:24(100) 
  22 Судариков Ярослав         Дегтяревец                 230                                 00:03:49( 38) 00:01:53( 45) 00:02:30( 43) 00:02:18( 34) 00:04:48(100) 
Ранг не определялся

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Сидоров Александр         o-vlad.tk            МС    101 1992 00:46:53   +00:00      1  KМС    00:01:58( 36) 00:01:35( 32) 00:04:40( 31) 00:02:25( 41) 00:03:19( 40) 00:05:35( 46) 00:02:58( 50) 00:01:57( 51) 00:02:06( 52) 00:02:12( 47) 00:02:37( 42) 00:01:40( 48) 00:01:56( 49) 00:02:45( 44) 00:01:09( 43) 00:02:02( 33) 00:00:53( 35) 00:02:42( 39) 00:01:59(100) 
   2 Морозов Сергей            33 район Ковров      IIIю   74 1981 00:49:12   +02:19      2  KМС    00:01:59( 36) 00:01:53( 35) 00:01:08( 33) 00:01:09( 32) 00:06:09( 31) 00:02:21( 41) 00:02:20( 42) 00:02:30( 47) 00:04:02( 46) 00:03:00( 50) 00:02:02( 51) 00:02:03( 52) 00:02:33( 53) 00:02:54( 48) 00:02:17( 49) 00:03:04( 44) 00:01:20( 43) 00:04:01( 39) 00:01:58(100) 
   3 Целиков Сергей            КЕНТАВР                    210      00:51:02   +04:09      3  KМС    00:01:44( 36) 00:02:00( 35) 00:01:13( 33) 00:01:11( 32) 00:05:38( 31) 00:03:11( 41) 00:03:45( 40) 00:04:51( 46) 00:04:17( 51) 00:03:26( 53) 00:01:48( 52) 00:02:01( 47) 00:02:37( 42) 00:01:30( 48) 00:01:51( 49) 00:03:08( 44) 00:01:13( 43) 00:03:36( 39) 00:01:40(100) 
   4 Левин Андрей              33 район Ковров      КМС    77 1985 00:54:43   +07:50      4  I      00:01:30( 36) 00:01:41( 32) 00:01:52( 33) 00:01:05( 35) 00:02:04( 43) 00:01:38( 44) 00:02:29( 49) 00:02:05( 48) 00:04:46( 53) 00:01:06( 54) 00:02:55( 52) 00:02:35( 51) 00:02:38( 50) 00:02:49( 46) 00:04:13( 47) 00:03:14( 42) 00:03:46( 41) 00:09:32( 39) 00:02:12(100) 
   5 Герасимов Никита                               КМС   154 1985 00:55:14   +08:21      5  I      00:02:27( 36) 00:01:43( 32) 00:01:51( 33) 00:01:04( 35) 00:02:01( 43) 00:01:40( 44) 00:02:26( 49) 00:02:08( 48) 00:04:19( 53) 00:01:24( 54) 00:03:00( 52) 00:02:44( 51) 00:02:41( 50) 00:02:40( 46) 00:04:14( 47) 00:03:14( 42) 00:03:53( 41) 00:09:08( 39) 00:02:05(100) 
   6 Николаев Сергей           ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН     I     143 1987 01:04:54   +18:01      6  III    00:02:40( 35) 00:01:56( 43) 00:01:50( 44) 00:02:39( 49) 00:02:50( 48) 00:04:32( 53) 00:01:19( 54) 00:03:24( 52) 00:02:53( 51) 00:03:13( 50) 00:02:25( 46) 00:04:39( 47) 00:03:12( 42) 00:04:18( 41) 00:12:15( 33) 00:01:26( 32) 00:02:16( 36) 00:04:15( 39) 00:02:21(100) 
   7 Сабунин Алексей           Владимирская русь    II    254 1983 01:04:58   +18:05      7  III    00:01:39( 36) 00:02:01( 35) 00:01:12( 33) 00:01:18( 32) 00:05:21( 31) 00:03:10( 41) 00:08:10( 42) 00:02:58( 47) 00:04:43( 46) 00:03:35( 50) 00:02:21( 51) 00:02:23( 52) 00:03:10( 53) 00:01:38( 54) 00:05:24( 48) 00:02:46( 49) 00:05:06( 44) 00:02:37( 43) 00:04:47(100) 
   8 Алексеев Дмитрий          Владимир Цемент      КМС   252 1992 01:16:41   +29:48      8         00:07:26( 35) 00:01:24( 33) 00:02:24( 43) 00:01:46( 44) 00:02:41( 49) 00:02:44( 48) 00:04:48( 52) 00:03:13( 53) 00:01:23( 54) 00:06:19( 51) 00:03:58( 50) 00:03:28( 46) 00:06:23( 47) 00:03:20( 42) 00:04:14( 41) 00:05:34( 31) 00:10:03( 32) 00:02:24( 36) 00:02:35(100) 
   9 Левин Сергей              33 район Ковров      КМС    76 1983 01:23:15   +36:22      9         00:02:49( 36) 00:01:49( 32) 00:02:20( 33) 00:01:12( 35) 00:02:26( 43) 00:05:53( 42) 00:05:10( 31) 00:03:57( 41) 00:05:48( 40) 00:05:41( 47) 00:03:23( 46) 00:05:28( 50) 00:04:17( 51) 00:02:49( 52) 00:03:12( 53) 00:04:19( 54) 00:08:40( 48) 00:04:51( 44) 00:08:37(100) 
  10 Гнетнев Антон             Владимирская русь    КМС   255 1985 01:25:00   +38:07     10         00:02:24( 36) 00:02:37( 32) 00:02:55( 33) 00:01:36( 35) 00:03:31( 43) 00:07:29( 31) 00:03:49( 41) 00:04:37( 42) 00:03:49( 47) 00:04:25( 46) 00:05:19( 50) 00:03:49( 51) 00:03:02( 52) 00:04:05( 53) 00:01:43( 54) 00:07:22( 49) 00:03:47( 44) 00:15:32( 39) 00:02:29(100) 
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 388.0 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 118%  -   0:55:19
II     - 133%  -   1:02:21

III    - 151%  -   1:10:47

М65, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 35)       5( 36)       6( 39)       7( 40)       8( 41)   
   1 Егоров Александр          ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН     КМС    14 1945 00:34:29   +00:00      1    00:02:24( 35) 00:02:34( 43) 00:02:46( 44) 00:03:26( 49) 00:04:35( 48) 00:03:40( 42) 00:04:51( 33) 00:02:49( 32) 00:03:04( 36) 00:03:31(100) 
Ранг не определялся

Ж14, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 35)       5( 36)       6( 39)       7( 40)       8( 41)       9( 42)   
   1 Фомина Евгения            Владимир ДЮСШ        I     232 1999 00:28:14   +00:00      1    00:06:30( 44) 00:03:18( 48) 00:02:47( 42) 00:02:46( 43) 00:02:30( 35) 00:01:41( 33) 00:02:21( 32) 00:02:36( 36) 00:03:10(100) 
   2 Маркова Варвара           ДЮСШ по СО (Я)       IIIю  103 1999 00:33:42   +05:28      2    00:10:38( 44) 00:03:13( 48) 00:02:49( 42) 00:02:50( 43) 00:02:33( 35) 00:02:24( 33) 00:02:09( 32) 00:03:34( 36) 00:02:52(100) 
   3 Завражнова Вера           ДЮСШ по СО           Iю     45 1999 00:40:57   +12:43      3    00:04:16( 39) 00:07:23( 44) 00:06:06( 49) 00:06:44( 43) 00:03:28( 35) 00:02:09( 33) 00:02:03( 32) 00:03:45( 36) 00:04:23(100) 
   4 Гущина Елена              Хрустальная Призма   I     156 1999 00:40:58   +12:44      4    00:02:29( 35) 00:02:32( 43) 00:06:30( 44) 00:04:06( 49) 00:04:16( 48) 00:02:50( 42) 00:05:24( 33) 00:03:14( 32) 00:03:29( 36) 00:05:00(100) 
   5 Дербенева Светлана        Ковровский район     IIIю  138 1999 00:48:03   +19:49      5    00:03:34( 35) 00:02:46( 43) 00:10:57( 44) 00:09:59( 48) 00:03:03( 42) 00:05:40( 33) 00:03:59( 32) 00:03:25( 36) 00:03:46(100) 
   6 Растегаева Елизавета      ДЮСШ по СО (Я)       II    201 2000 00:49:50   +21:36      6    00:02:24( 36) 00:02:36( 32) 00:03:45( 33) 00:01:23( 35) 00:02:47( 43) 00:03:20( 42) 00:02:00( 48) 00:10:30( 49) 00:06:24( 44) 
   7 Александрова Екатерина    ДЮСШ по СО           IIIю   41 1999 00:51:35   +23:21      7    00:07:14( 36) 00:04:16( 32) 00:04:27( 33) 00:02:54( 35) 00:05:19( 43) 00:04:26( 42) 00:03:41( 48) 00:05:13( 44) 00:13:18(100) 
   8 Байкина Екатерина         ДЮСШ по СО           III    42 1999 00:51:59   +23:45      8    00:03:15( 35) 00:03:07( 43) 00:03:51( 44) 00:19:57( 48) 00:03:12( 42) 00:05:27( 33) 00:03:59( 32) 00:03:30( 36) 00:04:50(100) 
Ранг не определялся

Ж10, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 38)       2( 45)       3( 43)       4( 34)       5( 37)       6(100)   
   1 Воркуева Татьяна          ДЮСШ по СО           IIю    43 2003 00:14:12   +00:00      1  Iю     00:02:32( 38) 00:01:25( 45) 00:02:10( 43) 00:02:30( 34) 00:02:44( 37) 00:02:01(100) 
   2 Мельникова Светлана       ДЮСШ по СО (Я)       IIIю  193 2003 00:16:22   +02:10      2  IIю    00:03:01( 38) 00:01:39( 45) 00:02:33( 43) 00:02:32( 34) 00:03:04( 37) 00:02:57(100) 
   3 Рузанова Анастасия        Ковровский район     IIIю  126 2003 00:16:30   +02:18      3  IIю    00:03:15( 38) 00:01:33( 45) 00:02:29( 43) 00:02:33( 34) 00:03:35( 37) 00:02:23(100) 
   4 Гавшина Виктория          ДЮСШ по СО (Я)       Iю    199 2003 00:17:04   +02:52      4  IIю    00:02:54( 38) 00:01:48( 45) 00:02:39( 43) 00:03:06( 34) 00:02:55( 37) 00:02:48(100) 
   5 Пикунова Екатерина        Ковровский район     IIIю  132 2003 00:17:28   +03:16      5  IIю    00:03:13( 38) 00:02:08( 45) 00:03:31( 43) 00:02:21( 34) 00:02:59( 37) 00:02:32(100) 
   6 Морозова Полина           33 район Ковров      Iю     79 2004 00:17:56   +03:44      6         00:04:24( 38) 00:02:01( 45) 00:02:18( 43) 00:02:43( 34) 00:03:04( 37) 00:02:41(100) 
   7 Растегаева София          ДЮСШ по СО (Я)       IIIю  198 2003 00:18:27   +04:15      7         00:03:15( 38) 00:01:52( 45) 00:02:24( 43) 00:03:12( 34) 00:04:07( 37) 00:02:58(100) 
   8 Коржавина Татьяна         ДЮСШ по СО           IIю    48 2003 00:18:32   +04:20      8         00:03:18( 38) 00:01:51( 45) 00:03:13( 43) 00:02:37( 34) 00:04:06( 37) 00:02:38(100) 00:00:51( 60) 
   9 Старостина Виктория       ДЮСШ по СО           IIIю   64 2003 00:18:33   +04:21      9         00:03:43( 38) 00:02:00( 45) 00:02:46( 43) 00:02:53( 34) 00:03:29( 37) 00:02:45(100) 
  10 Червякова Елена           ДЮСШ по СО (Я)             194 2004 00:21:52   +07:40     10         00:03:26( 38) 00:02:04( 45) 00:03:35( 43) 00:02:53( 34) 00:05:18( 37) 00:03:36(100) 
  11 Кузнецова Анастасия       ДЮСШ по СО           IIIю   49 2004 00:23:29   +09:17     11         00:03:29( 38) 00:01:45( 45) 00:07:25( 43) 00:03:50( 34) 00:03:17( 37) 00:02:54(100) 
  12 Филюшенкова Александра    ДЮСШ по СО           Iю     65 2004 00:23:55   +09:43     12         00:08:14( 38) 00:02:02( 45) 00:03:16( 43) 00:03:27( 34) 00:03:15( 37) 00:02:54(100) 
  13 Гладилкина Олеся          Хрустальная Призма   IIIю  157 2004 00:26:58   +12:46     13         00:10:41( 38) 00:05:56( 45) 00:02:12( 43) 00:02:17( 34) 00:02:40( 37) 00:02:23(100) 
