Чемпионат и первенство Владимирской области
11 октября 2015 г., г.Владимир

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Открытая, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 53)       2( 54)       3( 45)       4( 46)       5( 52)       6( 55)       7(100)   
   1 Морозова Мария            О-клуб ВАРИАНТ             177 1978 00:13:31      1    00:02:13( 53) 00:01:26( 54) 00:01:35( 45) 00:02:33( 46) 00:02:40( 52) 00:01:53( 55) 00:00:51(100) 
   2 Верхоканкин Максим        ДЮСШ по СО (Я)              42      00:14:11      2    00:01:51( 53) 00:01:10( 54) 00:03:34( 45) 00:02:08( 46) 00:03:15( 52) 00:01:12( 55) 00:00:46(100) 
   3 Болотова Анна             ДЮСШ по СО                  86 1985 00:15:02      3    00:02:35( 53) 00:02:00( 54) 00:01:49( 45) 00:03:01( 46) 00:02:57( 52) 00:01:16( 55) 00:01:01(100) 
   4 Годунов Борис             Владимирская обл.           16 2007 00:15:52      4    00:02:16( 53) 00:02:13( 54) 00:01:13( 45) 00:03:17( 46) 00:04:00( 52) 00:01:31( 55) 00:01:00(100) 
   5 Гаврев Артём              О-клуб ВАРИАНТ             171 2002 00:16:25      5    00:02:19( 53) 00:02:33( 54) 00:01:49( 45) 00:03:19( 46) 00:03:18( 52) 00:01:40( 55) 00:01:04(100) 
   6 Стельмах Никита           ДЮКСО                       77 2002 00:17:32      6    00:02:00( 53) 00:01:33( 54) 00:01:17( 45) 00:03:08( 46) 00:07:13( 52) 00:01:02( 55) 00:00:58(100) 
   7 Лазарева Анастасия        Дельта                      53 1990 00:18:57      7    00:03:23( 53) 00:02:59( 54) 00:01:45( 45) 00:04:22( 46) 00:03:20( 52) 00:01:38( 55) 00:01:07(100) 
   8 Ионова Яна                О-клуб ВАРИАНТ             175 2005 00:19:15      8    00:02:12( 53) 00:04:17( 54) 00:02:49( 45) 00:03:18( 46) 00:03:42( 52) 00:01:30( 55) 00:00:57(100) 
   9 Ермилов Андрей            ДЮСШ по СО (Я)              30 2007 00:19:16      9    00:02:37( 53) 00:03:16( 54) 00:02:45( 45) 00:04:13( 46) 00:03:28( 52) 00:01:36( 55) 00:01:00(100) 
  10 Саврасов Иван             Владимир ДЮСШ              166      00:19:21     10    00:04:18( 53) 00:02:05( 54) 00:02:26( 45) 00:03:08( 46) 00:04:11( 52) 00:01:52( 55) 00:00:59(100) 
  11 Майоров Андрей            Владимир ДЮСШ              140 2005 00:19:34     11    00:02:28( 53) 00:02:21( 54) 00:01:38( 45) 00:04:04( 46) 00:05:09( 52) 00:01:45( 55) 00:01:43(100) 
  12 Миронов Максим            Ковровский район           108 2006 00:21:06     12    00:03:30( 53) 00:02:25( 54) 00:01:16( 45) 00:08:05( 46) 00:03:08( 52) 00:01:21( 55) 00:00:58(100) 
  13 Логунова  Дарья           лично                      180 2005 00:23:29     13    00:06:50( 53) 00:03:43( 54) 00:02:47( 45) 00:03:18( 46) 00:03:42( 52) 00:01:25( 55) 00:01:16(100) 
  14 Меньшова Александра       Владимир ДЮСШ              168      00:23:46     14    00:02:42( 53) 00:03:55( 54) 00:02:47( 45) 00:06:53( 46) 00:03:59( 52) 00:01:42( 55) 00:01:16(100) 
  15 Минчев Анатолий           лично                      181 2005 00:24:16     15    00:02:46( 53) 00:04:00( 54) 00:03:09( 45) 00:04:57( 46) 00:05:59( 52) 00:01:47( 55) 00:01:13(100) 
  16 Калинин Макар             ДЮСШ по СО (Я)       IIIю   34 2006 00:24:26     16    00:04:53( 53) 00:03:04( 54) 00:02:57( 45) 00:04:28( 46) 00:05:15( 52) 00:02:10( 55) 00:01:13(100) 
  17 Некрасова Анна            лично                      179 2005 00:24:43     17    00:03:47( 53) 00:03:53( 54) 00:02:51( 45) 00:06:51( 46) 00:03:51( 52) 00:01:36( 55) 00:01:17(100) 
  18 Меньшов Федор             Владимир ДЮСШ              141 2006 00:25:10     18    00:11:03( 53) 00:02:08( 54) 00:01:58( 45) 00:03:31( 46) 00:03:37( 52) 00:01:37( 55) 00:00:56(100) 
  19 Крылов Дмитрий            лично                      186 2005 00:27:08     19    00:03:11( 53) 00:01:51( 54) 00:02:07( 45) 00:12:14( 46) 00:04:45( 52) 00:01:38( 55) 00:00:54(100) 
  20 Зыков Данил               Владимир ДЮСШ              165      00:27:18     20    00:13:16( 53) 00:02:06( 54) 00:01:50( 45) 00:03:37( 46) 00:03:42( 52) 00:01:31( 55) 00:00:57(100) 
  21 Анненкова Эмилия          О-клуб ВАРИАНТ             170 2005 00:28:06     21    00:03:26( 53) 00:02:01( 54) 00:01:34( 45) 00:08:35( 55) 00:01:49( 52) 00:04:58( 46) 00:05:20(100) 
  22 Кольпиков  Илья           лично                      184 2005 00:29:00     22    00:05:02( 53) 00:03:08( 54) 00:02:04( 45) 00:04:36( 46) 00:10:19( 52) 00:02:06( 55) 00:01:19(100) 
  23 Контауров Максим          лично                      185 2005 00:29:12     23    00:07:12( 53) 00:02:54( 54) 00:02:04( 45) 00:04:36( 46) 00:09:49( 52) 00:01:05( 55) 00:01:06(100) 
  24 Латалин Егор              лично                      187 2006 00:29:50     24    00:05:09( 53) 00:02:03( 54) 00:01:54( 45) 00:12:03( 46) 00:05:04( 52) 00:01:50( 55) 00:01:17(100) 
  25 Синицына Дарья            Владимир ДЮСШ              151 2006 00:31:31     25    00:15:45( 53) 00:02:47( 54) 00:02:12( 45) 00:03:35( 46) 00:03:50( 52) 00:00:03( 52) 00:01:40( 55) 00:01:12(100) 
  26 Кузьмичев Иван            лично                      188 2005 00:32:49     26    00:09:00( 53) 00:03:13( 54) 00:01:53( 45) 00:04:49( 46) 00:09:53( 52) 00:02:25( 55) 00:01:11(100) 
  27 Полякова Настя            Владимир ДЮСШ              146 2004 00:35:03     27    00:19:48( 53) 00:02:30( 54) 00:02:22( 45) 00:03:31( 46) 00:03:47( 52) 00:01:44( 55) 00:00:59(100) 
  28 Коротеева Ника            Дельта                      49 2000 01:04:05     28    00:34:50( 53) 00:02:17( 54) 00:12:08( 45) 00:03:26( 46) 00:04:17( 52) 00:05:17( 55) 00:01:13(100) 
  29 Тимонин Михаил            лично                      183                        00:35:07( 52) 00:02:10( 55) 00:01:10(100) 00:07:04( 53) 00:06:36( 55) 00:01:24(100) 
  30 Федоров Егор                                          11                        00:07:06( 49) 00:05:31( 48) 00:05:25( 43) 00:10:01( 38) 00:04:28( 35) 00:15:20( 31) 00:06:10( 37) 00:12:38( 42) 00:20:46( 48) 00:17:23( 55) 00:01:12(100) 
  31 Мокушин Вадим             лично                      182 2006                   00:05:55( 54) 00:02:32( 45) 00:06:59( 46) 00:03:56( 52) 00:01:40( 55) 00:01:18(100) 
  32 Сыров Федор                                          206                        00:06:24( 53) 00:02:26( 54) 00:01:39( 45) 00:03:59( 46) 00:05:15( 52) 00:01:33( 55) 
  33 Ранжин Максим                                         10                        00:-19:-35( 49) 00:04:03( 48) 00:06:41( 43) 00:10:05( 38) 00:04:08( 35) 00:15:22( 31) 00:05:41( 37) 00:13:09( 42) 00:38:12( 55) 00:01:08(100) 

М10, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 53)       2( 54)       3( 45)       4( 46)       5( 52)       6( 55)       7(100)   
   1 Болотов Кирилл            ДЮСШ по СО                  85 2006 00:11:21      1    00:01:44( 53) 00:01:26( 54) 00:01:25( 45) 00:02:03( 46) 00:02:25( 52) 00:01:09( 55) 00:00:50(100) 
   2 Думчев Денис              ДЮКСО                IIIю   61 2007 00:11:24      2    00:01:42( 53) 00:01:31( 54) 00:01:17( 45) 00:02:18( 46) 00:02:29( 52) 00:01:01( 55) 00:00:48(100) 
   3 Брызгалов Павел           Владимир ДЮСШ              124 2006 00:12:08      3    00:01:52( 53) 00:01:39( 54) 00:01:45( 45) 00:02:18( 46) 00:02:20( 52) 00:01:09( 55) 00:00:46(100) 
   4 Хурыков Андрей            Ковровский район     IIIю  118 2005 00:12:24      4    00:01:47( 53) 00:01:51( 54) 00:01:19( 45) 00:02:23( 46) 00:03:02( 52) 00:00:56( 55) 00:00:46(100) 
   5 Ефимов Иван               Владимир ДЮСШ              132 2005 00:13:28      5    00:02:01( 53) 00:01:39( 54) 00:01:14( 45) 00:02:58( 46) 00:02:57( 52) 00:01:26( 55) 00:00:54(100) 
   6 Шевченко Илья             Владимир ДЮСШ              162 2006 00:13:35      6    00:03:07( 53) 00:01:31( 54) 00:01:25( 45) 00:02:34( 46) 00:02:25( 52) 00:01:13( 55) 00:00:59(100) 
   7 Пушкин Александр          Владимир ДЮСШ              147 2005 00:15:10      7    00:02:05( 53) 00:01:26( 54) 00:03:15( 45) 00:02:47( 46) 00:03:03( 52) 00:01:16( 55) 00:00:56(100) 
   8 Исмаилов Евгений          Владимир ДЮСШ              135 2006 00:17:33      8    00:04:11( 53) 00:01:23( 54) 00:03:16( 45) 00:02:46( 46) 00:03:04( 52) 00:01:25( 55) 00:01:05(100) 
   9 Лысков Влад               Владимир ДЮСШ              139 2005 00:18:29      9    00:02:43( 53) 00:02:12( 54) 00:03:00( 45) 00:03:55( 46) 00:03:09( 52) 00:01:41( 55) 00:01:17(100) 
  10 Соловьёв Артём            Кентавр_ЦДТ Азимут   IIIю   19 2005 00:20:47     10    00:08:16( 53) 00:01:58( 54) 00:01:53( 45) 00:03:03( 46) 00:03:03( 52) 00:01:12( 55) 00:01:01(100) 

Ж10, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 53)       2( 54)       3( 45)       4( 46)       5( 52)       6( 55)       7(100)   
   1 Ламова Анастасия          ДЮСШ по СО (Я)       IIIю   33 2005 00:12:37      1    00:01:38( 53) 00:01:18( 54) 00:01:07( 45) 00:03:06( 46) 00:03:19( 52) 00:01:01( 55) 00:00:50(100) 
   2 Бесхлебнова Анна          ДЮСШ по СО                  84 2007 00:14:55      2    00:02:00( 53) 00:02:10( 54) 00:01:31( 45) 00:03:09( 46) 00:03:01( 52) 00:01:34( 55) 00:01:02(100) 
   3 Захарова Арина            ДЮСШ по СО (Я)              31 2006 00:15:27      3    00:02:29( 53) 00:02:04( 54) 00:01:34( 45) 00:03:07( 46) 00:03:21( 52) 00:01:21( 55) 00:01:05(100) 
   4 Сиротенко Полина          Ковров - Молодёжный  IIIю    9 2005 00:15:58      4    00:01:56( 53) 00:01:35( 54) 00:01:44( 45) 00:04:11( 46) 00:03:41( 52) 00:01:33( 55) 00:00:57(100) 
   5 Галкина Лиза              Владимир ДЮСШ              129 2005 00:17:42      5    00:03:51( 53) 00:02:01( 54) 00:01:39( 45) 00:03:03( 46) 00:03:45( 52) 00:01:38( 55) 00:01:20(100) 
   6 Кепина Анна               ДЮКСО                       65 2006 00:19:16      6    00:02:45( 53) 00:02:46( 54) 00:02:47( 45) 00:04:12( 46) 00:03:44( 52) 00:01:31( 55) 00:01:08(100) 
   7 Тюкова Варя               лично                      201 2005 00:22:39      7    00:07:48( 53) 00:01:51( 54) 00:03:14( 45) 00:03:29( 46) 00:03:19( 52) 00:01:46( 55) 00:00:49(100) 
   8 Морозова Анна             О-клуб ВАРИАНТ             176 2007 00:24:03      8    00:03:10( 53) 00:03:05( 54) 00:05:11( 45) 00:04:12( 46) 00:04:27( 52) 00:02:24( 55) 00:01:11(100) 

М12, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 40)       2( 41)       3( 44)       4( 45)       5( 46)       6( 49)       7( 50)       8( 51)       9( 52)      10( 53)   
   1 Урюкин Николай            Ковровский район     I     116 2003 00:17:11      1    00:01:54( 53) 00:01:10( 50) 00:02:02( 51) 00:00:58( 54) 00:01:06( 45) 00:03:17( 41) 00:02:34( 46) 00:02:10( 52) 00:01:05( 55) 00:00:39(100) 
   2 Горин Михаил              ДЮСШ по СО (Я)       II     27 2004 00:17:52      2    00:02:43( 51) 00:01:53( 53) 00:01:19( 50) 00:01:05( 54) 00:01:10( 45) 00:02:28( 41) 00:02:21( 46) 00:02:15( 52) 00:01:32( 55) 00:00:47(100) 
   3 Федоров Алексей           Ковровский район     Iю    117 2003 00:17:56      3    00:02:22( 53) 00:01:12( 50) 00:02:18( 51) 00:01:06( 54) 00:01:08( 45) 00:02:22( 41) 00:02:38( 46) 00:02:26( 52) 00:01:15( 55) 00:00:48(100) 
   4 Сарафанов Алексей         Владимир ДЮСШ        IIю   149 2003 00:19:35      4    00:03:21( 53) 00:01:30( 50) 00:01:14( 54) 00:02:43( 44) 00:02:57( 45) 00:01:54( 46) 00:02:21( 51) 00:01:23( 52) 00:01:04( 55) 00:00:49(100) 
   5 Антипин Виталий           Владимир ДЮСШ        Iю    120 2003 00:20:01      5    00:02:38( 53) 00:01:14( 50) 00:02:05( 51) 00:01:44( 54) 00:01:02( 45) 00:04:03( 41) 00:02:34( 46) 00:02:18( 52) 00:01:17( 55) 00:00:49(100) 
   6 Виноградов Юрий           ДЮКСО                III    56 2004 00:20:33      6    00:02:39( 53) 00:02:03( 50) 00:01:02( 54) 00:01:04( 45) 00:04:25( 41) 00:02:34( 46) 00:02:18( 52) 00:01:33( 51) 00:01:49( 55) 00:00:47(100) 
   7 Максимов Александр        ДЮКСО                Iю     74 2003 00:21:10      7    00:02:41( 53) 00:01:38( 51) 00:01:21( 54) 00:00:58( 45) 00:03:37( 40) 00:03:36( 41) 00:02:42( 46) 00:02:41( 52) 00:00:54( 55) 00:00:44(100) 
   8 Котов Дмитрий             ДЮКСО                IIю    67 2004 00:21:12      8    00:02:16( 53) 00:01:27( 50) 00:01:11( 54) 00:01:05( 45) 00:06:00( 41) 00:02:20( 46) 00:02:39( 52) 00:01:13( 51) 00:02:05( 55) 00:00:39(100) 
   9 Беляков Владислав         Ковровский район     Iю    103 2004 00:21:22      9    00:02:53( 51) 00:01:06( 53) 00:01:17( 50) 00:01:25( 54) 00:01:02( 45) 00:07:01( 41) 00:02:17( 46) 00:02:17( 52) 00:01:04( 55) 00:00:43(100) 
  10 Туршаков Артём            ДЮСШ по СО           IIю    93 2003 00:22:06     10    00:03:04( 53) 00:01:13( 50) 00:01:27( 54) 00:01:13( 45) 00:04:46( 41) 00:03:06( 46) 00:02:45( 52) 00:01:33( 51) 00:01:44( 55) 00:00:50(100) 00:00:04(100) 
  11 Баранов Артем             Владимир ДЮСШ        Iю    122 2003 00:22:09     11    00:02:18( 51) 00:01:48( 53) 00:01:32( 50) 00:01:22( 54) 00:00:55( 45) 00:07:44( 41) 00:02:24( 46) 00:02:05( 52) 00:01:08( 55) 00:00:38(100) 
  12 Ионов Рома                О-клуб ВАРИАНТ             173 2003 00:23:54     12    00:04:35( 49) 00:04:29( 53) 00:01:33( 50) 00:01:14( 54) 00:01:05( 45) 00:02:45( 46) 00:03:32( 52) 00:01:36( 51) 00:01:55( 55) 00:00:47(100) 
  13 Калмыков Иван             ДЮКСО                Iю     63 2004 00:26:29     13    00:02:55( 53) 00:01:08( 50) 00:01:32( 54) 00:05:05( 44) 00:04:47( 45) 00:02:41( 46) 00:03:00( 52) 00:01:26( 51) 00:02:42( 55) 00:00:53(100) 
  14 Варначёв Егор             Ковров - Молодёжный  IIIю    1 2003 00:28:08     14    00:01:15( 55) 00:04:01( 51) 00:01:33( 52) 00:02:50( 46) 00:02:43( 45) 00:04:29( 44) 00:03:45( 54) 00:01:40( 50) 00:02:38( 53) 00:02:58(100) 
  15 Душин Захар               Ковров - Молодёжный  IIIю    5 2003 00:32:12     15    00:03:18( 53) 00:01:36( 54) 00:02:32( 44) 00:03:55( 45) 00:11:11( 41) 00:02:19( 46) 00:03:50( 51) 00:01:24( 52) 00:01:01( 55) 00:00:50(100) 
  16 Зубов Павел               Владимир ДЮСШ        Iю    133 2004 00:32:15     16    00:03:15( 53) 00:02:11( 50) 00:02:44( 54) 00:07:34( 44) 00:05:10( 45) 00:02:56( 46) 00:03:58( 51) 00:01:41( 52) 00:01:24( 55) 00:00:58(100) 
  17 Гусев Иван                ДЮКСО                IIIю   58 2004 00:32:18     17    00:03:16( 51) 00:04:35( 49) 00:06:46( 53) 00:03:00( 50) 00:01:26( 54) 00:01:32( 45) 00:03:35( 46) 00:04:19( 52) 00:01:51( 55) 00:01:39(100) 
  18 Долгов Данила             Ковров - Молодёжный  IIIю    4 2003 00:33:27     18    00:04:21( 53) 00:01:35( 54) 00:02:39( 44) 00:03:55( 45) 00:11:10( 41) 00:02:26( 46) 00:03:37( 51) 00:01:23( 52) 00:01:06( 55) 00:00:52(100) 
  19 Панкратов Михаил          Владимир ДЮСШ        IIIю  145 2004 00:33:44     19    00:03:17( 51) 00:02:58( 53) 00:01:22( 50) 00:01:11( 54) 00:01:50( 45) 00:14:57( 41) 00:02:35( 46) 00:03:24( 52) 00:01:13( 55) 00:00:39(100) 
  20 Лукинов Сергей            ДЮКСО                Iю     72 2004 00:34:07     20    00:01:40( 55) 00:01:18( 52) 00:04:50( 45) 00:03:31( 40) 00:03:35( 41) 00:02:52( 46) 00:08:43( 53) 00:01:52( 54) 00:02:07( 50) 00:03:19(100) 
  21 Бесхлебнов Игорь          ДЮСШ по СО                  83 2004 00:34:53     21    00:04:12( 55) 00:02:12( 52) 00:02:14( 51) 00:04:59( 49) 00:06:07( 53) 00:02:49( 50) 00:01:28( 54) 00:01:37( 45) 00:03:29( 46) 00:05:26(100) 
  22 Тихонов Евгений           Владимир ДЮСШ        IIю   157 2003 00:37:32     22    00:02:44( 53) 00:01:01( 50) 00:01:05( 54) 00:01:49( 45) 00:14:51( 41) 00:02:25( 46) 00:10:15( 51) 00:01:27( 52) 00:00:55( 55) 00:00:43(100) 
  23 Давыдов Антон             Владимир Цемент      Iю    100 2004 00:41:36     23    00:00:45( 55) 00:11:33( 51) 00:05:21( 46) 00:05:38( 41) 00:03:15( 45) 00:01:49( 54) 00:02:12( 50) 00:01:56( 53) 00:04:33( 49) 00:04:13(100) 
  24 Евстигнеев Максим         Ковровский район     IIIю  105 2004 00:42:04     24    00:04:07( 51) 00:02:08( 53) 00:01:34( 50) 00:01:39( 54) 00:02:11( 45) 00:21:22( 41) 00:03:31( 46) 00:03:01( 52) 00:01:18( 55) 00:00:53(100) 
  25 Зотов Всеволод            ДЮКСО                IIIю   62 2004 00:47:02     25    00:04:40( 53) 00:00:27( 53) 00:00:21( 53) 00:01:56( 50) 00:03:42( 54) 00:02:46( 45) 00:07:14( 46) 00:06:07( 51) 00:08:26( 49) 00:07:52( 52) 00:01:55( 55) 00:01:10(100) 
  26 Харитонов Олег            Владимир ДЮСШ        IIIю  159 2004 00:52:45     26    00:04:18( 53) 00:02:46( 50) 00:01:39( 54) 00:14:42( 44) 00:04:07( 45) 00:03:02( 46) 00:09:05( 51) 00:04:07( 52) 00:07:28( 55) 00:01:09(100) 
  27 Дашин  Евгений            лично                      196 2003 00:57:47     27    00:07:23( 55) 00:01:07( 52) 00:02:41( 46) 00:21:30( 41) 00:03:10( 46) 00:02:50( 45) 00:03:59( 44) 00:02:48( 50) 00:01:13( 53) 00:07:00( 51) 00:02:58( 55) 00:00:49(100) 
  28 Сердюк Евгений            Ковров - Молодёжный          8 2003 00:59:46     28    00:03:30( 53) 00:09:01( 51) 00:05:26( 54) 00:01:29( 45) 00:05:44( 40) 00:13:00( 41) 00:10:51( 46) 00:06:04( 52) 00:03:36( 55) 00:00:45(100) 
  29 Фомичев  Роман            лично                      195 2004 01:09:47     29    00:02:43( 53) 00:01:16( 54) 00:01:05( 45) 00:11:54( 40) 00:27:01( 41) 00:02:34( 46) 00:02:52( 52) 00:18:08( 51) 00:01:15( 55) 00:00:42(100) 
  30 Бурдилов Иван             Владимир ДЮСШ              125 2004                   00:04:19( 51) 00:03:22( 53) 00:02:06( 50) 00:01:43( 54) 00:01:39( 45) 00:02:54( 46) 00:03:13( 52) 00:01:01( 55) 00:01:05(100) 
  31 Евсеев Никита             О-клуб ВАРИАНТ             172 2003                   00:02:36( 53) 00:02:45( 50) 00:01:31( 54) 00:27:18( 41) 00:03:47( 46) 00:04:55( 51) 00:01:49( 52) 00:01:09( 55) 00:00:54(100) 
  32 Козлов  Дмитрий           лично                      194 2003                   00:01:17( 55) 00:01:17( 52) 00:01:30( 51) 00:01:10( 53) 00:01:25( 54) 00:00:59( 45) 00:13:54( 40) 00:06:49( 50) 00:02:50( 53) 00:02:11(100) 
  33 Корнилов Захар            Владимир ДЮСШ              136 2003                   00:05:01( 51) 00:01:34( 55) 00:00:53(100) 00:02:25( 52) 00:03:53( 54) 00:03:16( 44) 00:04:39( 53) 00:01:47( 50) 00:03:49( 45) 
  34 Корнилов Степан           Владимир ДЮСШ              137 2003                   00:03:57( 51) 00:01:40( 55) 00:00:55(100) 00:02:26( 52) 00:03:58( 54) 00:03:10( 44) 00:04:40( 53) 00:01:47( 50) 00:03:46( 45) 
  35 Листенгартен Дмитрий      ДЮКСО                IIIю   71 2003                   00:01:24( 55) 00:05:03( 51) 00:01:19( 54) 00:02:39( 45) 00:02:33( 46) 00:14:33( 49) 00:07:25( 52) 00:02:00(100) 
  36 Редькин Андрей            лично                      197 2003                   00:04:52( 51) 00:02:07( 55) 00:03:38( 52) 00:03:55( 53) 00:10:32( 50) 00:02:46( 54) 00:03:59( 45) 00:03:19( 46) 00:04:33(100) 

Ж12, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 40)       2( 41)       3( 44)       4( 45)       5( 46)       6( 49)       7( 50)       8( 51)   
   1 Рузанова Анастасия        Ковровский район     Iю    113 2003 00:11:25      1    00:02:26( 53) 00:01:23( 50) 00:01:08( 54) 00:01:10( 45) 00:02:02( 51) 00:01:17( 52) 00:00:58( 55) 00:00:44(100) 
   2 Мельникова Светлана       ДЮСШ по СО (Я)       Iю     37 2003 00:12:06      2    00:02:42( 53) 00:01:14( 50) 00:01:09( 54) 00:01:06( 45) 00:02:38( 51) 00:01:24( 52) 00:00:53( 55) 00:00:42(100) 
   3 Морозова Полина           ДЮСШ по СО           Iю     91 2004 00:12:23      3    00:02:24( 53) 00:01:36( 50) 00:01:06( 54) 00:01:08( 45) 00:02:09( 51) 00:01:36( 52) 00:01:14( 55) 00:00:50(100) 
   4 Гладилкина Олеся          ДЮКСО                III    57 2004 00:12:28      4    00:02:00( 53) 00:01:37( 51) 00:01:13( 54) 00:01:06( 45) 00:02:10( 46) 00:02:17( 52) 00:01:03( 55) 00:00:43(100) 
   5 Червякова Елена           ДЮСШ по СО (Я)       Iю     40 2004 00:14:08      5    00:02:08( 53) 00:01:24( 54) 00:01:07( 45) 00:02:21( 46) 00:02:29( 52) 00:01:37( 51) 00:01:53( 55) 00:00:49(100) 
   6 Растегаева София          ДЮСШ по СО (Я)       IIю    39 2003 00:14:43      6    00:03:49( 49) 00:02:30( 53) 00:01:21( 54) 00:01:23( 45) 00:01:56( 51) 00:01:40( 52) 00:01:03( 55) 00:00:45(100) 
   7 Цветкова  Ольга           лично                      198 2004 00:15:10      7    00:02:59( 53) 00:01:31( 54) 00:01:15( 45) 00:02:24( 46) 00:02:29( 52) 00:01:37( 51) 00:01:52( 55) 00:00:48(100) 
   8 Гущина Полина             Владимир ДЮСШ        IIIю  131 2003 00:15:40      8    00:02:49( 53) 00:01:50( 50) 00:01:14( 54) 00:01:21( 45) 00:03:35( 51) 00:01:46( 52) 00:01:40( 55) 00:01:00(100) 
   9 Бугрова Дарья             лично                      200 2004 00:15:49      9    00:04:09( 53) 00:02:04( 50) 00:01:20( 54) 00:02:09( 45) 00:02:10( 51) 00:01:45( 52) 00:01:06( 55) 00:00:48(100) 
  10 Филюшенкова Александра    ДЮСШ по СО           Iю     94 2004 00:15:56     10    00:02:43( 53) 00:01:45( 51) 00:01:39( 54) 00:01:34( 45) 00:02:40( 46) 00:03:04( 52) 00:01:14( 55) 00:00:57(100) 
  11 Воркуева Татьяна          ДЮСШ по СО           Iю     87 2003 00:17:13     11    00:02:20( 53) 00:01:32( 54) 00:01:17( 45) 00:02:03( 51) 00:05:16( 46) 00:02:06( 52) 00:01:20( 55) 00:00:57(100) 
  12 Сенникова Софья           лично                      202 2003 00:17:55     12    00:00:47( 55) 00:01:22( 52) 00:04:36( 51) 00:01:31( 53) 00:01:24( 50) 00:01:13( 54) 00:01:51( 45) 00:04:48(100) 
  13 Сучкова Карина            Владимир ДЮСШ        Iю    156 2003 00:18:43     13    00:02:16( 53) 00:04:21( 50) 00:03:42( 54) 00:01:20( 45) 00:03:33( 51) 00:01:23( 52) 00:01:03( 55) 00:00:47(100) 
  14 Гусева Маша               Владимир ДЮСШ        IIIю  130 2004 00:20:18     14    00:04:48( 51) 00:02:07( 53) 00:01:58( 54) 00:01:50( 45) 00:03:12( 46) 00:03:17( 52) 00:01:44( 55) 00:00:59(100) 
  15 Пикунова Екатерина        Ковровский район     IIю   110 2003 00:20:23     15    00:03:24( 53) 00:06:53( 50) 00:01:35( 54) 00:01:22( 45) 00:02:10( 46) 00:02:46( 52) 00:01:04( 55) 00:00:50(100) 
  16 Петрушко Анна             ДЮКСО                Iю     76 2003 00:21:38     16    00:02:12( 53) 00:01:14( 50) 00:01:16( 54) 00:02:01( 45) 00:03:02( 46) 00:09:54( 52) 00:00:53( 55) 00:00:47(100) 
  17 Семина Анастасия          Владимир ДЮСШ        IIIю  150 2004 00:22:13     17    00:03:13( 53) 00:01:31( 50) 00:02:12( 54) 00:01:27( 45) 00:09:51( 51) 00:01:35( 52) 00:01:06( 55) 00:00:50(100) 
  18 Назарова Полина           ДЮКСО                III    75 2004 00:24:22     18    00:02:44( 53) 00:02:08( 54) 00:01:15( 45) 00:02:29( 46) 00:07:05( 52) 00:05:43( 51) 00:01:55( 55) 00:00:46(100) 
  19 Старостина Виктория       ДЮСШ по СО           Iю     92 2003 00:27:32     19    00:03:26( 53) 00:02:43( 54) 00:02:14( 45) 00:06:15( 51) 00:06:09( 46) 00:03:05( 52) 00:02:17( 55) 00:01:01(100) 
  20 Доброхотова Кристина      Владимир ДЮСШ              164      00:29:40     20    00:09:45( 53) 00:02:17( 50) 00:02:01( 54) 00:02:34( 45) 00:04:15( 51) 00:04:20( 52) 00:02:37( 55) 00:01:28(100) 
  21 Куликовская Полина        Владимир ДЮСШ              138 2003 00:30:22     21    00:04:36( 51) 00:02:51( 53) 00:04:01( 54) 00:01:45( 45) 00:08:26( 46) 00:04:32( 52) 00:02:19( 55) 00:01:23(100) 
  22 Турбина Вера              Владимир ДЮСШ              167      00:31:20     22    00:02:59( 55) 00:02:02( 52) 00:09:26( 51) 00:04:39( 45) 00:03:17( 54) 00:02:59( 50) 00:01:59( 53) 00:03:34(100) 
  23 Коржавина Татьяна         ДЮСШ по СО           Iю     88 2003 00:32:07     23    00:03:49( 53) 00:02:03( 54) 00:02:24( 45) 00:02:35( 46) 00:05:27( 52) 00:13:02( 51) 00:01:36( 55) 00:00:48(100) 
  24 Кузнецова Анастасия       ДЮСШ по СО           IIIю   89 2004 00:32:22     24    00:02:59( 53) 00:02:01( 54) 00:02:28( 45) 00:02:45( 46) 00:05:09( 52) 00:13:00( 51) 00:02:39( 55) 00:00:56(100) 
  25 Кейзе Дарья               Ковров - Молодёжный  IIIю    6 2004 00:32:46     25    00:04:16( 53) 00:02:29( 54) 00:03:11( 50) 00:06:12( 45) 00:08:23( 46) 00:04:42( 52) 00:02:09( 55) 00:01:03(100) 
  26 Ионова Александра         Владимир ДЮСШ              134 2003 00:34:58     26    00:09:43( 53) 00:02:49( 50) 00:01:24( 54) 00:01:57( 45) 00:15:26( 51) 00:01:28( 52) 00:01:06( 55) 00:00:45(100) 
