Чемпионат и первенство Владимирской области
по спортивному ориентированию
Кубок ОК "Цемент"
11.05.2014, г. Гусь-Хрустальный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Воробьев Егор             ДЮКСО                       68 2004 00:13:12   +00:00      1       1:06( 47)(  1)    0:37( 51)(  2)    2:25( 48)(  2)    4:29( 54)(  1)    2:20( 46)(  2)    1:56(100)(  1)    0:19
   2 Степанов Никита           Владимир ДЮСШ        IIю    92 2005 00:15:17   +02:05      2       1:16( 47)(  3)    0:44( 51)(  5)    1:51( 48)(  1)    6:44( 54)(  2)    2:16( 46)(  1)    2:10(100)(  2)    0:16
   3 Лукинов Сергей            ДЮКСО                IIIю   53 2004 00:17:07   +03:55      3       1:18( 47)(  4)    0:38( 51)(  3)    2:50( 48)(  4)    6:58( 54)(  3)    2:51( 46)(  5)    2:12(100)(  3)    0:20
   4 Шитов Григорий            ДЮКСО                IIIю   58 2004 00:24:01   +10:49      4       1:32( 47)(  6)    0:47( 51)(  6)    3:14( 48)(  5)   11:31( 54)(  5)    3:12( 46)(  6)    3:21(100)(  6)    0:24
   5 Рыбаков Алексей           ДЮСШ по СО                  47 2004 00:25:20   +12:08      5       1:14( 47)(  2)    0:43( 51)(  4)    5:14( 48)(  6)   12:50( 54)(  6)    2:38( 46)(  4)    2:25(100)(  4)    0:16
   6 Виноградов Юрий           ДЮКСО                       64 2004 00:26:24   +13:12      6       6:18( 47)(  7)    0:32( 51)(  1)    2:42( 48)(  3)   11:27( 54)(  4)    2:28( 46)(  3)    2:39(100)(  5)    0:18
   7 Туршаков Артём            лично                       45 2004 00:47:23   +34:11      7       1:23( 47)(  5)    2:55( 51)(  7)   12:21( 48)(  7)   23:05( 54)(  7)    3:25( 46)(  7)    3:55(100)(  7)    0:19
Ранг не определялся

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Назарова Полина           ДЮКСО                IIIю   63 2004 00:13:19   +00:00      1       1:06( 47)(  2)    0:38( 51)(  1)    2:01( 48)(  1)    4:49( 54)(  2)    2:26( 46)(  1)    2:02(100)(  1)    0:17
   2 Гладилкина Олеся          ДЮКСО                Iю     61 2004 00:15:02   +01:43      2       1:05( 47)(  1)    0:58( 51)(  7)    2:14( 48)(  2)    4:14( 54)(  1)    4:00( 46)(  7)    2:12(100)(  2)    0:19
   3 Филюшенкова Александра    ДЮСШ по СО           Iю     32 2004 00:15:50   +02:31      3       1:11( 47)(  4)    0:38( 51)(  1)    2:28( 48)(  3)    5:25( 54)(  4)    2:55( 46)(  5)    2:50(100)(  5)    0:23
   4 Морозова Полина           Ковровский район     Iю     71 2004 00:19:50   +06:31      4       1:14( 47)(  5)    0:44( 51)(  3)    2:58( 48)(  5)    9:07( 54)(  9)    3:03( 46)(  6)    2:28(100)(  3)    0:16
   5 Лаптева Полина            ДЮКСО                       62 2004 00:20:47   +07:28      5       1:27( 47)(  6)    4:10( 51)(  8)    4:33( 48)(  7)    4:49( 54)(  2)    2:29( 46)(  2)    3:04(100)(  7)    0:15
   6 Евдокимова Арина          ДЮКСО                       83 2004 00:22:00   +08:41      6       1:09( 47)(  3)    4:49( 51)(  9)    2:51( 48)(  4)    6:59( 54)(  5)    2:50( 46)(  4)    3:04(100)(  7)    0:18
   7 Сиротенко Полина          Ковров - Молодёжный  IIIю    6 2005 00:22:09   +08:50      7       1:28( 47)(  8)    0:51( 51)(  6)    3:38( 48)(  6)    8:10( 54)(  7)    4:43( 46)(  8)    2:54(100)(  6)    0:25
   8 Кисарина Александра       ДЮСШ по СО                  25 2004 00:26:58   +13:39      8       1:27( 47)(  6)    0:46( 51)(  4)   11:39( 48)(  9)    7:28( 54)(  6)    2:34( 46)(  3)    2:45(100)(  4)    0:19
   9 Кузнецова Анастасия       ДЮСШ по СО           IIIю   27 2004 00:28:45   +15:26      9       1:29( 47)(  9)    0:49( 51)(  5)    8:34( 48)(  8)    8:41( 54)(  8)    4:52( 46)(  9)    4:02(100)(  9)    0:18
  10 Бугаева Дарья             ДЮКСО                IIIю   84 2004                              49:25
Ранг не определялся

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петров Данил              Ковров Дегтярёвец    IIIю   10 2002 00:11:52   +00:00      1       1:16( 51)(  1)    1:37( 52)(  2)    2:01( 53)(  1)    2:00( 54)(  1)    1:14( 55)(  1)    1:18( 46)(  2)    1:36( 47)(  1)    0:34(100)(  2)    0:16
   2 Степанов Савелий          Владимир ДЮСШ        Iю     93 2002 00:13:06   +01:14      2       1:37( 51)(  8)    1:30( 52)(  1)    2:34( 53)(  3)    2:09( 54)(  3)    1:22( 55)(  3)    1:16( 46)(  1)    1:50( 47)(  5)    0:33(100)(  1)    0:15
   3 Батищев Марк              Ковров Дегтярёвец    Iю     12 2003 00:14:05   +02:13      3       1:27( 51)(  6)    1:54( 52)(  8)    3:04( 53)(  9)    2:33( 54)(  7)    1:14( 55)(  1)    1:18( 46)(  2)    1:43( 47)(  3)    0:36(100)(  6)    0:16
   4 Урюкин Николай            Ковровский район     Iю     80 2003 00:14:33   +02:41      4       2:13( 51)( 13)    1:46( 52)(  5)    2:41( 53)(  6)    2:13( 54)(  4)    1:28( 55)(  4)    1:27( 46)(  7)    1:56( 47)(  7)    0:34(100)(  2)    0:15
   5 Маров Данил               ДЮСШ по СО                  46 2002 00:14:52   +03:00      5       1:17( 51)(  2)    1:50( 52)(  6)    3:17( 53)( 10)    2:23( 54)(  5)    1:53( 55)( 10)    1:24( 46)(  5)    1:55( 47)(  6)    0:37(100)(  9)    0:16
   6 Федоров Алексей           Ковровский район     Iю     81 2003 00:15:21   +03:29      6       2:35( 51)( 16)    1:37( 52)(  2)    2:52( 53)(  7)    2:24( 54)(  6)    1:36( 55)(  7)    1:24( 46)(  5)    1:57( 47)(  8)    0:38(100)( 10)    0:18
   7 Есефьв Данил              Ковров Дегтярёвец    Iю      9 2002 00:16:54   +05:02      7       1:37( 51)(  8)    2:07( 52)(  9)    2:35( 53)(  4)    2:43( 54)(  8)    3:30( 55)( 13)    1:51( 46)( 11)    1:42( 47)(  2)    0:34(100)(  2)    0:15
   8 Маркин Антон              О-клуб г.Владимир           35 2003 00:17:43   +05:51      8       2:27( 51)( 15)    2:59( 52)( 13)    3:18( 53)( 11)    3:00( 54)( 11)    1:34( 55)(  6)    1:31( 46)(  9)    2:01( 47)( 11)    0:36(100)(  6)    0:17
   9 Баранов Артём             Владимирская русь    IIIю   96 2003 00:17:47   +05:55      9       1:22( 51)(  4)    1:52( 52)(  7)    3:33( 53)( 13)    3:03( 54)( 13)    2:25( 55)( 12)    2:07( 46)( 12)    2:25( 47)( 13)    0:45(100)( 12)    0:15
  10 Кузнецов Максим           ДЮКСО                Iю    100 2002 00:18:12   +06:20     10       1:24( 51)(  5)    1:43( 52)(  4)    7:00( 53)( 16)    2:01( 54)(  2)    1:55( 55)( 11)    1:37( 46)( 10)    1:44( 47)(  4)    0:34(100)(  2)    0:14
  11 Варанкин Эдуард           Ковровский район     IIIю   69 2003 00:18:17   +06:25     11       2:15( 51)( 14)    4:05( 52)( 14)    3:19( 53)( 12)    2:48( 54)( 10)    1:38( 55)(  8)    1:22( 46)(  4)    1:59( 47)( 10)    0:36(100)(  6)    0:15
  12 Советов Александр         ДЮСШ по СО                  29 2003 00:18:39   +06:47     12       1:28( 51)(  7)    2:45( 52)( 12)    2:29( 53)(  2)    2:45( 54)(  9)    1:45( 55)(  9)    4:03( 46)( 16)    2:20( 47)( 12)    0:50(100)( 13)    0:14
  13 Кожин Илья                О-клуб г.Владимир           34 2002 00:19:22   +07:30     13       1:46( 51)( 11)    5:38( 52)( 15)    3:03( 53)(  8)    3:01( 54)( 12)    1:33( 55)(  5)    1:30( 46)(  8)    1:57( 47)(  8)    0:39(100)( 11)    0:15
  14 Ионов Роман               О-клуб г.Владимир           33 2003 00:27:36   +15:44     14       1:37( 51)(  8)    2:19( 52)( 10)    5:49( 53)( 15)    4:23( 54)( 15)    6:56( 55)( 15)    2:34( 46)( 13)    2:45( 47)( 14)    0:54(100)( 15)    0:19
  15 Котелевский Дмитрий       Вымпел ИНТЕР                13 2002 00:32:43   +20:51     15       4:16( 51)( 17)    6:01( 52)( 16)    4:10( 53)( 14)    4:20( 54)( 14)    5:43( 55)( 14)    3:06( 46)( 14)    3:58( 47)( 17)    0:50(100)( 13)    0:19
  16 Соколов Семен             ДЮСШ по СО                  30 2002 00:40:40   +28:48     16       1:46( 51)( 11)    2:27( 52)( 11)    7:16( 53)( 17)    5:27( 54)( 17)   14:58( 55)( 17)    3:48( 46)( 15)    3:35( 47)( 16)    1:02(100)( 16)    0:21
  17 Кабаненко Владислав       ДЮСШ по СО           IIю    24 2002 00:46:29   +34:37     17       1:18( 51)(  3)   13:27( 52)( 17)    2:40( 53)(  5)    5:25( 54)( 16)   14:54( 55)( 16)    4:03( 46)( 16)    3:22( 47)( 15)    1:04(100)( 17)    0:16
Ранг не определялся

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Клементьева Анна          ДЮСШ по СО                 105      00:15:35   +00:00      1       1:24( 51)(  1)    2:02( 52)(  2)    2:24( 53)(  1)    2:55( 54)(  3)    1:58( 55)(  1)    1:32( 46)(  1)    2:11( 47)(  1)    0:47(100)(  4)    0:22
   2 Воркуева Татьяна          ДЮСШ по СО           Iю     22 2003 00:17:26   +01:51      2       1:24( 51)(  1)    2:06( 52)(  3)    2:51( 53)(  2)    2:48( 54)(  1)    2:08( 55)(  2)    1:58( 46)(  5)    3:06( 47)(  4)    0:46(100)(  2)    0:19
   3 Обрывалина Марина         Ковровский район     Iю     73 2002 00:19:06   +03:31      3       2:03( 51)(  5)    2:01( 52)(  1)    3:28( 53)(  6)    3:19( 54)(  6)    2:41( 55)(  5)    1:51( 46)(  3)    2:36( 47)(  2)    0:48(100)(  5)    0:19
   4 Рузанова Анастасия        Ковровский район     Iю     78 2003 00:20:08   +04:33      4       1:31( 51)(  3)    2:38( 52)(  6)    3:10( 53)(  4)    3:04( 54)(  5)    2:16( 55)(  3)    2:38( 46)(  8)    3:38( 47)(  5)    0:57(100)(  8)    0:16
   5 Шахова Яна                Владимирская русь           99 2003 00:23:09   +07:34      5       2:33( 51)(  7)    5:04( 52)(  9)    2:55( 53)(  3)    2:53( 54)(  2)    2:18( 55)(  4)    2:36( 46)(  7)    3:39( 47)(  6)    0:55(100)(  7)    0:16
   6 Гавшина Виктория          Цемент               Iю     56 2003 00:24:17   +08:42      6       6:12( 51)(  8)    2:28( 52)(  5)    3:10( 53)(  4)    3:00( 54)(  4)    4:05( 55)(  7)    1:40( 46)(  2)    2:40( 47)(  3)    0:46(100)(  2)    0:16
   7 Коржавина Татьяна         ДЮСШ по СО           Iю     26 2003 00:25:53   +10:18      7       1:55( 51)(  4)    2:27( 52)(  4)    4:20( 53)(  7)    3:22( 54)(  7)    4:23( 55)(  8)    2:02( 46)(  6)    6:11( 47)(  8)    0:54(100)(  6)    0:19
   8 Пикунова Екатерина        Ковровский район     IIю    74 2003 00:29:26   +13:51      8       7:25( 51)(  9)    3:11( 52)(  8)    4:20( 53)(  7)    4:08( 54)(  8)    3:43( 55)(  6)    1:52( 46)(  4)    3:52( 47)(  7)    0:38(100)(  1)    0:17
   9 Синицина Дарья            Ковров Дегтярёвец    IIIю   11 2002                               2:17( 51)(  6)    2:49( 52)(  7)    6:18( 53)(  9)    6:14( 54)(  9)   10:01
Ранг не определялся

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мишин Никита              ДЮСШ по СО           II     28 2000 00:36:37   +00:00      1       3:34( 55)(  1)    2:13( 45)(  3)    3:30( 49)(  3)    5:30( 37)(  6)    1:28( 38)(  3)    7:59( 54)(  6)    5:15( 52)(  4)    4:18( 46)(  3)    0:51( 50)(  1)    1:45(100)(  1)    0:14
   2 Кепин Андрей              ДЮКСО                II    102 2001 00:38:32   +01:55      2       9:25( 55)(  7)    1:20( 45)(  1)    3:17( 49)(  1)    4:49( 37)(  3)    1:25( 38)(  1)    7:06( 54)(  1)    3:54( 52)(  1)    3:53( 46)(  1)    1:07( 50)(  6)    2:03(100)(  5)    0:13
   3 Лычагин Артём             ДЮКСО                III   101 2001 00:38:46   +02:09      3       5:31( 55)(  3)    2:24( 45)(  5)    3:33( 49)(  5)    5:25( 37)(  5)    1:25( 38)(  1)    7:53( 54)(  4)    5:25( 52)(  6)    4:19( 46)(  4)    0:51( 50)(  1)    1:45(100)(  1)    0:15
   4 Степанов Ефим             Владимир ДЮСШ        II     91 2000 00:42:46   +06:09      4       4:24( 55)(  2)    1:43( 45)(  2)    7:52( 49)(  8)    6:02( 37)(  7)    1:45( 38)(  6)    8:39( 54)(  7)    4:18( 52)(  3)    4:54( 46)(  7)    0:54( 50)(  3)    1:52(100)(  3)    0:23
   5 Аллилуев Артем            ДЮКСО                IIIю  104 2001 00:43:53   +07:16      5       9:36( 55)(  8)    2:28( 45)(  6)    3:28( 49)(  2)    5:23( 37)(  4)    1:35( 38)(  4)    7:55( 54)(  5)    5:18( 52)(  5)    4:31( 46)(  5)    1:08( 50)(  7)    2:13(100)(  6)    0:18
   6 Старостин Иван            ДЮСШ по СО           I      31 2001 00:46:03   +09:26      6       6:08( 55)(  4)    7:23( 45)(  7)    3:30( 49)(  3)    4:43( 37)(  2)    1:48( 38)(  7)    7:47( 54)(  3)    7:25( 52)(  7)    3:59( 46)(  2)    1:03( 50)(  4)    2:00(100)(  4)    0:17
   7 Сафронов Даниил           Ковровский район     III    79 2000 00:49:25   +12:48      7       8:06( 55)(  6)    7:27( 45)(  8)    3:37( 49)(  6)    4:35( 37)(  1)    1:44( 38)(  5)    7:38( 54)(  2)    7:40( 52)(  8)    5:04( 46)(  8)    1:03( 50)(  4)    2:15(100)(  7)    0:16
   8 Волков Иван               Владимир ДЮСШ        Iю     85 2000 00:53:15   +16:38      8       7:34( 55)(  5)    2:18( 45)(  4)    5:41( 49)(  7)    8:22( 37)(  8)    2:58( 38)(  8)   13:12( 54)(  8)    4:03( 52)(  2)    4:32( 46)(  6)    1:39( 50)(  8)    2:37(100)(  8)    0:19
Ранг не определялся

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Низова Екатерина          Владимир ДЮСШ        Iю     88 2001 00:32:30   +00:00      1       3:43( 52)(  2)    5:06( 54)(  2)    3:44( 50)(  3)    5:35( 36)(  2)    3:30( 35)(  1)    7:26( 55)(  4)    2:29( 47)(  3)    0:40(100)(  5)    0:17
   2 Пикунова Оксана           Ковровский район     IIIю   75 2000 00:34:18   +01:48      2       4:21( 52)(  3)    6:24( 54)(  4)    3:36( 50)(  2)    6:13( 36)(  3)    3:50( 35)(  2)    6:34( 55)(  2)    2:29( 47)(  3)    0:37(100)(  4)    0:14
   3 Чакуа Лика                Ковровский район     Iю     82 2001 00:38:21   +05:51      3       6:24( 52)(  4)    8:22( 54)(  6)    3:34( 50)(  1)    6:13( 36)(  3)    3:52( 35)(  3)    6:37( 55)(  3)    2:28( 47)(  2)    0:36(100)(  2)    0:15
   4 Рыбина Алиса              ДЮКСО                IIIю   51 2000 00:39:55   +07:25      4       3:05( 52)(  1)    3:25( 54)(  1)    5:30( 50)(  5)    5:28( 36)(  1)    4:12( 35)(  5)    8:34( 55)(  5)    8:31( 47)(  6)    0:53(100)(  6)    0:17
   5 Пурцезова Екатерина       Ковровский район     IIю    77 2001 00:47:45   +15:15      5      12:29( 52)(  5)    5:58( 54)(  3)    3:46( 50)(  4)    6:49( 36)(  5)    4:03( 35)(  4)   10:47( 55)(  6)    3:00( 47)(  5)    0:36(100)(  2)    0:17
   6 Фомина Екатерина          ДЮКСО                Iю     52 2001 00:59:33   +27:03      6      16:10( 52)(  6)    7:45( 54)(  5)    9:47( 50)(  6)   11:57( 36)(  6)    6:17( 35)(  6)    4:38( 55)(  1)    2:11( 47)(  1)    0:32(100)(  1)    0:16
Ранг не определялся

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сабуров Ярослав           Владимир ДЮСШ        II     89 1998 00:50:08   +00:00      1       2:12( 31)(  1)    2:48( 54)(  1)    5:19( 34)(  2)    2:39( 33)(  1)    9:39( 42)(  1)    2:21( 43)(  1)    0:58( 44)(  2)    5:52( 39)(  1)    5:17( 36)(  4)    2:10( 37)(  1)    1:33( 38)(  1)    2:58( 35)(  1)    4:08( 50)(  1)    1:33( 47)(  1)    0:29(100)(  1)    0:12
   2 Степашин Евгений          Владимир ДЮСШ        II     94 1999 01:05:03   +14:55      2       4:19( 31)(  3)    3:14( 54)(  2)    5:32( 34)(  3)    6:31( 33)(  3)   10:15( 42)(  2)    2:25( 43)(  2)    1:06( 44)(  3)    7:58( 39)(  4)    3:00( 36)(  3)    2:22( 37)(  2)    2:09( 38)(  3)    3:03( 35)(  2)   10:24( 50)(  4)    1:42( 47)(  2)    0:50(100)(  4)    0:13
   3 Абрамов Антон             ДЮСШ по СО           III    19 1999 01:14:04   +23:56      3       4:31( 31)(  4)    4:08( 54)(  4)    4:46( 34)(  1)    9:31( 33)(  4)   20:49( 42)(  4)    2:45( 43)(  4)    1:13( 44)(  4)    7:03( 39)(  3)    2:42( 36)(  1)    3:56( 37)(  4)    1:50( 38)(  2)    3:23( 35)(  3)    4:41( 50)(  2)    1:52( 47)(  3)    0:41(100)(  3)    0:13
   4 Обрывалин Егор            Ковровский район     Iю     72 1999 01:20:43   +30:35      4       3:04( 31)(  2)    4:06( 54)(  3)    6:03( 34)(  4)    3:35( 33)(  2)   10:21( 42)(  3)    2:44( 43)(  3)    0:48( 44)(  1)    6:27( 39)(  2)    2:49( 36)(  2)    2:25( 37)(  3)   26:09( 38)(  4)    3:24( 35)(  4)    6:02( 50)(  3)    1:58( 47)(  4)    0:32(100)(  2)    0:16
Ранг не определялся

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гавшина София             Цемент               II     55 1998 00:41:52   +00:00      1       3:43( 55)(  2)    1:41( 45)(  1)    7:31( 49)(  5)    7:19( 37)(  2)    1:32( 38)(  1)    8:16( 54)(  1)    3:16( 52)(  1)    4:07( 46)(  3)    1:14( 50)(  4)    2:57(100)(  8)    0:16
   2 Губернаторова Татьяна     Ковровский район     I      42 1998 00:45:41   +03:49      2       4:46( 55)(  5)    1:41( 45)(  1)    8:01( 49)(  6)    7:29( 37)(  4)    1:39( 38)(  3)    9:05( 54)(  4)    3:39( 52)(  3)    5:25( 46)(  7)    1:20( 50)(  6)    2:18(100)(  4)    0:18
   3 Фомина Евгения            Владимир ДЮСШ        I      95 1999 00:48:00   +06:08      3       3:07( 55)(  1)    1:59( 45)(  3)   11:38( 49)(  8)    9:07( 37)(  6)    2:24( 38)(  7)    8:46( 54)(  3)    3:38( 52)(  2)    3:52( 46)(  2)    1:02( 50)(  2)    2:09(100)(  2)    0:18
   4 Маркова Варвара           лично                       41 1999 00:50:30   +08:38      4       5:20( 55)(  6)    2:00( 45)(  4)   11:32( 49)(  7)    6:48( 37)(  1)    2:20( 38)(  6)   11:41( 54)(  7)    3:39( 52)(  3)    3:34( 46)(  1)    1:06( 50)(  3)    2:14(100)(  3)    0:16
   5 Волкова Мария             ДЮСШ по СО           IIIю   21 1999 00:55:44   +13:52      5      16:01( 55)(  8)    2:45( 45)(  6)    5:47( 49)(  4)    7:27( 37)(  3)    1:38( 38)(  2)    9:16( 54)(  5)    4:22( 52)(  5)    4:10( 46)(  4)    1:15( 50)(  5)    2:48(100)(  6)    0:15
   6 Гущина Елена              ДЮКСО                Iю     50 1999 00:56:12   +14:20      6       8:11( 55)(  7)    8:58( 45)(  8)    2:02( 49)(  1)   13:18( 37)(  7)    1:52( 38)(  4)    8:24( 54)(  2)    5:06( 52)(  7)    5:03( 46)(  6)    0:58( 50)(  1)    1:59(100)(  1)    0:21
   7 Завражнова Вера           ДЮСШ по СО           Iю     23 1999 01:02:20   +20:28      7       4:29( 55)(  3)    2:31( 45)(  5)    3:22( 49)(  2)    8:57( 37)(  5)   10:01( 38)(  8)   18:53( 54)(  8)    4:39( 52)(  6)    4:58( 46)(  5)    1:32( 50)(  8)    2:40(100)(  5)    0:18
   8 Байкина Екатерина         ДЮСШ по СО           III    20 1999 01:08:10   +26:18      8       4:45( 55)(  4)    6:49( 45)(  7)    4:43( 49)(  3)   22:50( 37)(  8)    2:12( 38)(  5)   11:04( 54)(  6)    5:13( 52)(  8)    6:03( 46)(  8)    1:28( 50)(  7)    2:48(100)(  6)    0:15
Ранг не определялся

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кармышов Вадим            ДЮКСО                II     67 1996 00:48:17   +00:00      1       3:13( 31)(  2)    3:17( 54)(  2)    5:00( 34)(  1)    3:12( 33)(  1)    7:15( 42)(  1)    4:31( 43)(  3)    0:41( 44)(  1)    5:42( 39)(  1)    2:27( 36)(  1)    2:07( 37)(  1)    2:14( 38)(  3)    2:36( 35)(  1)    3:42( 50)(  1)    1:35( 47)(  1)    0:30(100)(  2)    0:15
   2 Пурцезов Егор             Ковровский район     КМС    76 1996 00:56:26   +08:09      2       2:31( 31)(  1)    6:42( 54)(  3)    5:32( 34)(  2)    4:06( 33)(  2)    8:26( 42)(  2)    3:01( 43)(  2)    0:57( 44)(  2)    6:15( 39)(  2)    2:51( 36)(  2)    3:00( 37)(  3)    1:46( 38)(  2)    3:29( 35)(  3)    5:21( 50)(  2)    1:50( 47)(  2)    0:26(100)(  1)    0:13
   3 Зорин Андрей              Владимир ДЮСШ        II     87 1997 01:04:12   +15:55      3       5:17( 31)(  3)    3:14( 54)(  1)    5:33( 34)(  3)    6:31( 33)(  3)   10:15( 42)(  3)    2:25( 43)(  1)    1:08( 44)(  3)    8:08( 39)(  3)    3:06( 36)(  3)    2:43( 37)(  2)    1:33( 38)(  1)    3:27( 35)(  2)    7:04( 50)(  3)    2:48( 47)(  3)    0:43(100)(  3)    0:17
Ранг не определялся

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иванова Елена             33 район Ковров      МС      8 1987 00:57:45   +00:00      1       2:33( 31)(  1)    5:08( 54)(  4)    6:06( 34)(  2)    3:37( 33)(  1)    9:09( 42)(  1)    3:11( 43)(  4)    1:14( 44)(  3)    7:40( 39)(  2)    2:58( 36)(  3)    2:52( 37)(  3)    1:41( 38)(  1)    4:03( 35)(  2)    4:29( 50)(  1)    2:10( 47)(  3)    0:37(100)(  1)    0:17
   2 Михайлова Оля             ДЮКСО                II     59 1982 01:06:31   +08:46      2       3:27( 31)(  2)    3:30( 54)(  2)    6:34( 34)(  4)    4:44( 33)(  2)   10:08( 42)(  3)    2:44( 43)(  1)    1:13( 44)(  2)    8:33( 39)(  4)    2:39( 36)(  1)    2:51( 37)(  2)    7:20( 38)(  4)    3:50( 35)(  1)    6:04( 50)(  3)    1:52( 47)(  1)    0:45(100)(  4)    0:17
   3 Гладилкина Варя           ДЮКСО                II     60 1982 01:10:50   +13:05      3       7:37( 31)(  3)    3:39( 54)(  3)    6:17( 34)(  3)    4:48( 33)(  3)   10:06( 42)(  2)    3:03( 43)(  3)    1:08( 44)(  1)    8:18( 39)(  3)    2:54( 36)(  2)    2:44( 37)(  1)    7:11( 38)(  3)    4:06( 35)(  3)    5:52( 50)(  2)    2:00( 47)(  2)    0:44(100)(  3)    0:23
   4 Болячина Анна             Ковров - Молодёжный  II      7 1998 01:30:04   +32:19      4     143:02( 31)(  4)  -130:-18( 54)(  1)    5:56( 34)(  1)    5:13( 33)(  4)   21:03( 42)(  4)    3:00( 43)(  2)    1:23( 44)(  4)    7:00( 39)(  1)    3:55( 36)(  4)    3:12( 37)(  4)    2:37( 38)(  2)   11:50( 35)(  4)    8:27( 50)(  4)    2:49( 47)(  4)    0:38(100)(  2)    0:17
Ранг не определялся

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иванов Сергей             33 район Ковров      КМС     5 1989 00:52:30   +00:00      1       2:11( 31)(  2)    4:37( 32)(  2)    1:51( 33)(  1)    2:24( 34)(  1)    7:05( 35)(  1)    1:47( 36)(  1)    3:47( 37)(  4)    1:15( 38)(  1)    2:14( 39)(  3)    4:23( 40)(  1)    2:50( 41)(  1)    1:17( 42)(  2)    2:17( 43)(  2)    0:44( 44)(  1)    7:47( 45)(  1)    1:47( 49)(  2)    1:06( 50)(  2)    0:49( 46)(  2)    1:36( 47)(  3)    0:29(100)(  2)    0:14
   2 Герасимов Никита          лично                КМС    39 1985 00:55:05   +02:35      2       1:52( 31)(  1)    5:06( 32)(  3)    2:03( 33)(  2)    2:45( 34)(  2)    7:18( 35)(  3)    2:12( 36)(  4)    2:34( 37)(  2)    1:18( 38)(  3)    2:09( 39)(  2)    4:31( 40)(  2)    3:33( 41)(  3)    1:10( 42)(  1)    2:22( 43)(  3)    0:55( 44)(  4)    8:46( 45)(  2)    1:39( 49)(  1)    1:32( 50)(  4)    1:00( 46)(  3)    1:33( 47)(  1)    0:32(100)(  3)    0:15
   3 Думчев Владислав          ДЮКСО                I      65 1996 01:04:33   +12:03      3       6:57( 31)(  5)    4:36( 32)(  1)    2:09( 33)(  3)    7:51( 34)(  6)    7:10( 35)(  2)    3:02( 36)(  5)    1:44( 37)(  1)    1:16( 38)(  2)    1:57( 39)(  1)    4:31( 40)(  2)    3:27( 41)(  2)    1:20( 42)(  3)    1:59( 43)(  1)    0:47( 44)(  2)    9:23( 45)(  3)    2:15( 49)(  3)    1:05( 50)(  1)    0:48( 46)(  1)    1:35( 47)(  2)    0:27(100)(  1)    0:14
   4 Левин Андрей              33 район Ковров      КМС    44 1985 01:11:21   +18:51      4       2:21( 31)(  3)    5:31( 32)(  4)    2:32( 33)(  6)    6:41( 34)(  5)    7:41( 35)(  4)    3:07( 36)(  6)    4:00( 37)(  5)    1:28( 38)(  5)    2:24( 39)(  4)    4:53( 40)(  4)    4:25( 41)(  4)    1:24( 42)(  5)    2:27( 43)(  4)    0:50( 44)(  3)   11:18( 45)(  5)    5:02( 49)(  5)    1:40( 50)(  5)    1:04( 46)(  4)    1:38( 47)(  4)    0:36(100)(  4)    0:19
   5 Кудрявый Сергей           лично                КМС   160      01:13:45   +21:15      5       2:38( 31)(  4)    6:05( 32)(  5)    2:25( 33)(  5)    3:05( 34)(  3)    9:53( 35)(  5)    2:07( 36)(  3)    6:01( 37)(  6)    1:24( 38)(  4)    2:27( 39)(  5)    5:24( 40)(  5)    6:26( 41)(  6)    1:20( 42)(  3)    3:06( 43)(  6)    1:02( 44)(  5)   11:08( 45)(  4)    4:03( 49)(  4)    1:16( 50)(  3)    1:05( 46)(  5)    1:47( 47)(  5)    0:42(100)(  5)    0:21
   6 Черных Максим             лично                КМС   159      01:49:02   +56:32      6       9:39( 31)(  6)    6:43( 32)(  6)    2:16( 33)(  4)    4:18( 34)(  4)   11:37( 35)(  6)    2:02( 36)(  2)    2:57( 37)(  3)    5:17( 38)(  6)    3:20( 39)(  6)    5:52( 40)(  6)    6:10( 41)(  5)    1:28( 42)(  6)    2:58( 43)(  5)    1:14( 44)(  6)   13:49( 45)(  6)   19:28( 49)(  6)    4:40( 50)(  6)    1:35( 46)(  6)    2:31( 47)(  6)    0:45(100)(  6)    0:23
Ранг не определялся

М35

