Федерация спортивного ориентирования Владимирской области
"Встреча поколений - 2014"
05 октября 2014 года, г. Владимир

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЖНовички, 5 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сучкова Карина            Владимир ДЮСШ               42 2003 00:12:10   +00:00      1 
   2 Зайцева Екатерина         Ковровский район            79 2004 00:12:59   +00:49      2 
   3 Чернова Анна              Владимир ДЮСШ               98      00:17:08   +04:58      3 
   4 Котова Ирина              ДЮКСО                      139 1975 00:17:39   +05:29      4 
   5 Галкина Лиза              Владимир ДЮСШ               18 2004 00:18:36   +06:26      5 
   6 Кепина Марина             ДЮКСО                      135 1979 00:20:16   +08:06      6 
   7 Аллилуева Лада            ДЮКСО                      122 1978 00:25:45   +13:35      7 
   8 Полякова Настя            Владимир ДЮСШ               97 2004 00:31:17   +19:07      8 
   9 Бакоева Дилафруз          Владимир                    64 2005 00:54:06   +41:56      9 
  10 Киселева Наталья          ДЮКСО                      137 1972                         

МНовички, 5 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хурыков Андрей            Ковровский район     IIIю   96 2006 00:10:37   +00:00      1 
   2 Елизаров Денис            Ковровский район            78 2004 00:12:45   +02:08      2 
   3 Кудрявцев Егор            Владимир ДЮСШ               27 2004 00:13:16   +02:39      3 
   4 Аллилуев Сергей           ДЮКСО                      121 1975 00:13:36   +02:59      4 
   5 Горин Дмитрий             Владимир ДЮСШ               48 2003 00:14:52   +04:15      5 
   6 Богданов Илья             Владимир ДЮСШ               11 2004 00:16:45   +06:08      6 
   7 Андрейчук Кирил           Владимир ДЮСШ                7 2000 00:20:13   +09:36      7 
   8 Смирнов Владислав         лично                      200      00:20:20   +09:43      8 
   9 Евстигнеев Максим         Ковровский район            77 2004 00:21:42   +11:05      9 
  10 Брызгалов Павел           Владимир ДЮСШ               12 2004 00:21:52   +11:15     10 
  11 Теровкин Юра              Владимир ДЮСШ               43 2004 00:23:55   +13:18     11 
  12 Малов Артем               Владимир ДЮСШ               30 2004 00:27:10   +16:33     12 
  13 Рыжиков Даниил            Ковровский район            91 2004 00:27:46   +17:09     13 
  14 Левашов Дмитрий           Ковровский район            82 2003 00:36:43   +26:06     14 
  15 Прокофьев Андрей          Ковровский район            87 2005 00:40:07   +29:30     15 
  16 Маврычев Илья             Владимир ДЮСШ               29 2004                         

М10, 6 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зубов Павел               Владимир ДЮСШ        Iю     26 2004 00:14:33   +00:00      1 
   2 Беляков Владислав         Ковровский район            74 2004 00:20:09   +05:36      2 
   3 Панкратов Михаил          Владимир ДЮСШ               32 2004 00:22:10   +07:37      3 
   4 Лукинов Сергей            ДЮКСО                IIIю  143 2004 00:22:30   +07:57      4 
   5 Калмыков Иван             ДЮКСО                IIIю  132 2004 00:24:32   +09:59      5 
   6 Степанов Никита           Владимир ДЮСШ        IIю    39 2005 00:32:28   +17:55      6 
   7 Зарезов Кирил             Владимир ДЮСШ               22 2004 00:38:54   +24:21      7 
   8 Туршаков Артём            ДЮСШ по СО           IIIю    6 2004 00:40:08   +25:35      8 
   9 Виноградов Юрий           ДЮКСО                IIIю  125 2004 00:40:47   +26:14      9 
  10 Зотов Всеволод            ДЮКСО                IIIю  131 2004 00:46:44   +32:11     10 
  11 Шитов Григорий            ДЮКСО                IIIю  155 2004 01:12:57   +58:24     11 
  12 Котов Дима                ДЮКСО                      138 2004                         
  13 Шабашов Глеб              ДЮСШ по СО (Я)       Iю    183 2004                         
  14 Андреев Игорь             ДЮКСО                      123 2004                         

Ж10, 6 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Червякова Елена           ДЮСШ по СО (Я)       IIю   182 2004 00:13:03   +00:00      1 
   2 Филюшенкова Александра    ДЮСШ по СО           Iю    109 2004 00:18:57   +05:54      2 
   3 Морозова Полина           Ковровский район     Iю     83 2005 00:22:01   +08:58      3 
   4 Сиротенко Полина          Ковров - Молодёжный  IIIю   57 2005 00:25:44   +12:41      4 
   5 Калугина Анастасия        Владимир                    65 2004 00:27:30   +14:27      5 
   6 Гладилкина Олеся          ДЮКСО                Iю    127 2004 00:27:54   +14:51      6 
   7 Кузнецова Анастасия       ДЮСШ по СО           IIIю  105 2004 00:28:29   +15:26      7 
   8 Семина Анастасия          Владимир ДЮСШ        IIIю   36 2004 00:29:03   +16:00      8 
   9 Борисова Александра       ДЮСШ по СО           IIIю  102 2006 00:30:23   +17:20      9 
  10 Назарова Полина           ДЮКСО                IIIю  149 2004 00:32:05   +19:02     10 
  11 Зорина Полина             Владимир                    67 2004 00:34:14   +21:11     11 
  12 Лаптева Полина            ДЮКСО                Iю    142 2004 00:46:24   +33:21     12 
  13 Евдокимова Арина          ДЮКСО                Iю    130 2004 00:47:56   +34:53     13 

М12, 8 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Урюкин Николай            Ковровский район     Iю     94 2003 00:20:14   +00:00      1 
   2 Степанов Савелий          Владимир ДЮСШ        Iю     40 2002 00:21:53   +01:39      2 
   3 Баранов Артем             Владимир ДЮСШ        Iю      9 2003 00:22:44   +02:30      3 
   4 Федоров Алексей           Ковровский район     Iю     95 2003 00:23:48   +03:34      4 
   5 Белов Даниил              Владимир ДЮСШ        Iю     10 2002 00:23:57   +03:43      5 
   6 Антипин Виталий           Владимир ДЮСШ        IIIю    8 2003 00:24:55   +04:41      6 
   7 Моисеев Артём             ДЮСШ по СО                 108 2002 00:25:08   +04:54      7 
   8 Тихонов Евгений           Владимир ДЮСШ        IIю    44 2003 00:26:29   +06:15      8 
   9 Максимов Александр        ДЮКСО                IIю   145 2002 00:26:48   +06:34      9 
  10 Кузнецов Максим           ДЮКСО                Iю    141 2002 00:28:49   +08:35     10 
  11 Карпов Данила             ДЮКСО                IIIю  133 2003 00:36:05   +15:51     11 
  12 Маркин Антон              О-клуб г.Владимир          193 2003 00:40:25   +20:11     12 
  13 Трунин Александр          Ковровский район            93 2002 00:42:06   +21:52     13 
  14 Сарафанов Алексей         Владимир ДЮСШ        IIю    34 2003 00:48:43   +28:29     14 
  15 Кожин Илья                О-клуб г.Владимир          190 2002 00:56:17   +36:03     15 
  16 Дружинин Дима             О-клуб г.Владимир          188 2002 01:04:33   +44:19     16 
  17 Вавакин Никита            Ковров - Молодёжный  IIIю   58 2003                         
  18 Ионов Рома                О-клуб г.Владимир          189 2003                         
  19 Рубцов Александр          О-клуб г.Владимир          192 2003                         
  20 Рыбин Матвей              ДЮКСО                      150 2002                         

Ж12, 8 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Обрывалина Марина         Ковровский район     II     85 2002 00:22:11   +00:00      1 
   2 Растегаева София          ДЮСШ по СО (Я)       IIю   181 2003 00:25:23   +03:12      2 
   3 Макарова Ксения           ДЮСШ по СО (Я)       Iю    177 2002 00:30:07   +07:56      3 
   4 Мельникова Светлана       ДЮСШ по СО (Я)       IIю   179 2003 00:34:03   +11:52      4 
   5 Адулова Софья             ДЮСШ по СО (Я)       IIю   176 2002 00:38:11   +16:00      5 
   6 Рузанова Анастасия        Ковровский район     Iю     90 2003 00:39:56   +17:45      6 
   7 Воркуева Татьяна          ДЮСШ по СО           Iю    103 2003 00:41:01   +18:50      7 
   8 Пикунова Екатерина        Ковровский район     IIю    86 2003 00:42:46   +20:35      8 
   9 Чикалова Светлана         Владимир             II     66 1984 00:42:55   +20:44   в/к
  10 Гущина Полина             Владимир ДЮСШ        IIIю   20 2003 00:44:22   +22:11      9 
  11 Васина Елизавета          Владимир ДЮСШ        IIIю   14 2003 00:46:35   +24:24     10 
  12 Шахова Яна                Владимир ДЮСШ        IIIю   46 2003 00:53:13   +31:02     11 
  13 Соловьева Мария           ДЮСШ по конному спор Iю    167 2002 01:03:31   +41:20     12 
  14 Медведева Даша            ДЮКСО                      147 2002 01:05:58   +43:47     13 
  15 Вавилова Даша             ДЮКСО                      124 2002 01:08:05   +45:54     14 
  16 Коржавина Татьяна         ДЮСШ по СО           Iю    104 2003                         
  17 Матросова Татьяна         ДЮКСО                      146 2002                         
  18 Самсонова Алина           ДЮКСО                      152 2002                         

М14, 12 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кепин Андрей              ДЮКСО                I     134 2001 00:30:22   +00:00      1 
   2 Степанов Ефим             Владимир ДЮСШ        I      38 2000 00:31:13   +00:51      2 
   3 Лычагин Артём             ДЮКСО                II    144 2001 00:31:19   +00:57      3 
   4 Мишин Никита              ДЮСШ по СО           I     107 2000 00:33:27   +03:05      4 
   5 Зубов Дмитрий             Владимир ДЮСШ        III    25 2000 00:34:12   +03:50      5 
   6 Сафронов Даниил           Ковровский район     I      92 2000 00:35:42   +05:20      6 
   7 Аллилуев Артём            ДЮКСО                IIIю  120 2001 00:46:29   +16:07      7 
   8 Сарафанов Фёдор           Владимир ДЮСШ        IIIю   35 2000 00:46:52   +16:30      8 
   9 Волков Иван               Владимир ДЮСШ        Iю     15 2000 01:07:24   +37:02      9 
  10 Солдатов Павел            Владимир ДЮСШ        IIю    37 2000 01:14:23   +44:01     10 
  11 Киселев Ярослав           ДЮКСО                IIIю  136 2000                         
  12 Зорин Илья                Владимир ДЮСШ        IIю    24 2001                         

Ж14, 11 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Низова Екатерина          Владимир ДЮСШ        I      31 2001 00:38:32   +00:00      1 
   2 Пурцезова Екатерина       Ковровский район     I      89 2001 00:38:39   +00:07      2 
   3 Рыбина Алиса              ДЮКСО                II    151 2000 00:41:34   +03:02      3 
   4 Садофьева Евдокия         ДЮСШ по конному спор II    166 2001 00:42:45   +04:13      4 
   5 Фомина Екатерина          ДЮКСО                III   153 2001 00:44:37   +06:05      5 

М16, 12 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Обрывалин Егор            Ковровский район     КМС    84 1999 00:34:11   +00:00      1 
   2 Юсупов Санжар             Владимир ДЮСШ        I      47 1999 00:34:16   +00:05      2 
   3 Васильев Никита           Владимир ДЮСШ        I      13 1999 00:34:29   +00:18      3 
   4 Степашин Евгений          Владимир ДЮСШ        II     41 1999 00:35:33   +01:22      4 
   5 Вьюгин Зураб              Владимир ДЮСШ        I      16 1999 00:36:36   +02:25      5 
   6 Сабуров Ярослав           Владимир ДЮСШ        I      33 1998 00:37:19   +03:08      6 
   7 Абрамов Антон             ДЮСШ по СО           III   100 1999 00:37:26   +03:15      7 
   8 Блохин Николай            ДЮСШ по конному спор КМС   165 1998 01:06:25   +32:14      8 

Ж16, 12 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Растегаева Елизавета      ДЮСШ по СО (Я)       I     180 2000 00:31:59   +00:00      1 
   2 Гавшина София             Владимир ДЮСШ        I      17 1998 00:34:18   +02:19      2 
   3 Фомина Евгения            Владимир ДЮСШ        I      45 1999 00:36:34   +04:35      3 
   4 Губернаторова Татьяна     Ковровский район     КМС    75 1998 00:42:28   +10:29      4 
   5 Мельникова Надежда        ДЮСШ по СО (Я)       I     178 1999 00:48:47   +16:48      5 
   6 Гущина Елена              ДЮКСО                II    128 1999 00:50:23   +18:24      6 
   7 Байкина Екатерина         ДЮСШ по СО           III   101 1999 00:57:54   +25:55      7 
   8 Чернова Ольга             Владимир ДЮСШ               99                              

М18, 16 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Щукин Владимир            ДЮСШ по конному спор КМС   168 1997 00:45:56   +00:00      1 
   2 Пурцезов Егор             Ковровский район     КМС    88 1996 00:50:12   +04:16      2 
   3 Кармышов Вадим            Ковровский район     I      80 1996 00:51:06   +05:10      3 
   4 Зорин Андрей              Владимир ДЮСШ        I      23 1997 00:56:48   +10:52      4 

Ж18, 12 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дербенева Светлана        Ковровский район     IIIю   76 1999 01:01:31   +00:00      1 

МЭ, 16 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Нестеренко Антон          лично                МС    173 1989 00:34:47   +00:00      1 
   2 Сидоров Александр         Ковров - Молодёжный  МС    172 1992 00:36:21   +01:34      2 
   3 Левин Андрей              Ковров - Молодёжный  КМС   171 1985 00:37:52   +03:05      3 
   4 Иванов Сергей             33 район Ковров      КМС    59 1989 00:38:48   +04:01      4 
   5 Герасимов Никита          лично                КМС   170 1985 00:39:32   +04:45      5 
   6 Левин Сергей              Ковров - Молодёжный         60      00:47:17   +12:30      6 
   7 Якунин Дмитрий            Владимир ДЮСШ        I     174 1991 00:48:44   +13:57      7 
   8 Текшин Кирилл             Дельта                      72 1990 00:52:50   +18:03      8 
   9 Крушинский  Иван          лично                      175 1993                         

ЖЭ, 12 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Растегаева Юлия           Владимир Цемент            187      00:28:43   +00:00      1 
   2 Яксанова Татьяна          ДЮСШ по СО (Я)       МСМК  184 1967 00:30:22   +01:39      2 
   3 Иванова Елена             Ковров - Молодёжный  МС     56 1987 00:35:30   +06:47      3 
   4 Годунова Анастасия        ДЮСШ по СО (Я)       КМС   116 1995 00:37:46   +09:03      4 
   5 Кумец Ирина               ДЮСШ по СО           КМС   106 1993 00:44:03   +15:20      5 
   6 Михайлова Ольга           ДЮКСО                II    148 1991 00:46:04   +17:21      6 
   7 Гладилкина Варя           ДЮКСО                II    126 1982 00:50:01   +21:18      7 

М35, 16 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Леонтьев Анатолий         Владимир Цемент      КМС   196 1970 00:39:16   +00:00      1 
   2 Бусурин Сергей            лично                КМС    53 1966 00:39:51   +00:35      2 
   3 Туршаков Александр        лично                Iю      5 1972 00:40:52   +01:36      3 
   4 Низов Александр           О-клуб г.Владимир          191 1968 00:42:03   +02:47      4 
   5 Растегаев Борис           Владимир Цемент            186      00:44:09   +04:53      5 
   6 Борадачев Павел           Владимир Цемент             68      00:47:34   +08:18      6 
   7 Кручинин Эдуард           лично                I     118 1966 00:50:03   +10:47      7 
   8 Марков Алексей            Владимир Цемент            198      00:53:19   +14:03      8 
   9 Коротеев Алексей          Дельта                      70 1975 00:58:46   +19:30      9 
  10 Шестаков Алексей          ДЮКСО                I     154 1970 01:00:33   +21:17     10 
  11 Кузнецов Вячеслав         ДЮКСО                I     140 1965 01:02:55   +23:39     11 

Ж35, 12 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Годунова Светлана         Владимирская обл.    МС    114 1976 00:33:50   +00:00      1 
   2 Дуцева Любовь             Владимир ДЮСШ        МС     21 1959 00:38:17   +04:27      2 
   3 Артемова Жанна            Ковровский район     МС     73 1979 00:48:14   +14:24      3 
   4 Мельникова Татьяна        Владимирская обл.    КМС   113 1974 00:49:12   +15:22      4 
   5 Филюшенкова Анна          Ковров Сигнал        I     112 1971 00:50:58   +17:08      5 
   6 Гущина Светлана           ДЮКСО                II    129 1966 00:53:52   +20:02      6 
   7 Климова Юлия              Дельта                      69 1978 01:26:28   +52:38      7 

М50, 12 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Седов Сергей              лично                      159 1959 00:32:45   +00:00      1 
   2 Маслов Александр          лично                КМС   158 1955 00:32:54   +00:09      2 
   3 Саломатников Вячеслав     ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН     I     185 1954 00:36:51   +04:06      3 
   4 Князев Сергей             Ковров - Молодёжный         55      00:43:41   +10:56      4 
   5 Луданов Александр         лично                КМС    54 1950 00:45:54   +13:09      5 
   6 Кудрявый Александр        Ковровский район     МС     81 1954 00:46:44   +13:59      6 
   7 Герасимов Сергей          лично                КМС     1 1955 00:48:36   +15:51      7 
   8 Лазарев Игорь             Дельта                      71 1955 00:49:55   +17:10      8 
   9 Данилов Олег              Ковров Сигнал        III   110 1959 00:50:40   +17:55      9 
  10 Зданко Александр          лично                        4      00:53:41   +20:56     10 
  11 Антипин Олег              Владимир ДЮСШ              169 1962 00:57:50   +25:05     11 
  12 Бабаев Евгений            ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН     III    63 1950 00:59:59   +27:14     12 
  13 Нестеров Александр        ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН     I       2 1950 01:05:52   +33:07     13 
  14 Заморников Алексей        ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН     I     160 1957 01:11:32   +38:47     14 

Ж50, 11 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Королева Галина           ДЮСШ по конному спор МСМК  164 1951 00:39:44   +00:00      1 
   2 Ожегова Ольга             Ковров Сигнал        III   111 1955 00:44:41   +04:57      2 
   3 Рудакова Надежда          лично                      162 1951 01:38:14   +58:30      3 

М65, 12 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шмуклер Владимир          ДЮКСО                II    156 1946 00:41:03   +00:00      1 
   2 Королев Лев               ДЮСШ по конному спор ЗМС   163 1944 00:42:56   +01:53      2 
   3 Рудаков Владимир          лично                      161 1948 00:47:06   +06:03      3 
   4 Елизаров Виктор           ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН     I      49 1946 01:05:19   +24:16      4 
   5 Семенов Эдуард            лично                      157      01:18:25   +37:22      5 
   6 Меркушин Александр        лично                      119 1946 01:31:12   +50:09      6 
   7 Стахурлов Генадий         ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН           195      01:53:45   +12:42      7 
   8 Ермаков Виктор            ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН     I      62 1949                         
   9 Гаранин Евгений           ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН     I       3 1945                         
  10 Егоров Александр          ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН     КМС    51 1945                         
  11 Баланцев Евгений          ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН            52 1945                         

Ж65, 8 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сорокина Антонина         ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН     I      50 1939 00:44:52   +00:00      1 
   2 Власова Наталья           ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН     I     194 1970                         
Главный судья                                   В.В.Горин
Главный секретарь                               С.В. Чесноков