Федерация спортивного ориентирования Владимирской области
Чемпионат и Первенство Владимирской области
по спортивному ориентироанию
01.02.2015, д.Гороженово

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Open-M, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 40)       3( 41)       4( 60)   
   1 Тихонов Евгений           Владимир ДЮСШ        IIю   128 2003 00:10:59   +00:00      1       3:33( 31)(  2)    1:57( 40)(  1)    3:33( 41)(  1)    1:45( 60)(  2)    0:11
   2 Корнилов Степан           Владимир ДЮСШ              122 2003 00:14:13   +03:14      2       3:29( 31)(  1)    2:34( 40)(  3)    5:33( 41)(  5)    2:26( 60)(  4)    0:11
   3 Агафонов Михаил           Владимир ДЮСШ              117 2003 00:16:02   +05:03      3       5:15( 31)(  3)    3:01( 40)(  4)    5:09( 41)(  2)    2:26( 60)(  4)    0:11
   4 Корнилов Захар            Владимир ДЮСШ              121 2003 00:17:59   +07:00      4       7:12( 31)(  4)    3:02( 40)(  5)    5:28( 41)(  4)    2:04( 60)(  3)    0:13
   5 Аксенов Антон             Ковров Сигнал              207 1988 00:20:03   +09:04      5      10:48( 31)(  6)    2:18( 40)(  2)    5:22( 41)(  3)    1:28( 60)(  1)    0:07
   6 Соловьёв Артём            Кентавр_ЦДТ Азимут   IIIю  222 2002 00:25:15   +14:16      6       7:12( 31)(  4)    4:38( 40)(  6)   10:21( 41)(  6)    2:42( 60)(  6)    0:22

Open-Ж, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 40)       3( 41)       4( 60)   
   1 Филюшенкова Александра    ДЮСШ по СО           Iю    205 2003 00:11:30   +00:00      1       3:05( 31)(  1)    2:06( 40)(  1)    3:17( 41)(  1)    2:52( 60)(  5)    0:10
   2 Шахова Яна                Владимир ДЮСШ        IIIю  130 2003 00:13:32   +02:02      2       4:15( 31)(  3)    3:05( 40)(  2)    4:02( 41)(  4)    2:02( 60)(  3)    0:08
   3 Сабирова Лера             Владимир ДЮСШ              124 2002 00:15:07   +03:37      3       6:09( 31)(  5)    3:05( 40)(  2)    3:58( 41)(  3)    1:39( 60)(  1)    0:16
   4 Сучкова Карина            Владимир ДЮСШ              127 2003 00:17:01   +05:31      4       8:06( 31)(  6)    3:20( 40)(  5)    3:40( 41)(  2)    1:46( 60)(  2)    0:09
   5 Старостина Виктория       ДЮСШ по СО           Iю    204 2003 00:17:52   +06:22      5       5:35( 31)(  4)    4:06( 40)(  6)    4:47( 41)(  5)    3:09( 60)(  6)    0:15
   6 Воркуева Татьяна          ДЮСШ по СО           Iю    201 2003 00:34:06   +22:36      6       3:38( 31)(  2)    3:12( 40)(  4)   24:16( 41)(  7)    2:51( 60)(  4)    0:09
   7 Кузнецова Анастасия       ДЮСШ по СО           Iю    206 2004 00:35:04   +23:34      7       9:33( 31)(  7)   10:14( 40)(  7)    9:54( 41)(  6)    5:06( 60)(  7)    0:17

М14, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 39)       3( 35)       4( 36)       5( 37)       6( 38)       7( 40)       8( 41)       9( 60)   
   1 Попов Борис               Кентавр_ЦДТ Азимут   III   220 2001 00:41:20   +00:00      1       8:07( 31)( 10)    5:35( 39)(  1)    4:59( 35)(  1)    2:22( 36)(  1)    9:25( 37)(  4)    2:08( 38)(  4)    3:38( 40)(  2)    3:03( 41)(  4)    1:54( 60)(  3)    0:09
   2 Урюкин Николай            Ковровский район     Iю    236 2003 00:42:32   +01:12      2       3:08( 31)(  3)    8:57( 39)(  7)    5:06( 35)(  2)    2:58( 36)(  4)   10:28( 37)(  8)    2:57( 38)( 12)    4:11( 40)(  4)    3:02( 41)(  3)    1:34( 60)(  1)    0:11
   3 Федоров Алексей           Ковровский район           237 2003 00:42:48   +01:28      3       3:33( 31)(  5)    7:11( 39)(  5)    6:38( 35)(  9)    2:59( 36)(  5)    9:37( 37)(  6)    2:36( 38)( 10)    5:07( 40)(  8)    3:00( 41)(  2)    1:57( 60)(  5)    0:10
   4 Лукинов Сергей            ДЮКСО "Хрустальная"  Iю    252      00:46:01   +04:41      4       3:35( 31)(  7)    6:07( 39)(  3)    6:34( 35)(  8)    2:55( 36)(  3)   11:49( 37)( 12)    1:57( 38)(  2)    6:54( 40)( 12)    3:36( 41)(  7)    2:27( 60)(  9)    0:07
   5 Квасов Максим             Кентавр_ЦДТ Азимут   II    219 2001 00:47:02   +05:42      5      11:26( 31)( 12)    5:52( 39)(  2)    5:15( 35)(  4)    3:06( 36)(  8)   10:10( 37)(  7)    2:02( 38)(  3)    4:25( 40)(  5)    2:46( 41)(  1)    1:53( 60)(  2)    0:07
   6 Клюжев Дмитрий            Кентавр_ЦДТ Азимут   IIIю  218 2001 00:48:04   +06:44      6       4:47( 31)(  9)    6:40( 39)(  4)    7:01( 35)( 11)    5:02( 36)( 12)   10:55( 37)(  9)    2:49( 38)( 11)    4:53( 40)(  7)    3:15( 41)(  5)    2:34( 60)( 10)    0:08
   7 Белов Даниил              Владимир ДЮСШ        Iю    118 2002 00:48:28   +07:08      7       2:10( 31)(  1)    7:36( 39)(  6)    5:07( 35)(  3)    8:31( 36)( 13)    7:55( 37)(  2)    2:09( 38)(  5)    3:17( 40)(  1)    9:30( 41)( 12)    2:02( 60)(  7)    0:11
   8 Скворцов Сергей           Кентавр_ЦДТ Азимут   II    221 2001 00:49:10   +07:50      8       3:24( 31)(  4)   11:13( 39)(  8)    6:17( 35)(  6)    3:17( 36)( 10)    9:25( 37)(  4)    2:29( 38)(  9)    6:40( 40)( 10)    3:38( 41)(  9)    2:35( 60)( 11)    0:12
   9 Батищев Марк              Ковров Дегтярёвец    Iю    224 2002 00:49:49   +08:29      9       3:33( 31)(  5)   12:24( 39)( 10)    7:05( 35)( 12)    2:59( 36)(  5)   11:38( 37)( 11)    1:54( 38)(  1)    4:36( 40)(  6)    3:37( 41)(  8)    1:54( 60)(  3)    0:09
  10 Кузницов Максим           ДЮКСО "Хрустальная"  Iю    251      00:52:17   +10:57     10       2:48( 31)(  2)   20:39( 39)( 12)    5:17( 35)(  5)    2:38( 36)(  2)    7:43( 37)(  1)    2:17( 38)(  7)    4:10( 40)(  3)    4:35( 41)( 11)    2:01( 60)(  6)    0:09
  11 Виноградов Юрий           ДЮКСО "Хрустальная"  Iю    244      00:54:14   +12:54     11       8:29( 31)( 11)   11:20( 39)(  9)    6:38( 35)(  9)    3:03( 36)(  7)    9:24( 37)(  3)    2:15( 38)(  6)    6:46( 40)( 11)    3:26( 41)(  6)    2:44( 60)( 12)    0:09
  12 Калмыков Иван             ДЮКСО "Хрустальная"  Iю    248      00:56:55   +15:35     12       3:35( 31)(  7)   13:10( 39)( 11)   10:51( 35)( 13)    3:07( 36)(  9)   11:32( 37)( 10)    2:27( 38)(  8)    5:46( 40)(  9)    4:14( 41)( 10)    2:03( 60)(  8)    0:10
  13 Котов Дмитрий             ДЮКСО "Хрустальная"  IIIю  250                                   12:14( 31)( 13)   23:56( 39)( 13)    6:29( 35)(  7)    3:26( 36)( 11)   17:22( 37)( 13)   10:36

Ж14, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 39)       3( 35)       4( 36)       5( 37)       6( 38)       7( 40)       8( 41)       9( 60)   
   1 Пурцезова Екатерина       Ковровский район     I     235 2001 00:29:34   +00:00      1       2:34( 31)(  1)    3:54( 39)(  1)    4:04( 35)(  1)    2:23( 36)(  1)    8:20( 37)(  1)    1:40( 38)(  1)    2:49( 40)(  1)    2:10( 41)(  1)    1:28( 60)(  1)    0:12
   2 Низова Екатерина          Владимир ДЮСШ        I     123 2001 00:40:11   +10:37      2       3:06( 31)(  2)    6:57( 39)(  2)    5:39( 35)(  2)    2:54( 36)(  2)    8:44( 37)(  2)    1:53( 38)(  2)    6:16( 40)(  4)    2:23( 41)(  2)    2:08( 60)(  4)    0:11
   3 Назарова Полина           ДЮКСО "Хрустальная"  IIIю  254      00:45:46   +16:12      3       3:12( 31)(  3)    8:39( 39)(  3)    8:45( 35)(  4)    3:16( 36)(  3)    9:12( 37)(  3)    2:32( 38)(  4)    4:35( 40)(  3)    3:36( 41)(  4)    1:50( 60)(  3)    0:09
   4 Гладилкина Олеся          ДЮКСО "Хрустальная"  Iю    246      01:07:08   +37:34      4       5:10( 31)(  4)   23:53( 39)(  4)    6:24( 35)(  3)    3:26( 36)(  4)   17:21( 37)(  4)    2:02( 38)(  3)    4:00( 40)(  2)    2:45( 41)(  3)    1:49( 60)(  2)    0:18

М17, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 40)       2( 38)       3( 37)       4( 33)       5( 32)       6( 34)       7( 35)       8( 36)       9( 31)      10( 41)      11( 60)   
   1 Васильев Никита           Владимир ДЮСШ        I     119 1999 00:32:37   +00:00      1       1:07( 40)(  1)    4:23( 38)(  3)    1:46( 37)(  1)    3:59( 33)(  1)    4:55( 32)(  2)    3:31( 34)(  1)    3:02( 35)(  1)    2:01( 36)(  1)    3:47( 31)(  2)    2:18( 41)(  1)    1:40( 60)(  5)    0:08
   2 Сабуров Ярослав           Владимир ДЮСШ        I     125 1998 00:40:57   +08:20      2       1:41( 40)(  4)    4:10( 38)(  1)    2:32( 37)(  3)    5:31( 33)(  4)    7:24( 32)(  6)    4:43( 34)(  3)    3:36( 35)(  3)    2:39( 36)(  6)    3:43( 31)(  1)    3:30( 41)(  6)    1:16( 60)(  1)    0:12
   3 Юсупов Санжар             Владимир ДЮСШ        I     131 1999 00:42:25   +09:48      3       1:17( 40)(  2)    6:00( 38)(  4)    2:17( 37)(  2)    4:24( 33)(  2)    4:52( 32)(  1)    7:57( 34)(  8)    3:27( 35)(  2)    2:14( 36)(  2)    4:16( 31)(  3)    3:51( 41)(  8)    1:32( 60)(  4)    0:18
   4 Обрывалин Егор            Ковровский район     КМС   233 1999 00:43:26   +10:49      4       1:34( 40)(  3)    4:18( 38)(  2)    2:42( 37)(  5)    4:38( 33)(  3)    5:24( 32)(  3)    4:10( 34)(  2)    4:11( 35)(  4)    2:15( 36)(  3)    9:54( 31)( 10)    2:45( 41)(  2)    1:18( 60)(  2)    0:17
   5 Кепин Андрей              ДЮКСО "Хрустальная"  I     249      00:45:27   +12:50      5       1:42( 40)(  5)    6:26( 38)(  6)    2:42( 37)(  5)    5:32( 33)(  5)    5:49( 32)(  4)    5:03( 34)(  4)    4:25( 35)(  5)    2:17( 36)(  4)    6:56( 31)(  9)    2:51( 41)(  3)    1:30( 60)(  3)    0:14
   6 Степанов Ефим             Владимир ДЮСШ        I     126 2000 00:49:24   +16:47      6       1:56( 40)(  7)    8:12( 38)(  9)    2:46( 37)(  7)    6:19( 33)(  7)    6:42( 32)(  5)    5:29( 34)(  7)    5:11( 35)(  6)    2:29( 36)(  5)    4:35( 31)(  4)    3:04( 41)(  4)    2:21( 60)( 10)    0:20
   7 Аллилуев Артем            ДЮКСО "Хрустальная"  IIю   243      00:52:47   +20:10      7       1:54( 40)(  6)    7:10( 38)(  8)    2:35( 37)(  4)    5:41( 33)(  6)    7:26( 32)(  7)    5:25( 34)(  6)    8:09( 35)( 10)    3:12( 36)(  8)    5:04( 31)(  5)    4:07( 41)(  9)    1:54( 60)(  6)    0:10
   8 Мишин Никита              ДЮСШ по СО           I     203 2000 00:59:32   +26:55      8       2:07( 40)(  8)    6:10( 38)(  5)    2:56( 37)(  8)    6:23( 33)(  8)    8:04( 32)(  9)    8:09( 34)(  9)    8:04( 35)(  9)    4:50( 36)( 10)    6:00( 31)(  6)    4:30( 41)( 10)    2:09( 60)(  8)    0:10
   9 Лычагин Артем             ДЮКСО "Хрустальная"  II    253      01:01:43   +29:06      9       2:35( 40)(  9)   10:56( 38)( 10)    4:09( 37)( 10)    7:30( 33)(  9)    7:59( 32)(  8)    5:18( 34)(  5)    8:03( 35)(  8)    3:05( 36)(  7)    6:36( 31)(  8)    3:30( 41)(  6)    1:54( 60)(  6)    0:08
  10 Горячев Григорий          Кентавр_ЦДТ Азимут   III   223 1998 01:06:37   +34:00     10       3:13( 40)( 10)    7:09( 38)(  7)    3:57( 37)(  9)   11:19( 33)( 10)    9:17( 32)( 10)    9:51( 34)( 10)    5:59( 35)(  7)    3:43( 36)(  9)    6:23( 31)(  7)    3:21( 41)(  5)    2:15( 60)(  9)    0:10

Ж17, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 40)       2( 38)       3( 37)       4( 33)       5( 32)       6( 34)       7( 35)       8( 36)       9( 31)      10( 41)      11( 60)   
   1 Губернаторова Татьяна     Ковровский район     КМС   114 1998 00:39:02   +00:00      1       1:34( 40)(  1)    4:10( 38)(  1)    2:31( 37)(  1)    5:13( 33)(  1)    5:29( 32)(  1)    4:13( 34)(  1)    4:10( 35)(  2)    2:15( 36)(  1)    3:54( 31)(  1)    3:43( 41)(  5)    1:42( 60)(  4)    0:08
   2 Болячина Анна             Ковров-Молодежный    I     228 1998 00:45:22   +06:20      2       2:02( 40)(  4)    5:27( 38)(  2)    2:51( 37)(  3)    5:38( 33)(  3)    6:56( 32)(  4)    5:20( 34)(  4)    4:33( 35)(  3)    2:40( 36)(  3)    4:46( 31)(  4)    3:21( 41)(  4)    1:41( 60)(  3)    0:07
   3 Горбунова Анастасия       Ковров - Молодёжный        214 2000 00:47:30   +08:28      3       1:50( 40)(  2)    7:42( 38)(  8)    3:15( 37)(  5)    5:27( 33)(  2)    8:36( 32)(  8)    4:37( 34)(  2)    4:00( 35)(  1)    2:15( 36)(  1)    3:56( 31)(  2)    4:08( 41)(  6)    1:28( 60)(  1)    0:16
   4 Фомина Екатерина          ДЮКСО "Хрустальная"  III   256      00:50:00   +10:58      4       1:56( 40)(  3)    5:52( 38)(  3)    3:57( 37)(  8)    6:26( 33)(  4)    6:52( 32)(  3)    5:19( 34)(  3)    6:47( 35)(  7)    3:53( 36)(  6)    4:36( 31)(  3)    2:42( 41)(  1)    1:31( 60)(  2)    0:09
   5 Фомина Евгения            Владимир ДЮСШ        I     129 1999 00:52:33   +13:31      5       2:09( 40)(  5)    6:37( 38)(  6)    2:50( 37)(  2)    7:11( 33)(  6)    7:24( 32)(  5)    7:51( 34)(  8)    5:02( 35)(  4)    2:49( 36)(  4)    5:21( 31)(  5)    3:07( 41)(  2)    2:03( 60)(  6)    0:09
   6 Рыбина Алиса              ДЮКСО "Хрустальная"  II    255      00:53:51   +14:49      6       2:19( 40)(  7)    6:13( 38)(  5)    3:06( 37)(  4)    6:33( 33)(  5)    6:37( 32)(  2)    6:32( 34)(  6)    5:34( 35)(  5)    5:20( 36)(  8)    6:37( 31)(  7)    3:07( 41)(  2)    1:46( 60)(  5)    0:07
   7 Завражнова Вера           ДЮСШ по СО           Iю    202 1999 01:03:15   +24:13      7       2:24( 40)(  8)    7:27( 38)(  7)    3:34( 37)(  7)   10:51( 33)(  8)    8:29( 32)(  7)    6:50( 34)(  7)    5:47( 35)(  6)    3:39( 36)(  5)    6:10( 31)(  6)    5:51( 41)(  7)    2:05( 60)(  7)    0:08
   8 Гущина Елена              ДЮКСО "Хрустальная"  II    247                                    2:16( 40)(  6)    6:05( 38)(  4)    3:28( 37)(  6)    7:32( 33)(  7)    7:59( 32)(  6)    6:08( 34)(  5)    8:05( 35)(  8)    4:53( 36)(  7)    7:11( 31)(  8)   10:35( 41)(  8)    2:09

МЭ, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 60)   
   1 Фолифоров Антон           лично                ЗМС   115 1987 00:31:48   +00:00      1       1:12( 31)(  1)    6:28( 32)(  1)    3:09( 33)(  1)    3:43( 34)(  1)    2:21( 35)(  1)    1:18( 36)(  1)    3:36( 37)(  1)    0:59( 38)(  1)    3:50( 39)(  1)    3:01( 40)(  1)    1:09( 41)(  1)    0:55( 60)(  1)    0:07
   2 Кудрявый Сергей           Владимирская область КМС   116 1985 00:35:55   +04:07      2       1:13( 31)(  2)    6:59( 32)(  3)    3:35( 33)(  2)    4:21( 34)(  3)    2:43( 35)(  7)    1:30( 36)(  4)    4:35( 37)(  4)    1:04( 38)(  2)    4:16( 39)(  2)    3:21( 40)(  3)    1:15( 41)(  2)    0:57( 60)(  2)    0:06
   3 Целиков Сергей            Кентавр_ЦДТ Азимут   КМС   227 1995 00:36:21   +04:33      3       1:18( 31)(  4)    6:43( 32)(  2)    3:36( 33)(  3)    4:14( 34)(  2)    2:29( 35)(  3)    1:29( 36)(  2)    4:18( 37)(  3)    1:15( 38)(  8)    5:17( 39)(  8)    3:23( 40)(  4)    1:15( 41)(  2)    0:58( 60)(  3)    0:06
   4 Нестеренко Антон          лично                МС    262 1989 00:36:25   +04:37      4       1:17( 31)(  3)    7:14( 32)(  4)    4:20( 33)(  7)    4:30( 34)(  5)    2:30( 35)(  4)    1:29( 36)(  2)    4:01( 37)(  2)    1:15( 38)(  8)    4:16( 39)(  2)    3:09( 40)(  2)    1:18( 41)(  4)    0:59( 60)(  4)    0:07
   5 Бусурин Сергей            лично                      259 1966 00:37:53   +06:05      5       1:26( 31)(  7)    7:30( 32)(  6)    3:47( 33)(  4)    4:36( 34)(  6)    2:27( 35)(  2)    1:33( 36)(  6)    5:05( 37)(  6)    1:08( 38)(  5)    4:27( 39)(  4)    3:25( 40)(  5)    1:22( 41)(  5)    0:59( 60)(  4)    0:08
   6 Герасимов Никита          лично                КМС   240 1985 00:40:10   +08:22      6       1:28( 31)(  8)    7:50( 32)(  7)    3:49( 33)(  5)    4:36( 34)(  6)    2:38( 35)(  5)    1:34( 36)(  7)    6:30( 37)( 12)    1:05( 38)(  3)    4:28( 39)(  5)    3:35( 40)(  6)    1:26( 41)(  6)    1:05( 60)(  8)    0:06
   7 Туршаков Александр        лично                Iю    229 1972 00:41:47   +09:59      7       1:25( 31)(  6)    7:23( 32)(  5)    4:13( 33)(  6)    4:29( 34)(  4)    2:51( 35)(  9)    1:32( 36)(  5)    6:23( 37)( 11)    1:09( 38)(  6)    6:05( 39)( 14)    3:36( 40)(  7)    1:30( 41)(  7)    0:59( 60)(  4)    0:12
   8 Суслов Роман              Ковров Сигнал              132      00:42:32   +10:44      8       1:23( 31)(  5)    8:03( 32)(  8)    4:41( 33)( 10)    4:59( 34)(  8)    2:43( 35)(  7)    1:40( 36)( 10)    5:00( 37)(  5)    1:14( 38)(  7)    5:38( 39)( 11)    3:47( 40)(  9)    2:14( 41)( 14)    1:04( 60)(  7)    0:06
   9 Гнетнёв Антон             Владимирская РУСЬ    КМС   258 1985 00:44:03   +12:15      9       1:43( 31)(  9)    8:51( 32)( 10)    4:27( 33)(  9)    5:18( 34)(  9)    3:06( 35)( 12)    1:37( 36)(  8)    6:33( 37)( 13)    1:07( 38)(  4)    4:38( 39)(  6)    3:54( 40)( 10)    1:34( 41)(  8)    1:09( 60)(  9)    0:06
  10 Черных Максим             Ковровский район           133      00:45:40   +13:52     10       1:45( 31)( 11)    8:43( 32)(  9)    4:44( 33)( 11)    5:30( 34)( 10)    3:02( 35)( 11)    1:39( 36)(  9)    6:14( 37)( 10)    1:25( 38)( 12)    5:28( 39)( 10)    3:39( 40)(  8)    2:10( 41)( 13)    1:10( 60)( 11)    0:11
  11 Горин Владимир            Владимир Цемент      КМС   238 1969 00:46:39   +14:51     11       1:49( 31)( 13)    9:14( 32)( 13)    4:50( 33)( 12)    5:35( 34)( 12)    3:22( 35)( 16)    1:55( 36)( 14)    5:53( 37)(  9)    1:27( 38)( 14)    5:18( 39)(  9)    4:02( 40)( 12)    1:52( 41)( 11)    1:14( 60)( 12)    0:08
  12 Попов Егор                Кентавр_ЦДТ Азимут   МС    226 1991 00:47:03   +15:15     12       1:55( 31)( 15)    8:57( 32)( 11)    5:27( 33)( 16)    5:43( 34)( 13)    2:57( 35)( 10)    1:51( 36)( 13)    5:42( 37)(  8)    1:32( 38)( 16)    5:12( 39)(  7)    4:52( 40)( 17)    1:34( 41)(  8)    1:14( 60)( 12)    0:07
  13 Пурцезов Егор             Ковровский район     КМС   234 1996 00:52:14   +20:26     13       1:47( 31)( 12)    9:33( 32)( 14)    5:25( 33)( 15)    5:32( 34)( 11)    3:19( 35)( 15)    2:12( 36)( 16)    8:43( 37)( 18)    1:21( 38)( 11)    5:48( 39)( 12)    4:23( 40)( 15)    2:37( 41)( 16)    1:21( 60)( 15)    0:13
  14 Лёвин Андрей              лично                КМС   242 1985 00:52:47   +20:59     14       2:07( 31)( 17)    9:51( 32)( 16)    5:52( 33)( 18)    6:34( 34)( 16)    3:18( 35)( 14)    2:16( 36)( 17)    6:34( 37)( 14)    1:54( 38)( 19)    5:59( 39)( 13)    4:19( 40)( 14)    2:26( 41)( 15)    1:28( 60)( 16)    0:09
  15 Крушинский Иван           лично                III   263 1993 00:52:52   +21:04     15       1:44( 31)( 10)    9:04( 32)( 12)    4:24( 33)(  8)    6:03( 34)( 15)    2:38( 35)(  5)    1:42( 36)( 11)   12:12( 37)( 19)    1:26( 38)( 13)    6:38( 39)( 15)    4:00( 40)( 11)    1:46( 41)( 10)    1:09( 60)(  9)    0:06
  16 Власов Андрей             Кентавр_ЦДТ Азимут   КМС   225 1990 00:54:30   +22:42     16       5:56( 31)( 19)    9:44( 32)( 15)    5:14( 33)( 14)    5:56( 34)( 14)    3:30( 35)( 17)    1:47( 36)( 12)    5:29( 37)(  7)    1:33( 38)( 17)    6:58( 39)( 16)    4:12( 40)( 13)    2:46( 41)( 17)    1:17( 60)( 14)    0:08
  17 Иванов Сергей             33 район Ковров      КМС   212 1989 00:57:46   +25:58     17       2:29( 31)( 18)   10:21( 32)( 18)    5:56( 33)( 19)    7:06( 34)( 18)    3:49( 35)( 18)    2:37( 36)( 18)    6:47( 37)( 15)    1:35( 38)( 18)    6:59( 39)( 17)    5:18( 40)( 18)    3:10( 41)( 18)    1:31( 60)( 17)    0:08
  18 Якунин Дмитрий            лично                I     113 1991 00:58:55   +27:07     18       1:52( 31)( 14)    9:59( 32)( 17)    5:04( 33)( 13)    8:08( 34)( 19)    3:16( 35)( 13)    2:09( 36)( 15)    8:05( 37)( 16)    1:16( 38)( 10)    7:44( 39)( 19)    4:47( 40)( 16)    4:37( 41)( 19)    1:52( 60)( 19)    0:06
  19 Морозов Кирилл            Ковров-Молодежный    КМС   215 1992 00:58:55   +27:07   = 18       2:04( 31)( 16)   10:55( 32)( 19)    5:41( 33)( 17)    6:42( 34)( 17)    4:35( 35)( 19)    2:42( 36)( 19)    8:14( 37)( 17)    1:30( 38)( 15)    7:21( 39)( 18)    5:21( 40)( 19)    2:08( 41)( 12)    1:35( 60)( 18)    0:07

ЖЭ, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 40)       2( 38)       3( 37)       4( 33)       5( 32)       6( 34)       7( 35)       8( 36)       9( 31)      10( 41)      11( 60)   
   1 Артемова Жанна            Ковровский район     МС    231 1979 00:38:22   +00:00      1       1:33( 40)(  1)    4:32( 38)(  1)    2:37( 37)(  1)    6:13( 33)(  2)    5:13( 32)(  1)    4:21( 34)(  2)    3:41( 35)(  1)    2:18( 36)(  2)    4:05( 31)(  2)    2:21( 41)(  1)    1:20( 60)(  1)    0:08
   2 Герасимова Эльвира        лично                      241 1990 00:40:33   +02:11      2       2:52( 40)(  5)    5:20( 38)(  3)    2:38( 37)(  2)    5:11( 33)(  1)    5:18( 32)(  2)    4:10( 34)(  1)    3:47( 35)(  2)    2:15( 36)(  1)    3:51( 31)(  1)    3:36( 41)(  3)    1:24( 60)(  2)    0:11
   3 Данилова Анастасия        Ковров-Молодежный    МС    260 1995 00:45:47   +07:25      3       1:55( 40)(  2)    4:46( 38)(  2)    3:45( 37)(  4)    6:22( 33)(  3)    6:58( 32)(  3)    5:06( 34)(  3)    4:32( 35)(  3)    2:38( 36)(  3)    4:38( 31)(  3)    3:17( 41)(  2)    1:41( 60)(  3)    0:09
   4 Иванова Елена             33 район Ковров      МС    213 1987 01:00:00   +21:38      4       2:07( 40)(  3)    6:20( 38)(  4)    4:07( 37)(  5)   12:12( 33)(  5)    8:18( 32)(  4)    6:39( 34)(  5)    5:48( 35)(  5)    3:08( 36)(  5)    5:24( 31)(  4)    3:51( 41)(  4)    1:57( 60)(  4)    0:09
   5 Гладилкина Варвара        ДЮКСО "Хрустальная"  II    245      01:12:54   +34:32      5       2:34( 40)(  4)    7:16( 38)(  5)    2:59( 37)(  3)    7:14( 33)(  4)    8:30( 32)(  5)    6:09( 34)(  4)    5:23( 35)(  4)    3:00( 36)(  4)    7:17( 31)(  5)   10:33( 41)(  5)   11:47( 60)(  5)    0:12

Ж35, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 40)       2( 38)       3( 37)       4( 33)       5( 32)       6( 34)       7( 35)       8( 36)       9( 31)      10( 41)      11( 60)   
   1 Дуцева Любовь             Владимир ДЮСШ        МС    120 1959 00:32:51   +00:00      1       1:19( 40)(  1)    4:08( 38)(  1)    2:04( 37)(  1)    4:47( 33)(  1)    4:53( 32)(  1)    3:42( 34)(  1)    3:00( 35)(  1)    1:56( 36)(  1)    3:23( 31)(  1)    2:17( 41)(  1)    1:15( 60)(  1)    0:07
   2 Филюшенкова Анна          лично                I     210 1971 00:41:58   +09:07      2       4:34( 40)(  2)    5:02( 38)(  2)    2:33( 37)(  2)    5:00( 33)(  2)    5:25( 32)(  2)    4:49( 34)(  2)    4:00( 35)(  2)    2:09( 36)(  2)    4:01( 31)(  2)    2:40( 41)(  2)    1:35( 60)(  2)    0:10

М50, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 40)       2( 38)       3( 37)       4( 33)       5( 32)       6( 34)       7( 35)       8( 36)       9( 31)      10( 41)      11( 60)   
   1 Маслов Александр          лично                КМС   217 1955 00:31:37   +00:00      1       1:10( 40)(  1)    3:41( 38)(  1)    1:51( 37)(  1)    4:08( 33)(  1)    3:54( 32)(  1)    3:10( 34)(  1)    5:26( 35)(  7)    1:49( 36)(  1)    2:54( 31)(  1)    2:05( 41)(  1)    1:20( 60)(  4)    0:09
   2 Герасимов Сергей          лично                КМС   216 1955 00:33:13   +01:36      2       1:17( 40)(  3)    4:14( 38)(  2)    2:21( 37)(  2)    4:49( 33)(  2)    4:39( 32)(  3)    3:42( 34)(  2)    3:12( 35)(  1)    1:56( 36)(  3)    3:24( 31)(  3)    2:22( 41)(  3)    1:10( 60)(  1)    0:07
   3 Данилов Олег              Ковров Сигнал        III   208 1959 00:36:44   +05:07      3       1:23( 40)(  4)    4:29( 38)(  4)    2:30( 37)(  4)    7:08( 33)(  6)    4:32( 32)(  2)    3:58( 34)(  4)    3:15( 35)(  3)    1:49( 36)(  1)    3:28( 31)(  4)    2:50( 41)(  5)    1:13( 60)(  3)    0:09
